Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
BB-Contest Termin
- 1. Sonntag im Dezember
- 7.00-7.59 UTC 80m SSB
- 8.00-8.59 UTC 80m CW
- 9.00-9.59 UTC 40m SSB
- 10.00-10.59 UTC 40m CW
- 8.00-9.59 UTC 2m und 70cm FM,SSB,CW
- je Band und Mode 1 QSO
- Ziffernaustausch: RS(T)+DOK (bzw. lfd. Nr.)
- Punkte: QSO mit BB=3 Punkte, sonst 1 Punkt
- Multis zählen 1x pro Band
- Multis: alle D-, alle Y-DOK, BLN, BRA, DVD, DVY, NOTD, NOTY, YLD, YLY
- Ergebnis = Summe QSO-Punkte X Summe Multis
Klassen:
- 1 KW-Stationen
- 2 UKW-Stationen
- 3 KW-Zeugnisklasse E
- 4 SWL KW
- 5 SWL UKW
Bearbeiter:
DL2RSS
Jörg Behrent
Gaggenauer Str. 37
14974 Ludwigsfelde
Klasse 1-Kurzwelle
| Platz | Call | OP Call | Punkte | DOK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM3A | DL1RNT | 34048 | Y01 | |
| 2 | DL0YLY | DL5YL | 32654 | YLY | |
| 3 | DL0SP | DL7YS | 32065 | D06 | |
| 4 | DK4WW | 28985 | Y24 | ||
| 5 | DM3ZF | 27772 | Y28 | ||
| 6 | DL8UAT | 27594 | Y43 | ||
| 7 | DL7USA | 26750 | Y06 | ||
| 8 | DK4WF | 26416 | S29 | ||
| 9 | DL5YM | 23764 | Y21 | ||
| 10 | DK0NFB | DM5WF | 22701 | NOTY | |
| 11 | DL9JSO | 21216 | Y09 | ||
| 12 | DL7ARV | 20482 | Y10 | ||
| 13 | DL2SAX | 19688 | P05 | ||
| 14 | DL1ANT | 19228 | S42 | ||
| 15 | DL4SL | 19152 | Y13 | ||
| 16 | DL0BRA | DK8RE | 18722 | BRA | |
| 17 | DL1MDU | 17550 | T18 | ||
| 18 | DM7M | DL5JAN | 17342 | S53 | |
| 19 | DL6UD | 17003 | Y28 | ||
| 20 | DL2RSF | 15708 | DVY | ||
| 21 | DL4ME | 15364 | X30 | ||
| 22 | DL7ULM | 14448 | C25 | ||
| 23 | DL1BUG | 13932 | Y18 | ||
| 24 | DL1CW | 13858 | P51 | ||
| 25 | DL0HAM | DM2FDO | 13062 | D25 | |
| 26 | DL0EKO | DL6UBM | 12908 | Y13 | |
| 27 | DL2RSH | 11880 | Y09 | ||
| 28 | DL2ROM | 11622 | Y34 | ||
| 29 | DL7VPO | 11562 | Y21 | ||
| 30 | DL2ZA | 11439 | DVU | ||
| 31 | DL7UGO | 11120 | DVD | ||
| 32 | DL6MHW | 10286 | W37 | ||
| 33 | DL2DRG | 10250 | S24 | ||
| 34 | DL1TRK | 9553 | Y03 | ||
| 35 | DL0DIX | DM3BJ | 8692 | X20 | |
| 36 | DL1NKS | 8676 | B24 | ||
| 37 | DL7UE | 7831 | D04 | ||
| 38 | DM2FDO | 7359 | D25 | ||
| 39 | DF3AX | 7105 | H43 | ||
| 40 | DM1PIO | 7040 | Y21 | ||
| 41 | DL2RSS | 6825 | Y34 | ||
| 42 | DL2RTD | 6666 | Y09 | ||
| 43 | DL7ET | 6578 | R24 | ||
| 44 | DL7UEB | 6072 | Y14 | ||
| 45 | DL3RNZ | 6016 | Y12 | ||
| 46 | DL7VHP | 5460 | Y34 | ||
| 47 | DL2KWA | 5364 | V06 | ||
| 48 | PA0MIR | 5084 | |||
| 49 | PA2GRU | 4960 | |||
| 50 | DL6UJH | 4384 | Y28 | ||
| 51 | DJ4XD | 4247 | Y09 | ||
| 52 | DL7UXG | 4185 | D21 | ||
| 53 | DL8CO | 4160 | F33 | ||
| 54 | DL2FK | 4147 | P15 | ||
| 55 | DL1AWC | 4023 | X31 | ||
| 56 | DL2RRJ | 3999 | Y09 | ||
| 57 | DF8BB | 3750 | F76 | ||
| 58 | DL5KM | 3668 | X10 | ||
| 59 | DM3PKK | 3652 | B14 | ||
| 60 | DL1DQF | 3596 | S28 | ||
| 61 | DL1LRI | 3540 | S36 | ||
| 62 | DK4EF | 3216 | F68 | ||
| 63 | DL5AWE | 2996 | X11 | ||
| 64 | DJ5QE | 2756 | N20 | ||
| 65 | DL2AXM | 2730 | X39 | ||
| 66 | DL8OK | 2424 | H03 | ||
| 67 | DL9HCO | 2304 | E09 | ||
| 68 | DB1MI | 1932 | T18 | ||
| 69 | DL8UAA | 1826 | Y43 | ||
| 70 | DK0BRM | DL1BFU | 1692 | I04 | |
| 71 | DL2ANM | 1577 | X39 | ||
| 72 | DG5MLA | 1558 | T08 | ||
| 73 | DL6UCD | 1476 | Y39 | ||
| 74 | DL1GOR | 1460 | Y08 | ||
| 75 | DJ5AA | 1442 | S13 | ||
| 76 | DL7VRE | 1425 | Y21 | ||
| 77 | DM7DX | 1350 | W22 | ||
| 78 | DL7UJM | 1260 | D26 | ||
| 79 | DK3WM | 1092 | F73 | ||
| 80 | DA0ZD | 1088 | Y11 | ||
| DJ9FC | 1088 | M02 | |||
| 82 | DL4VQ | 1050 | Q06 | ||
| 83 | DL2KUA | 923 | Z89 | ||
| 84 | DM5BB | 825 | |||
| 85 | DL5CL | 816 | Z85 | ||
| 86 | DL7LZ | 742 | Y17 | ||
| 87 | DG7DBR | 700 | O01 | ||
| 88 | DG0OM | 676 | X23 | ||
| 89 | DG2LO | 611 | M35 | ||
| 90 | DF2AP | 583 | X10 | ||
| 91 | DK9BW | 576 | I38 | ||
| 92 | DG8HJ | 564 | E15 | ||
| 93 | DL6MWG | 390 | W37 | ||
| DG9MEH | 390 | T03 | |||
| 95 | DL6DSA | 380 | S20 | ||
| 96 | DL4INA | 360 | Y24 | ||
| 97 | DL9UAA | 310 | Y24 | ||
| 98 | DF5BX | 248 | I37 | ||
| 99 | DM0R | 192 | Y24 | ||
| 100 | DL5FCO | 168 | F39 |
Klasse 2 - Ultrakurzwelle
| Platz | Call | OP Call | Punkte | DOK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG6ISR | 2100 | Y43 | ||
| 2 | DL0BLA | DL1RTL | 1674 | Y34 | |
| 3 | DG5BRE | 1170 | Y21 | ||
| 4 | DL1TNG | 1134 | Y34 | ||
| 5 | DM2DME | 936 | Y14 | ||
| 6 | DL1BSN | 726 | Y21 | ||
| 7 | DL3DTH | 459 | S07 | ||
| 8 | DL7UE | 420 | D04 | ||
| 9 | DO1TV | 408 | Y34 | ||
| 10 | DH2AX | 324 | Y07 | ||
| 11 | DL2RD | 216 | D16 | ||
| 12 | DL6UMF | 165 | Y25 | ||
| 13 | DL1TRK | 36 | Y03 | ||
| DO9HSK | 36 | Y28 | |||
| 15 | DK0NFB | DM5WF | NOTY |
Klasse 3 - Lizenzklasse E
| Platz | Call | OP Call | Punkte | DOK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DO1JWZ | 1805 | Y43 | ||
| 2 | DO9HSK | 1768 | Y28 | ||
| 3 | DO6MBA | 770 | F07 | ||
| 4 | DO2UDX | 624 | S01 | ||
| 5 | DO3SH | 517 | X25 | ||
| 6 | DO4HBK | 516 | X10 | ||
| DO2HRB | 516 | X31 | |||
| 8 | DO1MKU | 224 | O12 | ||
| 9 | DO1MGN | 180 | X37 | ||
| 10 | DO2KSG | 132 | D11 |
Klasse 4 -SWL KW
| Platz | Call | Punkte | DOK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE2HUG | 3290 | Y43 | |
| 2 | DE2FOX | 2035 | S69 |
Klasse 5 - SWL UKW
| Keine Einsender |