|
********************************************* Deutsche Foxoring Meisterschaft 2005 Potsdam/Caputh 19.11.05 1.Tag ********************************************* |
|---|
| Wettkampf: am 19.11.2005 ab 12.00 Uhr im 2-m-Band Teilnehmer: W19=2 W21=2 W35=4 M19=3 M21=6 M40=2 M50=6 M60=6 / Tln=31 +Hel=35 Limitzeit: 120 min |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| W19 | K a t e g o r i e | W19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 2 5 6 8 10 11 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >7390m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lehmann, Sarah | S27 | 94'52 | 9 | 4 | |
| aL. | Fuhl, Vivian | Y14 | DE2VVF | 120'03 | 1 | 33 |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| W21 | K a t e g o r i e | W21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >10260m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 89'54 | 13 | 38 |
| 2. | Pastors, Michaela | O33 | 64'54 | 3 | 30 | |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| W35 | K a t e g o r i e | W35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tln +++ Füchse 2 4 5 6 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >7510m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 65'50 | 10 | 21 | |
| 2. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 78'01 | 10 | 27 |
| 3. | Gütt, Manuela | X09 | 82'12 | 10 | 5 | |
| 4. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 87'20 | 10 | 17 |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| M19 | K a t e g o r i e | M19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >8520m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 67'37 | 12 | 15 |
| 2. | Hauser, Matthias | X41 | 68'56 | 12 | 1 | |
| 3. | Fuhl, Jeremy | Y14 | 43'03 | 1 | 34 | |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >10700m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Lindhorst, Sven | V07 | 69'22 | 14 | 8 | |
| 2. | Gutmann, Michael | A15 | 75'56 | 14 | 19 | |
| 3. | Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 82'58 | 14 | 23 |
| 4. | Schmiedeberg, Nils | V07 | 84'04 | 14 | 26 | |
| 5. | Buchhold, Kai | B27 | DH0NAZ | 91'41 | 14 | 25 |
| 6. | Pfeiffer, Thomas | O33 | DK5DF | 105'30 | 14 | 31 |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| M40 | K a t e g o r i e | M40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 16 +++ Laufstrecke >9610m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Braatz, Frank | 77'59 | 13 | 39 | ||
| 2. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 80'59 | 13 | 36 |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| M50 | K a t e g o r i e | M50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 4 6 8 10 11 15 16 +++ Laufstrecke >6590m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 55'07 | 9 | 9 |
| 2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 57'04 | 9 | 24 |
| 3. | Stone, Steve | GBR | RS19321 | 59'35 | 9 | 12 |
| 4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 65'50 | 9 | 18 |
| 5. | Götte, Heinrich | N06 | 65'55 | 9 | 22 | |
| 6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 70'32 | 9 | 6 |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| M60 | K a t e g o r i e | M60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Tln +++ Füchse 2 4 5 6 11 12 13 15 16 +++ Laufstrecke >7170m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'15 | 9 | 7 |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 77'27 | 9 | 32 |
| 3. | Vickers, Robert | GBR | G3ORI | 85'34 | 9 | 13 |
| 4. | Ueding, Ulrich | O50 | DK1UU | 98'25 | 8 | 37 |
| 5. | Taylor, Graham | G3DMC | 93'19 | 5 | 14 | |
| aL. | Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | 136'56 | 8 | 35 |
Kategorie: W19 W21 W35 M19 M21 M40 M50 M60
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Drews, Christian D04 | Naumann, Thomas X09 | Schade, Karl-Heinz D21 |
| Zitzling, Anja | ||
| Veranstalter: Drews, Christian DL7APD | ||
mal gelesen