*********************************************
Deutsche Foxoring Meisterschaft 2005
Potsdam/Caputh 19.11.05 1.Tag
*********************************************
Wettkampf: am 19.11.2005 ab 12.00 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: W19=2 W21=2 W35=4 M19=3 M21=6 M40=2 M50=6 M60=6
/ Tln=31 +Hel=35
Limitzeit: 120 min
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
W19 S-5-2-6-8-10-11-13-14-15-16-Z 7390 m
W21 S-1-5-2-3-6-8-9-10-12-14-13-15-16-Z 10260 m
W35 S-5-2-6-11-12-14-13-4-15-16-Z 7510 m
M19 S-1-5-8-6-10-11-12-14-13-4-15-16-Z 8520 m
M21 S-5-7-9-8-6-10-12-14-13-3-2-4-15-16-Z 10700 m
M40 S-1-4-3-2-5-7-6-10-11-12-14-15-16-Z 9610 m
M50 S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 6590 m
M60 S-5-2-6-11-12-13-4-15-16-Z 7170 m
StNr Name Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
17 Höfner, Sylke S-5-6-2-4-11-12-14-13-15-16-Z 12:00--12:10:17--12:22:03--12:33:42--12:44:18--12:52:41--13:00:32--13:07:41--13:12:32--13:19:19--13:26:23--13:27:20
22 Götte, Heinrich S-1-2-6-8-10-11-4-16-Z 12:00--12:06:34--12:19:19--12:29:36--12:35:43--12:40:49--12:45:47--12:54:06--13:05:12--13:05:55
23 Boden, Michael S-5-2-4-3-6-8-7-9-10-12-14-13-15-16-Z 12:02--12:10:09--12:19:10--12:24:52--12:29:13--12:34:21--12:39:36--12:44:21--12:51:06--13:00:38--13:07:10--13:11:57--13:14:55--13:19:24--13:24:12--13:24:58
13 Vickers, Robert S-5-6-11-12-13-4-2-16-Z 12:02--12:10:21--12:22:33--12:30:09--12:45:51--12:53:02--13:07:37--13:14:08--13:26:41--13:27:34
4 Lehmann, Sarah S-5-2-6-8-11-13-14-15-16-Z 12:04--12:14:06--12:25:02--12:36:31--12:50:06--13:08:21--13:16:56--13:21:52--13:30:31--13:37:56--13:38:52
15 Berse, Stefan S-1-5-6-8-10-11-12-14-13-4-16-Z 12:06--12:11:46--12:16:46--12:24:01--12:35:48--12:40:45--12:45:43--12:51:16--12:55:33--12:58:35--13:02:18--13:13:00--13:13:37
6 Gödtner, Ulrich S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 12:08--12:13:24--12:24:44--12:33:58--12:40:05--12:49:01--12:56:14--13:03:08--13:10:41--13:17:34--13:18:32
30 Pastors, Michaela S-1-2-16-Z 12:10--12:17:40--12:29:01--13:13:14--13:14:54
26 Schmiedeberg, Nils S-7-9-8-6-10-12-13-14-4-3-5-2-16-Z 12:10--12:30:46--12:36:20--12:40:57--12:43:49--12:46:51--12:51:15--12:55:05--12:57:29--13:07:43--13:10:36--13:20:19--13:25:34--13:33:21--13:34:04
9 Hanzl, Peter S-1-2-6-8-10-11-4-16-Z 12:12--12:17:35--12:21:17--12:30:37--12:35:38--12:41:43--12:49:13--12:54:53--13:06:18--13:07:07
7 Schwider, Dieter S-5-2-6-11-12-13-4-15-16-Z 12:12--12:20:16--12:27:58--12:40:12--12:47:38--12:52:36--12:59:40--13:05:49--13:14:20--13:22:22--13:23:15
5 Gütt, Manuela S-2-5-6-11-12-14-13-4-15-16-Z 12:14--12:33:38--12:42:33--12:51:18--12:58:18--13:03:14--13:10:06--13:13:33--13:18:42--13:24:18--13:35:14--13:36:12
8 Lindhorst, Sven S-5-7-9-8-6-10-12-13-14-4-3-2-16-Z 12:14--12:20:21--12:26:51--12:31:51--12:39:38--12:43:36--12:46:55--12:51:23--12:55:19--12:57:32--13:07:56--13:10:45--13:14:23--13:22:36--13:23:22
38 Hilbert, Anja S-5-1-2-3-6-8-9-10-12-13-14-15-16-Z 12:18--12:26:57--12:33:36--12:37:42--12:45:50--12:51:39--12:59:49--13:06:22--13:16:47--13:24:12--13:30:27--13:33:41--13:39:50--13:47:00--13:47:54
31 Pfeiffer, Thomas S-5-7-9-8-6-10-12-14-13-3-2-4-15-16-Z 12:18--12:29:52--12:38:25--12:47:18--12:55:17--13:02:00--13:08:26--13:16:32--13:23:24--13:27:28--13:34:33--13:38:35--13:45:23--13:51:16--14:02:42--14:03:30
14 Taylor, Graham S-2-4-13-15-16-Z 12:22--12:44:55--13:06:06--13:20:51--13:37:14--13:53:16--13:55:19
34 Fuhl, Jeremy S-16-Z 12:24--13:05:53--13:07:03
12 Stone, Steve S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 12:24--12:29:21--12:32:42--12:42:35--12:49:52--12:56:37--13:03:59--13:10:52--13:16:13--13:22:49--13:23:35
19 Gutmann, Michael S-5-7-9-8-6-10-12-14-13-3-2-4-15-16-Z 12:26--12:34:33--12:40:43--12:46:55--12:53:31--12:58:02--13:02:16--13:07:43--13:12:35--13:15:18--13:21:16--13:24:41--13:29:55--13:33:57--13:41:09--13:41:56
36 Böhringer, Wolfgang S-1-2-4-3-5-7-6-10-11-12-14-15-16-Z 12:26--12:32:15--12:35:15--12:40:44--12:44:25--12:55:33--13:04:01--13:11:58--13:16:53--13:22:56--13:29:54--13:35:30--13:40:41--13:46:21--13:46:59
37 Ueding, Ulrich S-5-6-11-12-13-4-15-16-Z 12:26--12:36:59--12:54:49--13:07:44--13:18:04--13:27:24--13:36:46--13:51:21--14:02:45--14:04:25
21 Krassowizkaja, Galina S-5-2-6-11-12-13-14-15-4-16-Z 12:28--12:36:08--12:44:35--12:51:59--12:58:24--13:03:20--13:09:23--13:12:30--13:17:41--13:22:11--13:32:59--13:33:50
24 Gartner, Bernhard S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 12:28--12:33:51--12:40:51--12:48:19--12:56:15--13:02:09--13:08:06--13:14:28--13:19:04--13:24:15--13:25:04
25 Buchhold, Kai S-5-7-9-8-6-10-12-13-14-15-4-3-2-16-Z 12:30--12:38:01--12:45:53--12:54:41--13:00:40--13:05:48--13:11:27--13:17:56--13:23:56--13:27:16--13:32:43--13:38:13--13:42:53--13:49:33--14:00:49--14:01:41
32 Barg, Dieter S-5-6-2-11-12-13-4-15-16-Z 12:30--12:39:28--12:51:12--13:02:32--13:12:41--13:17:47--13:26:42--13:32:44--13:40:06--13:46:33--13:47:27
33 Fuhl, Vivian S-16-Z 12:32--14:30:56--14:32:03
1 Hauser, Matthias S-1-5-6-8-10-12-14-13-11-4-15-16-Z 12:32--12:37:11--12:42:56--12:53:57--12:58:48--13:04:31--13:12:49--13:17:55--13:21:21--13:24:57--13:30:07--13:34:09--13:40:18--13:40:56
18 Höfner, Bernd S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 12:32--12:37:09--12:40:55--12:48:21--12:58:56--13:04:34--13:21:43--13:27:05--13:31:54--13:37:12--13:37:50
39 Braatz, Frank S-1-4-3-2-5-7-6-10-11-12-14-15-16-Z 12:34--12:39:20--12:46:44--12:50:25--12:54:41--13:02:29--13:10:02--13:18:12--13:23:11--13:29:01--13:33:40--13:39:26--13:45:31--13:51:11--13:51:59
35 Ronnger, Joachim S-5-2-6-11-12-13-4-15-Z 12:34--12:46:31--13:04:26--13:34:15--13:56:04--14:06:07--14:22:12--14:30:35--14:40:17--14:50:56
27 Drews, Brigitte S-5-2-6-11-12-14-13-4-15-16-Z 12:51--12:59:42--13:08:29--13:22:14--13:29:43--13:35:34--13:41:44--13:45:54--13:52:27--13:57:42--14:08:11--14:09:01
StNr Name Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie W19
4 Lehmann, Sarah S-5-2-6-8-11-13-14-15-16-Z 10+11+11+14+18+09+05+09+07+01 0--10:06--21:02--32:31--46:06--64:21--72:56--77:52--86:31--93:56--94:52
33 Fuhl, Vivian S-16-Z 119+01 0-118:56-120:03
Kategorie W21
38 Hilbert, Anja S-5-1-2-3-6-8-9-10-12-13-14-15-16-Z 09+07+04+08+06+08+07+10+07+06+03+06+07+01 0-- 8:57--15:36--19:42--27:50--33:39--41:49--48:22--58:47--66:12--72:27--75:41--81:50--89:00--89:54
30 Pastors, Michaela S-1-2-16-Z 08+11+44+02 0-- 7:40--19:01--63:14--64:54
Kategorie W35
21 Krassowizkaja, Galina S-5-2-6-11-12-13-14-15-4-16-Z 08+08+07+06+05+06+03+05+05+11+01 0-- 8:08--16:35--23:59--30:24--35:20--41:23--44:30--49:41--54:11--64:59--65:50
27 Drews, Brigitte S-5-2-6-11-12-14-13-4-15-16-Z 09+09+14+07+06+06+04+07+05+10+01 0-- 8:42--17:29--31:14--38:43--44:34--50:44--54:54--61:27--66:42--77:11--78:01
5 Gütt, Manuela S-2-5-6-11-12-14-13-4-15-16-Z 20+09+09+07+05+07+03+05+06+11+01 0--19:38--28:33--37:18--44:18--49:14--56:06--59:33--64:42--70:18--81:14--82:12
17 Höfner, Sylke S-5-6-2-4-11-12-14-13-15-16-Z 10+12+12+11+08+08+07+05+07+07+01 0--10:17--22:03--33:42--44:18--52:41--60:32--67:41--72:32--79:19--86:23--87:20
Kategorie M19
15 Berse, Stefan S-1-5-6-8-10-11-12-14-13-4-16-Z 06+05+07+12+05+05+06+04+03+04+11+01 0-- 5:46--10:46--18:01--29:48--34:45--39:43--45:16--49:33--52:35--56:18--67:00--67:37
1 Hauser, Matthias S-1-5-6-8-10-12-14-13-11-4-15-16-Z 05+06+11+05+06+08+05+03+04+05+04+06+01 0-- 5:11--10:56--21:57--26:48--32:31--40:49--45:55--49:21--52:57--58:07--62:09--68:18--68:56
34 Fuhl, Jeremy S-16-Z 42+01 0--41:53--43:03
Kategorie M21
8 Lindhorst, Sven S-5-7-9-8-6-10-12-13-14-4-3-2-16-Z 06+07+05+08+04+03+04+04+02+10+03+04+08+01 0-- 6:21--12:51--17:51--25:38--29:36--32:55--37:23--41:19--43:32--53:56--56:45--60:23--68:36--69:22
19 Gutmann, Michael S-5-7-9-8-6-10-12-14-13-3-2-4-15-16-Z 09+06+06+07+05+04+05+05+03+06+03+05+04+07+01 0-- 8:33--14:43--20:55--27:31--32:02--36:16--41:43--46:35--49:18--55:16--58:41--63:55--67:57--75:09--75:56
23 Boden, Michael S-5-2-4-3-6-8-7-9-10-12-14-13-15-16-Z 08+09+06+04+05+05+05+07+10+07+05+03+04+05+01 0-- 8:09--17:10--22:52--27:13--32:21--37:36--42:21--49:06--58:38--65:10--69:57--72:55--77:24--82:12--82:58
26 Schmiedeberg, Nils S-7-9-8-6-10-12-13-14-4-3-5-2-16-Z 21+06+05+03+03+04+04+02+10+03+10+05+08+01 0--20:46--26:20--30:57--33:49--36:51--41:15--45:05--47:29--57:43--60:36--70:19--75:34--83:21--84:04
25 Buchhold, Kai S-5-7-9-8-6-10-12-13-14-15-4-3-2-16-Z 08+08+09+06+05+06+06+06+03+05+06+05+07+11+01 0-- 8:01--15:53--24:41--30:40--35:48--41:27--47:56--53:56--57:16--62:43--68:13--72:53--79:33--90:49--91:41
31 Pfeiffer, Thomas S-5-7-9-8-6-10-12-14-13-3-2-4-15-16-Z 12+09+09+08+07+06+08+07+04+07+04+07+06+11+01 0--11:52--20:25--29:18--37:17--44:00--50:26--58:32--65:24--69:28--76:33--80:35--87:23--93:16-104:42-105:30
Kategorie M40
39 Braatz, Frank S-1-4-3-2-5-7-6-10-11-12-14-15-16-Z 05+07+04+04+08+08+08+05+06+05+06+06+06+01 0-- 5:20--12:44--16:25--20:41--28:29--36:02--44:12--49:11--55:01--59:40--65:26--71:31--77:11--77:59
36 Böhringer, Wolfgang S-1-2-4-3-5-7-6-10-11-12-14-15-16-Z 06+03+05+04+11+08+08+05+06+07+06+05+06+01 0-- 6:15-- 9:15--14:44--18:25--29:33--38:01--45:58--50:53--56:56--63:54--69:30--74:41--80:21--80:59
Kategorie M50
9 Hanzl, Peter S-1-2-6-8-10-11-4-16-Z 06+04+09+05+06+08+06+11+01 0-- 5:35-- 9:17--18:37--23:38--29:43--37:13--42:53--54:18--55:07
24 Gartner, Bernhard S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 06+07+07+08+06+06+06+05+05+01 0-- 5:51--12:51--20:19--28:15--34:09--40:06--46:28--51:04--56:15--57:04
12 Stone, Steve S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 05+03+10+07+07+07+07+05+07+01 0-- 5:21-- 8:42--18:35--25:52--32:37--39:59--46:52--52:13--58:49--59:35
18 Höfner, Bernd S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 05+04+07+11+06+17+05+05+05+01 0-- 5:09-- 8:55--16:21--26:56--32:34--49:43--55:05--59:54--65:12--65:50
22 Götte, Heinrich S-1-2-6-8-10-11-4-16-Z 07+13+10+06+05+05+08+11+01 0-- 6:34--19:19--29:36--35:43--40:49--45:47--54:06--65:12--65:55
6 Gödtner, Ulrich S-1-2-6-8-10-11-4-15-16-Z 05+11+09+06+09+07+07+08+07+01 0-- 5:24--16:44--25:58--32:05--41:01--48:14--55:08--62:41--69:34--70:32
Kategorie M60
7 Schwider, Dieter S-5-2-6-11-12-13-4-15-16-Z 08+08+12+07+05+07+06+09+08+01 0-- 8:16--15:58--28:12--35:38--40:36--47:40--53:49--62:20--70:22--71:15
32 Barg, Dieter S-5-6-2-11-12-13-4-15-16-Z 09+12+11+10+05+09+06+07+06+01 0-- 9:28--21:12--32:32--42:41--47:47--56:42--62:44--70:06--76:33--77:27
13 Vickers, Robert S-5-6-11-12-13-4-2-16-Z 08+12+08+16+07+15+07+13+01 0-- 8:21--20:33--28:09--43:51--51:02--65:37--72:08--84:41--85:34
37 Ueding, Ulrich S-5-6-11-12-13-4-15-16-Z 11+18+13+10+09+09+15+11+02 0--10:59--28:49--41:44--52:04--61:24--70:46--85:21--96:45--98:25
14 Taylor, Graham S-2-4-13-15-16-Z 23+21+15+16+16+02 0--22:55--44:06--58:51--75:14--91:16--93:19
35 Ronnger, Joachim S-5-2-6-11-12-13-4-15-Z 13+18+30+22+10+16+08+10+11 0--12:31--30:26--60:15--82:04--92:07-108:12-116:35-126:17-136:56
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie W19
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 5 950m 1 10'06 ( 4) 10'06 10'06 | S -16 1790m 1 118'56 ( 33) 118'56 118'56 |
2 - 6 780m 1 11'29 ( 4) 11'29 11'29 | 5 - 2 840m 1 10'56 ( 4) 10'56 10'56 |
6 - 8 580m 1 13'35 ( 4) 13'35 13'35 | 8 -11 1350m 1 18'15 ( 4) 18'15 18'15 |
11 -13 540m 1 8'35 ( 4) 8'35 8'35 | 13 -14 400m 1 4'56 ( 4) 4'56 4'56 |
14 -15 660m 1 8'39 ( 4) 8'39 8'39 | 15 -16 830m 1 7'25 ( 4) 7'25 7'25 |
16 - Z 260m 2 0'56 ( 4) 1'01 1'07 |
Kategorie W21
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 1 560m 1 7'40 ( 30) 7'40 7'40 | S - 5 950m 1 8'57 ( 38) 8'57 8'57 |
1 - 2 480m 2 4'06 ( 38) 7'43 11'21 | 2 - 3 420m 1 8'08 ( 38) 8'08 8'08 |
2 -16 1540m 1 44'13 ( 30) 44'13 44'13 | 3 - 6 730m 1 5'49 ( 38) 5'49 5'49 |
5 - 1 890m 1 6'39 ( 38) 6'39 6'39 | 6 - 8 580m 1 8'10 ( 38) 8'10 8'10 |
8 - 9 940m 1 6'33 ( 38) 6'33 6'33 | 9 -10 1520m 1 10'25 ( 38) 10'25 10'25 |
10 -12 900m 1 7'25 ( 38) 7'25 7'25 | 12 -13 800m 1 6'15 ( 38) 6'15 6'15 |
13 -14 400m 1 3'14 ( 38) 3'14 3'14 | 14 -15 660m 1 6'09 ( 38) 6'09 6'09 |
15 -16 830m 1 7'10 ( 38) 7'10 7'10 | 16 - Z 260m 2 0'54 ( 38) 1'17 1'40 |
Kategorie W35
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 2 990m 1 19'38 ( 5) 19'38 19'38 | S - 5 950m 3 8'08 ( 21) 9'02 10'17 |
2 - 4 730m 1 10'36 ( 17) 10'36 10'36 | 2 - 5 840m 1 8'55 ( 5) 8'55 8'55 |
2 - 6 780m 2 7'24 ( 21) 10'34 13'45 | 4 -11 840m 1 8'23 ( 17) 8'23 8'23 |
4 -15 710m 2 5'15 ( 27) 5'25 5'36 | 4 -16 1020m 1 10'48 ( 21) 10'48 10'48 |
5 - 2 840m 2 8'27 ( 21) 8'37 8'47 | 5 - 6 990m 2 8'45 ( 5) 10'15 11'46 |
6 - 2 780m 1 11'39 ( 17) 11'39 11'39 | 6 -11 850m 3 6'25 ( 21) 6'57 7'29 |
11 -12 580m 4 4'56 ( 5) 5'53 7'51 | 12 -13 800m 1 6'03 ( 21) 6'03 6'03 |
12 -14 750m 3 6'10 ( 27) 6'43 7'09 | 13 - 4 570m 2 5'09 ( 5) 5'51 6'33 |
13 -14 400m 1 3'07 ( 21) 3'07 3'07 | 13 -15 640m 1 6'47 ( 17) 6'47 6'47 |
14 -13 400m 3 3'27 ( 5) 4'09 4'51 | 14 -15 660m 1 5'11 ( 21) 5'11 5'11 |
15 - 4 710m 1 4'30 ( 21) 4'30 4'30 | 15 -16 830m 3 7'04 ( 17) 9'29 10'56 |
16 - Z 260m 4 0'50 ( 27) 0'53 0'58 |
Kategorie M19
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 1 560m 2 5'11 ( 1) 5'28 5'46 | S -16 1790m 1 41'53 ( 34) 41'53 41'53 |
1 - 5 890m 2 5'00 ( 15) 5'22 5'45 | 4 -15 710m 1 4'02 ( 1) 4'02 4'02 |
4 -16 1020m 1 10'42 ( 15) 10'42 10'42 | 5 - 6 990m 2 7'15 ( 15) 9'08 11'01 |
6 - 8 580m 2 4'51 ( 1) 8'19 11'47 | 8 -10 860m 2 4'57 ( 15) 5'20 5'43 |
10 -11 700m 1 4'58 ( 15) 4'58 4'58 | 10 -12 900m 1 8'18 ( 1) 8'18 8'18 |
11 - 4 840m 1 5'10 ( 1) 5'10 5'10 | 11 -12 580m 1 5'33 ( 15) 5'33 5'33 |
12 -14 750m 2 4'17 ( 15) 4'41 5'06 | 13 - 4 570m 1 3'43 ( 15) 3'43 3'43 |
13 -11 540m 1 3'36 ( 1) 3'36 3'36 | 14 -13 400m 2 3'02 ( 15) 3'14 3'26 |
15 -16 830m 1 6'09 ( 1) 6'09 6'09 | 16 - Z 260m 3 0'37 ( 15) 0'48 1'10 |
Kategorie M21
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 5 950m 5 6'21 ( 8) 8'35 11'52 | S - 7 1820m 1 20'46 ( 26) 20'46 20'46 |
2 - 4 730m 3 5'14 ( 19) 5'54 6'48 | 2 -16 1540m 3 7'47 ( 26) 9'05 11'16 |
3 - 2 420m 4 3'25 ( 19) 4'26 6'40 | 3 - 5 1210m 1 9'43 ( 26) 9'43 9'43 |
3 - 6 730m 1 5'08 ( 23) 5'08 5'08 | 4 - 3 450m 4 2'49 ( 8) 3'40 4'40 |
4 -15 710m 2 4'02 ( 19) 4'57 5'53 | 5 - 2 840m 2 5'15 ( 26) 7'08 9'01 |
5 - 7 870m 4 6'10 ( 19) 7'15 8'33 | 6 - 8 580m 1 5'15 ( 23) 5'15 5'15 |
6 -10 650m 5 3'02 ( 26) 4'30 6'26 | 7 - 9 960m 6 5'00 ( 8) 6'51 8'53 |
8 - 6 580m 5 2'52 ( 26) 4'38 6'43 | 8 - 7 650m 1 4'45 ( 23) 4'45 4'45 |
9 - 8 940m 5 4'37 ( 26) 6'35 7'59 | 9 -10 1520m 1 9'32 ( 23) 9'32 9'32 |
10 -12 900m 6 4'24 ( 26) 5'53 8'06 | 12 -13 800m 3 3'50 ( 26) 4'35 6'00 |
12 -14 750m 3 4'47 ( 23) 5'30 6'52 | 13 - 3 750m 2 5'58 ( 19) 6'31 7'05 |
13 -14 400m 3 2'13 ( 8) 2'38 3'20 | 13 -15 640m 1 4'29 ( 23) 4'29 4'29 |
14 - 4 930m 2 10'14 ( 26) 10'19 10'24 | 14 -13 400m 3 2'43 ( 19) 3'14 4'04 |
14 -15 660m 1 5'27 ( 25) 5'27 5'27 | 15 - 4 710m 1 5'30 ( 25) 5'30 5'30 |
15 -16 830m 3 4'48 ( 23) 7'48 11'26 | 16 - Z 260m 6 0'43 ( 26) 0'46 0'52 |
Kategorie M40
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 1 560m 2 5'20 ( 39) 5'47 6'15 | 1 - 2 480m 1 3'00 ( 36) 3'00 3'00 |
1 - 4 960m 1 7'24 ( 39) 7'24 7'24 | 2 - 4 730m 1 5'29 ( 36) 5'29 5'29 |
2 - 5 840m 1 7'48 ( 39) 7'48 7'48 | 3 - 2 420m 1 4'16 ( 39) 4'16 4'16 |
3 - 5 1210m 1 11'08 ( 36) 11'08 11'08 | 4 - 3 450m 2 3'41 ( 36) 3'41 3'41 |
5 - 7 870m 2 7'33 ( 39) 8'00 8'28 | 6 -10 650m 2 4'55 ( 36) 4'57 4'59 |
7 - 6 1090m 2 7'57 ( 36) 8'03 8'10 | 10 -11 700m 2 5'50 ( 39) 5'56 6'03 |
11 -12 580m 2 4'39 ( 39) 5'48 6'58 | 12 -14 750m 2 5'36 ( 36) 5'41 5'46 |
14 -15 660m 2 5'11 ( 36) 5'38 6'05 | 15 -16 830m 2 5'40 ( 36) 5'40 5'40 |
16 - Z 260m 2 0'38 ( 36) 0'43 0'48 |
Kategorie M50
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 1 560m 6 5'09 ( 18) 5'37 6'34 | 1 - 2 480m 6 3'21 ( 12) 6'57 12'45 |
2 - 6 780m 6 7'26 ( 18) 8'55 10'17 | 4 -15 710m 4 4'36 ( 24) 5'34 7'33 |
4 -16 1020m 2 11'06 ( 22) 11'15 11'25 | 6 - 8 580m 6 5'01 ( 9) 7'09 10'35 |
8 -10 860m 6 5'06 ( 22) 6'23 8'56 | 10 -11 700m 6 4'58 ( 22) 8'21 17'09 |
11 - 4 840m 6 5'22 ( 18) 6'34 8'19 | 15 -16 830m 4 5'11 ( 24) 5'59 6'53 |
16 - Z 260m 6 0'38 ( 18) 0'46 0'58 |
Kategorie M60
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 2 990m 1 22'55 ( 14) 22'55 22'55 | S - 5 950m 5 8'16 ( 7) 9'54 12'31 |
2 - 4 730m 1 21'11 ( 14) 21'11 21'11 | 2 - 6 780m 2 12'14 ( 7) 21'01 29'49 |
2 -11 1080m 1 10'09 ( 32) 10'09 10'09 | 2 -16 1540m 1 12'33 ( 13) 12'33 12'33 |
4 - 2 730m 1 6'31 ( 13) 6'31 6'31 | 4 -13 570m 1 14'45 ( 14) 14'45 14'45 |
4 -15 710m 4 7'22 ( 32) 10'02 14'35 | 5 - 2 840m 2 7'42 ( 7) 12'48 17'55 |
5 - 6 990m 3 11'44 ( 32) 13'55 17'50 | 6 - 2 780m 1 11'20 ( 32) 11'20 11'20 |
6 -11 850m 4 7'26 ( 7) 12'26 21'49 | 11 -12 580m 5 4'58 ( 7) 9'13 15'42 |
12 -13 800m 5 7'04 ( 7) 9'42 16'05 | 13 - 4 570m 5 6'02 ( 32) 8'54 14'35 |
13 -15 640m 1 16'23 ( 14) 16'23 16'23 | 15 -16 830m 4 6'27 ( 32) 10'28 16'02 |
15 - Z 1040m 1 10'39 ( 35) 10'39 10'39 | 16 - Z 260m 5 0'53 ( 7) 1'16 2'03 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Zyklus
Fuchs Tln |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
1 12 |* *| 2 | 3 2 | 1 2 | 2 |
2 26 | 2 3 |* 1 *| 4 | 1 3 | 6 6 |
3 9 | 1 3 | 1 |* 1 *| | 2 1 |
4 26 | 2 4 | 1 2 | 4 4 |* 2 1 *| 3 3 |
5 21 | 6 1 | 1 4 | 1 2 | 1 |* 2 3 *|
6 27 | 1 2 | 2 4 | 3 2 | 4 4 | 3 2 |
7 8 | 1 3 | 1 | | 1 | 2 |
8 16 | 3 5 | 1 | | 3 | 4 |
9 7 | | 3 2 | 1 | | 1 |
10 17 | 3 | 1 6 | 2 | 2 | 1 2 |
11 20 | 1 2 | 2 1 | 5 | 4 1 | 2 2 |
12 20 | 3 | 4 1 | 1 5 | 3 1 | 1 1 |
13 20 | 4 2 | 1 2 | 3 1 | 1 3 | 1 2 |
14 16 | 1 2 | 3 | 2 5 | 1 1 | 1 |
15 22 | 2 4 | 3 1 | 1 3 | 1 | 6 1 |
16 30 | 3 3 | 5 2 | 3 7 | 5 | 2 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs Tln |12:00>12:10>12:20>12:30>12:40>12:50>13:00>13:10>13:20>13:30>13:40>13:50>14:00>14:10>14:20>14:30>14:40>14:50>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S 31 | 7 | 8 | 8 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
1 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
2 26 | | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
3 9 | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
4 26 | | | 1 | | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
5 21 | | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
6 27 | | | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
7 8 | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
8 16 | | | | 5 | 3 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | |
9 7 | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
10 17 | | | | | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | |
11 20 | | | | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | | | 1 | | | | | | |
12 20 | | | | | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | |
13 20 | | | | | | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
14 16 | | | | | | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | |
15 22 | | | | | | | | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | | | | | 1 | |
16 30 | | | | | | | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | 1 | | |
Z 31 | | | | | | | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 |
StNr Kat Name DOK Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
22 M50 Götte, Heinrich N06 S-1-2-6-8-10-11-4-16-Z 12:00--12:06:34--12:19:19--12:29:36--12:35:43--12:40:49--12:45:47--12:54:06--13:05:12--13:05:55
15 M19 Berse, Stefan N28 8-10-11 12:35:48--12:40:45--12:45:43
