**************** DARC Distrikts-Wertung ****************
2-m-Wettkampf #1 9.08.2008 Int. Dt. Meisterschaft 9.8.2008 2-m-Band
80-m-Wettkampf #2 10.08.2008 Int. Dt. Meisterschaft 10.8.2008 80-m-Band
Distrikts-Tln: N=20 B=16 P=15 X=14 S=10 A=8 C=6 G=4 Y=4 R=4 H=4 F=4 K=2 V=2 W=2 O=2 D=2
Platz DOK Name Kat Call Pkt #1 #2
-----------------------------------------------------------------
1. Distrikt: N - 137 Punkte
N28 Berse, Kathrin W21 10
N06 Krassowizkaja, Galina W35 9
N16 Pomplun, Ingrid W50 DL4YCR 10
N06 Krassowizkij, Jaroslaw M19 7
N06 Volkov, Sergey M21 3
N06 Götte, Heinrich M50 9
N28 Berse, Matthias M50 DF1AAA 4
N06 Gödtner, Ulrich M60 DL8YBR 8
N06 Schwider, Dieter M60 DF7XU 7
N28 Berse, Kathrin W21 10
N06 Krassowizkaja, Galina W35 10
N16 Pomplun, Ingrid W50 DL4YCR 10
N06 Krassowizkij, Jaroslaw M19 10
N06 Volkov, Sergey M21 3
N28 Berse, Matthias M50 DF1AAA 7
N06 Götte, Heinrich M50 5
N06 Gödtner, Ulrich M60 DL8YBR 9
N06 Schwider, Dieter M60 DF7XU 6
2. Distrikt: B - 90 Punkte
B27 Dittrich, Laura W19 10
B01 Stein, Carola W35 DL2NBE 4
B27 Kaiser, Henrike W35 2
B11 Voit, Marga W50 9
B27 Kaiser, Markus M40 8
B01 Stein, Jens M40 DL8KAN 6
B19 Henke, Dietmar M50 DJ3NJ 2
B27 Dittrich, Laura W19 10
B01 Stein, Carola W35 DL2NBE 7
B27 Kaiser, Henrike W35 5
B11 Voit, Marga W50 9
B27 Kaiser, Markus M40 8
B01 Stein, Jens M40 DL8KAN 7
B19 Henke, Dietmar M50 DJ3NJ 2
B32 Muschong, Franz-Georg M50 DL5MGA 1
3. Distrikt: X - 82 Punkte
X09 Gütt, Maximilian M19 9
X09 Adner, Tobias M21 6
X46 Schaudin, Andreas M40 DO8ASC 5
X41 Hauser, Hans-Jürgen M50 DH1HH 10
X41 Platzek, Manfred M60 10
X41 Uebel, Dieter M60 1
X09 Gütt, Maximilian M19 7
X09 Adner, Tobias M21 4
X46 Schaudin, Andreas M40 DO8ASC 6
X41 Hauser, Hans-Jürgen M50 DH1HH 10
X41 Platzek, Manfred M60 10
X41 Uebel, Dieter M60 4
4. Distrikt: P - 72 Punkte
P60 Ebert, Anke W35 DL9OCA 7
P18 Eipper, Carmen W35 DH3SC 3
P12 Kühlewein, Matthias M21 DL3SDO 2
P60 Barth, Wolf-Dietrich M40 DK7TD 9
P18 Eipper, Ernst M40 DH1EE 3
P06 Denzler, Thomas M50 DL3SAK 8
P11 Gartner, Bernhard M50 DF7SF 5
P60 Ebert, Anke W35 DL9OCA 3
P18 Eipper, Carmen W35 DH3SC 2
P12 Kühlewein, Matthias M21 DL3SDO 1
P60 Barth, Wolf-Dietrich M40 DK7TD 10
P18 Eipper, Ernst M40 DH1EE 4
P06 Denzler, Thomas M50 DL3SAK 9
P11 Gartner, Bernhard M50 DF7SF 6
5. Distrikt: A - 71 Punkte
A48 Geier, Katrin W35 10
A48 Böhringer, Axel M19 10
A15 Gutmann, Michael M21 10
A48 Böhringer, Wolfgang M50 DL9TE 7
A48 Geier, Katrin W35 9
A48 Böhringer, Axel M19 9
A15 Gutmann, Michael M21 8
A48 Böhringer, Wolfgang M50 DL9TE 8
6. Distrikt: S - 62 Punkte
S27 Lehmann, Sarah W21 9
S47 Hilbert, Anja W35 DG0YS 6
S55 Köberle, Stephan M21 4
S37 Konovalov, Igor M21 DF4AE 1
S27 Lehmann, Frank M40 DL1DUK 7
S27 Lehmann, Sarah W21 9
S47 Hilbert, Anja W35 DG0YS 8
S55 Köberle, Stephan M21 9
S27 Lehmann, Frank M40 DL1DUK 9
7. Distrikt: C - 43 Punkte
C18 Hergert, Alexander M21 9
C13 Barg, Dieter M60 DL9MFI 9
C18 Hergert, Reinhard M60 DJ1MHR 4
C18 Hergert, Alexander M21 10
C18 Hergert, Reinhard M60 DJ1MHR 8
C13 Barg, Dieter M60 DL9MFI 3
8. Distrikt: R - 29 Punkte
R09 Pelinski, Daniel M19 DO8FOX 8
R09 Pelinski, Veit M40 DL7ET 10
R09 Pelinski, Daniel M19 DO8FOX 8
R09 Pelinski, Veit M40 DL7ET 3
9. Distrikt: G - 26 Punkte
G46 Lietz, Elfriede W50 8
G46 Lietz, Wilhelm M60 DL4KCU 5
G46 Lietz, Elfriede W50 8
G46 Lietz, Wilhelm M60 DL4KCU 5
10. Distrikt: Y - 23 Punkte
Y14 Fuhl, Vivian W19 DE2VVF 9
Y14 Ronnger, Joachim M60 DM2DME 3
Y14 Fuhl, Vivian W19 DE2VVF 9
Y14 Ronnger, Joachim M60 DM2DME 2
11. Distrikt: H - 18 Punkte
H19 Höfner, Sylke W35 DG4AAN 5
H19 Höfner, Bernd M50 DL1AQ 6
H19 Höfner, Sylke W35 DG4AAN 4
H19 Höfner, Bernd M50 DL1AQ 3
12. Distrikt: F - 16 Punkte
F07 Lange, Fritz M60 DF9ZY 6
F17 Schüler, Horst M60 DL1ZBR 2
F07 Lange, Fritz M60 DF9ZY 7
F17 Schüler, Horst M60 DL1ZBR 1
13. Distrikt: V - 14 Punkte
V07 Lindhorst, Sven M21 7
V07 Lindhorst, Sven M21 7
13. Distrikt: D - 14 Punkte
D06 Drews, Brigitte W35 DL7AFJ 8
D06 Drews, Brigitte W35 DL7AFJ 6
15. Distrikt: K - 13 Punkte
K07 Pastor, Kai M21 DG0YT 8
K07 Pastor, Kai M21 DG0YT 5
16. Distrikt: O - 9 Punkte
O55 Sperber, Frank M40 DL6DBN 4
O55 Sperber, Frank M40 DL6DBN 5
17. Distrikt: W - 2 Punkte
W35 Bolling, Johannes M21 2