DARC ARDF-Rangliste
| Rangliste 2008 für die Wettkämpfe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-m-Wettkampf | #1 | 17.05.2008 | cqdl 5/2008 S.360 | 1. RLL 2-m-Band 17.5.2008, St. Englmar, Distrikt Bayern-Ost(U) |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 14.06.2008 | cqdl 6/2008 S.433 | 2. RLL 2-m-Band 14.6.2008, Manthal, Distrikt Oberbayern (C) |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 12.07.2008 | cqdl 7/2008 S.512 | 3. RLL + DL-Pokal 2-m-Band 12.7.08, Thalheim/Erzgeb. |
| 2-m-Wettkampf | #4 | 9.08.2008 | Int. Dt. Meisterschaft 9.8.2008 2-m-Band | |
| 80-m-Wettkampf | #5 | 18.05.2008 | cqdl 5/2008 S.360 | 1. RLL 80-m-Band 18.5.2008, St. Englmar, Distrikt Bayern-Ost(U) |
| 80-m-Wettkampf | #6 | 15.06.2008 | cqdl 6/2008 S.433 | 2. RLL 80-m-Band 15.6.2008, Manthal, Distrikt Oberbayern (C) |
| 80-m-Wettkampf | #7 | 13.07.2008 | cqdl 7/2008 S.512 | 3. RLL + DL-Pokal 80-m-Band 13.7.08, Thalheim/Erzgeb. |
| 80-m-Wettkampf | #8 | 10.08.2008 | cqdl 8/2008 S.591 | Int. Dt. Meisterschaft 10.8.2008 80-m-Band |
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
| K a t e g o r i e W19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Dittrich, Laura | B27 | 300 | 400 | 0 | 500 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 2700 | |
| Fuhl, Vivian | Y14 | DE2VVF | - | 257 | 400 | 373 | 1030 | - | 317 | 247 | 272 | 836 | 1866 |
| K a t e g o r i e W21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Berse, Kathrin | N28 | 500 | - | 500 | 500 | 1500 | 500 | - | 500 | 500 | 1500 | 3000 | |
| Lehmann, Sarah | S27 | 314 | - | - | 204 | 518 | 298 | - | 323 | 301 | 922 | 1440 | |
| Langforth, Juliane | - | - | 175 | - | *175 | - | - | 129 | - | *129 | |||
| K a t e g o r i e W35 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 206 | 500 | 482 | 386 | 1368 | 474 | 500 | 500 | 470 | 1474 | 2842 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 500 | 366 | 500 | 417 | 1417 | 500 | 392 | 482 | 430 | 1412 | 2829 |
| Krassowizkaja, Galina | N06 | 451 | 432 | - | 480 | 1363 | 455 | 435 | - | 500 | 1390 | 2753 | |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 338 | 325 | - | 264 | 927 | 372 | 305 | - | 449 | 1126 | 2053 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 219 | 275 | 0 | 237 | 731 | 271 | 317 | 328 | 183 | 916 | 1647 |
| Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 270 | 21 | 0 | 397 | 688 | 275 | 214 | 360 | 210 | 849 | 1537 |
| Kaiser, Henrike | B27 | 249 | 29 | 0 | 189 | 467 | 377 | 285 | 354 | 287 | 1018 | 1485 | |
| Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 137 | 36 | 0 | 272 | 445 | 278 | 244 | 321 | 263 | 862 | 1307 |
| Roethe, Brigitte | P12 | 263 | - | 0 | - | 263 | 54 | - | 256 | - | 310 | 573 | |
| Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 154 | 19 | - | - | 173 | 163 | - | - | - | *163 | 173 |
| Geier, Katrin | A48 | - | - | - | 500 | *500 | - | - | - | 493 | *493 | ||
| Dambor, Katrin | - | - | - | - | - | - | - | 137 | *137 | ||||
| K a t e g o r i e W50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 400 | - | 300 | 400 | 1100 | 400 | - | 400 | 400 | 1200 | 2300 |
| Lietz, Elfriede | G46 | 147 | 400 | 0 | 194 | 741 | 244 | 400 | 227 | 342 | 986 | 1727 | |
| Voit, Marga | B11 | - | - | - | 259 | *259 | - | - | - | 365 | *365 | ||
| K a t e g o r i e M19 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Böhringer, Axel | A48 | 494 | 225 | 465 | 500 | 1459 | 387 | 500 | 420 | 442 | 1362 | 2821 | |
| Krassowizkij, Jaroslaw | N06 | 463 | 454 | 231 | 117 | 1148 | 500 | 421 | 500 | 500 | 1500 | 2648 | |
| Pelinski, Daniel | R09 | DO8FOX | 500 | 500 | - | 190 | 1190 | 271 | 484 | 299 | 289 | 1072 | 2262 |
| Gütt, Maximilian | X09 | 402 | 216 | 500 | 407 | 1309 | 205 | 322 | 370 | 179 | 897 | 2206 | |
| Franz, Christian | 190 | 139 | 139 | - | 468 | 180 | 97 | 119 | - | 396 | 864 | ||
| K a t e g o r i e M21 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hergert, Alexander | C18 | 254 | 600 | 600 | 551 | 1751 | 531 | 565 | 541 | 600 | 1706 | 3457 | |
| Gutmann, Michael | A15 | 263 | 319 | 507 | 600 | 1426 | 467 | 486 | 582 | 509 | 1577 | 3003 | |
| Lindhorst, Sven | V07 | 305 | 353 | 225 | 541 | 1199 | 600 | 600 | 437 | 482 | 1682 | 2881 | |
| Henneberg, Jens | DL8UAN | 44 | 394 | 491 | 531 | 1416 | 250 | 478 | 491 | 385 | 1354 | 2770 | |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 406 | 381 | 491 | 549 | 1446 | 333 | 494 | 439 | 367 | 1300 | 2746 |
| Hauser, Matthias | X41 | 600 | 226 | 187 | - | 1013 | 524 | 438 | 600 | - | 1562 | 2575 | |
| Köberle, Stephan | S55 | - | - | 485 | 522 | 1007 | - | - | 597 | 556 | 1153 | 2160 | |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 456 | - | 398 | - | 854 | 370 | - | 460 | - | 830 | 1684 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 134 | 237 | - | 294 | 665 | 326 | 343 | - | 168 | 837 | 1502 |
| Bolling, Johannes | W35 | - | - | 146 | 43 | 189 | - | - | 236 | 205 | 441 | 630 | |
| Volkov, Sergey | N06 | - | - | - | 489 | *489 | 290 | - | - | 264 | 554 | 554 | |
| Konovalov, Igor | S37 | DF4AE | 79 | - | - | 64 | 143 | - | - | - | 10 | *10 | 143 |
| Keller, Christian | A48 | DL1GKC | - | 124 | - | - | *124 | - | 354 | - | - | *354 | |
| Adner, Tobias | X09 | - | - | - | 535 | *535 | - | - | - | 307 | *307 | ||
| Pichler, Jens | P51 | DH2SP | - | 287 | - | - | *287 | - | 314 | - | - | *314 | |
| Fantino, Rene | - | - | - | - | - | 273 | - | - | *273 | ||||
| Kuhn, Martin | P06 | DL3SFB | - | 20 | - | - | *20 | - | 0 | - | - | ||
| K a t e g o r i e M40 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 376 | 566 | 505 | 504 | 1575 | 587 | 600 | 600 | 582 | 1787 | 3362 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 600 | 600 | 447 | - | 1647 | 600 | 509 | 563 | - | 1672 | 3319 |
| Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 451 | 335 | 543 | 597 | 1591 | 448 | 558 | 550 | 600 | 1708 | 3299 |
| Kaiser, Markus | B27 | 241 | 374 | 600 | 540 | 1514 | 594 | 447 | 386 | 471 | 1512 | 3026 | |
| Pelinski, Veit | R09 | DL7ET | 512 | 340 | 273 | 600 | 1452 | 419 | 409 | 442 | 73 | 1270 | 2722 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 496 | 353 | 341 | 133 | 1190 | 474 | 282 | 301 | 109 | 1057 | 2247 |
| Stein, Jens | B01 | DL8KAN | 181 | - | - | 342 | 523 | 349 | - | - | 385 | 734 | 1257 |
| Schaudin, Andreas | X46 | DO8ASC | - | 83 | 261 | 263 | 607 | - | 191 | 193 | 244 | 628 | 1235 |
| Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 301 | 104 | - | - | 405 | 432 | 385 | - | - | 817 | 1222 |
| Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 121 | - | - | - | *121 | 140 | 159 | - | - | 299 | 299 |
| Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 244 | - | - | - | *244 | 457 | - | - | - | *457 | |
| Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | - | - | - | 210 | *210 | - | - | - | 218 | *218 | |
| Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | - | 116 | - | - | *116 | - | 305 | - | - | *305 | |
| K a t e g o r i e M50 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Hauser, Hans-Jürgen | X41 | DH1HH | 477 | 500 | 436 | 500 | 1477 | 500 | 500 | 485 | 500 | 1500 | 2977 |
| Denzler, Thomas | P06 | DL3SAK | 271 | 434 | 500 | 409 | 1343 | 477 | 465 | 500 | 436 | 1442 | 2785 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 422 | 456 | 190 | 360 | 1238 | 444 | 491 | 450 | 314 | 1385 | 2623 |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 370 | 436 | 436 | 373 | 1245 | 387 | 308 | 457 | 423 | 1267 | 2512 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 368 | 428 | 346 | 316 | 1142 | 407 | 341 | 218 | 369 | 1117 | 2259 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 366 | 113 | 237 | 313 | 916 | 442 | 437 | 381 | 413 | 1292 | 2208 |
| Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 319 | 388 | 376 | 165 | 1083 | 331 | 426 | 312 | 256 | 1069 | 2152 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 500 | 189 | 242 | - | 931 | 397 | 457 | 317 | - | 1171 | 2102 |
| Götte, Heinrich | N06 | 309 | 370 | - | 453 | 1132 | 326 | 185 | - | 365 | 876 | 2008 | |
| Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 391 | - | 178 | 175 | 744 | 393 | - | 372 | 347 | 1112 | 1856 |
| Berger, Michael | P02 | DF7SA | 73 | 175 | 320 | 0 | 568 | 411 | 281 | 342 | - | 1034 | 1602 |
| Roethe, Nickolas | P12 | DF1FO | 0 | - | 384 | - | 384 | 305 | - | 228 | - | 533 | 917 |
| Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 98 | 142 | - | 0 | 240 | 93 | 151 | - | 153 | 397 | 637 |
| Jüngling, Dietmar | P14 | DF9SJ | - | - | 241 | - | *241 | - | - | - | - | ||
| K a t e g o r i e M60 | |||||||||||||
| Name, Vorname | DOK | Call | 2-m-Punkte | 80-m-Punkte | Gesamt | ||||||||
| #1 | #2 | #3 | #4 | Sum | #5 | #6 | #7 | #8 | Sum | ||||
| Platzek, Manfred | X41 | 397 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 2400 | |
| Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 400 | 238 | 193 | 376 | 1014 | 310 | 230 | 286 | 69 | 826 | 1840 |
| Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 305 | 206 | 162 | 290 | 801 | 173 | 188 | 283 | 143 | 644 | 1445 |
| Uebel, Dieter | X41 | 338 | 41 | 0 | 0 | 379 | 180 | 155 | 262 | 107 | 597 | 976 | |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | - | - | 143 | 259 | 402 | - | - | 287 | 233 | 520 | 922 |
| Ronnger, Joachim | Y14 | DM2DME | - | 0 | 0 | 134 | 134 | - | 0 | 112 | 56 | 168 | 302 |
| Hauser, Erich | X41 | DG0OC | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 156 |
| Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | - | - | - | 375 | *375 | - | - | - | 304 | *304 | |
| Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | - | - | - | 301 | *301 | - | - | - | 209 | *209 | |
| Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | - | 0 | - | - | - | 145 | - | - | *145 | ||
| Stadler, Ewald | P18 | DJ2UE | 268 | - | - | - | *268 | 91 | - | - | - | *91 | |
| Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | - | - | - | 369 | *369 | - | - | - | 207 | *207 | |
|
(*) Punkte aus nur einem Wettkampf pro Band
werden in der Gesamtpunktzahl nicht berücksichtigt! | . . . Streichergebnisse | ||||||||||||
Kategorie W19 W21 W35 W50 M19 M21 M40 M50 M60
mal gelesen