
Ergebnisarchiv UKW Conteste
2021
Contest | Ergebnis | Status |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | html / csv | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | html / csv | Endergebnis |
DARC UKW Frühlingswettbewerb | html / csv | Endergebnis |
Funk.Tag on the Air Contest | html / csv | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | html / csv | Endergebnis |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | html / csv | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | html / csv | Endergebnis |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | html / csv | Endergebnis |
IARU-Region-1 145MHz September Contest* | html / csv | Endergebnis |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest* | html / csv | Endergebnis |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF* | html / csv | Endergebnis |
* DL Wertung
2020
Contest | Ergebnis | Status |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | html / CSV | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | html / CSV | Endergebnis |
DARC UKW Frühlingswettbewerb | html / CSV | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | html / CSV | Endergebnis |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | html / CSV | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | html / CSV | Endergebnis |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | html / CSV | Endergebnis |
IARU-Region-1 145MHz September Contest* | html / CSV | Endergebnis |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest* | html / CSV | Endergebnis |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF* | html / CSV | Endergebnis |
* DL Wertung
2019
Contest | Ergebnis | Status |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | html / CSV | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | html / CSV | Endergebnis |
DARC UKW Frühlingswettbewerb | html / CSV | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | html / CSV | Endergebnis |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | html / CSV | Endergebnis |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | html / CSV | Endergebnis |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | html / CSV | Endergebnis |
IARU-Region-1 145MHz September Contest* | html / CSV | Endergebnis |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest* | html / CSV | Endergebnis |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF* | html / CSV | Endergebnis |
* DL Wertung
2018
Contest | Claimed | Endergebnis |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | x | html / CSV |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | x | html / CSV |
DARC UKW Frühlingswettbewerb | X | html / CSV |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | html / CSV |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | html / CSV |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | html / CSV |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | html / CSV |
IARU-Region-1 145MHz September Contest* | X | html / CSV |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest* | X | html / CSV |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF* | X | html / CSV |
* DL Wertung
2017
Contest | Claimed | Ergebnisse |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | html / csv |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | html / csv |
DARC UKW Frühlingswettbewerb | X | html/ csv |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | html / csv |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | html / csv |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | html / csv |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | html / csv |
IARU-Region-1 145MHz September Contest* | X | html / csv |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest* | X | html / csv |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF* | X | html / csv |
* DL Wertung
2016
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
2015
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
---|---|---|
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
2014
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
2013
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
.
2012
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
2011
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
.
2010
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
.
2009
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
.
2008
Contest | Liste kurz | Liste ausf |
DARC UKW-Winter-Fieldday | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, März | X | X |
DARC UKW-Frühlingswettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Mai | X | X |
DARC Mikrowellen-Wettbewerb | X | X |
DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, Juli | X | X |
DARC UKW-Sommer-Fieldday | X | X |
IARU-Region-1 145 MHz September Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest (deutsche Wertung) | X | X |
IARU-Region-1 Marconi Memorial Contest VHF (deutsche Wertung) | X | X |
.