Baden-W�rttemberg Aktivit�t
Ergebnis 2001

Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001  Ergebnis Sektion 1  (3,6/7 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DJ4PI                A36            171   69      11799  100
  2. DL5GAC               P09            168   70      11760   99
  3. DL2FK                P15            163   71      11573   97
  4. DF3IS                A36            177   56       9912   96
  5. DK0ZM                P03            140   60       8400   95
  6. DL0IF                A02            142   59       8378   93
  6. DH8IAT               A02            142   59       8378   93
  8. DL2UH                P15            145   55       7975   91
  9. DF0OVH               A28            126   62       7812   89
 10. DL4GBA               P09            129   55       7095   88
 11. DL3IAC               A02            123   52       6396   86
 11. DL0BL                A02            123   52       6396   86
 13. DF2IS                A02            117   50       5850   84
 14. DL1GBQ               P09            107   52       5564   82
 15. DF0MN                A47             94   56       5264   81
 16. DH3IAJ               P10             99   47       4653   80
 17. DJ5AV                A48            105   43       4515   78
 18. DL2SEK               P56            102   44       4488   77
 19. DH1TW                P31             94   44       4136   76
 20. DL7JAN               A02             90   43       3870   74
 21. DK0FJ                P48             91   42       3822   73
 22. DL0VHF               A20             89   42       3738   72
 22. DL8FDI               A20             89   42       3738   72
 24. DL5IO                A19             79   40       3160   69
 25. DL0AZ                P30             85   35       2975   67
 26. DL6GF                P15             67   44       2948   66
 27. DF6IH                A20             76   37       2812   65
 28. DF2UA                A02             72   39       2808   63
 29. DL1GZZ               A14             75   34       2550   62
 30. DF1IC                A19             68   37       2516   61
 31. DJ7QB                Z61             60   34       2040   59
 32. DH3IAM               A53             56   35       1960   58
 33. DF4IU                A19             59   32       1888   57
 34. DK5IL                A19             56   33       1848   55
 35. DK0ALK               A32             54   34       1836   54
 36. DJ7UN                A01             54   33       1782   53
 37. DF7IT                A20             51   34       1734   51
 38. DL6GCK               A01             48   34       1632   50
 39. DJ8ER                P06             45   31       1395   48
 40. DL1CW                P51             46   30       1380   47
 41. DL0EKV               A20             51   27       1377   46
 41. DJ3UY                A20             51   27       1377   46
 43. DL1SKK               P06             41   33       1353   43
 44. DL2GGE               A48             53   25       1325   42
 45. DJ9IO                T04             45   29       1305   40
 46. DF2IY                A24             42   30       1260   39
 47. DL9IE                P07             41   29       1189   38
 48. DL3OH                P15             45   26       1170   36
 49. DL7DST               A19             40   28       1120   35
 50. DF8SF                A19             44   25       1100   34
 51. DH0GHU               A30             33   33       1089   32
 52. DK4IO                A36             40   24        960   31
 53. DL0OR                A02             41   23        943   29
 53. DK5IP                A02             41   23        943   29
 55. DL6IY                A19             37   24        888   27
 56. DJ5TH                A02             43   20        860   25
 57. DK8CK                P03             37   23        851   24
 58. DJ7GQ                A02             36   23        828   23
 59. IK2RMZ                               33   25        825   21
 60. DJ4DM                A01             33   24        792   20
 61. DH7LD                A19             33   23        759   19
 62. DJ8GR                P40             29   26        754   17
 63. DL1LS                A06             36   19        684   16
 64. DJ4SK                P15             29   23        667   15
 65. DL7ULF               D25             31   20        620   13
 66. DF8TI                A48             30   19        570   12
 67. DH2VA                A20             26   19        494   10
 68. DL1SEC               P15             22   14        308    9
 69. DK9UD                A02             18   14        252    8
 70. DL2GBB               A01             18   13        234    6
 71. DK1LG                P15             15   13        195    5
 72. DL9TE                A48              6    6         36    4
 73. SV8/DL1IAQ           A20              4    5         20    2
 73. DF1GW                A20              4    5         20    2
=================================================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001  Ergebnis Sektion 2    (144 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DL1GBQ               P09          22261   44     979484  100
  2. DK0ALK               A32          23597   34     802298   99
  3. DF0TAU               F43          24263   32     776416   97
  4. DF4IAO               A24          19882   36     715752   96
  5. DF0OVH               A28          14306   38     543628   94
  6. DJ1SR                P09          20417   20     408340   93
  7. DH0GHU               A30           9418   36     339048   91
  8. DF3IS                A36          11444   24     274656   90
  9. DH1TW                P31           8068   34     274312   88
 10. DF0MN                A47          11587   22     254914   87
 11. DL0AFV               A14           8412   29     243948   85
 12. DF5SL                P48           6679   32     213728   84
 13. DG7RZ                U01          11423   17     194191   83
 14. DL1GME               A15           6177   30     185310   81
 15. DK0ZM                P03           8257   21     173397   80
 16. DL5GAC               P09           6168   27     166536   78
 17. DL6IY                A19           5970   22     131340   77
 18. DL4SBK               P06           4280   29     124120   75
 19. DL8MFJ               A20           6288   18     113184   74
 20. DL1GFH               P09           5135   22     112970   72
 21. DL6IAN               A02           4061   25     101525   71
 22. DG3LSM               S30           6262   15      93930   69
 23. DF0DO                P43           4103   21      86163   68
 24. DF8SF                A19           4410   19      83790   67
 25. DL3NQ                A20           3662   19      69578   65
 26. DK0FJ                P48           2661   25      66525   64
 27. DL0IF                A02           3310   20      66200   62
 27. DH8IAT               A02           3310   20      66200   62
 29. DL2SEK               P56           4050   16      64800   59
 30. DF0PU                A48           3120   20      62400   58
 31. DO1IJB               A24           3442   18      61956   56
 32. DH2VA                A20           3058   20      61160   55
 33. DB2FQ                A20           3008   20      60160   53
 34. DL3IAC               A02           2845   21      59745   52
 35. DF0DA                K34           2575   22      56650   51
 36. DJ5AV                A48           2581   20      51620   49
 37. DF2UA                A02           2665   19      50635   48
 38. DL1LS                A06           2565   19      48735   46
 39. DF7IT                A20           2667   17      45339   45
 39. DG9UAT               A20           2667   17      45339   45
 41. DL6GCK               A01           2243   16      35888   42
 42. DH2MD                A02           2383   15      35745   40
 43. DC1SMM               P15           1905   18      34290   39
 44. DL1SEC               P15           2010   17      34170   37
 45. DL3SEP               P06           1829   18      32922   36
 46. DL8FDI               A20           2688   12      32256   34
 46. DL0VHF               A20           2688   12      32256   34
 48. DL2FK                P15           1858   17      31586   32
 49. DL1GAY               P15           1786   17      30362   30
 50. DJ8ER                P06           1536   18      27648   29
 51. DL9TE                A48           1715   14      24010   27
 52. DL0AZ                P30           1389   17      23613   26
 53. DO1STE               A19           1594   14      22316   24
 54. DO6JH                A02           1429   15      21435   23
 55. DB0THW               A02           1125   12      13500   21
 55. DK9UD                A02           1125   12      13500   21
 57. DG5FCB               A20           1316   10      13160   18
 58. DF4IP                A02           1195   11      13145   17
 59. DH3IAJ               P10           1087   12      13044   16
 60. DK0WG                P09            904    8       7232   14
 61. DK5IP                A02            718   10       7180   13
 61. DL0OR                A02            718   10       7180   13
 63. DK8UB                A02            791    9       7119   10
 64. DJ4DM                A01            672    8       5376    8
 65. DO1KM                Z64           1478    3       4434    7
 66. DF6TK                Z49            455    9       4095    5
 67. DG7UAC               A02            470    4       1880    4
 68. DF1IC                A19            127    4        508    2
 69. DK5IL                A19            164    2        328    1
=================================================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001  Ergebnis Sektion 3    (432 MHz)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DK2HD                A24           5311   26     138086  100
  2. DF0OVH               A28           4097   23      94231   98
  3. DK0ALK               A32           4341   17      73797   95
  4. DF5SL                P48           3344   22      73568   93
  5. DL1GBQ               P09           2889   17      49113   91
  6. DF0MN                A47           3927   12      47124   88
  7. DH8IAT               A02           2058   15      30870   86
  7. DL0IF                A02           2058   15      30870   86
  9. DL1LS                A06           2076   14      29064   81
 10. DL1GME               A15           1794   15      26910   79
 11. DH0GHU               A30           1662   15      24930   76
 12. DF2UA                A02           1789   11      19679   74
 13. DL3NQ                A20           1621   11      17831   72
 14. DK0ZM                P03           1110   15      16650   69
 15. DH2VA                A20           1608   10      16080   67
 16. DB2FQ                A20           1582   10      15820   65
 17. DG9UAT               A20           1312   11      14432   62
 17. DF7IT                A20           1312   11      14432   62
 19. DO1IJB               A24           1315    9      11835   58
 20. DF0DO                P43           1099    9       9891   55
 21. DL2GBG               P46            880   10       8800   53
 22. DF3IS                A36            909    8       7272   51
 23. DK9UD                A02            898    8       7184   48
 23. DB0THW               A02            898    8       7184   48
 25. DF0PU                A48            580   11       6380   43
 26. DK0FJ                P48            601    9       5409   41
 27. DL8MFJ               A20            866    6       5196   39
 28. DL5GAC               P09            850    6       5100   36
 29. DL6GCK               A01            466    9       4194   34
 30. DK5IP                A02            583    7       4081   32
 30. DL0OR                A02            583    7       4081   32
 32. DL2GGE               A48            461    8       3688   27
 33. DJ8ER                P06            584    6       3504   25
 34. DL8FDI               A20            479    7       3353   22
 34. DL0VHF               A20            479    7       3353   22
 36. DF6TK                Z49            352    9       3168   18
 37. DJ5AV                A48            309    7       2163   15
 38. DL3IAC               A02            424    5       2120   13
 39. DJ4DM                A01            282    6       1692   10
 40. DO3CQ                A36            233    4        932    8
 41. DL0AZ                P30            111    4        444    6
 42. DK0WG                P09             76    4        304    3
 43. DG5FCB               A20            111    2        222    1
=================================================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001  Ergebnis Sektion 4        (SWL)

Plz  Call                 DOK         Punkte Mult     Gesamt   CM
-----------------------------------------------------------------
  1. DL3NQ                A20            136   91      12376  100
  2. DF1IAV               A36            135   69       9315   95
  3. DG9UAT               A20            129   66       8514   90
  4. DF7IT                A20            112   71       7952   84
  5. DE1HMB               A02            106   61       6466   79
  6. DK9TI                P09             90   61       5490   74
  7. DJ3SX                A20             89   58       5162   69
  8. DG9UAL               A20             95   48       4560   64
  9. DE5JKH               A02             86   50       4300   58
 10. DG2VB                A20             86   49       4214   53
 11. DB2FQ                A20             88   46       4048   48
 12. DL1GFH               P09             80   44       3520   43
 13. DL2IAK               A20             66   49       3234   37
 14. DG5FCB               A20             73   37       2701   32
 15. DL5IAL               A20             53   29       1537   27
 16. DN2FK                P15             39   30       1170   22
 17. DL4GBA               P09             24   13        312   17
 18. Christian Schmid     P09             22   13        286   11
 19. SV8/DL1IAQ           A20             19   13        247    6
 20. DH2VA                A20             14   11        154    1
=================================================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001
Ergebnis Klasse 3

Plz  Call                 DOK        CM-Punkte
----------------------------------------------
  1. DO1IJB               A24              114
  2. DO1STE               A19               24
  3. DO6JH                A02               23
  4. DO3CQ                A36                8
  5. DO1KM                Z64                7
==============================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001     Ergebnis OV-Wertung

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. A20        Weinheim                            1812
  2. A02        Bruchsal                            1706
  3. P09        Ravensburg                           901
  4. A19        Odenwald                             528
  5. P15        Muehlacker-Vaihingen/Enz             479
  6. A36        Bretten                              471
  7. A48        Pfullendorf                          355
  7. P48        Filderstadt                          355
  9. A24        Ettlingen                            349
 10. A28        Haslach / Kinzigtal                  281
 11. P03        Friedrichshafen                      268
 12. A47        Markgraefler Land                    256
 12. P06        Ludwigsburg                          256
 14. A32        Waldkirch                            248
 15. A01        Konstanz                             223
 16. A30        Kehl                                 199
 17. P31        Ermstal                              164
 18. A15        Renchtal                             160
 19. A14        Schwarzwald                          147
 20. A06        Heidelberg                           143
 21. P56        Taubertal-Mitte                      136
 22. P43        Donau-Bussen                         123
 23. P30        Balingen                              99
 24. P10        Rottweil                              96
 25. A53        Philippsburg                          58
 26. P46        Schussental                           53
 27. P51        Stromberg                             47
 28. P07        Reutlingen                            38
 29. Z49        VFDB Ravensburg                       23
 30. P40        Unterland                             17
========================================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001     Ergebnis Distrikt A

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. A20        Weinheim                            1812
  2. A02        Bruchsal                            1706
  3. A19        Odenwald                             528
  4. A36        Bretten                              471
  5. A48        Pfullendorf                          355
  6. A24        Ettlingen                            349
  7. A28        Haslach / Kinzigtal                  281
  8. A47        Markgraefler Land                    256
  9. A32        Waldkirch                            248
 10. A01        Konstanz                             223
 11. A30        Kehl                                 199
 12. A15        Renchtal                             160
 13. A14        Schwarzwald                          147
 14. A06        Heidelberg                           143
 15. A53        Philippsburg                          58
========================================================


Baden-W�rttemberg Aktivit�t 2001     Ergebnis Distrikt P

Plz  DOK        Name                           CM-Punkte
--------------------------------------------------------
  1. P09        Ravensburg                           901
  2. P15        Muehlacker-Vaihingen/Enz             479
  3. P48        Filderstadt                          355
  4. P03        Friedrichshafen                      268
  5. P06        Ludwigsburg                          256
  6. P31        Ermstal                              164
  7. P56        Taubertal-Mitte                      136
  8. P43        Donau-Bussen                         123
  9. P30        Balingen                              99
 10. P10        Rottweil                              96
 11. P46        Schussental                           53
 12. P51        Stromberg                             47
 13. P07        Reutlingen                            38
 14. Z49        VFDB Ravensburg                       23
 15. P40        Unterland                             17
========================================================