HF-Referat
Distrikt Th�ringen

Hallo Contestfreunde!

Das Endergebnis zum Th�ringer Contestpokal KW f�r das Jahr 2016 steht fest.

Datum der Ver�ffentlichung z�hlt der 12.03.2017.
Wenn bis zum 26.03.2017 keine Proteste bzw. Hinweise auf gefundene Fehler bei mir eingehen,
ist das Ergebnis endg�ltig.

Bei Unstimmigkeiten und Anfragen bitte eine E-Mail an dl5aoj@darc.de.
Die kompletten Ergebnislisten f�r die Pokalwertung, welche dann auch die Teilnehmerzahl
des Contestes sowie die Contestplatzierung enthalten, k�nnen jederzeit bei mir als Ausdruck
gegen SASE oder per E-Mail angefordert werden bzw. liegen zum Th�ringentreffen aus.
Die Ergebnisse f�r die einzelnen Conteste entstammen dem Internet.
Meine Adresse Uwe Heun, DL5AOJ, Goethestra�se 55, 07407 Rudolstadt.
Vielen Dank auch an alle, die mich auf ab und an aufgetretene Fehler aufmerksam gemacht 
haben.

Herzlichen Gl�ckwunsch allen Siegern und Platzierten.


                                       *** Th�ringer Contestpokal KW ***
                                           ** Einmannwertung 2016 **


Platz    Call   DOK       10m-      CW-     WAEDC    SSB-     WAEDC    Thr.-     WAG     WAEDC     WW     Pokal-
                          Cont.     FD       CW       FD       SSB     Cont.             RTTY             punkte

  1   DL5ARM    X33         750      688      748      700      538      778      854      931      372     6359
  2   DL6AWJ    X23         494      750      729      600      555      705      976      892      525     6226
  3   DL4ME     X30         767        0      826        0        0      949      639      771      915     4867
  4   DL5ANS    X23         711      813      458        0      532      910        0        0      607     4031
  5   DL2ANM    X40         672        0      639        0      462      667      908        0      557     3905
  6   DG0OKW    X23        1000        0      119        0      659     1000        0        0      944     3722
  7   DL3AMB   X40/41       722        0      594        0        0      800      793        0      754     3663
  8   DL4WA     X28         865        0        0        0        0      962      892        0      921     3640
  9   DJ2AX     X20         756        0      632        0        0      844        0      815        0     3047
 10   DJ9AO     X22         465        0        0        0        0      933      940        0      567     2905
 11   DL5AXX    X34         977        0        0        0      926        0       84        0      889     2876
 12   DL5ALW    X06         548        0        0        0      780        0      915        0      631     2874
 13   DK5KMA    X33         984        0        0        0        0        0      875        0      967     2826
 14   DL1ARJ    X28           0        0      626        0        0      462      762      915        0     2765
 15   DL5AWE    X11         389        0        0        0        0      692      795        0      714     2590
 16   DM2CEH    X07         217        0        0        0        0      923      769        0      344     2253
 17   DL1AKL    X28         178        0      290        0        0      467      675      592        0     2202
 18   DK4MX     X35           0      875        0        0        0      533        0      662      116     2186
 19   DL8BH     X34         528        0      463        0        0      956        0        0      207     2154
 20   DO1AYJ    X22         528        0        0        0        0      889      413        0      323     2153
 21   DL1ATZ    X23         472        0        0        0        0      667      941        0        0     2080
 22   DL2AJB    X17           0        0        0        0        0      978      951       85        0     2014
 23   DL3ANK    X35           0        0        0        0        0      897        0      271      833     2001
 24   DL1WA     X28         860        0        0        0      139        0      985        0        0     1984
 25   DM2CWM    X40         294        0      335        0      376      378      539        0       49     1971
 26   DL5AOJ    X34          94        0      426        0        0      356      612      362        0     1850
 27   DL1AQU    X36         117        0        0        0        0      846        0        0      809     1772
 28   DL2ARD    Z88        1000        0        0        0        0        0      765        0        0     1765
 29   DG0OM     X23         608        0        0        0        0        0      598        0      523     1729
 30   DL2AWA    X10           0        0        0        0        0      718      918        0        0     1636
 31   DL1AXI    X04           0        0        0        0        0      846      777        0        0     1623
 32   DH5WB     X30         412        0        0        0        0      295      680      231        0     1618
 33   DL8AWK    X31           0        0        0        0        0      756      857        0        0     1613
 34   DF1ASG    Z90         781        0        0        0        0      821        0        0        0     1602
 35   DH3KBI    X23         136        0        0        0        0      615      426      200      167     1544
 36   DM5CT     X10         255        0        0        0        0      577      676        0        0     1508
 37   DF5AU     X22          67        0      418        0        0     1000        0        0        0     1485
 38   DL4UCS    X04         227        0      652        0        0        0      587        0        0     1466
 39   DL8AKA    X16           0        0        0        0        0      744      597        0        0     1341
 40   DL1AWC    X31           0        0        0        0        0      564      755        0        0     1319
 41   DL2AMJ    X22           0        0        0        0        0      808      490        0        0     1298
 42   DL1AWB    X19           0        0        0        0        0      936        0        0      319     1255
 43   DL1AZK    X23         478        0        0        0        0        0      494        0      262     1234
 44   DL5TW     X31         168        0        0        0        0      410      565        0        0     1143
 45   DL5ASK    X29           0        0        0        0        0      733        0      400        0     1133
 46   DL2AXM    X40           0        0        0        0        0      444      576        0      110     1130
 47   DM3BJ     X20           0        0        0        0        0      782        0      329        0     1111
 48   DL1AXB    X31         682        0        0        0        0      372        0        0        0     1054
 49   DL2ARN    X42           0        0        0        0        0      885        0        0      165     1050
 50   DL3ALI    X17        1000        0        0        0        0        0        0        0        0     1000
 51   DL5ZL     X08         258        0        0        0        0      731        0        0        0      989
 52   DJ1TH     X34           0        0        0        0        0      987        0        0        0      987
 53   DG0AM     X23           0        0        0        0        0      423        0        0      564      987
 54   DJ3CS     X04         344        0      452        0        0        0        0        0      159      955
 55   DO7WM     X11         500        0        0        0        0        0      431        0        0      931
 56   DL6NWA    X17           0        0        0        0        0        0      393      508        0      901
 57   DL4MA     X21           0        0        0        0        0        0      894        0        0      894
 58   DL5ZK     X08          30        0        0        0        0      859        0        0        0      889
 59   DL2AQI    X12         111        0        0        0        0      769        0        0        0      880
 60   DL3ARK    X36         422        0        0        0        0        0      447        0        0      869
 61   DM2DLG    X38           0        0        0        0        0        0      546      177      112      835
 62   DG3AWN    X38           0        0        0        0        0      449      384        0        0      833
 63   DH1DX     X28         491        0        0        0        0        0      339        0        0      830
 64   DL1ALN    X28           0        0        0        0        0        0      816        0        0      816
 65   DO2HEY    X01          46        0        0      100        0      308      358        0        0      812
 66   DL1HTY    X40         806        0        0        0        0        0        0        0        0      806
 67   DK7DU     X38           0        0        0        0        0        0      794        0        0      794
 68   DL3YEE    X10         772        0        0        0        0        0        0        0        0      772
 69   DL4FNM    X06          50        0        0        0        0      179      468       54        0      751
 70   DM1PL     X37           0        0        0        0        0        0      751        0        0      751
 71   DL3AMI    X04           0        0        0        0        0        0      747        0        0      747
 72   DH6AD     X31         215        0        0        0        0      526        0        0        0      741
 73   DH6ARM    X40         431        0        0      300        0        0        0        0        0      731
 74   DK1AUP    X05           0        0        0        0        0      269      449        0        0      718
 75   DL2ASG    X46           0        0        0        0        0      711        0        0        0      711
 76   DL4AOJ    X22           0        0        0        0        0      679        0        0        0      679
 77   DF5FO     X46           0        0        0        0        0      667        0        0        0      667
 78   DL8AKI    X12         156        0        0        0        0      511        0        0        0      667
 79   DL3APK    Z90         200        0        0        0        0      359      104        0        0      663
 80   DL5MO     X30         661        0        0        0        0        0        0        0        0      661
 81   DM1DE     X41         272        0        0        0        0      385        0        0        0      657
 82   DL1AOB    X16           0        0        0        0        0      644        0        0        0      644
 83   DL8AWJ    X24           0        0        0        0        0      641        0        0        0      641
 84   DO4HBK    X10           0        0        0        0        0      218        0        0      402      620
 85   DL6UM     X20         129        0        0        0        0       89      388        0        0      606
 86   DL5GSM    X01           5        0        0        0        0      167      428        0        0      600
 87   DL2ARH    X25           0        0        0        0        0      590        0        0        0      590
 88   DL8MBS    X06         104        0      471        0        0        0        0        0        0      575
 89   DL5APW    X26         571        0        0        0        0        0        0        0        0      571
 90   DL5WB     X09         567        0        0        0        0        0        0        0        0      567
 91   DL2AWW    X09          31        0        0        0        0        0      529        0        0      560
 92   DL4ALI    X17           0        0        0        0        0        0      559        0        0      559
 93   DK2CI     X03           0        0        0        0        0      551        0        0        0      551
 94   DL3TC     X22           0        0        0        0        0        0      542        0        0      542
 95   DL3AWK    X31           0        0        0        0        0      538        0        0        0      538
 96   DL5AZZ    X33         528        0        0        0        0        0        0        0        0      528
 97   DM3XI     X10           0        0        0        0        0        0      505        0        0      505
 98   DL1ALA    X02           0        0        0        0        0      500        0        0        0      500
 99   DH8WM     X03           0        0        0        0        0      487        0        0        0      487
100   DO6NI     Z90           0        0        0        0        0      103      374        0        0      477
101   DK3AWH    X29           0        0        0        0        0      474        0        0        0      474
102   DM2EV     X11         115        0        0        0        0      346        0        0        0      461
103   DG1BDF    X11         456        0        0        0        0        0        0        0        0      456
      DL2ASK    X30           0        0        0        0        0        0      331        0      125      456
      DL6OO     X11         456        0        0        0        0        0        0        0        0      456
106   DL2RTJ    X36         429        0        0        0        0        0        0        0        0      429
      DM9KT     X06           0        0        0        0        0        0      429        0        0      429
108   DK5WN     X17           0        0        0        0        0        0      412        0        0      412
109   DM3AWK    X11         406        0        0        0        0        0        0        0        0      406
110   DL3AKM    X40          80        0        0        0        0      311        0        0        0      391
111   DL3TVI    X09           0        0        0        0      231        0      151        0        0      382
112   DG9AY     X23         182        0        0        0       35       77       82        0        0      376
113   DM2ORI    X10           0        0        0        0        0        0      364        0        0      364
114   DL3AWI    X06         348        0        0        0        0        0        0        0        0      348
115   DL1AYU    X23           0        0        0        0        0      333        0        0        0      333
116   DL2AMT    X36           0        0        0        0        0        0        0        0      328      328
117   DL3ARU    Z90         325        0        0        0        0        0        0        0        0      325
118   DK4RC     X28           0        0        0        0        0      321        0        0        0      321
119   DL7SMK    X23         206        0        0        0        0        0        0        0      108      314
120   DH1JH     X22         300        0        0        0        0        0        0        0        0      300
121   DL5AMF    X22           0        0        0        0        0      289        0        0        0      289
122   DO3ZI     X40         283        0        0        0        0        0        0        0        0      283
123   DL1AKU    X31           0        0        0        0        0      282        0        0        0      282
124   DL3AVI    X11         156        0        0        0        0        0        0        0      122      278
125   DL2APJ    X22           0        0        0        0        0        0      271        0        0      271
126   DL4ASJ    X24           0        0        0        0        0      256        0        0        0      256
127   DL5ASG    X08         256        0        0        0        0        0        0        0        0      256
128   DM4RE     X40           0        0        0        0        0      154       99        0        0      253
129   DL2ASB    X09         252        0        0        0        0        0        0        0        0      252
      DO3ALF    X29           0        0        0        0        0        0      252        0        0      252
131   DL1AQY    X22           0        0        0        0        0      244        0        0        0      244
      DO8IH     X40           0        0        0        0        0      244        0        0        0      244
133   DL1ARH    X10           0        0        0        0        0      222        0        0        0      222
134   DM3VPJ    X42           0        0        0        0        0      205        0        0        0      205
135   DO1RGI    X31          58        0        0        0        0      141        0        0        0      199
136   DO1MGN    X37           0        0        0        0        0        0        0        0      187      187
137   DO2ABK    X23         168        0        0        0        0        0        0        0       16      184
138   DL4APJ    X20           0        0        0        0        0        0       40      131        0      171
139   DO9FNM    X06           0        0        0        0        0        0        0      154        0      154
140   DL3APZ    X40         144        0        0        0        0        0        0        0        0      144
141   DL1LTK    X31           0        0        0        0        0      128        0        0        0      128
142   DL5AVJ    X22         121        0        0        0        0        0        0        0        0      121
143   DG0OME    X08         118        0        0        0        0        0        0        0        0      118
144   DG0AX     Z88           0        0        0        0        0      115        0        0        0      115
145   DL3AWH    X09           0        0        0        0        0        0      106        0        0      106
146   DO5ALP    X30           0        0        0        0        0      103        0        0        0      103
147   DL5LWM    Z88           0        0        0        0        0        0       87        0        0       87
148   DH1AKG    X28           0        0        0        0        0        0       78        0        0       78
149   DH1AKY    X30           0        0        0        0        0        0       71        0        0       71
150   DB7SKY    X29           0        0        0        0        0       64        0        0        0       64
151   DL5ANT    X34           0        0        0        0        0       51        0        0        0       51
152   DN1AF     X40          48        0        0        0        0        0        0        0        0       48
153   DL2AOM    X40          44        0        0        0        0        0        0        0        0       44
154   DL2FFW    X30           0        0        0        0        0       38        0        0        0       38
155   DO9AT     X23           0        0        0        0        0        0        0        0       33       33
156   DO3HSJ    X40          25        0        0        0        0        0        0        0        0       25
157   DL2AMD    X22           0        0        0        0        0        0       22        0        0       22
158   DG0OKV    Z90          21        0        0        0        0        0        0        0        0       21
159   DL9NDV    X22           0        0        0        0        0        0        0       14        0       14

nicht Klassifitiert
      DL0OBW    X38                                                               224
      DM5O      X45                                                      436

OP Liste
      DF0CI     X12      DL8AKI                                       DL8AKI
      DF0ESA    X11      DM3AWK
      DF0GEB    X08       DL5ZK                                        DL5ZK
      DK0GER    X20                                                            DL4APJ   DL4APJ
      DK0WM     X40      DL1HTY
      DK0WRTC   X34                                         DL5AXX
      DK5A      X33                                                            DK5KMA
      DL0ABK    X29                                                   DB7SKY   DO3ALF
    DL0DIX  X20/DIX125    DJ2AX             DJ2AX                      DJ2AX             DJ2AX
    DL0HDF(CW)  X46                                                   DL2ASG
    DL0HDF(SSB) X46                                                    DF5FO
    DL0THR(CW)  THR                                                    DL8BH
    DL0THR(SSB) THR                                                   DL5ANT
      DL0YLX    YLX                                                    DJ1TH
      DL5L      X23      DG0OKW            DG0OKW           DG0OKW    DG0OKW                     DG0OKW
      DQ8N      X35                                                                     DL3ANK
      DR5K      X42                                                   DL2ARN                     DL2ARN



                                       *** Th�ringer Contestpokal KW ***
                                           ** Mehrmannwertung 2016**

Platz   Call    DOK        CW-     WAEDC    SSB-     WAEDC     WAG    WAEDC   Pokal-
                           FD       CW       FD       SSB             RTTY    punkte

  1   DL5L      X23          0        0     1000        0      910      938     2848
  2   DF0HQ     X34          0        0        0     1000        0        0     1000
  3   DF0CI     X12          0        0        0        0      866        0      866
  4   DL0DIX    X20          0        0        0        0      582        0      582
  5   DK0WK     X36          0        0      385        0        0        0      385
  6   DL0LBS    X23          0        0        0        0        0      125      125
  7   DM2DLG    X38          0        0       19        0        0        0       19


                                       *** Th�ringer Contestpokal KW ***
                                            ** OV - Wertung 2016 **

Platz  OV      10m-      CW-     WAEDC    SSB-     WAEDC    Thr.-     WAG     WAEDC     WW     Pokal-
               Cont.     FD       CW       FD       SSB     Cont.             RTTY             punkte

  1   X23       4455     1563     1306     1600     1087     4731     4428     2155     3749    25075
  2   X40       3549        0     1572      300      838     2997     2915        0      716    12887
  3   X28       2394        0      919        0      139     2210     4546     1507      921    12635
  4   X22       1481        0      418        0        0     4843     2677       14      890    10324
  5   X33       2262      688      748      700      538      778     1729      931     1339     9713
  6   X34       1599        0      888        0     1926     2350      696      362     1096     8917
  7   X30       1840        0      826        0        0     1385     1721     1002     1040     7813
  8   X31       1123        0        0        0        0     3717     2177        0        0     7017
  9   X10       1227        0        0        0        0     1735     2463        0      402     5828
 10   X11       2478        0        0        0        0     1038     1226        0      836     5578
 11   X20        885        0      632        0        0     1715     1010     1275        0     5517
 12   X17       1000        0        0        0        0      978     2315      593        0     4886
 13   X04        571        0     1104        0        0      846     2111        0      159     4791
 14   X06       1050        0      471        0      289      179     1812      208      631     4640
 15   X35          0      875        0        0        0     1431        0      933      949     4188
 16   X36        968        0        0      385        0      846      447        0     1137     3783
 17   Z90       1327        0        0        0        0     1282      478        0        0     3087
 18   X38          0        0        0       19        0      449     1948      177      112     2705
 19   X12        267        0        0        0        0     1280      866        0        0     2413
 20   X07        217        0        0        0        0      923      769        0      344     2254
 21   X08        662        0        0        0        0     1590        0        0        0     2252
 22   X16          0        0        0        0        0     1388      597        0        0     1985
 23   Z88       1000        0        0        0        0      115      852        0        0     1967
 24   X29          0        0        0        0        0     1271      252      400        0     1923
 25   X09        850        0        0        0      231        0      786        0        0     1867
 26   X01         51        0        0      100        0      474      786        0        0     1411
 27   X41        272        0        0        0        0      385        0        0      754     1411
 28   X43          0        0        0        0        0     1378        0        0        0     1378
 29   X42          0        0        0        0        0     1090        0        0      165     1255
 30   X19          0        0        0        0        0      936        0        0      319     1255
 31   X03          0        0        0        0        0     1038        0        0        0     1038
 32   X37          0        0        0        0        0        0      751        0      187      937
 33   X24          0        0        0        0        0      897        0        0        0      897
 34   X21          0        0        0        0        0        0      894        0        0      894
 35   X05          0        0        0        0        0      269      449        0        0      718
 36   X25          0        0        0        0        0      590        0        0        0      590
 37   X26        571        0        0        0        0        0        0        0        0      571
 38   X02          0        0        0        0        0      500        0        0        0      500
 39   X45          0        0        0        0        0      436        0        0        0      436

Viel Spa� und Erfolg im laufenden Wettbewerb!

73, 55 Uwe, DL5AOJ