Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat f�r UKW-Funksport

Datum: 11.12.2009

UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 2: Mehrmann
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. DL0GTH               X17    8731  1729  2149   923  1685   345  1672   228
   2. DM7A                 S07    7961  1604  1855   962  1311   327  1707   195
   3. DF0MU                N16    7886  1677  1900   808  1446   332  1487   236
   4. DF0MTL               S34    7092  1545  1819   702  1361   263  1183   219
   5. DR5A                 R11    5944  1216  1594   549  1100   289  1196     0
   6. DK0CG                B11    5101  1138  1293   308   907   293   975   187
   7. DK0ZB                N43    4909  1001  1283   362   911   267   996    89
   8. DK0PU                L30    4472   905  1168   391   791   220   867   130
   9. DL0LN                N29    4348  1008  1248   295   841   116   759    81
  10. DF0YY                D26    3975  1156  1694     0     0   323   802     0
  11. DL0JSA               W17    3317   778   872   381   665   185   436     0
  12. DL3LA                W34    3150   702   900     0   665   194   583   106
  13. DL0EE                A10    3060   876   841   199   518   164   462     0
  14. DL0KB                A01    3022   774   935     0   563   246   504     0
  15. DL0VLA               S56    2996   563   961   291   569    99   464    49
  16. DK0IZ                M05    2621   708   846     0   447   228   351    41
  17. DF0XX                H05    2519   881   874     0   493   271     0     0
  18. DK0GHC               W30    2368   419   677   288   497    56   398    33
  19. DR4M                 X26    2323   662   674     0   398   284   305     0
  20. DL0MOL               Y21    2268   661   726     0   493    43   345     0
  21. DR9A                 A24    2260     0   579     0   378   349   702   252
  22. DM5D                 Y43    2228     0     0   617   337   310   753   211
  23. DK2A                 B13    2102   361   860     0   286     0   595     0
  24. DF0OVH               A28    2068   267   846   233   289     0   433     0
  25. DL0BLA               Y34    2040   275   731     0   592   207   137    98
  26. DP4D                 N47    1789   664   687     0   438     0     0     0
  27. DH0F                 B09    1617   441   495     0   309   250   122     0
  28. DL1E                 Z76    1599   472   598     0   417   112     0     0
  29. DK0ES                P02    1557   513     0     0   373     0   671     0
  30. DR2X                 F17    1497     0   557     0   360   336     0   244
  31. DR0P                 A12    1453   332   586     0     0   215   320     0
  32. DF0HS                G13    1440   115   695     0     0     0   630     0
  33. DL0LB                P06    1421     0  1013   216     0     0   192     0
  34. DP5G                 R32    1234     0     0   186   359   155   534     0
  35. DL0STO               S26    1226     0   475     0   548   203     0     0
  36. DF0OL                O26    1223     0     0     0   369   340   514     0
  36. DK0HR                F32    1223   425   310     0     0     0   488     0
  38. DK0CWC               S47    1203     0  1041    26   114    22     0     0
  39. DL0SAW               W13    1158     0   904     0     0   254     0     0
  40. DF0CI                X12    1142   477   406     0     0   259     0     0
  41. DK0BM                C04    1018   260   290     0   166   134   168     0
  42. DL0C                 Y13     987   354   328     0   240     0     0    65
  43. DJ7HC                P12     956     0   418     0   226   190     0   122
  44. DL0GS                Q01     953   419   212     0   235    26    61     0
  45. DL0DLE               S53     923   192   392     0     0    95   244     0
  46. DR3M                 M11     895     0     0     0   346     0   549     0
  47. DK0AU                H42     869   554     0     0   276    39     0     0
  48. DL0GL                L03     860   397     0     0   230   233     0     0
  49. DJ0QZ                K32     859     0   518     0   341     0     0     0
  50. DL0BLG               A52     855     0   540     0     0   315     0     0
  51. DL0HB                Z27     843     0   546     0     0   297     0     0
  52. DA2T                 H16     816   465   351     0     0     0     0     0
  53. DN4SB                R33     802   255   327    59   124     0    29     8
  54. DL0GM                G07     781     0   491     0   290     0     0     0
  55. DF0WF                Y36     766     0   490     0     0   276     0     0
  56. DL0KU                O12     761   347     0    83   180    78     0    73
  57. DM5C                 H63     724     0   401     0     0   177     0   146
  58. DK4K                 R17     720   448     0     0   272     0     0     0
  59. DB0GX                R33     713   328   236    12   121     0     0    16
  60. DL0SP                D06     667     0     0     0   667     0     0     0
  61. DA0CCC               D23     634   267   367     0     0     0     0     0
  62. DA0HQ                HQ09    625     0     0     0   625     0     0     0
  63. DL0FM                F05     605     0     0     0     0     0   605     0
  64. DL0BO                O04     602   340   262     0     0     0     0     0
  65. DF0AP                Q16     585     0     0     0   201   125   259     0
  66. DL0FC                F62     582     0   215     0   367     0     0     0
  67. DL2R                 P20     573     0   573     0     0     0     0     0
  68. DF0SX                P51     569   431     0     0     0     0     0   138
  69. DK0BN                K15     562     0   562     0     0     0     0     0
  70. DL0FO                B26     560     0     0     0   323   237     0     0
  71. DL0XM                S41     552     0   373     0     0     0     0   179
  72. DK1QJ                N10     537     0   356     0     0   181     0     0
  73. DA0Y                 P29     529     0   529     0     0     0     0     0
  74. DF0FA                FA      523     0   523     0     0     0     0     0
  75. DM50PSF              S53     518     0   302     0   216     0     0     0
  76. DO1JDW               R33     509   155   265     0    89     0     0     0
  77. DF0BRB               Y06     507     0     0     0   507     0     0     0
  77. DF0DOX               25DOX   507     0   507     0     0     0     0     0
  77. DL0HG                F11     507     0   507     0     0     0     0     0
  80. DK5QN                N01     506     0   506     0     0     0     0     0
  80. DR4A                 F27     506   506     0     0     0     0     0     0
  82. DL0LV                P29     491   491     0     0     0     0     0     0
  83. DK0LO                P24     484     0   484     0     0     0     0     0
  83. DL3X                 S03     484     0     0     0     0     0   484     0
  85. DM4X                 B41     480   296     0     0   184     0     0     0
  86. DK0GM                I28     476     0   273     0   143    60     0     0
  87. DR1X                 N01     473     0     0     0     0     0   473     0
  88. DR3S                 R33     471   208   136    36    67     0     0    24
  89. DL0II                R09     460   349   111     0     0     0     0     0
  90. DR2N                 B07     451     0   451     0     0     0     0     0
  91. DF2PN                Z11     437     0     0     0   278   159     0     0
  92. DL0OMR               P51     434     0   434     0     0     0     0     0
  93. DL0OB                B05     412   412     0     0     0     0     0     0
  94. DL0TTM               P56     404     0   312     0    92     0     0     0
  95. DL0TB                P12     396     0   267     0   129     0     0     0
  96. DL0PBE               D15     384   217     0     0   115    52     0     0
  97. DK0OA                H01     379     0   379     0     0     0     0     0
  98. DL2A                 P61     363     0   195     0     0   168     0     0
  99. DL0FOR               Y27     352     0   228     0   124     0     0     0
 100. DL0HN                P05     349     0   284     0     0    65     0     0
 101. DL0PK                I02     340     0   340     0     0     0     0     0
 101. DQ3Q                 P36     340     0   269    71     0     0     0     0
 103. DF0BW                Y18     339     0   339     0     0     0     0     0
 104. DL0OV                G03     332     0     0     0   332     0     0     0
 105. DK0OX                A24     330     0     0     0     0     0   330     0
 106. DC0AD                I09     325   325     0     0     0     0     0     0
 107. DR2P                 P08     319     0     0     0     0   319     0     0
 108. DL0VR                R15     318   224     0     0    60    34     0     0
 109. DL0IV                D14     317     0   317     0     0     0     0     0
 110. DL0D                 L16     310   202     0     0     0   108     0     0
 111. DA0MVB               D13     306     0   306     0     0     0     0     0
 111. DR5O                 R29     306     0     0     0     0   306     0     0
 113. DK0SF                P37     303     0     0     0     0     0   303     0
 113. DL0VS                Q05     303   303     0     0     0     0     0     0
 115. DK0UU                P14     302     0     0     0     0   302     0     0
 116. DK0LT                N53     300     0     0     0   300     0     0     0
 117. DM2TIM               R02     293     0   214    48     0     0    31     0
 118. DL0HM                Z07     289   289     0     0     0     0     0     0
 119. DL0KR                T05     288     0     0     0   288     0     0     0
 120. DR60BLN              BLN60   281     0     0     0     0   224     0    57
 121. DF0XG                W02     280     0     0     0     0   280     0     0
 122. DJ6QT                F62     277     0     0     0   277     0     0     0
 123. DK0CW                F05     263     0   217     0     0     0    46     0
 124. DL0CW                I53     251     0   251     0     0     0     0     0
 125. DK0BC                Z46     241     0     0     0   138   103     0     0
 125. DM5N                 P24     241     0     0     0     0   241     0     0
 127. DL0VB                O04     239     0   239     0     0     0     0     0
 127. DP9I                 R25     239     0   239     0     0     0     0     0
 129. DK0GUB               Y26     238   238     0     0     0     0     0     0
 130. DL0SHZ               X13     235    58   117     0    60     0     0     0
 131. DL0GD                H04     233     0     0     0     0     0   233     0
 132. DL0HS                Q07     231   231     0     0     0     0     0     0
 133. DL3EM                R33     228     0   228     0     0     0     0     0
 134. DO8OLT               R33     227   159    68     0     0     0     0     0
 135. DF5A                 V11     223     0   223     0     0     0     0     0
 136. DN0EMH               K45     221     0   150     0    41    30     0     0
 137. DR60NATO             K34     217     0     0     0   217     0     0     0
 138. DF0ESA               X11     211     0     0     0    97     0     0   114
 138. DL1DXA               S07     211     0     0     0     0   211     0     0
 140. DO9AK                R33     209     0   209     0     0     0     0     0
 141. DO7MC                O55     207     0   207     0     0     0     0     0
 142. DM3W                 Y24     203     0     0     0     0     0     0   203
 143. DL0MER               W21     200     0   200     0     0     0     0     0
 144. DL0SWG               V15     198     0     0     0     0   198     0     0
 145. DK0UKW               UKW     194     0     0     0   194     0     0     0
 146. DG7YBN               Z41     189     0   189     0     0     0     0     0
 146. DK0EP                N34     189     0     0     0   189     0     0     0
 148. DF0FM                F68     183     0     0     0     0     0   183     0
 149. DL0DFS               O55     180   180     0     0     0     0     0     0
 150. DN6RO                C30     176     0   176     0     0     0     0     0
 151. DN4SK                R33     174     0   150    24     0     0     0     0
 152. DL4A                 P55     173     0   173     0     0     0     0     0
 153. DL0HTW               S01     172     0     0     0     0   172     0     0
 154. DK2MN                N41     171     0     0     0     0     0     0   171
 154. DL8AX                R11     171    87    84     0     0     0     0     0
 156. DL0RCP               S38     168     0     0     0   168     0     0     0
 157. DR2F                 F05     166   166     0     0     0     0     0     0
 158. DQ7Y                 B19     163     0     0     0     0     0     0   163
 159. DL0UN                O12     162   162     0     0     0     0     0     0
 160. DK0IL                T16     161     0     0     0   161     0     0     0
 160. DL0PP                F29     161     0   161     0     0     0     0     0
 162. DF0PH                B16     159   159     0     0     0     0     0     0
 163. DL0SX                M13     157     0     0     0   157     0     0     0
 164. DF0KO                        156     0   139     0     0    17     0     0
 164. DN4MZ                C28     156     0   156     0     0     0     0     0
 166. DF0VK                O47     154     0     0     0     0     0     0   154
 167. DO7NE                S37     153     0     0     0     0     0   153     0
 167. DO8OLP               R33     153    57    59     0    37     0     0     0
 169. DL0HWO               W28     152   152     0     0     0     0     0     0
 169. DL0NN                C08     152     0     0     0   152     0     0     0
 171. DK0IN                F47     151     0     0     0     0   151     0     0
 172. DN1BK                P01     148     0     0     0   148     0     0     0
 173. DG1HOS               W33     147   147     0     0     0     0     0     0
 174. DL5R                 B18     146     0     0     0     0   146     0     0
 175. DL0FD                A22     142     0     0     0     0   142     0     0
 176. DK0NK                Y25     138     0     0     0     0   138     0     0
 177. DR0G                 G14     134     0   134     0     0     0     0     0
 178. DK0XT                L12     129     0     0     0     0   129     0     0
 179. DR2R                 N18     124   124     0     0     0     0     0     0
 180. DK0FRI               I49     123   123     0     0     0     0     0     0
 181. DK0WK                X36     121     0     0     0     0   121     0     0
 182. DN3AA                R01     120    14   106     0     0     0     0     0
 183. DL7VPO               Y21     116   116     0     0     0     0     0     0
 184. DN2RE                N47     110   100    10     0     0     0     0     0
 185. DG2DBT               O28     108   108     0     0     0     0     0     0
 186. DB4MZ                C12     107     0     0     0     0     0   107     0
 187. DL0ERW               Q21     106     0     0     0   106     0     0     0
 188. DL0WB                P36      98     0    98     0     0     0     0     0
 189. DL0RN                L20      90     0     0     0     0    90     0     0
 190. DK0MA                R20      88     0     0     0    88     0     0     0
 191. DN5RT                N47      87    87     0     0     0     0     0     0
 192. DF0PT                I38      86     0     0     0     0    86     0     0
 193. DL0SO                R14      82     0     0     0     0    82     0     0
 194. DL0ZI                S24      79    79     0     0     0     0     0     0
 195. DN4MW                P61      78     0    78     0     0     0     0     0
 196. DF5HD                         74     0     0     0    74     0     0     0
 197. DL0S                 G56      73     0     0     0     0    73     0     0
 198. DN5QA                A24      72     0    72     0     0     0     0     0
 199. DK0UDX               UDX      69     0     0     0     0    69     0     0
 200. DF0WAT               O33      65    65     0     0     0     0     0     0
 201. DO8TOM               R33      58     0    58     0     0     0     0     0
 202. DL0ATS               H42      56     0    56     0     0     0     0     0
 203. DN2MA                C28      52     0    52     0     0     0     0     0
 203. DN7ZZ                R33      52     0     0     0    52     0     0     0
 205. DN7SPR               U15      48     0    39     0     0     9     0     0
 206. DK0SU                P11      47     0     0     0     0    47     0     0
 207. DN0UKW               R09      45     0    45     0     0     0     0     0
 208. DN2MDU               C06      37     0     0     0    37     0     0     0
 209. DL0ET                A24      27     0     0     0     0     0    27     0
 210. DN8CW                O12      25    25     0     0     0     0     0     0
 211. DK0IU                E34      22     0    22     0     0     0     0     0
 212. DL0TUD               S07      21     0     0     0    21     0     0     0
 213. DN2ERG               X24      13     0     0     0     0    13     0     0
 214. DO1ESK               R33      11     0    11     0     0     0     0     0
 215. DN0MHD               P38       4     0     0     0     0     4     0     0
Insgesamt 215 Teilnehmer