Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat f�r UKW-Funksport

Datum: 07.12.2012

UKW-Contest-Pokal 2012
Mrz = Endergebnis
Mai = Endergebnis
Jun = Endergebnis
Jul = Endergebnis
Sep = Endergebnis
Okt = Endergebnis
Nov = Endergebnis

Pokalgruppe 2: Mehrmann
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. DL0GTH               X17    8120  1805  1754   984  1648   345  1584     0
   2. DF0MU                N16    7677  1680  1689   805  1477   330  1491   205
   3. DQ7A                        6495  1511  1478   751  1174   309  1057   215
   4. DR5T                 A52    5143  1221  1259   413   889   319  1042     0
   5. DL0LN                N29    4973  1223  1178   394   967   252   905    54
   6. DF0YY                D26    4285   747   960   559   587   304  1128     0
   7. DL0HTW               S01    4204   984  1046   193   766   299   722   194
   8. DK0GHC               W30    3258   536   767   445   736   124   607    43
   9. DL0BLA               Y34    2990   687   873    43   659   268   352   108
  10. DL0NF                B25    2456   886   638     0   445     0   390    97
  11. DL0MOL               Y21    2009   581   561     0   413    46   408     0
  12. DL0WSF               W34    1698   600   439     0   304   118   237     0
  13. DL0JSA               W17    1680   429   574     0     0   242   435     0
  14. DL0STO               S26    1598    48   801     0    54     0   533   162
  15. DF0XX                H05    1558   558   432    21   271   211     0    65
  16. DA2T                 H16    1516   535   503     0     0   206   272     0
  17. DF0BRB               Y06    1495   286   519     0   427   113   150     0
  18. DK0BN                K15    1491   481   467     0   306     0     0   237
  19. DF0HS                G13    1423     0   550     0   280     0   593     0
  20. DM5C                 H63    1414   429   326     0   262   257     0   140
  21. DR1T                 X30    1374   254   202    87   369    67   373    22
  22. DR2X                 F17    1296   501   460     0     0   335     0     0
  23. DF0OVH               A28    1286     0   620     0   265     0   401     0
  24. DR9A                 A24    1252     0     0     0   912   340     0     0
  25. DL0D                 D13    1092     0   466     0   410   216     0     0
  26. DL0SAW               W13    1057     0   779     0     0   278     0     0
  27. DL0GL                L03    1056   368   311     0   150   227     0     0
  28. DK2A                 B13    1044     0   482     0     0     0   562     0
  29. DK0ZB                N43     953     0   732     0     0   221     0     0
  30. DL0DLE               S53     938   257   258     0   167    57   199     0
  31. DH0F                 B09     871     0   378     0   256   237     0     0
  32. DF0XG                W02     862   599     0     0     0   263     0     0
  33. DK0B                 F47     826   409   417     0     0     0     0     0
  34. DK0FK                F41     792   399   393     0     0     0     0     0
  35. DL0FTL               S27     776   184   393     0   106    93     0     0
  36. DL0LB                P06     760     0   760     0     0     0     0     0
  37. DF0WF                Y36     729     0   319     0   137   273     0     0
  38. DK0UU                P14     727   403     0     0     0   324     0     0
  39. DK0GM                I28     713     0   304     0   218   191     0     0
  40. DP5P                 E33     710     0   208     0     0   103   399     0
  41. DL0TB                P12     678     0   147     0   423   108     0     0
  42. DL0HH                Z28     631    85    89     0   221     0   204    32
  43. DF0RSA               S02     596   307   289     0     0     0     0     0
  44. DR3X                 S04     591     0     0     0   591     0     0     0
  45. DL0C                 Y13     571   215   156     0   125     0     0    75
  46. DM5D                 Y43     566     0   184   215   167     0     0     0
  47. DL0OB                B05     564     0   163     0   181     0   220     0
  48. DL0VB                O04     533   266   267     0     0     0     0     0
  48. DR1B                 I02     533   153   170     0   112    98     0     0
  50. DA0Y                 P29     491   491     0     0     0     0     0     0
  51. DL0HG                F11     488     0   488     0     0     0     0     0
  52. DF0MTL               S34     466     0     0     0     0   283     0   183
  53. DR7B                 S50     462     0     0     0     0     0   344   118
  54. DF5A                 V11     456   256   200     0     0     0     0     0
  55. DF0FA                FA      437     0   437     0     0     0     0     0
  56. DK0HR                F32     417     0     0     0     0     0   417     0
  57. DL0MER               W21     385     0   291     0    94     0     0     0
  57. DR3A                 K32     385     0   385     0     0     0     0     0
  59. DF0AP                Q16     382     0     0     0   212   170     0     0
  60. DP6A                 I49     378   378     0     0     0     0     0     0
  61. DM7A                 S07     377   146     0     0   231     0     0     0
  62. DR5Y                 W22     376     0   299     0     0    77     0     0
  63. DF0CI                X12     374     0     0     0   374     0     0     0
  64. DH2SAV               P37     363   363     0     0     0     0     0     0
  64. DM5N                 P24     363     0   363     0     0     0     0     0
  66. DL0KR                T05     349     0     0     0   349     0     0     0
  67. DF0KO                Z11     346    92    59     0    79    62    54     0
  68. DL3WP                P12     341     0     0     0   156   185     0     0
  69. DL0PH                A12     327   327     0     0     0     0     0     0
  70. DA0IKS               Q16     326     0     0     0     0     0   326     0
  71. DN1SFZ               X30     320   191     0     0   103    26     0     0
  72. DF60JFA              60FA    314     0     0     0     0   314     0     0
  73. DF0FM                F68     308     0     0     0     0     0   308     0
  74. DL0LEN               O28     297   297     0     0     0     0     0     0
  74. DL2A                 P61     297     0   297     0     0     0     0     0
  76. DL0SP                D06     294     0     0     0     0   294     0     0
  77. DR2P                 P08     288     0     0     0     0   288     0     0
  78. DA0ZD                Y11     276   276     0     0     0     0     0     0
  79. DR0P                 A12     274     0   274     0     0     0     0     0
  80. DL0HZZ               W17     269     0   269     0     0     0     0     0
  81. DF0BW                Y18     252   133   119     0     0     0     0     0
  82. DL0SWG               V15     247     0     0     0     0   247     0     0
  83. DK0G                 F42     241     0     0   241     0     0     0     0
  84. DF0SX                P51     237     0   237     0     0     0     0     0
  84. DK0OA                H01     237     0     0     0   237     0     0     0
  86. DL0HN                P05     235   235     0     0     0     0     0     0
  87. DL0ZR                O06     232     0     0     0     0   232     0     0
  88. DK0FI                I09     231   231     0     0     0     0     0     0
  89. DL1E                 Z76     230     0   230     0     0     0     0     0
  90. DF0VK                O47     226     0     0     0     0     0     0   226
  91. DL0BO                O04     225   225     0     0     0     0     0     0
  92. DK0HB                I53     219     0   219     0     0     0     0     0
  93. DL0HCC               H42     206     0     0     0   206     0     0     0
  94. DL0IA                O02     201     0     0     0     0   201     0     0
  95. DL0FM                F05     196     0     0     0     0   196     0     0
  96. DK0CW                F05     187     0     0     0   187     0     0     0
  97. DL0RD                L16     184    72    30     0    31    51     0     0
  98. DN3EH                W17     183    20   163     0     0     0     0     0
  99. DF0OL                O26     180     0     0     0     0   180     0     0
 100. DK0IL                T16     175     0     0     0   175     0     0     0
 100. DK0WW                K18     175     0     0     0     0   175     0     0
 102. DL0MI                N12     174   174     0     0     0     0     0     0
 103. DL0XM                S41     172     0     0     0     0     0     0   172
 104. DL0FTZ               Z21     165     0     0     0     0   165     0     0
 105. DK0BC                Z46     160     0     0     0     0   160     0     0
 106. DL0LEO               G56     154     0     0     0     0   154     0     0
 107. DL8DWW               S04     151     0     0     0     0     0     0   151
 108. DL0VJ                G16     149     0     0     0     0   149     0     0
 109. DK0WK                X36     144     0     0     0     0   144     0     0
 110. DH1GAP               A25     143     0     0     0   143     0     0     0
 111. DL0TX                T15     140     0     0     0     0    31   109     0
 112. DK0XT                L12     139     0     0     0     0   139     0     0
 113. DR4U                 N40     134     0     0     0     0   134     0     0
 114. DO5FBM               F05     133     0   133     0     0     0     0     0
 115. DL0RN                L20     129     0     0     0     0   129     0     0
 115. DL0ZZ                I21     129     0     0     0     0     0     0   129
 117. DN1BK                P01     118     0     0     0   118     0     0     0
 118. DL1630Y              L16     104     0   104     0     0     0     0     0
 119. DO3NPM               B13      97     0     0     0    97     0     0     0
 120. DF7JS                O26      95     0     0    95     0     0     0     0
 121. DF0A                 T01      91     0     0     0     0     0    91     0
 122. DF0WBS               X14      88     0     0     0     0    88     0     0
 123. DF0LH                V12      86     0     0     0     0     0     0    86
 124. DC2GU                P12      82     0     0     0    82     0     0     0
 124. DF0EG                C15      82     0     0     0     0    82     0     0
 124. DF0ESA               X11      82    82     0     0     0     0     0     0
 127. DP5O                 O04      81     0     0     0    81     0     0     0
 128. DK0SM                H35      80     0    80     0     0     0     0     0
 129. DL0HCG               P18      72     0     0     0     0    72     0     0
 129. PE1KXH                        72    72     0     0     0     0     0     0
 131. DH1MJ                G07      70     0     0     0    70     0     0     0
 132. DN2TW                P20      61    61     0     0     0     0     0     0
 133. DL0VR                R15      58     0     0     0    58     0     0     0
 134. DN4BW                I12      57     0     0     0     0    21    36     0
 135. DL5R                 B18      52     0    52     0     0     0     0     0
 136. DL4A                 P55      48     0    48     0     0     0     0     0
 137. DR0G                 G14      44     0    44     0     0     0     0     0
 138. DK0NL                R27      43     0     0    22    21     0     0     0
 139. DL0SO                R14      41     0     0     0     0    41     0     0
 140. DK0IN                F47      36     0     0     0     0    36     0     0
 141. DL0BOV               O04      33     0    33     0     0     0     0     0
 142. DL0II                R09      32    32     0     0     0     0     0     0
 143. DB0DH                L16      31     0     0     0    31     0     0     0
 143. DK0RG                F37      31    31     0     0     0     0     0     0
 145. DN4MAX                        21    21     0     0     0     0     0     0
 146. DL6NAF                        18     0     0     0     0     0    18     0
 147. DL0CF                I25      15     0     0     0     0    15     0     0
 147. DN1JZ                T19      15     0    15     0     0     0     0     0
 149. DN5MEL               T21      11     0     0     0     0     0     0    11
 150. DN0EMH               K45      10     0     0     0     0    10     0     0
 151. DN1UE                D04       5     0     0     0     0     5     0     0
Insgesamt 151 Teilnehmer