Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat f�r UKW-Funksport

Datum: 09.12.2013

UKW-Contest-Pokal 2013
Mrz = Endergebnis
Mai = Endergebnis
Jun = Endergebnis
Jul = Endergebnis
Sep = Endergebnis
Okt = Endergebnis
Nov = Endergebnis

Pokalgruppe 2: Mehrmann
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. DL0GTH               X17    8827  1655  2012  1082  1869   402  1807     0
   2. DF0MU                N16    8132  1579  1745   944  1607   352  1666   239
   3. DR5T                 A52    6102  1200  1429   517  1153   341  1297   165
   4. DK0PU                L30    5202  1053  1089   446  1231   223  1086    74
   5. DL0LN                N29    5171  1045   955   404  1240   262  1133   132
   6. DL0HTW               S01    4355   783  1001   202   884   357   930   198
   7. DF0YY                D26    3842   679  1012   568   203   346   820   214
   8. DQ7A                 B26    3571   938   835     0   725   380   446   247
   9. DK0GHC               W30    3557   606   681   574   788   179   713    16
  10. DM3D                 Y06    2442   263   641    22   518   151   699   148
  11. DL0BLA               Y34    2321   571   629     0   158   302   504   157
  12. DL0STO               S26    2098     0   612     0   962   318     0   206
  13. DL0NF                B25    1988   654   398     0   301    61   384   190
  14. DL0GM                G07    1985   647     0     0   256   251   773    58
  15. DA2T                 H16    1958   465   485     0   301   240   467     0
  16. DF0MTL               S34    1887     0  1063     0   322   246     0   256
  17. DL0WSF               W34    1850   406   419     0   363   145   426    91
  18. DP5P                 E33    1837   436   452     0   455     0   428    66
  19. DR2X                 F17    1630   443   447     0   344   396     0     0
  20. DF0HS                G13    1606     0   567     0   354     0   685     0
  21. DK0BN                K15    1439     0   439     0   337   391     0   272
  22. DG1EA                R33    1411   529     0    68   328   156   330     0
  23. DF0XX                H05    1342   525   269     0   314   234     0     0
  24. DM7A                 S07    1325     0     0     0     0   385   940     0
  25. DL0FTL               S27    1317   212   288     0   247   173   273   124
  26. DM5C                 H63    1277   395   339     0    55   307     0   181
  27. DK0SM                H35    1269   477   111     0   251     0   331    99
  28. DR9A                 A24    1207     0  1207     0     0     0     0     0
  29. DH0F                 B09    1203   357   324     0   243   279     0     0
  30. DF0GEB               X08    1190   251     0     0   223   212   389   115
  31. DF0OVH               A28    1106     0   176   220   262     0   448     0
  32. DL0GL                L03    1058   376   245     0   236   201     0     0
  33. DL0BA                       1009     0   317     0   329   363     0     0
  34. DR2S                 W13     945     0   655     0     0   290     0     0
  35. DR5M                 B26     914   453   461     0     0     0     0     0
  36. DL0MOL               Y21     829     0   333     0     0    50   446     0
  37. DK0A                 A02     793     0   425     0     0   368     0     0
  38. DL0LB                P06     773     0   773     0     0     0     0     0
  39. DF0FA                FA      749     0   375     0     0   374     0     0
  40. DK0B                 F47     719   366   353     0     0     0     0     0
  41. DL1E                 Z76     705     0   381     0   324     0     0     0
  42. DR1T                 X30     692   120   262    67   173    45     0    25
  43. DL3SFB               P06     686     0     0     0     0     0   686     0
  44. DF0OL                O26     631     0   346     0     0   285     0     0
  45. DR3M                 M11     564     0   564     0     0     0     0     0
  46. DF0WF                Y36     563     0   295     0     0   268     0     0
  46. DL0DLE               S53     563     0   206     0   109    73   175     0
  48. DF0CI                X12     545     0   230     0   315     0     0     0
  49. DK0SV                A25     539     0     0     0   265   274     0     0
  50. DL0OB                B05     513   299     0     0     0     0   214     0
  51. DL0MI                N12     511   231   130     0   150     0     0     0
  52. DL0ARN               X10     500    56   118   150   176     0     0     0
  53. DJ7HC                P12     493     0   202     0     0   184     0   107
  54. DM3W                 Y24     490     0   259     0     0     0     0   231
  55. DL0AT                E13     469   289   180     0     0     0     0     0
  56. DF0BT                D04     465     0     0     0     0   134   331     0
  57. DK4K                 R17     455   455     0     0     0     0     0     0
  58. DL0R                         441   441     0     0     0     0     0     0
  59. DK2A                 B13     437     0   437     0     0     0     0     0
  60. DF7ZS                F27     418     0   418     0     0     0     0     0
  60. DL0HG                F11     418     0   418     0     0     0     0     0
  62. DL0FM                F05     409     0     0     0     0     0   409     0
  62. DR7B                 S50     409     0     0     0   409     0     0     0
  64. DL0D                 D13     399     0   399     0     0     0     0     0
  65. DR3A                 K32     389     0   389     0     0     0     0     0
  66. DF0RSA               S02     368     0     0     0     0   195     0   173
  67. DF5A                 V11     360   202   158     0     0     0     0     0
  68. DL0SN                O16     352     0   237     0   115     0     0     0
  69. DL0RD                L16     347    39     0     0   274    34     0     0
  70. DR2P                 P08     335     0     0     0     0   335     0     0
  71. DR3X                 S04     329     0     0     0     0   329     0     0
  72. DR1X                 N01     328   328     0     0     0     0     0     0
  73. DK0UU                P14     324     0     0     0     0   324     0     0
  74. DL0TB                P12     323     0   187     0   136     0     0     0
  75. DL0SWG               V15     313     0     0     0     0   313     0     0
  76. DL0AC                G01     312     0   312     0     0     0     0     0
  76. DL0C                 Y13     312     0     0     0   172     0     0   140
  78. DL0FFM               F05     310   173   137     0     0     0     0     0
  79. DP7X                 A36     308     0     0     0   308     0     0     0
  80. DL0MER               W21     301     0   122     0    79   100     0     0
  81. DK0NA                B23     297    21   213    63     0     0     0     0
  82. DL0SP                D06     296     0     0     0     0   296     0     0
  83. DL0FTZ               Z21     280   280     0     0     0     0     0     0
  84. DA0T                 E38     274     0   274     0     0     0     0     0
  85. DK0OA                H01     271     0     0     0   271     0     0     0
  86. DL2CC                P51     264     0     0     0     0     0     0   264
  87. DK1HW                H29     259     0     0     0   259     0     0     0
  88. DP4D                 N47     257     0     0     0     0   257     0     0
  89. DL0KR                T05     248     0     0     0   248     0     0     0
  90. DR9P                 R24     243     0     0     0     0     0   194    49
  91. DF0SX                P51     238     0   238     0     0     0     0     0
  92. DN1GHZ               N38     234     0     0    74    69     0    91     0
  93. DF0CP                RDP     229     0     0     0     0   229     0     0
  94. DL0XM                S41     223     0     0     0     0     0     0   223
  95. DL0LEO               G56     218     0     0     0     0   218     0     0
  96. DL0YLN               N01     215     0     0     0   215     0     0     0
  97. DL0ZR                O06     207     0     0     0     0   207     0     0
  98. DK0BC                Z46     190     0     0     0     0   190     0     0
  99. DL0II                R09     176   165     0     0     0    11     0     0
 100. DL4A                 P55     174     0   152     0     0    22     0     0
 101. DL0GX                N40     168     0     0     0     0   168     0     0
 102. DL5R                 B18     166     0   166     0     0     0     0     0
 103. DK0IL                T16     165     0     0     0   165     0     0     0
 104. DL0WB                P36     162     0     0     0     0   162     0     0
 105. DR1B                 I02     161    96    65     0     0     0     0     0
 106. DA0FO                Y22     154   154     0     0     0     0     0     0
 107. DK0WK                X36     140     0     0     0     0   140     0     0
 108. DK0QQ                N16     134     0   134     0     0     0     0     0
 109. DO4DB                O43     128     0     0     0     0   128     0     0
 110. DK0HH                G22     125   125     0     0     0     0     0     0
 111. DL0FOR               Y27     123     0     0     0     0   123     0     0
 112. DL1DWR               S27     122     0   122     0     0     0     0     0
 113. DK0XT                L12     117     0     0     0     0   117     0     0
 113. DL0CPM               R24     117     0     0     0     0     0   117     0
 115. DN2AT                A02     116   116     0     0     0     0     0     0
 116. DL0TX                T15     112     0     0     0     0   112     0     0
 117. DK0MA                R20     107     0     0     0   107     0     0     0
 118. DL0YE                M30     106     0     0     0     0   106     0     0
 119. DK0MB                H39     103     0     0     0   103     0     0     0
 120. DL0SX                M13     100     0     0     0   100     0     0     0
 121. DN0UKW               R24      97     0     0     0     0     0    97     0
 122. DK0MN                C12      95     0     0     0     0    95     0     0
 123. DL0VX                N49      89     0     0     0     0    89     0     0
 124. DN5HAM               A22      88    88     0     0     0     0     0     0
 125. DK0TU                         84     0     0     0     0    84     0     0
 126. DK5TX                C12      82     0     0     0     0     0     0    82
 127. DK0IN                F47      78     0     0     0     0    78     0     0
 127. DL0LPH               P49      78     0     0     0     0     0    78     0
 129. DB0DH                L16      77    77     0     0     0     0     0     0
 130. DQ8N                 X35      74    74     0     0     0     0     0     0
 131. DD4B                 G03      67     0     0     0     0    67     0     0
 132. DK0GM                I28      58    58     0     0     0     0     0     0
 132. DK1K                 G14      58     0    58     0     0     0     0     0
 132. DL2JKE               D06      58     0     0     0     0     0    58     0
 132. DO1DMW               B13      58     0     0     0     0     0    58     0
 136. DL0GC                L06      56     0     0     0     0    56     0     0
 136. DN4MAX               X43      56    56     0     0     0     0     0     0
 138. DL0IR                T08      48    48     0     0     0     0     0     0
 139. DF0KO                Z11      43     0     0     0    43     0     0     0
 139. DK0BER               Y14      43     0    43     0     0     0     0     0
 141. DO7ML                R24      41     0     0     0     0     0     0    41
 142. DH0HUP               W30      39     0     0     0     0     0    39     0
 142. DH4RJ                T08      39    39     0     0     0     0     0     0
 142. DM5K                 Y25      39     0     0     0     0    39     0     0
 145. DF0AW                R29      36     0     0     0    36     0     0     0
 145. DL0PE                H20      36     0    36     0     0     0     0     0
 145. DL5DWF               S26      36     0     0     0    36     0     0     0
 148. DO9PL                R24      33     0     0     0     0     0     0    33
 149. DD7D                          29     0    29     0     0     0     0     0
 149. DN7RR                G17      29     0     0     0    29     0     0     0
 151. DL0VR                R15      28     0     0     0     0    28     0     0
 152. DL7ET                R24      27     0     0     0     0     0    19     8
 153. DN5IR                A22      21     0     0     0    21     0     0     0
 154. DL0FELL              F42      19     0    19     0     0     0     0     0
 154. DO2OL                C06      19    19     0     0     0     0     0     0
 156. DL0EY                G32      17     0     0     0     0    17     0     0
 157. DM8T                 T19      14     0    14     0     0     0     0     0
 157. DN1WA                A06      14     0     0     0    14     0     0     0
 159. DN4KB                F47      10    10     0     0     0     0     0     0
 160. DA9X                 H05       7     0     0     0     7     0     0     0
 161. DN1SFZ               X30       6     0     0     0     0     6     0     0
Insgesamt 161 Teilnehmer