Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat f�r UKW-Funksport

Datum: 07.12.2008

UKW-Contest-Pokal 2008
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. Elbe-Elster          Y43   38149  7964 10127  2079  7559  3378  6343   699
   2. Dortmund             Z03   23234  5012  6694  2229  4362  1212  3725     0
   3. Tu Dresden           S07   21777  3887  5937  1960  4676  1358  3307   652
   4. Rheine               N16   20348  5198  3692   980  4177  2084  3518   699
   5. Naila                B23   18667  4196  5082  1581  3610  1111  2747   340
   6. Soemmerda            X06   17345  3337  4747  1045  3267  1508  2894   547
   7. Schwerin             V14   15721  2793  3887  1871  3124   962  2705   379
   8. Erding               C25   14923  3387  6065     0   203   100  3898  1270
   9. Wuelfrath            R29   14362  3663  3900   294  3036  1243  2148    78
  10. Wolfsburg            H24   11026  2365  2352   930  1767   753  2265   594
  11. Haslach/Kinzigtal    A28   10682  1614  2764  1543  2527   395  1604   235
  12. Ilmenau              X30   10649  2294  2867   340  1475  1297  2376     0
  13. Main-Taunus          F27   10404  2591  3482   181  1976   769  1287   118
  14. Schiefbahn           R33    9825  2211  3597   459  1266   798  1415    79
  15. Zeitz                W17    9240   630  2270   494  2597   878  2215   156
  16. Auerbach             S56    8849  1119  2767   426  2398   975   945   219
  17. Velbert              R15    8740  1867  2738   686  1676   370  1218   185
  18. Bergkamen            O47    8657  4095  3196   711   303   188     0   164
  19. Lichtenberg          D26    8559  1398  2451   927  1835   362  1586     0
  20. Ettlingen            A24    8546  2261  3315     0   321    99  1296  1254
  21. Goch                 L06    8536  2768  1710     0   979     1  3048    30
  22. Suederbrarup         M15    7872  2289  2516     0   308   281  2478     0
  23. Siegerland           O16    7796  1823  2909     0   521   328  2215     0
  24. Bielefeld            N01    7684  3245  1080     0   866   426  1741   326
  25. Preetz               M11    7660  1836  3204     0     0     0  2620     0
  26. Gladbeck             L03    7556  3592  2832     0   290   399   443     0
  27. Duesseldorf-Lohausen R22    7493  1252  3046     0  1376   893   573   353
  28. Gotha                X17    7311  1516  2107  1157     0   654  1535   342
  29. Neuruppin            Y10    7285  1752  1387   474  2011   499  1063    99
  30. Guben                Y26    7232  1249  2340   513   981   927   908   314
  31. Zab Dessau           W22    7213  1104   975   759  1914   871  1197   393
  32. Strausberg           Y21    7014  2142  2047    47   952   346  1178   302
  33. Borsdorf             S34    6933  1337  1892   485  1327   319  1353   220
  34. Neuss                R11    6829  1345  1786   638  1357   468  1235     0
  35. Muenchen-Nord        C12    6773  1831  3222     0   253   264   380   823
  36. Neuhaus              X35    6708  1242  1935   578  1475   327  1151     0
  37. Potsdam              Y09    6698  1216  1969     0  1215  1064   892   342
  38. Bad Neustadt/Saale   B10    6629   482  2050   450  1552   389  1272   434
  39. Loebau               S04    6612  1897  2778     0   692     0   316   929
  40. Augsburg             T01    6553   893  1990   178   836   350  1897   409
  41. Buende               N43    6245  1097  1572   538   974   500  1564     0
  42. Freiburg             A05    6170  1359  1588   495  1259   388  1081     0
  43. Bochum               O04    6131  1733  2172     0   623   289  1106   208
  44. Osnabrueck           I12    5997  2058  1906     0   537   274  1222     0
  45. Gemuend              G22    5908  1759  1711     0   499     0  1939     0
  46. Havelland            Z94    5811  1131  1701   948  1208     0   823     0
  47. Vaterstetten         C01    5763  1764  1878     0   176     0  1945     0
  48. Wuermtal             C30    5358  1482  1744     0   385     0  1684    63
  49. Lohbruegge           Z28    5357  1129  1382   425  1128   354   939     0
  50. Sulzbach-Rosenberg   U15    5346   810  2123     0   187   199  1739   288
  51. Euskirchen           G06    5345  1488  1151     0  1159   443  1003   101
  52. Bueckeburg           H04    5251  1305  1826     0   145   176  1799     0
  53. Wendlingen           P47    5245  1522  1544     0   924   632   499   124
  54. Odenwald             A19    5103   988  2058     0     0   228  1829     0
  55. Stromberg            P51    5090  1730  1626     0   155   238  1209   132
  56. Ballenstedt          W33    5033  1502  1502   459  1570     0     0     0
  57. Donauwoerth          T21    4923  1432  1809     0   254   449   979     0
  58. Soest                O17    4918  1225  1114   178   747   702   833   119
  59. Forst/Lausitz        Y27    4794   743  1620     0  1506   606     0   319
  60. Nuernberg-Nord       B25    4700   900  1345   166  1069   275   769   176
  61. Arnstadt             X10    4650   247  1128   420  1195   591   936   133
  62. Westlausitz          S21    4647   560  2075   304   678   431   377   222
  63. Wiesbaden            F20    4622  1292  1784     0   672     0   874     0
  64. Grafschaft Hoya      I17    4588  1293  1557     0  1067     0   671     0
  65. Zehlendorf           D12    4556   642  1124   918   963     0   909     0
  66. Pfullendorf          A48    4517   768  1145    29   881   733   789   172
  67. Hof/Saale            B09    4476  1166  1228    36   942   560   544     0
  68. Borna                S42    4421   410  1750   190  1134   642   141   154
  69. Dachau               C06    4354  1209  1896     0     0   104   611   534
  70. Weissenfels          W34    4352   647  1720     0   737   556   692     0
  71. Nuernberg-Sued       B11    4319   942  1144     0   978   297   791   167
  72. Duesseldorf          R01    4314  1899  1324     0   287    36   534   234
  73. Celle-Sued           H55    4195   902  1153     0   881   373   697   189
  74. Luedinghausen        N29    4186   618  1467   212   854   284   751     0
  75. Saarbruecken         Q01    4184   687   915     0   733   358  1159   332
  76. Hamburg-Alstertal    E13    4176  1883  1679     0     0   302   168   144
  77. Stolpen              S26    4053   584   876   134   915   516   808   220
  78. Dinslaken            L30    4050   824  1054   176   832   280   884     0
  79. Neandertal           R09    4030  1023  2250     0   356   130   271     0
  80. Waiblingen           P37    3963   912  1293   314   736   189   519     0
  81. Hagen                Z38    3919   712  1051   382   824   251   699     0
  82. Mannheim             A10    3818   863  1056   207   830   185   677     0
  83. Guestrow             V15    3756  1428   793   270   274   369   622     0
  84. Sued-Stormarn        E38    3695  1126   973     0   529   237   763    67
  85. Celle                H05    3694   915  1205     0   960   311   190   113
  86. Bad Salzungen        X36    3650   810  1027     0   724   596   412    81
  87. Halle-Neustadt       W24    3646   815  1061     0   731   426   613     0
  88. Teufelsbrueck        E29    3637   855  1118     0   731   622   311     0
  89. Cottbus              Y24    3588   528  1096     0     0   806   887   271
  90. Spreewald            Y28    3462   375  1450     0   933   346   358     0
  91. Walzbachtal Bretten  A36    3448   518  1179     0    28     0  1269   454
  92. Aurich               I30    3395   991  1113     0     0     0  1291     0
  93. Swisttal             G46    3376  1330  1026     0     0   361   571    88
  94. Braunschweig         H03    3292  1148  1218     0   476     0   450     0
  94. Graefenhainichen     W30    3292   389  1028   415   654   142   664     0
  96. Voelklingen          Q05    3214  1562   772     0   199     0   629    52
  97. Helmbrechts          B39    3189   673   820   228   642     0   676   150
  98. Aller-Leine-Tal      H56    3104  1120  1214     0   216   221   333     0
  99. Angermuende          Y16    3103   400   794   706   528     0   675     0
 100. Straubing            U14    3050   792  1454     0   615    40     0   149
 101. Koblenz              Z11    3042   584   974     0   298   340   697   149
 102. Buchholz             E21    2978   612   802    87   581   189   595   112
 103. Zittau               S24    2950   502  1130    93   537   134   385   169
 104. Fuerstenfeldbruck    C28    2944   346  1840     0   368     0   390     0
 105. Moeckmuehl           P50    2924  1038  1049     0   283     0   230   324
 106. Wiesbach             Q18    2923   806     0     0   903   371   843     0
 107. Schmalkalden         X32    2906   370   849     0   433   314   940     0
 108. Eisenhuettenstadt    Y13    2730   836   557     0   629   602     0   106
 109. Heilbronn            P05    2716   627  1805     0     0   284     0     0
 110. Kronach              B21    2708     0   966   532   570     0   640     0
 111. Herne                O38    2699   805   841   211   174   282   336    50
 112. Hattingen            O26    2681     0  1079     0   870   732     0     0
 113. Reinickendorf        D04    2619   625   843     0   613   301   237     0
 114. Dreieich             F29    2589   985   926     0   417   261     0     0
 115. Garbsen              H42    2572   898   426     0   591   340   317     0
 116. Vollratherhoehe      R32    2560   365   487     0  1115     0   593     0
 117. Hamburg-Eilbek       E31    2429   446  1339     0     0     0   441   203
 118. Mlu Halle            W35    2417   392   668   170   426   137   528    96
 119. Darmstadt            Z21    2400     0  1163   112   709   416     0     0
 120. Eisenach             X11    2386   551   686     0   467   288   394     0
 121. Wuppertal            R16    2385   571   770     0   374   357   313     0
 122. Blankenfelde/Zossen  Y34    2340   520   807     0   558   232     0   223
 123. Landshut             Z76    2328     0  1047     0   757   349   175     0
 124. Kraichgau            A22    2326   688  1309     0     0     0   329     0
 125. Bodensee             A38    2320   483   535     0   381   375   546     0
 126. Schifferstadt        K38    2294   503     0   858     0     0   933     0
 127. Buedingen            F62    2253   849  1206     0   198     0     0     0
 128. Konstanz             A01    2219   468   852     0   426   473     0     0
 129. Osning               I38    2179   972   765     0     0   103   339     0
 130. Spandau              D06    2144     0   739     0   527   254   524   100
 131. Schwarzwald          A14    2129   337  1529     0   263     0     0     0
 132. Bonn-Hardtberg       G33    2125     0  1030   399   696     0     0     0
 133. Mittelrhein          K32    2099   450   827     0   112   323   150   237
 134. Saarbruecken         Z19    2090  1178   693     0   219     0     0     0
 135. Wetterau             F17    2068   499   571     0   386   383     0   229
 136. Chemnitz-Sued        S54    2063    26   773     0   516   294   454     0
 137. Alfeld               H01    1982   416   745     0   293   528     0     0
 138. Bergisch Gladbach    G19    1966   530   539   414   483     0     0     0
 139. Charlottenburg       D01    1927     0  1138     0   789     0     0     0
 140. Inn-Salzach          C15    1906   451  1006     0     0   290     0   159
 141. Salzwedel            W13    1888   512  1032     0    38   306     0     0
 142. Friedrichshain       D19    1873    88   112   694   931     0    48     0
 143. Ruesselsheim         F16    1864   591   675     0    16     0   582     0
 144. Heiligenstadt/Eichsf X12    1851   475   530     0   290   353     0   203
 145. Wernigerode          W09    1824     0   670     0   383   293   405    73
 146. Bamberg              B05    1807   670   427     0     0   378   332     0
 147. Bad Homburg          F11    1755   408   978     0     0   369     0     0
 148. Saalfeld             X26    1742   298   569     0   425   224   226     0
 149. Stassfurt            W08    1726     0   744     0   143   546   293     0
 150. Bernau               Y14    1705   666     0     0   352   347   107   233
 151. Naabtal              U09    1694   671   258     0   267   272   226     0
 152. Paderborn            N14    1690   470   549     0   284   387     0     0
 153. Peine                H20    1688   456   513     0   352   367     0     0
 154. Lueneburg-Ilmenau    E34    1662     0   577     0   452     0   633     0
 155. Suedsaar             Q11    1659   588   590     0     0   155   170   156
 156. Du-Huckingen         L16    1647   618   577     0   174    86   192     0
 157. Poessneck            X21    1635   459   499     0   354   323     0     0
 158. Norden               I09    1612   440   682     0   236   138     0   116
 159. Frankfurt            F05    1607   209   672     0   463   263     0     0
 160. Hildburghausen       X33    1588   460  1128     0     0     0     0     0
 161. Schwabach-Roth       B13    1587   438   253     0   349     0   320   227
 161. Lobenstein-Schleiz   X23    1587   237   883     0   148   129   123    67
 163. Minden               N12    1583   277   355   257   328     0   366     0
 164. Friedberg            T19    1576     0  1576     0     0     0     0     0
 165. Fuerstenwalde        Y18    1564   570   514     0     0   210    25   245
 166. Jena                 X22    1498   503   166     0   709     0     0   120
 167. Greiz                X28    1481   490   755     0     0    22     0   214
 168. Oelsnitz             S51    1479   369   121   291   698     0     0     0
 169. Muehlhausen          X02    1460   606     0     0     0   324   530     0
 170. Zschopautal          S33    1444   426   411     0   361   246     0     0
 171. Einbeck              H27    1442   300   572    22   272   276     0     0
 172. Nuertingen           P08    1435   556   237     0   118   301   188    35
 173. Sigmaringen          P29    1422   491   550     0   381     0     0     0
 174. Rheda-Wiedenbrueck   N47    1414   346   370     0   465   233     0     0
 175. Wegscheid            U19    1393   369   599     0     0     0   425     0
 176. Sieg-Hellertal       K41    1350   450     0     0   385     0   515     0
 177. Oldenburg            Z53    1347     0   961     0     0   386     0     0
 178. Erfurt 1             X04    1339   591   748     0     0     0     0     0
 179. Eilenburg            S36    1321     0   484     0   190     0   578    69
 180. Schwaebisch Hall     P20    1315     0   561     0   375   379     0     0
 181. Hagen                O08    1294   339   557   142    95     0   161     0
 182. Saxonia Dresden      S01    1256     0   505     0   360   198     0   193
 183. Gummersbach          G07    1255   170   120     0   103   496   304    62
 184. Itzehoe              M05    1252   330   360     0   295   267     0     0
 185. Holzminden           H16    1247   226   678     0   343     0     0     0
 186. Wesseling            G37    1239   457     0     0   139   233   378    32
 187. Hersfeld-Rotenburg   F32    1198   616   582     0     0     0     0     0
 188. Plauen               S53    1194   159   332     0   342    97   264     0
 189. Bingen               K15    1191     0   566     0     0   387     0   238
 190. Schoenau             S65    1186     0     0   127   469   203   359    28
 191. Herrlichkeit-Lembeck N38    1185   161   304     0   581     0   139     0
 192. Bad Honnef           G09    1182   559   252     0   285     0     0    86
 193. Bad Kreuznach        K04    1165     0     0     0  1165     0     0     0
 194. Halberstadt          W02    1145   496     0     0     0   310   339     0
 195. Uni Siegen           O55    1140    53   982   105     0     0     0     0
 196. Eberswalde-Finow     Y36    1122     0   795     0     0   327     0     0
 197. Pankow               D16    1119    46   305     0   467   301     0     0
 198. Tuebingen            P12    1116     0   530     0   123   323     0   140
 199. Ahlen                N34    1111     0   346     0   261     0   504     0
 200. Melsungen            F36    1096     0   502     0     0   594     0     0
 201. Marktredwitz         B03    1081   296   385     0   181   219     0     0
 202. Troisdorf            G27    1078   474     0     0     0     0   604     0
 203. Ludwigsburg          P06    1058     0  1058     0     0     0     0     0
 204. Dresden-Nord         S05    1043    80   183   176   178   214   124    88
 205. Wolgast              V30    1032   268   318     0   270   176     0     0
 206. Hanau                F09    1003     0   407     0     0     0   493   103
 207. Ulm                  P14     998     0     0     0     0   336   662     0
 208. Stadtlohn            N53     997     0   422     0   384     0     0   191
 209. Greifswald           V11     994     0   412     0   269   313     0     0
 210. Sprockhoevel-Gevelsb O07     983   983     0     0     0     0     0     0
 211. Burgstaedt           S50     946     0   708     0     0   238     0     0
 212. Groenegau            I28     943   305   277     0   191     0   170     0
 213. Oberland             C08     938   455   483     0     0     0     0     0
 214. Eschwege             F28     937     0   709     0     0   228     0     0
 215. Calenberg            H63     927     0   391     0   284   164     0    88
 216. Mansfeld             W26     924     0   442     0   300     0     0   182
 217. Esslingen            P02     909     0   555     0   354     0     0     0
 218. HTWK-Leipzig         S30     902     0   335     0   370     0     0   197
 219. Schkeuditz           S41     900     0   468     0     0   257     0   175
 220. Wuerzburg-Nord       B17     899     0   336     0   183     0   380     0
 221. Baar                 A52     898     0     0     0   549   349     0     0
 222. Chemnitz 2           S47     896     0     0   135   439     0   219   103
 223. Harburg              Z27     880     0   514     0     0   366     0     0
 224. Willich              R17     879    82   797     0     0     0     0     0
 225. Wuerzburg            B18     878    72   426     0   231   108     0    41
 226. Schwedt              Y19     876     0   490     0   375     0     0    11
 227. Goeppingen           P41     867     0   406     0   173   288     0     0
 228. Philippsburg         A53     861   317   299     0     0   245     0     0
 229. Landshut             U08     846     0   478     0     0   280     9    79
 230. Sulz A. N.           P36     831     0   740     0     0     0    91     0
 231. Eschborn             F43     829     0   415     0     0   300     0   114
 232. Heidenheim           P04     812   279   132     0     0   207     0   194
 233. Nordeifel            G26     810     0     0     0   544   266     0     0
 234. Luckenwalde          Y35     788   443   345     0     0     0     0     0
 235. Elmshorn             M27     785     0   463     0   322     0     0     0
 236. Baunatal             F41     784     0   241     0   138     0   275   130
 237. Weiden               Z64     780   378     0     0   402     0     0     0
 238. Schinkel             I34     771     0     0     0     0     0   771     0
 239. Muenchen-Sued        C18     763   309   439     0    15     0     0     0
 240. Leonberg             P24     761     0   381     0     0   380     0     0
 241. Heidelberg           A06     743     0   206     0     0     0   537     0
 242. Uberherrn            Q16     739     0   319     0   420     0     0     0
 243. Schwalm-Knuell       F34     736   512     0     0   224     0     0     0
 244. Kehl                 A30     726   726     0     0     0     0     0     0
 245. Miltenberg           B24     724     0     0     0     0   391   333     0
 246. Taubertal-Mitte      P56     718     0   718     0     0     0     0     0
 247. Leichlingen          R25     717   373   344     0     0     0     0     0
 248. Freising             C04     705   258     0     0   150   146   151     0
 249. Frankfurt/O.         Y22     704   166     0     0   117   314     0   107
 250. Bielefeld            Z41     698   152     0     0   236   310     0     0
 251. Wolmirstedt          W37     695     0     0     0   624     0     0    71
 252. Bautzen              S16     688     0   216     0   167    76   229     0
 253. Goeppingen           Z46     683   188     0     0   256   159     0    80
 254. Meerbusch            R20     682     0   612     0    70     0     0     0
 255. Suedharz             X13     680    97     0   207   264   112     0     0
 256. Kamen-Unna           O12     679     0     0     0   182     0   497     0
 257. Forchheim            B26     671     0     0     0   416    87   168     0
 258. Schweinfurt          B14     670   366     0     0     0     0     0   304
 259. Durlach              A35     665     0     0   665     0     0     0     0
 260. Erfurt               Z83     658     0   283     0   150   225     0     0
 261. Prenzlauer Berg 1    D15     651   177     0    40   216     0    24   194
 262. Bremen               I04     645     0     0     0   455   190     0     0
 263. Oranienburg          Y02     638     0   248     0   161   178    51     0
 264. Erftstadt            G36     634     0   240     0   225   169     0     0
 265. Insel Helgoland      E20     622     0     0     0   148   474     0     0
 266. Leipzig-Plagwitz     S37     594    11   288   295     0     0     0     0
 267. Ennepetal            O27     567   305     0     0     7     0    63   192
 267. Liebstadt            S03     567   209   196     0     0     0     0   162
 269. Bad Driburg          N05     565   271     0     0     0   294     0     0
 269. Meschede             O30     565   120   150   212     0     0    83     0
 271. Gersthofen           T17     559   290   269     0     0     0     0     0
 272. Vechta               I20     558   388     0     0    85     0     0    85
 273. Norddeich            Z65     550     0     0     0     0   335     0   215
 274. Schleswig            M13     540     0   236     0   304     0     0     0
 275. Delmenhorst          I18     535     0   535     0     0     0     0     0
 276. Stiftland            U23     530     0     0     0     0   165   365     0
 277. Wolfen               W28     521   321     0     0   200     0     0     0
 278. Weyhe                I44     514     0   514     0     0     0     0     0
 279. Herten               N20     511   421     0     0    90     0     0     0
 280. Bergstrasse          F02     498     0   498     0     0     0     0     0
 281. Th Merseburg         W21     492     0   308     0   184     0     0     0
 282. Nieder-Olm           K46     470   119   351     0     0     0     0     0
 283. Eichsfeld/Duderstadt H41     468     0   271     0   197     0     0     0
 284. Achalm               P60     458     0   458     0     0     0     0     0
 285. Suhl                 Z90     455   172   283     0     0     0     0     0
 286. Aschaffenburg        B04     451     0   246     0   205     0     0     0
 287. Frankfurt-West       F49     448     0     0     0     0    90   358     0
 287. Senftenberg          Y25     448     0     0     0   150   194     0   104
 289. Hohenasperg          P61     442     0   309     0     0   133     0     0
 290. Lichtenrade          D14     439     0   216     0   223     0     0     0
 291. Worpswede            I45     437     0   437     0     0     0     0     0
 292. Muenster             N13     427     0     0     0     0     0   427     0
 293. Schwelm              O32     412     0     0     0     0   393     0    19
 294. Selfkant             G13     403     0     0     0     0     0   403     0
 295. Bitz                 P59     400   400     0     0     0     0     0     0
 296. Reutlingen           P07     396     0     0   250     0     0     0   146
 297. Landau/Isar          U07     394   394     0     0     0     0     0     0
 298. Niddatal             F61     386     0   386     0     0     0     0     0
 299. Haldensleben         W15     384     0    85     0     0   176   123     0
 300. Schwarzheide         Y39     383   222   161     0     0     0     0     0
 301. Gronau               N41     382     0    61     0    21   159     0   141
 302. Brunsbuettel         M35     373     0   187     0     0     0     0   186
 303. Duisburg             L02     365     0     0     0   365     0     0     0
 304. Erfurt Stadt         X09     354     0     0     0     0     0   354     0
 305. Dresden-Land         S06     352     0   281     0     0     0    71     0
 306. Hunsrueck            K28     337   203   134     0     0     0     0     0
 307. Koeln                G10     334     0   173     0    36    42    83     0
 308. Ahrensburg-          E09     325     0   277     0    48     0     0     0
 309. Treptow              D25     324     0     0     0   324     0     0     0
 310. Zwickau              S60     317     0   225     0    37    55     0     0
 311. Marzahn-Hellersdorf  D27     316     0     0     0     0   103   213     0
 312. Marburg              F15     315   315     0     0     0     0     0     0
 312. Saale-Holzland       X46     315    85   108     0    92    30     0     0
 314. Dillkreis            F26     302     0     0     0   302     0     0     0
 315. Bruchsal             A02     298   298     0     0     0     0     0     0
 316. Paderborn-Elsen      N61     295   295     0     0     0     0     0     0
 317. Freital              S27     286   127   159     0     0     0     0     0
 318. Usingen              F18     281     0   281     0     0     0     0     0
 319. Muemlingtal          F35     274     0     0     0   274     0     0     0
 320. Huerth               G50     272   100     0     0   122    50     0     0
 321. Huchting             I53     266     0   266     0     0     0     0     0
 322. Aachen               G01     265     0     0   265     0     0     0     0
 323. Baunsberg            F76     264   264     0     0     0     0     0     0
 324. Pegau                S38     262     0   262     0     0     0     0     0
 325. Vallendar            K43     258     0     0     0     0   258     0     0
 325. Sonneberg            X29     258     0   258     0     0     0     0     0
 327. Mainz                K07     252     0     0     0     0     0   252     0
 328. Kerpen               G29     246   246     0     0     0     0     0     0
 329. Dresden-Reick        S20     243     0   127     0     0   116     0     0
 330. Backnang             P01     241   241     0     0     0     0     0     0
 331. Dortmund             O05     233     0   203    19    11     0     0     0
 332. Lingen               I08     231   231     0     0     0     0     0     0
 333. Muenchen-Ost         C11     228     0   101     0     0   127     0     0
 334. Herrsching           C37     226     0   226     0     0     0     0     0
 335. Fehngebiet           I54     222     0   222     0     0     0     0     0
 336. Krumbach             T05     220     0     0     0   220     0     0     0
 337. Leipzig-Marienplatz  S31     217     0     0     0     0     0   217     0
 338. Deister              H29     215   159     0     0     0    46     0    10
 339. Soltau               H43     213     0     0     0   213     0     0     0
 340. Luedenscheid         O14     206     0     0     0     0   206     0     0
 341. Tu Ilmenau           X34     196     0   196     0     0     0     0     0
 342. Singen               A25     194   194     0     0     0     0     0     0
 342. Juelich              G16     194   194     0     0     0     0     0     0
 344. Stralsund            V03     186     0     0     0   186     0     0     0
 345. Brandenburg          Y06     183    24     0     0   159     0     0     0
 346. Obereichsfeld/Worbis X14     180     0   180     0     0     0     0     0
 347. Stolberg             G56     172     0     0     0     0   172     0     0
 347. Brinkum              I41     172     0     0     0   172     0     0     0
 349. Osnabrueck           Z36     169    75    94     0     0     0     0     0
 350. Werl                 O49     168     0     0     0     0   168     0     0
 351. Rotenburg            I19     165     0     0     0     0     0     0   165
 352. Hohenschoenhausen    D20     163     0     0     0   163     0     0     0
 353. Leverkusen           G11     162   162     0     0     0     0     0     0
 354. Landsberg/Lech       C21     161     0     0     0   161     0     0     0
 355. Voerde               L24     159     0   159     0     0     0     0     0
 356. Finkenwerder         E37     155   155     0     0     0     0     0     0
 357. Xanten               L12     151     0     0     0     0   151     0     0
 358. Kaufbeuren           T03     146     0   146     0     0     0     0     0
 359. Eder-Lahn            O39     135     0     0     0   135     0     0     0
 360. Braunschweig-Nordwes H59     134   134     0     0     0     0     0     0
 361. Muenster-Hessen      F68     132     0     0     0   132     0     0     0
 362. Lensahn              M18     129     0   129     0     0     0     0     0
 363. Bernburg             W23     127     0     0     0     0     0     0   127
 364. Gera                 X20     119    45    41     0     0    33     0     0
 364. Bremen               Z02     119     0     0     0   119     0     0     0
 366. Alsdorf              G02     118     0   118     0     0     0     0     0
 367. Niedergrafschaft     I43      98     0    15     0     0    83     0     0
 368. Barth-Marlow         V12      97     0     0     0     0     0     0    97
 369. Apolda               X15      96     0    96     0     0     0     0     0
 370. Kohrener-Land        S35      90    90     0     0     0     0     0     0
 371. BIG-ATV              D24      89     0     0     5    32     0    52     0
 371. Germersheim          K23      89     0     0     0     0     0     0    89
 373. Warnemuende/Elmenhor V07      79     0     0     0     0     0     0    79
 374. Balingen             P30      78    78     0     0     0     0     0     0
 375. Bayreuth             B06      75     0     0    75     0     0     0     0
 376. Pocking              U30      69     0    69     0     0     0     0     0
 377. Eching               C26      68     0     0     0     0     0     0    68
 378. Ober-Ramstadt        F39      65     0     0     0     0     0     0    65
 379. Pforzheim            A12      60     0    60     0     0     0     0     0
 380. Sondershausen        X05      56     0     0     0     0    56     0     0
 381. Doerenberg           I37      53     0     0     0    53     0     0     0
 382. Landau               K14      51     0     0     0     0    51     0     0
 383. Berlin-Mitte         D17      50     0    50     0     0     0     0     0
 384. Main-Spessart        B35      48    48     0     0     0     0     0     0
 385. Schwieberdingen      P55      46     0    46     0     0     0     0     0
 386. Freiburg             Z06      44     0     0     0     0     0     0    44
 387. Moers                L14      39    39     0     0     0     0     0     0
 387. Grossenhain          S18      39     0     0     0     0     0     0    39
 389. Ribnitz-Damgarten    V04      35     0     0     0     0     0     0    35
 390. Bad Pyrmont          H44      33     0     0     0     0     0     0    33
 391. Wattenscheid         O33      30     0     0     0     0    30     0     0
 392. Salzgitter-Lebensted H33      29     0     0     0     0     0     0    29
 393. Friedrichshafen      P03      25     0     0     0    25     0     0     0
 394. Schortens Jeverland  I49      23     0     0    23     0     0     0     0
 395. Baumberge            N31      20     0    15     0     0     0     5     0
 396. Gera                 Z88      19    17     0     0     2     0     0     0
 397. Elmshorn             Z72      10     0     0     0    10     0     0     0
 398. Sohland              S12       9     0     0     0     0     0     0     9
 398. Rennsteig            X43       9     0     0     0     0     9     0     0
 400. Duesseldorf          Z04       7     0     0     0     0     0     0     7
 401. Kamenz               S22       5     5     0     0     0     0     0     0
 401. Moers                Z63       5     0     0     0     0     0     0     5
Insgesamt 402 Teilnehmer