Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat f�r UKW-Funksport

Datum: 11.12.2009

UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. Naila                B23   47948  8624 13231  3660  9158  2034 10596   645
   2. Elbe-Elster          Y43   20529  5076  4151  1224  3793  1521  4166   598
   3. Soemmerda            X06   19488  2532  3330  1049  3717  2391  5371  1098
   4. Wuelfrath            R29   14560  3486  4721   289  2518  1498  2004    44
   5. Main-Taunus          F27   13081  2722  4650     0   628   165  3771  1145
   6. Rheine               N16   13051  3026  2784  1741  1859   608  2415   618
   7. Tu Dresden           S07   12637  2413  2751  1550  2362   627  2691   243
   8. Erding               C25   11764  2453  3667     0  1063   145  3552   884
   9. Ilmenau              X30   11435  3144  2708   456  1761  1157  2069   140
  10. Wolfsburg            H24   11005  2572  2776   615  1875   608  2063   496
  11. Loebau               S04   10642  2953  3482     0   897     0  2418   892
  12. Duesseldorf-Lohausen R22    9852  2254  2099    68  1696  1899  1394   442
  13. Bielefeld            N01    9780  2384  3646    36   828   672  1742   472
  14. Preetz               M11    9471  1405  3613     0   724   323  2562   844
  15. Sulzbach-Rosenberg   U15    9435  3308  2726     0   921   199  2064   217
  16. Bad Neustadt/Saale   B10    9142  2441  2893   391  1260   346  1172   639
  17. Muenchen-Nord        C12    8991  2404  3541   160  1341    92  1083   370
  18. Ettlingen            A24    8949     0  2517     0   925   349  3875  1283
  19. Gotha                X17    8895  1729  2149   923  1685   509  1672   228
  20. Schiefbahn           R33    8658  2640  3057   455  1161   358   816   171
  21. Cottbus              Y24    8654  2011  2588     0   336   304  2326  1089
  22. Neuruppin            Y10    8346  1696  2221   589  1721   628  1491     0
  23. Siegerland           O16    8332  2178  2910     0   536   448  2260     0
  24. Wuermtal             C30    8120  2085  3077     0   117   332  1478  1031
  25. Guben                Y26    7833  1437  3006     0  1953   459   884    94
  26. Donauwoerth          T21    7313  1796  2351     0   874   279  2013     0
  27. Dortmund             Z03    7202  2592  1624   284  1200   311  1191     0
  28. Borsdorf             S34    7092  1545  1819   702  1361   263  1183   219
  29. Schwerin             V14    6827  1402  1601   545  1319   445  1321   194
  30. Suederbrarup         M15    6530  2033  2061     0     0   260  1953   223
  31. Odenwald             A19    6404  1919  2461     0     0   220  1804     0
  32. Osnabrueck           I12    6382  1687  1750     0  1426   527   992     0
  33. Augsburg             T01    6223  1767  1560   201   965   305  1217   208
  34. Braunschweig         H03    6192  2208  2096    76   836     0   976     0
  35. Neuss                R11    6146  1334  1678   549  1100   289  1196     0
  36. Vaterstetten         C01    6044  2168  1508     0     0     0  2368     0
  37. Goch                 L06    6023  2270  1839     0  1039     0   875     0
  38. Gemuend              G22    5944  1716  2138     0   321     0  1609   160
  39. Straubing            U14    5741  1648  2068     0   394     0  1558    73
  40. Potsdam              Y09    5710  1721  1396     0   963   470   952   208
  41. Zeitz                W17    5657  1016  1325   408   178   648  2082     0
  42. Vierlande            E36    5540  1437  1332   318   996   313  1056    88
  43. Zab Dessau           W22    5501   822  2033   386  1065   494   458   243
  44. Strausberg           Y21    5203  1719   871     0  1020   477  1005   111
  45. Auerbach             S56    5180   563  1801   291   761   245  1259   260
  46. Sued-Stormarn        E38    5103  1867  1869     0     0     0  1221   146
  47. Nuernberg-Sued       B11    5101  1138  1293   308   907   293   975   187
  48. Bochum               O04    5066  1513  2332     0   592   427     0   202
  49. Hof/Saale            B09    4998  1202  1366    28   884   516   855   147
  50. Neandertal           R09    4982  1423  2394     0   284   399   299   183
  51. Buende               N43    4909  1001  1283   362   911   267   996    89
  52. Fuerstenfeldbruck    C28    4866   573  2313     0   240     0  1238   502
  53. Bueckeburg           H04    4860  1843  1607     0     0   491   919     0
  54. Saarbruecken         Z19    4800   901  1569   221   832   320   892    65
  55. Dachau               C06    4784  1439  2250     0    37    91   435   532
  56. Arnstadt             X10    4765  1230  1006   322   824   283  1079    21
  57. Celle                H05    4689  1705  1246     0   959   597   182     0
  58. Saarbruecken         Q01    4679  1095  1181     0   924   329  1030   120
  59. Duesseldorf          R01    4658  2076  1429     0   389   199   435   130
  60. Sulz A. N.           P36    4649  2040  1925   199     0     0   485     0
  61. Gladbeck             L03    4557  1220  1807     0   755   361   414     0
  62. Bergkamen            O47    4517  2010  1471   586   296     0     0   154
  63. Lichtenberg          D26    4499  1156  1694     0   344   323   802   180
  64. Luedinghausen        N29    4477  1008  1248   295   910   116   819    81
  65. Dinslaken            L30    4472   905  1168   391   791   220   867   130
  66. Euskirchen           G06    4336  2022  1612     0   240   163   299     0
  67. Soest                O17    4255   686   957   140   901   575   779   217
  68. Forst/Lausitz        Y27    4227  1510  1590     0   658     0     0   469
  69. Mannheim             A10    4082   899  1668   223   658   172   462     0
  70. Schinkel             I34    3844  1248  1397     0  1181     0    18     0
  71. Walzbachtal Bretten  A36    3835  1533  1148     0     0     0   681   473
  72. Hamburg-Eilbek       E31    3800   468  1465     0   359     0  1329   179
  73. Wendlingen           P47    3711  1060  1151     0   464   423   613     0
  74. Muenchen-Ost         C11    3697  1267  1532     0   465   209    85   139
  75. Weissenfels          W34    3685   702   900     0   924   470   583   106
  76. Zittau               S24    3669   689  1281    84   613    86   748   168
  77. Eilenburg            S36    3651   985  1476     0   442     0   548   200
  78. Mlu Halle            W35    3544   884  1203    72   470   352   414   149
  79. Stolpen              S26    3535   704  1089     0   548   323   772    99
  80. Bonn-Hardtberg       G33    3457   746   795   338   622   105   851     0
  81. Mittelrhein          K32    3419   947  1198     0   709   345     0   220
  82. Stromberg            P51    3373  1161  1293     0   355   106    76   382
  83. Darmstadt            Z21    3372   856   829   132   652   293   610     0
  84. Grafschaft Hoya      I17    3367  1275   908     0   391     0   684   109
  85. Friedberg            T19    3353  1041  2012     0     0   130     0   170
  86. Frankfurt            F05    3290   609  1156     0     0     0  1525     0
  87. Pfullendorf          A48    3267  1179   925     0   692   133   338     0
  88. Eisenach             X11    3212   681   943     0   784   388   302   114
  89. Hattingen            O26    3130     0  1209     0   673   340   908     0
  90. Chemnitz-Sued        S54    3118   953   807   123   581   298   356     0
  91. Saalfeld             X26    3081  1013  1081     0   398   284   305     0
  92. Ballenstedt          W33    3064   925   872   381   804     0     0    82
  93. Konstanz             A01    3022   774   935     0   563   246   504     0
  94. Frankfurt/O.         Y22    2943   697   903     0   462   324   557     0
  95. Kronach              B21    2940     0   952   507   412     0  1069     0
  96. Swisttal             G46    2860  1165   415     0     0     0  1094   186
  96. Rheda-Wiedenbrueck   N47    2860   929   963     0   622   201   145     0
  98. Riesa                S02    2828     0   782     0    69   404  1262   311
  99. Schwelm              O32    2810   507   568     0   590   348   670   127
 100. Landshut             Z76    2799   472   860   165   563   121   618     0
 101. Norddeich            Z65    2762   650   939     0   947     0     0   226
 102. Hagen                Z38    2715   373   650   253   683   215   541     0
 103. Uni Siegen           O55    2713  1213  1355     0   145     0     0     0
 104. Landshut             U08    2709   288  1614     0   361   262   184     0
 105. Blankenfelde/Zossen  Y34    2695   795   731     0   592   207   137   233
 106. Aurich               I30    2683   976     0     0   370     0  1337     0
 107. Itzehoe              M05    2621   708   846     0   447   228   351    41
 108. Stassfurt            W08    2583   589   661     0   463   433   437     0
 109. Schwabach-Roth       B13    2530   443  1206     0   286     0   595     0
 110. Wiesmoor             I58    2438   553   587     0   525   315   458     0
 111. Angermuende          Y16    2436   496   690   666   584     0     0     0
 112. Bernau               Y14    2428  1162  1105     0     0     0     0   161
 113. Gummersbach          G07    2419   916   868     0   344   147    92    52
 114. Wesseling            G37    2405   605   681     0   413   212   453    41
 115. Lueneburg-Ilmenau    E34    2373   491   683     0   393     0   658   148
 116. Graefenhainichen     W30    2368   419   677   288   497    56   398    33
 117. Haslach/Kinzigtal    A28    2325   524   846   233   289     0   433     0
 118. Saxonia Dresden      S01    2286   450   473     0   360   172   564   267
 119. Voelklingen          Q05    2274   303   388     0   576   275   637    95
 120. Charlottenburg       D01    2226     0  1104     0   778   344     0     0
 121. Reinickendorf        D04    2215   726   532     4   628   193   132     0
 122. Heilbronn            P05    2160     0  1600     0     0   560     0     0
 123. Schwarzwald          A14    2156   659   693   199   484   121     0     0
 124. Plauen               S53    2108   192  1057     0   310    95   244   210
 125. Ludwigsburg          P06    2091   607  1076   216     0     0   192     0
 126. Schifferstadt        K38    2088   509     0   646     0     0   933     0
 127. Halberstadt          W02    2076     0   655     0   572   280   569     0
 128. Herne                O38    2062   772   328   247    11   178   526     0
 129. Eisenhuettenstadt    Y13    2056   764   328     0   626   273     0    65
 130. Ravensburg           P09    2051   524   568    32   361   167   399     0
 131. Greifswald           V11    2042   380   586     0   607   238     0   231
 132. Celle-Sued           H55    1996     0   556     0   254   229   792   165
 133. Troisdorf            G27    1994   452   526     0   381     0   635     0
 134. Reutlingen           P07    1991  1000   835     0     0     0     0   156
 135. Kamen-Unna           O12    1989   554    32    83   193   406   648    73
 136. Spandau              D06    1979   565   604     0   667     0     0   143
 137. Helmbrechts          B39    1929     0   760   727   196     0   246     0
 138. Buchholz             E21    1926   906   328     0   391    29   272     0
 139. Stadtlohn            N53    1882   792   561     0   300     0     0   229
 140. Alfeld               H01    1873   425   856     0   312   280     0     0
 141. Dreieich             F29    1846   561   654     0   271   360     0     0
 142. Schoenau             S65    1811   232   495   136   379   223   323    23
 143. Liebstadt            S03    1810   421   511     0   185     0   484   209
 144. Kraichgau            A22    1805   440   277     0   368   142   578     0
 145. Vollratherhoehe      R32    1804     0   570   186   359   155   534     0
 146. Freiburg             A05    1799     0  1084     0   373   342     0     0
 147. Koblenz              Z11    1792   484   633     0   303   159   127    86
 148. Ruesselsheim         F16    1788   774   343     0     0   169   502     0
 149. Hamburg-Alstertal    E13    1762   685   818     0     0     0     0   259
 150. Bad Honnef           G09    1753   260   429     0   292     0   772     0
 151. Fuerstenwalde        Y18    1745   501  1071     0     0     0     0   173
 152. Burgstaedt           S50    1734   382     0     0   101    53  1198     0
 153. Muenster             N13    1716   458     0   166   579     0   513     0
 154. Zehlendorf           D12    1714   768   798   148     0     0     0     0
 155. Einbeck              H27    1701     0   725    20   562   296    98     0
 156. Buedingen            F62    1675   536   495     0   644     0     0     0
 157. Wuppertal            R16    1655   477   533     0   326   319     0     0
 158. Naabtal              U09    1649   388   479     0   340   251   191     0
 159. Tuebingen            P12    1614     0   805     0   388   269    30   122
 160. Chemnitz 2           S47    1581     0  1041    26   114   267    44    89
 161. Bad Homburg          F11    1579     0  1238     0     0   341     0     0
 162. Esslingen            P02    1557   513     0     0   373     0   671     0
 163. Spreewald            Y28    1542   426   901     0   215     0     0     0
 164. Ennepetal            O27    1519   778   543     0   120     0     0    78
 165. Havelland            Z94    1503     0     0   143   664     0   696     0
 166. Wetterau             F17    1497     0   557     0   360   336     0   244
 167. Bad Salzungen        X36    1488   352   425     0   236   121   354     0
 168. Pforzheim            A12    1477   332   586     0    24   215   320     0
 169. Selfkant             G13    1440   115   695     0     0     0   630     0
 170. Wernigerode          W09    1436     0   417     0   281   253   389    96
 171. Suedharz             X13    1410   225   686     0   221   278     0     0
 172. Taubertal-Mitte      P56    1400   457   851     0    92     0     0     0
 173. Hersfeld-Rotenburg   F32    1396   598   310     0     0     0   488     0
 174. Ulm                  P14    1369     0   732     0     0   302   335     0
 175. Du-Huckingen         L16    1355   813   373     0    61   108     0     0
 176. Borna                S42    1352   507   305     0    15   522     0     3
 177. Garbsen              H42    1299   836   143     0   276    39     0     5
 178. Aller-Leine-Tal      H56    1288   721   369     0   198     0     0     0
 179. Inn-Salzach          C15    1269  1002     0     0     0   267     0     0
 180. Heiligenstadt/Eichsf X12    1239   477   406     0     0   259     0    97
 181. Sieg-Hellertal       K41    1238     0   496     0   378     0   364     0
 182. Wiesbaden            F20    1224   390   324     0   324     0   186     0
 183. Freising             C04    1220   260   290     0   166   134   288    82
 184. Brunsbuettel         M35    1205   787   131     0    80    17     0   190
 185. Lichtenrade          D14    1200     0   317     0   174     0   543   166
 186. Minden               N12    1166     0   331   265   232     0   338     0
 187. Salzwedel            W13    1158     0   904     0     0   254     0     0
 188. Halle-Neustadt       W24    1153    87    89     0   362     0   615     0
 189. Guestrow             V15    1120     0   258   209   385   198     0    70
 190. Groenegau            I28    1102   376   391     0   254    60    21     0
 191. Velbert              R15    1080   224    42   344   159    34   277     0
 192. Aachen               G01    1079   915     0     0     0     0     0   164
 193. Herrlichkeit-Lembeck N38    1073     0   273     0   362     0   438     0
 194. Bautzen              S16    1057   418   347     0     0   102   190     0
 195. Nordeifel            G26    1054     0     0     0   545   207   302     0
 196. Naumburg             W31    1053   150   405     0   186   120   192     0
 197. Kamp-Lintfort        L07    1052     0   540     0   308     0     0   204
 198. Herten               N20    1043   457   238     0    86     0   262     0
 199. Wegscheid            U19    1026   343   428     0     0     0   255     0
 200. Sigmaringen          P29    1020   491   529     0     0     0     0     0
 201. Schkeuditz           S41    1000     0   373     0     0   250    74   303
 202. Forchheim            B26     994     0   302     0   455   237     0     0
 203. Wittstock-Pritzwalk  Y03     993     0     0     0   492   234   267     0
 204. Dresden-Land         S06     983   111   717     0   155     0     0     0
 205. Stralsund            V03     960   254   259     0   242     0     0   205
 206. Dresden-Nord         S05     945    93   134   115   122   125   297    59
 207. Erfurt               Z83     941   149   314     0   268   210     0     0
 208. Schweinfurt          B14     916   279   143     0   361     0     0   133
 209. Worpswede            I45     910   397   513     0     0     0     0     0
 210. Paderborn            N14     909     0   569     0     0   340     0     0
 211. Hiltrup              N10     889     0   356     0   352   181     0     0
 212. Saalkreis-Ost        W38     868     0   279     0   248   180     0   161
 213. Baar                 A52     855     0   540     0     0   315     0     0
 213. Oranienburg          Y02     855   289   265     0   201   100     0     0
 215. Harburg              Z27     843     0   546     0     0   297     0     0
 216. Schmalkalden         X32     834   247   341     0    65   181     0     0
 217. Norden               I09     831   325   506     0     0     0     0     0
 218. Holzminden           H16     816   465   351     0     0     0     0     0
 219. Leonberg             P24     810     0   484     0     0   326     0     0
 220. Muehlhausen          X02     807     0     0     0   337   285     0   185
 221. Salzgitter-Lebensted H33     800   800     0     0     0     0     0     0
 222. Lobenstein-Schleiz   X23     795   219   289     0   138    34   115     0
 223. Oberpfaelzer Wald    U20     782     0    49     0   162     0   490    81
 223. Mansfeld             W26     782   412     0     0   158     0     0   212
 225. Heidenheim           P04     779     0   535     0     0     0     0   244
 226. Fuerth               B01     778   778     0     0     0     0     0     0
 227. Eberswalde-Finow     Y36     766     0   490     0     0   276     0     0
 228. Jena                 X22     763     0     0     0   251   512     0     0
 229. Wolgast              V30     757   405   352     0     0     0     0     0
 230. Zschopautal          S33     746   190   296     0   157   103     0     0
 231. Wuerzburg-Nord       B17     745     0   434     0     0     0   311     0
 232. Hoher Meissner       F10     738   326   412     0     0     0     0     0
 232. Brandenburg          Y06     738     0     0     0   738     0     0     0
 234. Bruchsal             A02     735     0   369     0     0     0   366     0
 235. Wolmirstedt          W37     726   572   154     0     0     0     0     0
 236. Calenberg            H63     724     0   401     0     0   177     0   146
 237. Germersheim          K23     720   120   251     0     0   111   163    75
 237. Willich              R17     720   448     0     0   272     0     0     0
 239. Ruhr-Universitaet Bo O35     714     0   442     0     0   272     0     0
 240. Ebrachtal            B36     704   158   266     0    96     0     0   184
 241. Wipper/Helme         X08     692     0   506     0     0     0     0   186
 242. Hohenasperg          P61     663     0   273     0   222   168     0     0
 243. Magdeburg-Sued       W10     646   353   293     0     0     0     0     0
 244. Ulm-West             P39     642     0     0     0     0     0   642     0
 244. Guenzburg            T02     642   101   541     0     0     0     0     0
 246. Hanau                F09     641   216   206     0     0   151     0    68
 247. Freunde des CCC      D23     634   267   367     0     0     0     0     0
 248. Kulmbach             B07     626   175   451     0     0     0     0     0
 249. Nuertingen           P08     617     0     0     0   298   319     0     0
 250. Obereichsfeld/Worbis X14     597     0   173     0   230   194     0     0
 251. Uberherrn            Q16     585     0     0     0   201   125   259     0
 252. Landau               K14     582     0   582     0     0     0     0     0
 253. Teltow               Y11     581   143   223     0   180    35     0     0
 254. Dortmund             O05     576     0   323     0   253     0     0     0
 255. Prenzlauer Berg 1    D15     575   217   191     0   115    52     0     0
 255. Moeckmuehl           P50     575   377     0     0     0     0   198     0
 257. Schwaebisch Hall     P20     573     0   573     0     0     0     0     0
 258. Marktredwitz         B03     565   211    74     0   280     0     0     0
 258. Weiden               Z64     565   364   201     0     0     0     0     0
 260. Bingen               K15     562     0   562     0     0     0     0     0
 261. Durlach              A35     555     0     0   555     0     0     0     0
 262. Bodensee             A38     549     0   549     0     0     0     0     0
 263. Luckenwalde          Y35     535   321     0     0     0   126     0    88
 264. Hildburghausen       X33     527     0   345     0     0     0     0   182
 265. Meschede             O30     521     0     0     0   106     0   415     0
 266. Furtwangen           A18     516     0     0     0   189     0   327     0
 267. Finkenwerder         E37     514     0   514     0     0     0     0     0
 268. Miltenberg           B24     512   512     0     0     0     0     0     0
 268. Backnang             P01     512   229     0     0   148   135     0     0
 270. Gersthofen           T17     510   227   283     0     0     0     0     0
 271. Osning               I38     505     0   218     0   179   108     0     0
 272. Pankow               D16     503     0   257     0   246     0     0     0
 273. Senftenberg          Y25     501     0     0     0   363   138     0     0
 274. Langenfeld           R08     500     0    43     0   111   214     0   132
 275. HTWK-Leipzig         S30     497     0   497     0     0     0     0     0
 275. Saale-Holzland       X46     497   175   152     0    86    47    37     0
 277. Fulda                F06     491   284     0     0   207     0     0     0
 278. Eichstaett           B41     480   296     0     0   184     0     0     0
 279. Westlausitz          S21     473   233     0     0     0   240     0     0
 280. Kamenz               S22     461   193   268     0     0     0     0     0
 281. Hohe Rhoen           B43     460   460     0     0     0     0     0     0
 282. Oelsnitz             S51     457     0   209    51   197     0     0     0
 283. Gelnhausen           F04     455   455     0     0     0     0     0     0
 284. Waiblingen           P37     454     0     0     0   103    48   303     0
 284. Schwarzwaelder       Q21     454     0   188     0   133   133     0     0
 286. Vechta               I20     450   172   146     0     0     0     0   132
 287. Tu Ilmenau           X34     443     0   337   106     0     0     0     0
 288. Wolfen               W28     441   152   289     0     0     0     0     0
 289. Bamberg              B05     440   440     0     0     0     0     0     0
 289. Fehngebiet           I54     440   214   226     0     0     0     0     0
 291. Wuerzburg            B18     430     0   272    12     0   146     0     0
 292. Muelheim             L15     423     0   423     0     0     0     0     0
 293. Bergstrasse          F02     418     0   418     0     0     0     0     0
 294. Luetjenburg          M07     413     0     0     0   413     0     0     0
 294. Gronau               N41     413     0     0     0     0   242     0   171
 296. Goeppingen           Z46     407     0     0     0   138   103   110    56
 297. Schleswig            M13     403   246     0     0   157     0     0     0
 298. Bielefeld            Z41     388     0   189     0     0   199     0     0
 299. Altenburg            X39     382     0     0     0     0   227     0   155
 300. Schwalm-Knuell       F34     380     0     0     0   380     0     0     0
 301. Schwedt              Y19     375     0     0     0   375     0     0     0
 302. Leichlingen          R25     370     0   239     0     0     0   131     0
 303. Koeln                G10     369   225    89     0     0     0    55     0
 304. Singen               A25     364     0    27     0     0   337     0     0
 305. Brackwede            N02     356     0     0     0   356     0     0     0
 306. Peine                H20     344    16     0     0     0   328     0     0
 307. Harlingerland        I02     340     0   340     0     0     0     0     0
 308. Bonn                 G03     332     0     0     0   332     0     0     0
 309. Selb                 B15     331     0     0     0     0   331     0     0
 309. Melsungen            F36     331   179     0     0     0   152     0     0
 309. Nieder-Olm           K46     331   183     0     0   148     0     0     0
 312. Landsberg/Lech       C21     325     0     0     0   325     0     0     0
 313. Suedsaar             Q11     324   324     0     0     0     0     0     0
 314. Bremen               I04     317   317     0     0     0     0     0     0
 314. Magdeburg-Nord       W05     317   113   127     0    23    47     0     7
 316. Weyhe                I44     310     0     0     0     0   310     0     0
 316. Duesseldorf          Z04     310    53    50    48   150     0     0     9
 318. Bayreuth             B06     309     0    55     0     0     0   254     0
 318. Oberland             C08     309     0   157     0   152     0     0     0
 318. Lensahn              M18     309   164   145     0     0     0     0     0
 321. Maerkisches Viertel  D13     306     0   306     0     0     0     0     0
 322. Schortens Jeverland  I49     305   123   182     0     0     0     0     0
 323. Bad Driburg          N05     290   290     0     0     0     0     0     0
 324. Dresden-Reick        S20     289     0   171     0    88    30     0     0
 324. Hamburg              Z07     289   289     0     0     0     0     0     0
 326. Krumbach             T05     288     0     0     0   288     0     0     0
 327. Erlangen             B08     283     0     0     0     0     0   283     0
 328. Recklinghausen       N18     275   275     0     0     0     0     0     0
 329. Neubrandenburg       V22     272     0     0     0   272     0     0     0
 330. Buehl                A04     267     0     0     0   267     0     0     0
 331. Nauen                Y08     263     0     0     0   159     0     0   104
 332. Huchting             I53     251     0   251     0     0     0     0     0
 333. Doerenberg           I37     245   205     0     0     0    40     0     0
 334. Haldensleben         W15     241   122   119     0     0     0     0     0
 335. Lennestadt           O28     240   108   132     0     0     0     0     0
 336. Aalen                P22     238     0     0     0     0    98   140     0
 337. Philippsburg         A53     236     0     0     0   200     0     0    36
 338. Moers                L14     235   171     0    64     0     0     0     0
 339. Rostock-Sued         V01     234     0     0     0   117     0   117     0
 340. Rheinstetten         A40     231   159    72     0     0     0     0     0
 340. Meckenheim           G23     231    41    50     0    43     0    97     0
 340. Homburg              Q07     231   231     0     0     0     0     0     0
 343. Schwarzheide         Y39     225   225     0     0     0     0     0     0
 344. Cochem               K45     221     0   150     0    41    30     0     0
 344. Uckermark            Y01     221     0     0     0     0   221     0     0
 346. Vulkaneifel          K34     217     0     0     0   217     0     0     0
 347. Dortmund-West        O52     216     0     0     0   111     0   105     0
 348. Friedrichshain       D19     206     0    46    64    96     0     0     0
 349. Th Merseburg         W21     200     0   200     0     0     0     0     0
 350. Eutin                M02     193     0     0     0   193     0     0     0
 351. Wedemark             H37     191     0     0     0     0   191     0     0
 352. Ahlen                N34     189     0     0     0   189     0     0     0
 353. Sonneberg            X29     188     0     0     0   188     0     0     0
 354. Warnemuende/Elmenhor V07     187     0     0     0     0     0     0   187
 355. Muenster-Hessen      F68     183     0     0     0     0     0   183     0
 356. Luedenscheid         O14     181     0     0     0     0   181     0     0
 357. Delmenhorst          I18     177     0   177     0     0     0     0     0
 358. Suhl/Zella-Mehlis    X31     176     0   176     0     0     0     0     0
 359. Schwieberdingen      P55     173     0   173     0     0     0     0     0
 360. Pegau                S38     168     0     0     0   168     0     0     0
 361. Alzey                K21     166     0     0     0     0     0   166     0
 362. Buetzow              V20     165     0     0     0   165     0     0     0
 363. Coburg               B19     163     0     0     0     0     0     0   163
 364. Illertal             T16     161     0     0     0   161     0     0     0
 365. Neustadt/Aisch       B16     159   159     0     0     0     0     0     0
 365. Bremen               Z02     159     0     0     0     0   159     0     0
 367. Karlsruhe            A07     158     0   158     0     0     0     0     0
 367. Hiddenhausen         N48     158     0     0     0     0   158     0     0
 369. Giessen              F07     157     0     0     0     0     0     0   157
 370. Niddatal             F61     156     0     0     0   156     0     0     0
 371. Muenchen-Land        C09     155    27   128     0     0     0     0     0
 371. Ermstal              P31     155     0   104     0    51     0     0     0
 373. Stuttgart            P11     154     0     0     0     0    47     0   107
 374. Leipzig-Plagwitz     S37     153     0     0     0     0     0   153     0
 375. Korbach              F47     151     0     0     0     0   151     0     0
 376. Deister              H29     150   150     0     0     0     0     0     0
 377. Neuhaus              X35     148     0     0     0     0   148     0     0
 378. Osnabrueck           Z36     136   136     0     0     0     0     0     0
 379. Herzogenrath         G14     134     0   134     0     0     0     0     0
 380. Radioclub Oberweissb X38     133     0     0     0     0     0   133     0
 381. Moosschwaige-Germeri C19     129     0   129     0     0     0     0     0
 381. Xanten               L12     129     0     0     0     0   129     0     0
 383. Suhl                 Z90     118   118     0     0     0     0     0     0
 384. Luebeck              E03     117     0     0     0     0     0     0   117
 385. Huerth               G50     113    70     0     0     0    43     0     0
 386. Muenchen-Sued        C18     108     0    98     0     0     0     0    10
 387. Ahrensburg-          E09     106     0     0     0   106     0     0     0
 388. Hohenstein           S58     103   103     0     0     0     0     0     0
 389. Ober-Ramstadt        F39      96     0    91     0     0     0     5     0
 389. Roesrath             G17      96     0    96     0     0     0     0     0
 391. Rheinhausen          L20      90     0     0     0     0    90     0     0
 392. Meerbusch            R20      88     0     0     0    88     0     0     0
 393. Kaufbeuren           T03      84     0    84     0     0     0     0     0
 394. Groemitz             M10      82    82     0     0     0     0     0     0
 394. Solingen             R14      82     0     0     0     0    82     0     0
 396. Sondershausen        X05      78     0     0     0     0    78     0     0
 397. Frankfurt            Z05      74     0     0     0     0    74     0     0
 398. Stolberg             G56      73     0     0     0     0    73     0     0
 398. Grafschaft Bentheim  I21      73     0     0     0    73     0     0     0
 400. Hameln-West          H62      72     0     0     0     0    72     0     0
 401. Wattenscheid         O33      65    65     0     0     0     0     0     0
 402. Eching               C26      64     0     0     0     0     0    64     0
 403. Baunsberg            F76      56     0     0     0    56     0     0     0
 404. Dillkreis            F26      54     0    54     0     0     0     0     0
 405. Neuburg              T08      42     0     0     0    42     0     0     0
 406. Grossenhain          S18      40     0    40     0     0     0     0     0
 407. Hammonia             E28      37     0    37     0     0     0     0     0
 408. Grenzland            R02      31     0     0     0     0     0    31     0
 409. Tuttlingen           P13      23     0     0     0     0     7    14     2
 410. Sulzbach-Fischbachta Q08      17     0    17     0     0     0     0     0
 411. Wilmersdorf          D11      16     0    16     0     0     0     0     0
 412. Rudolstadt           X24      13     0     0     0     0    13     0     0
 413. Bad Segeberg         M14      11     0    11     0     0     0     0     0
 414. Geislingen           P38       4     0     0     0     0     4     0     0
 415. Ahrweiler            K01       2     0     2     0     0     0     0     0
Insgesamt 415 Teilnehmer