Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat f�r UKW-Funksport

Datum: 26.12.2010

UKW-Contest-Pokal 2010
Pokalgruppe 3: OV-Wertung
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov  
   1. Tu Dresden           S07   29644  5696  9005  3885  4470  2309  3774   505
   2. Elbe-Elster          Y43   27581  6789  7046  2201  4785  1332  4991   437
   3. Soemmerda            X06   20498  3711  5078  1522  3459  2174  4171   383
   4. Ilmenau              X30   18204  3408  5252   953  3491  1603  3341   156
   5. Schwerin             V14   14370  2536  3431  1667  2753   758  2793   432
   6. Wuelfrath            R29   14020  3644  4229   153  2600  1281  1834   279
   7. Naila                B23   12547  1880  2763  1585  2468   685  3139    27
   8. Muenchen-Nord        C12   12267  3458  4136   246   764   726  2363   574
   9. Rheine               N16   11697  2009  2809   858  2096  1258  2126   541
  10. Preetz               M11   10933  3357  3501     0   212     0  3058   805
  11. Guben                Y26   10637  2939  3097     0  1354  1181  1967    99
  12. Loebau               S04   10454  2738  3410     0   344     0  3054   908
  13. Augsburg             T01    9632  1981  2571   462  1450   739  2346    83
  14. Bad Neustadt/Saale   B10    9422  2309  2822   460  1250   554  1615   412
  15. Wuermtal             C30    9194  2432  2404     0   538   373  3146   301
  16. Neuruppin            Y10    8736  1965  2006   640  1794   770  1431   130
  17. Erding               C25    8723  2628  3190     0   295   226  1397   987
  18. Leichlingen-Langenfe R25    8685  1816  2953    56  1037   698  1836   289
  19. Duesseldorf-Lohausen R22    8580  1243  2884     0  1232  1627  1246   348
  20. Bielefeld            N01    8286  2239  2463    21  1284   659  1332   288
  21. Gotha                X17    8015  1079  1668  1010  1468   710  1698   382
  22. Suederbrarup         M15    7965  2392  2067     0   565   231  2710     0
  23. Sulzbach-Rosenberg   U15    7952  1829  2233     0   400   585  2208   697
  24. Vaterstetten         C01    7820  2755  2080     0   193     0  2792     0
  25. Braunschweig         H03    7017  1969  2246     0  1229   169  1352    52
  26. Sued-Stormarn        E38    6899  2182  2722     0   257     0  1361   377
  27. Potsdam              Y09    6872  1811  1973   157  1106   456  1077   292
  28. Straubing            U14    6856  1606  1836     0   265   513  2513   123
  29. Borsdorf             S34    6461  1217  1530   708  1218   351  1232   205
  30. Kamen-Unna           O12    6329  1724  1984     0   563    59  1547   452
  31. Bueckeburg           H04    6227  1895  1922     0   344     0  2066     0
  32. Lichtenberg          D26    6211   769  1989   586   955   346  1405   161
  33. Bochum               O04    6061  1367  2144    45   465   586  1207   247
  34. Donauwoerth          T21    5987  1133  2247     0   433   312  1862     0
  35. Stassfurt            W08    5985  1460  1458     0  1036   759   980   292
  36. Friedberg            T19    5702  1814  1999     0   194     0  1695     0
  37. Hof/Saale            B09    5656  1230  1590   277  1032   634   771   122
  38. Walzbachtal Bretten  A36    5540  1011  2451     0   245     0  1400   433
  39. Osnabrueck           I12    5534  1259  1934     0   528   668  1081    64
  40. Dachau               C06    5420  1741  1881     0   162    78   841   717
  41. Soest                O17    5342  1208  1247   129   742   556  1206   254
  42. Buende               N43    5262   681  1493   720   809   272  1189    98
  43. Riesa                S02    5215   755  1891   270   720   203  1170   206
  44. Wendlingen           P47    5178  1282  1351    11   908   664   962     0
  45. Siegerland           O16    5129  1013  1937     0   165   122  1892     0
  46. Fuerstenfeldbruck    C28    4864  1943  1740     0     0     0  1102    79
  47. Osning               I38    4801   909  2254     0   316     0  1322     0
  48. Grafschaft Bentheim  I21    4788  1186  1483   702     0   375  1042     0
  49. Gummersbach          G07    4784  1065  1197     0   744   618   974   186
  50. Zittau               S24    4754   702  1170   202   891   364  1246   179
  51. Zeitz                W17    4735   474  1949     0   522   963   827     0
  52. Euskirchen           G06    4656  1449   650     0  1005   604   948     0
  53. Mlu Halle            W35    4653  1203  1435   142   893   452   458    70
  54. Main-Taunus          F27    4637  1304  1947     0   305   444   637     0
  55. Dinslaken            L30    4630   866  1198   464   938   243   903    18
  56. Auerbach             S56    4608  1207  1447   473   465   404   399   213
  57. Forst/Lausitz        Y27    4551  1638  1288     0   450   308   355   512
  58. Nuernberg-Sued       B11    4549  1020  1250   263   747   327   799   143
  59. Ettlingen            A24    4525   476  1134     0   919   648  1041   307
  60. Wolfsburg            H24    4461   444  1423   761     0   328  1195   310
  61. Strausberg           Y21    4419  1316  1200     0   352   523   919   109
  62. Saarbruecken         Z19    4350  1014  1343   216   854     0   923     0
  63. Gemuend              G22    4297  1982  1889     0     0     0   426     0
  64. Gladbeck             L03    4293  1494   984   265   604   482   464     0
  65. Swisttal             G46    4277  1202  1052     0   637   284  1102     0
  66. Stolpen              S26    4257  1173  1120    75   690   384   681   134
  67. Lohbruegge           Z28    4240   770  1140   416   860   286   768     0
  68. Muenchen-Ost         C11    4146   631  1157     0   977   549   566   266
  69. Weissenfels          W34    4010   800   988     0   953   564   705     0
  70. Lichtenrade          D14    3988   820   900   131   681   368   882   206
  71. Luedinghausen        N29    3950   880  1083   270   671   213   797    36
  72. Mittelrhein          K32    3768   892   837     0   707   522   810     0
  73. Goch                 L06    3724  1100  1652     0     0   144   732    96
  74. Landshut             Z76    3706   420  1888   149   919   160   170     0
  75. Hamburg-Eilbek       E31    3665   455  1274     0   314   316  1112   194
  76. Odenwald             A19    3635   626  1625     0     0     0  1384     0
  77. Neuss                R11    3619   572  1469   566   884    20     0   108
  78. Saxonia Dresden      S01    3548   461   834     0   789   598   678   188
  79. Bonn-Hardtberg       G33    3509   685   859   331   733   118   783     0
  80. Aurich               I30    3409   957  1135     0     0     0  1317     0
  81. Greifswald           V11    3385   776   883     0  1049   587     0    90
  82. Konstanz             A01    3368   714  1016     0   479   583   576     0
  83. Herne                O38    3297   874   983   172   581   215   466     6
  84. Lueneburg-Ilmenau    E34    3284   702  1225     0   489     0   719   149
  85. Itzehoe              M05    3257   863  1047     0   520   282   456    89
  86. Chemnitz-Sued        S54    3210   844   694   100   591   342   504   135
  87. Oberpfaelzer Wald    U20    3208  1007  1029     0    76     0  1096     0
  88. Havelland            Z94    3140   682   477   644   572     0   765     0
  89. Westlausitz          S21    3123  1457  1053     0     0   406     0   207
  90. Neandertal           R09    3112  1180  1591     0     0    89   252     0
  91. Frankfurt            F05    3088  1216  1159     0     0   233   480     0
  92. Hamburg-Alstertal    E13    3025  1693  1332     0     0     0     0     0
  93. Saarbruecken         Q01    2991   243   519     0   569   330  1330     0
  94. Spandau              D06    2982   637   689     0   509   311   693   143
  95. Uni Siegen           O55    2949  1259  1090     0     0     0   477   123
  96. Halle-Neustadt       W24    2948   866   959   146   649   328     0     0
  97. Dortmund             Z03    2920   970  1033   138   458   321     0     0
  98. Waiblingen           P37    2900  1001   813   231   365   294   196     0
  99. Charlottenburg       D01    2877     0  1077     0   708   387   705     0
 100. Ruesselsheim         F16    2825  1004   992     0     0     0   829     0
 101. Herrlichkeit-Lembeck N38    2816   129   868   320   614   212   673     0
 102. Muenster-Hessen      F68    2806   968  1058     0     0     0   707    73
 103. Wittstock-Pritzwalk  Y03    2706   629   645     0   522   295   478   137
 104. Celle                H05    2705   792   849     0   367   356   341     0
 105. Zab Dessau           W22    2680     0   758   119   600   593   408   202
 106. Inn-Salzach          C15    2670   777  1061   190   117   356     0   169
 107. Wolmirstedt          W37    2669     0  1269     0   332     0  1014    54
 108. Kraichgau            A22    2613   683  1069     0   270   267   324     0
 109. Buedingen            F62    2608  1039  1422     0     0     0   147     0
 110. Mannheim             A10    2583   484   621   183   508   238   549     0
 111. Stromberg            P51    2574   620   939     0   106    66   603   240
 112. Grafschaft Hoya      I17    2570   491   752     0   527    76   699    25
 113. Schifferstadt        K38    2475   939     0   781     0     0   755     0
 114. Wernigerode          W09    2411     0   812    34   353   559   558    95
 115. Brandenburg          Y06    2371     0  1023     0   650   173   525     0
 116. Celle-Sued           H55    2369   729   783   190     0     0   487   180
 117. Ludwigsburg          P06    2350   400   997   108     0     0   845     0
 118. Halberstadt          W02    2316     0   826     0   411   306   773     0
 119. Eisenach             X11    2251   754   537     0   354   381   225     0
 120. Jena                 X22    2212   269   368    93   745   331   399     7
 121. Aachen               G01    2174   959     0   250   505   460     0     0
 121. Haan                 R24    2174     0     0     0   774   506   547   347
 123. Frankfurt(Oder)      Y22    2125   525   614   235   232   376     0   143
 124. Kronach              B21    2121     0   479   505   573     0   564     0
 125. Schoenau             S65    2105   454   742     0   366   243   290    10
 126. Burgstaedt           S50    2083    46   646   237     0   188   966     0
 127. Graefenhainichen     W30    2072   313   913   191   133   134   388     0
 128. Bergkamen            O47    2062   636   750     0     0   284   240   152
 129. Nuernberg-Nord       B25    2061   650   421     0   404    79   359   148
 130. Rheda-Wiedenbrueck   N47    2016   741   843     0   297   135     0     0
 131. Landau               K14    2012   762   797    78     0   375     0     0
 132. Dreieich             F29    1982   288   899     0   189   501    77    28
 133. Cottbus              Y24    1957   840    59     0   486   226    60   286
 134. Ravensburg           P09    1906   301   646    30   395   203   331     0
 135. Duesseldorf          R01    1895   408   803     0     0    48   364   272
 136. Freising             C04    1885   402   462     0   393   333   295     0
 137. Schwarzwaelder       Q21    1878   818   439     0   397   224     0     0
 138. Haslach/Kinzigtal    A28    1844     0   854   434   556     0     0     0
 139. Bad Homburg          F11    1819     0  1404    30     0   385     0     0
 140. Wiesmoor             I58    1802    21   493     0   356   318   614     0
 141. Garbsen              H42    1801   685   903    15     0     0   198     0
 142. Suedharz             X13    1786   224   639     0   223   251   449     0
 143. Blankenfelde/Zossen  Y34    1757   441   661     0   361   223     0    71
 144. Oelsnitz             S51    1747     0   697   181   603   266     0     0
 145. Singen               A25    1730   484   528     0   332   386     0     0
 146. Paderborn            N14    1709   502   508     0   328   371     0     0
 147. Guestrow             V15    1700   891     0     0   409   400     0     0
 148. Alfeld               H01    1690   439   452     0   510   289     0     0
 149. Schwabach-Roth       B13    1673   259   485     0   332     0   597     0
 150. Baar                 A52    1670     0   446     0     0   312   912     0
 151. Moeckmuehl           P50    1666  1084   364     0     0     0     0   218
 152. Wetterau             F17    1661     0   521     0   327   590     0   223
 153. Peine                H20    1634   467   483     0   321   363     0     0
 154. Schmalkalden         X32    1624   832   529    31   194    38     0     0
 155. Einbeck              H27    1609     0   467     0   483   307   352     0
 156. Darmstadt            Z21    1591     0     0     0   639   343   609     0
 157. Eilenburg            S36    1576   947   549     0    80     0     0     0
 158. Plauen               S53    1573   362   332     0   418    99   173   189
 159. Forchheim            B26    1554     0   514     0   525   435     0    80
 160. Muenster             N13    1497   510     0    63   431     0   493     0
 161. Wuppertal            R16    1482   340   407     0   174   204   357     0
 162. Wiesbaden            F20    1457   407   445     0     0     0   605     0
 163. Wegscheid            U19    1456   517   647     0     0     0   292     0
 164. Schwarzwald          A14    1395     0   773     0   424   198     0     0
 165. Troisdorf            G27    1394   468   556     0   370     0     0     0
 166. Neuhaus              X35    1369   259   512     0     0   223   375     0
 167. Hattingen            O26    1367     0   514     0   562     0   291     0
 168. Velbert              R15    1364   168   659     0   203   219   115     0
 169. Fuerstenwalde        Y18    1363   657   566     0     0     0     0   140
 170. Reinickendorf        D04    1332   673   564     0     0    95     0     0
 171. Eberswalde-Finow     Y36    1305     0   685     0     0   620     0     0
 172. Salzgitter-Lebensted H33    1274   454   465     0   355     0     0     0
 173. Lobenstein-Schleiz   X23    1266   424   364     0   227   117   134     0
 174. Radioclub Oberweissb X38    1239   565   674     0     0     0     0     0
 175. Tuebingen            P12    1234     0   595     0   269   252    38    80
 176. Langenberg           R07    1223   420   333     0   153   317     0     0
 177. Groenegau            I28    1210   490   310     0   199   211     0     0
 178. Salzwedel            W13    1197     0   890     0     0   307     0     0
 179. Reutlingen           P07    1182   558     0     0     0   208   277   139
 180. Wedemark             H37    1172   344   376     0   170   282     0     0
 181. TH Merseburg         W21    1169   207   390     0   226   154   192     0
 182. Saalfeld             X26    1154   476   457     0     0   221     0     0
 183. Pforzheim            A12    1149   388     0     0    99   277   385     0
 184. Oldenburg            Z53    1145     0     0     0     0   380   623   142
 185. Erlangen             B08    1135   205   391     0   346   193     0     0
 186. Freiburg             A05    1116     0     0     0     0    19  1097     0
 186. Selfkant             G13    1116   451   665     0     0     0     0     0
 188. Eitorf               G54    1093   313   505     0     0     0   275     0
 189. Zschopautal          S33    1053   196   203     0   367   287     0     0
 190. Meschede             O30    1046   303   420   183     0     0   140     0
 191. Dresden-Land         S06    1037   355   423     0     7   252     0     0
 192. TU Ilmenau           X34    1024    32   539     0   446     0     7     0
 193. Naabtal              U09    1012     0   566     0   232     0   214     0
 194. Bautzen              S16     999   446   363    90    46    54     0     0
 195. Ennepetal            O27     998   252   292     0    70   214   123    47
 196. Wuerzburg            B18     985   216   551     0     0   218     0     0
 197. Sieg-Hellertal       K41     973   431   542     0     0     0     0     0
 198. Holzminden           H16     967   354   395     0     0   218     0     0
 199. Bruchsal             A02     961   269   609     0    83     0     0     0
 200. Willich              R17     959   492   467     0     0     0     0     0
 200. Norddeich            Z65     959   207   752     0     0     0     0     0
 202. Hersfeld-Rotenburg   F32     956   436     0     0     0     0   520     0
 203. Baunatal             F41     952     0   479     0   216   257     0     0
 204. Kamenz               S22     949   309   343     0   201    96     0     0
 205. Dortmund-West        O52     945   514   431     0     0     0     0     0
 206. Bingen               K15     923     0     0     0   333   376     0   214
 207. Ulm                  P14     914     0     0     0     0   342   572     0
 208. Dresden-Nord         S05     912   237   117    98   100   207   108    45
 209. Heilbronn            P05     908   471   437     0     0     0     0     0
 210. Chemnitz 2           S47     876   181   293     0   204   198     0     0
 210. Greiz                X28     876   164     0     0     0   348   364     0
 212. Schwelm              O32     868     0   533     0   335     0     0     0
 213. Nuertingen           P08     848     0   511     0     0   337     0     0
 214. Duisburg-Huckingen   L16     830   321   425     0     0    84     0     0
 215. Muenchen-Sued        C18     826   174   421     0   231     0     0     0
 216. Sigmaringen          P29     815   483     0     0     0   332     0     0
 217. Norden               I09     811   349   462     0     0     0     0     0
 218. Landshut             U08     801     0   101     0     0   271     0   429
 219. Bamberg              B05     799   232     0     0   116   188   263     0
 219. Altenburg            X39     799     0   365     0   281     0     0   153
 221. Buchholz             E21     793     0   628     7     0    39     0   119
 222. Hohenasperg          P61     763   126   345     0     0   292     0     0
 223. Dortmund             O05     752     0   465     0   259    28     0     0
 224. Vechta               I20     747   345   380     0     0     0    22     0
 224. Eisenhuettenstadt    Y13     747   311   270     0    65    39     0    62
 226. Leipzig-Plagwitz     S37     736   345   279     0     0   112     0     0
 227. Wipper/Helme         X08     721   430   291     0     0     0     0     0
 228. Pfullendorf          A48     708   402    35     0    30     0   241     0
 228. Prenzlauer Berg 1    D15     708   138   297     0     7   177    44    45
 230. Deister              H29     706   198   280     0   228     0     0     0
 231. Muehlhausen          X02     690     0     0     0   191   323     0   176
 232. Suedsaar             Q11     677    78   312     0     0   104   183     0
 233. Suhl                 Z90     667   365   302     0     0     0     0     0
 234. Helmbrechts          B39     665   390    55    48     0     0   172     0
 235. Coburg               B19     662   345     0     0     0   317     0     0
 236. Krumbach             T05     661   348     0     0   313     0     0     0
 237. Voelklingen          Q05     656     0   366     0   144    59     0    87
 238. Brackwede            N02     650     0     0     0     0     0   650     0
 239. Schiefbahn           R33     643     0   120     0     0   338   185     0
 240. Ulm-West             P39     641     0   641     0     0     0     0     0
 241. Herten               N20     640   640     0     0     0     0     0     0
 242. Erfurt 1             X04     639     0   334     0     0   305     0     0
 242. Erfurt               Z83     639     0   449     0     0   190     0     0
 244. Wuerzburg-Nord       B17     630     0   239     0     0   391     0     0
 244. Esslingen            P02     630     0   630     0     0     0     0     0
 246. Korbach              F47     628   293   327     0     0     8     0     0
 247. Philippsburg         A53     619   224   123     0     0     0   272     0
 248. Hamburg              Z07     615   365   250     0     0     0     0     0
 249. Rostock-Sued         V01     608    70   104   144   156     0   134     0
 250. Sulz A. N.           P36     598     0     0     0     0     0   598     0
 251. Schkeuditz           S41     592   250   264     0    78     0     0     0
 252. Heiligenstadt/Eichsf X12     590     0     0     0    22   390     0   178
 253. Arnstadt             X10     576   403     0     0    12   105    56     0
 254. Griesheim            F42     569     0     0     0     0     0   569     0
 255. Eching               C26     558     0    95     0    94     0   190   179
 256. Hanau                F09     521   355     0     0    75     0     0    91
 257. Minden               N12     520     0     0   280   240     0     0     0
 258. Tuttlingen           P13     518    14     0     0   246    10   248     0
 259. Delmenhorst          I18     517     0   517     0     0     0     0     0
 260. Koblenz              Z11     514     0   417     0    97     0     0     0
 261. Schweinfurt          B14     507   216     0     0     0   234     0    57
 262. Itzehoe              Z71     489   278     0     0     0   211     0     0
 263. Eutin                M02     478     0     0     0   478     0     0     0
 264. Schinkel             I34     475    77   109     0   242     0    47     0
 265. Jessen-Herzberg      Y37     465   465     0     0     0     0     0     0
 266. Kamp-Lintfort        L07     464     0   464     0     0     0     0     0
 267. Stralsund            V03     455     0     0     0   339     0     0   116
 268. Borna                S42     450     0     0     0     0   450     0     0
 269. Senftenberg          Y25     444   286     0     0     0   158     0     0
 270. Duesseldorf          Z04     430   307     0     0     0   123     0     0
 271. Vollratherhoehe      R32     424    95     0     0   146   183     0     0
 272. Baunsberg            F76     419   419     0     0     0     0     0     0
 273. Wiesbaden            Z54     412   376     0     0     0     0     0    36
 274. Schwaebisch Hall     P20     410   279     0     0   131     0     0     0
 275. Hassberge            B37     409   226     0     0     0   183     0     0
 276. Nordeifel            G26     408     0     0    71   337     0     0     0
 277. Furtwangen           A18     407   248   119     0    40     0     0     0
 277. Uckermark            Y01     407     0   407     0     0     0     0     0
 279. Durlach              A35     404   404     0     0     0     0     0     0
 280. Havelland            Y41     402     0   402     0     0     0     0     0
 281. Grenzland            R02     399   159   195     0     0    30     0    15
 282. Salzgitter-Bad       H21     398   398     0     0     0     0     0     0
 283. Erftstadt            G36     386   386     0     0     0     0     0     0
 283. Luckenwalde          Y35     386     0   386     0     0     0     0     0
 285. Lueneburg            E05     379     0   164     0   215     0     0     0
 286. Marburg              F15     371     0   149     0     0   222     0     0
 287. Schwalm-Knuell       F34     369     0     0     0   204   165     0     0
 288. Weyhe                I44     362     0     0     0     0   362     0     0
 288. Hiddenhausen         N48     362     0   210     0   152     0     0     0
 290. Saalkreis-Ost        W38     360   360     0     0     0     0     0     0
 291. Ballenstedt          W33     339     0   148     0   156    35     0     0
 292. Bielefeld            Z41     336     0     0     0     0   336     0     0
 293. Schwedt              Y19     334     0     0     0   334     0     0     0
 294. Stolberg             G56     330   122     0     0     0   208     0     0
 295. Neuburg              T08     329    59     0     0    74   196     0     0
 296. Bergstrasse          F02     319     0   214     0   105     0     0     0
 297. Norderstedt          E12     317   219     0     0     0     0     0    98
 298. Melsungen            F36     316   228     0     0     0     0     0    88
 298. Oranienburg          Y02     316     0   230     0     0    86     0     0
 300. Roesrath             G17     308    76   101     0   131     0     0     0
 301. Landsberg/Lech       C21     291     0     0     0   291     0     0     0
 302. Moers                L14     289   148    86     0    55     0     0     0
 303. Ibbenbueren          N49     283     0     0     0     0   283     0     0
 304. Korschenbroich       R21     281     0     0    91   190     0     0     0
 304. Sonneberg            X29     281    81   200     0     0     0     0     0
 306. Doerenberg           I37     278   112   115     0     0    51     0     0
 307. Naumburg             W31     271     0   271     0     0     0     0     0
 308. Goeppingen           Z46     266     0     0     0    88   178     0     0
 309. Duisburg             L02     262     0     0     0   118     0   144     0
 309. Nordhausen           X07     262     0     0     0    66    84   112     0
 311. Teufelsbrueck        E29     259     0     0     0     0   259     0     0
 312. Pankow               D16     255     0     0     0   255     0     0     0
 313. Wolgast              V30     253     0   253     0     0     0     0     0
 314. Stadtlohn            N53     251   251     0     0     0     0     0     0
 315. Paderborn-Elsen      N61     248   248     0     0     0     0     0     0
 316. Isarwinkel           C07     246     0     0     0   246     0     0     0
 317. Bad Saeckingen       A17     244     0   139     0     0     0   105     0
 317. Lemgo                N26     244     0     0     0     0   244     0     0
 317. Weiden               Z64     244     0   244     0     0     0     0     0
 320. Muemlingtal          F35     242     0     0     0   242     0     0     0
 321. Finkenwerder         E37     233     0   233     0     0     0     0     0
 322. Leonberg             P24     230     0   230     0     0     0     0     0
 323. HTWK-Leipzig         S30     227     0     0     0   227     0     0     0
 324. Emmerich             L04     226     0     0     0     0     0   226     0
 325. Heidenheim           P04     222     0     0     0     0     0     0   222
 326. Maerkisches Viertel  D13     216     0   216     0     0     0     0     0
 327. Harlingerland        I02     214    69   135     0     0    10     0     0
 328. Stuttgart            P11     212     0     0     0   168     0     0    44
 329. Giessen              F07     200     0     0     0    60   140     0     0
 329. Buetzow              V20     200     0     0     0   200     0     0     0
 331. Schwerte             O06     193     0     0     0     0   193     0     0
 332. Sundern              O02     190     0     0     0     0    98    76    16
 333. Wiesbach             Q18     186   186     0     0     0     0     0     0
 334. Treptow              D25     183     0     0     0   125    58     0     0
 335. Ahrensburg-          E09     176     0    65     0   111     0     0     0
 335. Schleswig            M13     176     0   176     0     0     0     0     0
 337. Backnang             P01     170     0     0     0   170     0     0     0
 338. Dresden-Reick        S20     169     0     0     0    89    80     0     0
 338. Hildburghausen       X33     169     0     0     0     0     0     0   169
 340. Mansfeld             W26     168     0     0     0     0     0     0   168
 341. Illertal             T16     164     0     0     0   164     0     0     0
 342. Huchting             I53     162     0   162     0     0     0     0     0
 343. Wilmersdorf          D11     160     0     0     0     0     0     0   160
 344. Obereichsfeld/Worbis X14     159   159     0     0     0     0     0     0
 345. Hiltrup              N10     156     0   156     0     0     0     0     0
 346. Kaufbeuren           T03     155    88    67     0     0     0     0     0
 347. Xanten               L12     153     0     0     0     0   153     0     0
 348. Grevesmuehlen        V10     152     0     0     0     0   152     0     0
 349. Saale-Holzland       X46     146     0     0     0    71    13    62     0
 350. Nieder-Olm           K46     143     0     0     0   143     0     0     0
 351. Flensburg            M03     141     0   141     0     0     0     0     0
 352. Gifhorn              H08     138     0   138     0     0     0     0     0
 352. Bernau               Y14     138     0     0     0     0   138     0     0
 354. Drei Gleichen        X16     137     0     0     0     0   137     0     0
 355. Recklinghausen       N18     136   136     0     0     0     0     0     0
 355. Suhl/Zella-Mehlis    X31     136    24   112     0     0     0     0     0
 357. Brunsbuettel         M35     135   135     0     0     0     0     0     0
 358. Eschborn             F43     129     0     0     0     0   129     0     0
 358. Spreewald            Y28     129     0     0     0   129     0     0     0
 360. Me Dresden           S13     128    12     0   116     0     0     0     0
 361. Bad Salzungen        X36     119     0     0     0     0   119     0     0
 362. Liebstadt            S03     113   113     0     0     0     0     0     0
 363. Freunde des CCC      D23     112   112     0     0     0     0     0     0
 364. Ueberherrn           Q16     111     0     0     0   111     0     0     0
 365. Germersheim          K23     110   110     0     0     0     0     0     0
 366. Gera                 X20     103   103     0     0     0     0     0     0
 367. Muenchen-Land        C09     102     0     0     0    37    56     0     9
 368. Meckenheim           G23     100     0     0     0   100     0     0     0
 368. Pegau                S38     100     0     0     0     0     0     0   100
 370. Wahnbachtal          G43      97     0     0     0     0     0     0    97
 371. Rheingau             F37      94     0     0     0     0    94     0     0
 372. Huerth               G50      93     0    93     0     0     0     0     0
 373. Bernburg             W23      92     0     0     0     0     0     0    92
 374. Schortens Jeverland  I49      91     0     0     0     0    91     0     0
 375. Luebeck              E03      89     0     0     0     0     0     0    89
 375. Juelich              G16      89     0     0     0     0    89     0     0
 377. Freital              S27      86    86     0     0     0     0     0     0
 378. Hagen                O08      85     0    85     0     0     0     0     0
 378. Moenchengladbach     R10      85     0     0     0     0     0    85     0
 380. Ober-Ramstadt        F39      83     0     0     0     0    83     0     0
 381. Pegnitz              B32      81     0     0     0     0    81     0     0
 382. Magdeburg-Nord       W05      80    80     0     0     0     0     0     0
 383. Sondershausen        X05      72    11    42     0    19     0     0     0
 384. Mainz                K07      69     0     0     0     0     0     0    69
 385. Aschaffenburg        B04      68     0     0     0     0    68     0     0
 385. Herzogenrath         G14      68     0    68     0     0     0     0     0
 385. St.Ingbert           Q02      68     1    60     0     4     3     0     0
 388. Ingolstadt           C05      67    50     0     0    17     0     0     0
 389. Meerbusch            R20      64     0     0     0    64     0     0     0
 390. Fehngebiet           I54      63     0     0     0     0    63     0     0
 390. Neuenhagen           Y17      63     0    63     0     0     0     0     0
 392. Bayreuth             B06      57     0     0    24    33     0     0     0
 393. Schussental          P46      54     0     0     0     0    54     0     0
 394. Ebrachtal            B36      52    52     0     0     0     0     0     0
 395. Wetzlar              F19      51     0     0     0    51     0     0     0
 395. Bad Pyrmont          H44      51     0     0     0     0     0     0    51
 397. Winsen/Luhe          E33      45     0     0     0     0    45     0     0
 397. Braunschweig-Nordwes H59      45     0     0     0     0    45     0     0
 399. Hausham              C10      40     0    40     0     0     0     0     0
 400. Rheinstetten         A40      38     0    38     0     0     0     0     0
 400. Markgraeflerland     A47      38     0     0     0     0     0    38     0
 402. Koeln                G10      36     0    36     0     0     0     0     0
 402. Koenigs Wusterhausen Y07      36     0     0     0     0    36     0     0
 404. Teltow               Y11      32     0     0     0     0     0    32     0
 405. Regensburg           U13      29     0     0     0     0     0     0    29
 406. Hohenschoenhausen    D20      27     0     0     0     0     0     0    27
 407. Hamburg              E02      25     0    25     0     0     0     0     0
 407. Grossenhain          S18      25     2     0     0     0    11     0    12
 407. Illertissen          T15      25     0     0     0     0    25     0     0
 410. Friedrichshafen      P03      24     0     0    24     0     0     0     0
 411. Hochsauerland        Z92      20     0     0     0     0    20     0     0
 412. Vierlande            E36      17     0     0     0     0     0     0    17
 413. Dresden-Niedersedlit S09      16     0     0     0    16     0     0     0
 414. Syke                 I25      15     0     0     0     0    15     0     0
 415. Muenchen-West        C13       9     0     9     0     0     0     0     0
 416. Muehlacker-Vaihingen P15       6     0     0     0     6     0     0     0
 417. Friedrichshain       D19       4     0     4     0     0     0     0     0
 417. Koepenick            D21       4     0     0     0     0     4     0     0
 417. Koeln-Dellbrueck     G44       4     0     0     0     0     0     4     0
Insgesamt 419 Teilnehmer