
Funkbetrieb
Wolfgang Möller DL4LE
Marienweg 11
24539 Neumünster
Telefon 04321-263043
Mobil 0174-35 33 220
e-mail
Ergebnisse Schleswig-Holstein-Aktivität 2025 (außerhalb Distrikt M)
| Call | Klasse | Platz | Name | DOK | QSO Pkte | DOKs | DXCCs | Punkte | |
| DL2OM | A | 1 | Roland | K32 | 88 | 2 | 26 | 2464 | |
| DL2ZA | A | 2 | Hans | U15 | 30 | 2 | 7 | 270 | |
| DM88YLF | B | 1 | Hannelore | 10YLF | 109 | 14 | 7 | 2289 | |
| DD1SB | B | 2 | Stefan | F11 | 95 | 15 | 6 | 1995 | |
| DF0DIG | B | 3 | Werner DH1PAL | DIG | 89 | 13 | 8 | 1869 | |
| DK0NW | B | 4 | Uschi DF9HG | E16 | 83 | 15 | 3 | 1494 | |
| DF7WL | B | 5 | Jürgen | Z11 | 46 | 12 | 3 | 690 | |
| DL9HCO | B | 6 | Hans-Martin | E09 | 31 | 11 | 2 | 403 | |
| DG7DBR | B | 7 | Michael | O01 | 36 | 6 | 2 | 288 | |
| DF1ASG | B | 8 | Norbert | Z90 | 25 | 7 | 3 | 250 | |
| DL6TH | B | 9 | Tim | E09 | 20 | 10 | 2 | 240 | |
| DG9OAD | B | 10 | Hermann | Z84 | 23 | 7 | 2 | 207 | |
| DL1JRS | B | 11 | Reinhard | S01 | 15 | 6 | 2 | 120 | |
| DL0ABW | B | 12 | Manfred DF7NS | B02 | 14 | 6 | 1 | 98 | |
| DL7UMG | B | 13 | Gerd | S65 | 10 | 4 | 1 | 50 | |
| DL2JST | B | 14 | Jürgen | V14 | 9 | 4 | 1 | 45 | |
| DK5HQ | B | 15 | Dirk | Z07 | 5 | 3 | 1 | 20 | |
| DL1AH | B | 16 | Kai-Uwe | H02 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| DK5HQ | C | 1 | Dirk | Z07 | 5340 | 11 | 4 | 80100 | |
| DL2OM | C | 2 | Roland | K32 | 5468 | 4 | 2 | 32808 | |
| DK0AU | C | 3 | Peter D... | F28 | 2732 | 7 | 1 | 21856 | |
| DF0DIG | C | 4 | Werner DH1PAL | DIG | 767 | 0 | 2 | 1534 | |
| DL9HCO | C | 5 | Hans-Martin | E09 | 529 | 0 | 1 | 529 | |
| DO6YL | D | 1 | Corina | K19 | 40 | 5 | 3 | 320 | |
| DO9MY | D | 2 | Marco | N11 | 6 | 4 | 1 | 30 | |
| DA6KK | D | 3 | Dieter | G14 | 6 | 3 | 1 | 24 | |
| DE2HUG | F | 1 | Helmut | Y43 | 19 | 7 | 2 | 171 | |
| Summen | außerh. | Distrikt M | QSOs KW: | 734 | Km UKW: | 14836 |
Ergebnisse Schleswig-Holstein-Aktivität 2025 Distrikt M
| Platz in Klasse | Klasse | Call | Name | QSO-Punkte | DOKs | DXCCs | Punkte | DOK | |
| 1 | A | DL4LE | Wolfgang | 27 | 9 | 10 | 513 | M09 | |
| 1 | B | DL0HU | Wolfgang DK7UY | 175 | 116 | 16 | 23100 | M04 | |
| 2 | B | DF0DE | Helmut, DF1KA | 112 | 82 | 6 | 9856 | M27 | |
| 3 | B | DH1PV | Pascal | 91 | 73 | 4 | 7007 | M30 | |
| 4 | B | DK7VF | Dieter | 70 | 51 | 4 | 3850 | M27 | |
| 5 | B | DF1CFT | Michael | 67 | 46 | 2 | 3216 | M02 | |
| 6 | B | DJ9FC | Horst | 46 | 37 | 2 | 1794 | M02 | |
| 7 | B | DL6TLM | Timo | 36 | 31 | 2 | 1188 | M04 | |
| 8 | B | DF5LM | Ulrich | 31 | 29 | 1 | 930 | M04 | |
| 9 | B | DB2LU | Rainer | 26 | 24 | 2 | 676 | M16 | |
| 10 | B | DL6WWM | Wolfgang | 20 | 17 | 1 | 360 | M07 | |
| 11 | B | DM2UDA | Uwe | 12 | 10 | 1 | 132 | M16 | |
| 12 | B | DL7VY | Angelika | 10 | 8 | 1 | 90 | M09 | |
| 13 | B | DB8LM | Hans-Christian | 7 | 7 | 1 | M15 | ||
| 1 | C | DL0HU | Wolfgang DK7UY | 1570 | 12 | 2 | 21980 | M04 | |
| 2 | C | DJ9FC | Horst | 1526 | 9 | 3 | 18312 | M02 | |
| 3 | C | DK4VF | Dieter | 1041 | 13 | 2 | 15615 | M27 | |
| 4 | C | DG4LQ | Heino | 773 | 8 | 8 | 12368 | M27 | |
| 5 | C | DL4LE | Wolfgang | 616 | 12 | 2 | 8624 | M09 | |
| 6 | C | DF1KA | Helmut | 587 | 9 | 1 | 5870 | M27 | |
| 7 | C | DL1XA | Peter | 468 | 7 | 2 | 4212 | M09 | |
| 8 | C | DF1CFT | Michael | 433 | 7 | 1 | 3464 | M21 | |
| 9 | C | DB2LU | Rainer | 165 | 4 | 2 | 990 | M16 | |
| 1 | D | DO1LGK | Gerlinde | 15 | 13 | 1 | 210 | M16 | |
| 2 | D | DO6CDA | Christa | 12 | 10 | 1 | 132 | M16 | |
| 1 | E | DO6CDA | Christa | 781 | 8 | 1 | 7029 | M16 | |
| 2 | E | DO1LGK | Gerlinde | 165 | 4 | 2 | 990 | M16 | |
| OV-Wertung | |||||||||
| Platz OV in M | DOK | Punkte für OV | Logs vom OV | Mitglieder im OV | |||||
| 1. | M16 | 25419 | 7 | 8 | |||||
| 2. | M27 | 5536 | 4 | 31 | |||||
| 3. | M04 | 3346 | 5 | 35 | |||||
| 4. | M09 | 1726 | 4 | 43 | |||||
| 5. | M02 | 1394 | 2 | 21 | |||||
| 6. | M21 | 473 | 2 | 34 | |||||
| 7. | M07 | 258 | 1 | 10 | |||||
| 8. | M30 | 139 | 1 | 60 | |||||
| 9. | M15 | 2 | 1 | 66 |
Anreise Mobilwetbewerb DSW/DIG Treffen 14. Mai 2026
Ausschreibung-Anreise-DSWDIG 14.05.26.pdf
Logblatt-Anreise-Mobilwettbewerb.pdf
Anreise-Mobilwettbewerb zum QCWA-Treffen 17. September 2026
Ausschreibung-Anreise-QCWA-17.09.pdf
Logblatt-Anreise-Mobilwettbewerb.pdf
Schleswig-Holstein-Aktivität 08./09. November 2025 Downloads ## ## <Sa.: 2m 16:00-18:00, 70cm 18:00-19:00, So.: 80m 06:00-08:00, 40m 13:00-15:00 [UTC]>
SH-Aktivitaet2025-Ausschreibung.pdf
Karte zur Ermittlung eines Locators
Klassen: A=KW CW; B=KW SSB(Liz.A); C=UKW(Liz.A); D=KW SSB(Liz.E); E=UKW(Liz.E); F=SWL
Platzierungen bei der Schleswig-Holstein-Aktivität im Distrikt M
| Platz | Klasse | Punkte | Rufzeichen | Name | DOK | QSO-Punkte | DOKs | DXCCs | Punkte f. OV-Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 3410 | DL0SH | Wolfgang DL4LE | SH | 62 | 22 | 33 | |
| 02 | A | 1763 | DL7KL | Reiner | M01 | 41 | 19 | 24 | 19722 |
| 03 | A | 72 | DL1LAF | Joachim | M01 | 8 | 7 | 2 | 805 |
| 01 | B | 90525 | DL2LBK | Karin | M06 | 355 | 209 | 46 | 49723 |
| 02 | B | 34740 | DM6MD | Marlies | M09 | 180 | 118 | 75 | 28965 |
| 03 | B | 28480 | DJ4JB | Jan | M35 | 178 | 138 | 22 | 82483 |
| 04 | B | 5265 | DK8LQ | Gertrud | M02 | 81 | 53 | 12 | 12551 |
| 05 | B | 4260 | DL0YLM | Rita DH8LAR | YLM | 71 | 46 | 14 | |
| 06 | B | 2496 | DK5LQ | Jürgen | M01 | 52 | 42 | 6 | 1905 |
| 07 | B | 1848 | DB2LU | Rainer | M16 | 44 | 36 | 6 | 11775 |
| 08 | B | 1806 | DK8OL | Staphan | M19 | 43 | 31 | 11 | 3390 |
| 09 | B | 960 | DL3LJ | Rainer | M15 | 30 | 29 | 3 | 333 |
| 10 | B | 924 | DM2UDA | Uwe | M16 | 44 | 15 | 6 | 5887 |
| 11 | B | 224 | DG1LS | Sönke | M13 | 14 | 13 | 3 | 89 |
| 12 | B | 182 | DH8LAW | Wilfried | M09 | 13 | 1 | 13 | 152 |
| 13 | B | 132 | DK0M | Horst DJ9FC | M02 | 11 | 11 | 1 | 315 |
| 14 | B | 42 | DF3MIB | Andreas | M35 | 6 | 5 | 2 | 122 |
| 15 | B | 25 | DF4EU | Ulrich | M05 | 6 | 5 | 2 | 20 |
| 01 | C | 492292 | DK0IZ | Leo DL1BAK | M05 | 9364 | 49 | 4 | 70476 |
| 02 | C | 155730 | DL2LBK | Karin | M06 | 5191 | 28 | 2 | 15251 |
| 03 | C | 34530 | DL0SH | Wolfgang DL4LE | SH | 1151 | 26 | 4 | |
| 04 | C | 33735 | DK0M | Horst DJ9FC | M02 | 2249 | 13 | 2 | 14340 |
| 05 | C | 32637 | DL0YLM | Rita DH8LAR | YLM | 989 | 29 | 4 | |
| 06 | C | 29898 | DM6MD | Marlies | M09 | 906 | 29 | 4 | 4448 |
| 07 | C | 3476 | DF7LS | Bernd | M09 | 316 | 9 | 2 | 517 |
| 08 | C | 840 | DM2UDA | Uwe | M16 | 105 | 6 | 2 | 954 |
| 09 | C | 76 | DK8LQ | Gertrud | M02 | 38 | 1 | 1 | 32 |
| 10 | C | 30 | DB2LU | Rainer | M16 | 15 | 1 | 1 | 34 |
| 01 | D | 1088 | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 34 | 30 | 2 | 280494 |
| 02 | D | 900 | DO6CDA | Christa | M16 | 30 | 28 | 2 | 232026 |
| 03 | D | 182 | DO2LNJ | Norbert | M02 | 13 | 13 | 1 | 17556 |
| 04 | D | 24 | DO2DLE | Dominik | M01 | 4 | 4 | 2 | 741 |
| 01 | E | 5832 | DO2LNJ | Norbert | M02 | 486 | 8 | 4 | 128450 |
| 02 | E | 2907 | DO2DLE | Dominik | M01 | 323 | 7 | 2 | 20497 |
| 03 | E | 840 | DO6CDA | Christa | M16 | 105 | 6 | 2 | 49446 |
| 04 | E | 30 | DO1LGK | Gerlinde | M16 | 15 | 1 | 1 | 1765 |
| 01 | F | 416 | DE3JOE | Jörg | M02 | 16 | 23 | 3 | 105819 |
Platzierungen bei der Schleswig-Holstein-Aktivität außerhalb Distrikt M
| Platz | Klasse | Punkte | Rufzeichen | Name | DOK | QSO-Punkte | DOKs | DXCCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | 84 | DL2ZA | Hans | U15 | 6 | 4 | 10 |
| 02 | A | 20 | DL3RDM | Max | Q07 | 5 | 2 | 2 |
| 03 | A | 6 | DL1DXL | Lothar | S06 | 2 | 2 | 1 |
| 01 | B | 11856 | DL4VCV | Christel | Q07 | 228 | 29 | 23 |
| 02 | B | 4884 | DF0AFZ | Michael DL9LBG | AFZ | 132 | 19 | 18 |
| 03 | B | 2924 | DK2MB | Monika | Q07 | 68 | 26 | 17 |
| 04 | B | 2880 | DQ600UNI | Lutz | 600UNI | 96 | 19 | 11 |
| 05 | B | 2106 | DR50DIG | Werner DH1PAL | DIG | 81 | 14 | 12 |
| 06 | B | 1330 | DM5WH | Wilfried | F17 | 95 | 11 | 3 |
| 07 | B | 828 | DF7WL | Jürgen | Z11 | 46 | 14 | 4 |
| 08 | B | 286 | DL9HCO | Hans-Martin | E09 | 22 | 9 | 4 |
| 09 | B | 252 | DG1MH | Matthias | B09 | 18 | 11 | 3 |
| 09 | B | 252 | DL2LMS | Michael | S34 | 21 | 9 | 3 |
| 11 | B | 105 | DL2JST | Jürgen | V14 | 15 | 4 | 3 |
| 12 | B | 96 | DL9TU | Uwe | Z76 | 12 | 6 | 2 |
| 13 | B | 72 | DL5AWE | Uwe | X11 | 12 | 5 | 1 |
| 14 | B | 48 | DL5BL | Bernd | H24 | 8 | 5 | 1 |
| 15 | B | 45 | DF1ASG | Norbert | Z90 | 9 | 4 | 1 |
| 16 | B | 6 | DH6BAI | Wolfgang | I28 | 2 | 2 | 1 |
| 01 | C | 12915 | DR50DIG | Werner DH1PAL | DIG | 2583 | 3 | 2 |
| 02 | C | 12250 | DL2GM | Godehard | F28 | 1750 | 5 | 2 |
| 03 | C | 5571 | DF3TE | Elfi | G46 | 1857 | 2 | 1 |
| 04 | C | 307 | DF7WL | Jürgen | Z11 | 307 | 0 | 1 |
| 05 | C | 6 | DL2JST | Jürgen | V14 | 120 | 1 | 1 |
| 01 | D | 126 | DO1PE | Peter | R25 | 21 | 5 | 1 |
| 01 | F | 560 | DE2HUG | Helmut | Y43 | 28 | 14 | 6 |
Software hamsh zur Schleswig-Holstein-Aktivität
Die Software zum Loggen bei der Schleswig-Holstein-Aktivität kann hier heruntergeladen werden:
Nordic Activity Contest (NAC)
NAC
monatlich:
1. Dienstag, 2m
2. Dienstag, 70cm
3. Dienstag, 23cm
4. Dienstag, Mikrowellen
2. Donnerstag, 6m
3. Donnerstag, 4m
Die Ausschreibung: https://vushf.dk/contest/rules/nac-open/
Vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 Vergab die Sonderstation DL70DSH den Sonder-DOK 70M.
DL70DSH steht für 70 Jahre Distrikt Schleswig-Holstein.
Operatoren für DL70DSH mit dem Sonder-DOK 70M
| Zeitraum in 2017 | Operator / Gruppe |
|---|---|
| 05.-07. Januar | DL1HJS |
| 08. Januar | DB2LU |
| 14.-15. Januar | DL1HJS |
| 31. Januar | DH8LAR |
| 04.-05. Februar | DH8LAR |
| 06.-12.Februar | M15 |
| 14. Februar | DK4VF |
| 16.-25. Februar | DK4VF |
| 12. März | DB2LU |
| 13.-19. März | DH7SA |
| 25. März | M05 |
| 01. Mai | DL4LE, Eckernförde Anreise-Mobilwettbewerb |
| 09.-20. Mai | DK4VF |
| 25. Mai | DO5FL |
| 26.-27. Mai | M21 |
| 08.-09. Juli | DO5FL |
| 15. Juli | DL9LBG |
| 22. Juli | M05, Tag der offenen Tür |
| 04.-06. August | DL1HJS |
| 12.-13. August | DO5FL |
| 02.-03. September | DB2LU |
| 10. September | DO5FL |
| 01.-03. Oktober | DH8LAR |
| 24. Dezember | DO5FL |
