CM Classic 2025 Distrikt F:
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | ukw05 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | waessb | ukw10 | wag |
| 1 | F38 | 2244.26 | 280.74 | 329.31 | 347.91 | 202 | 333.56 | 221.4 | 176.46 | 248.34 | 352.88 | |
| 2 | F16 | 2147.79 | 271.15 | 335.31 | 305.85 | 184 | 254.13 | 275.76 | 156.69 | 173.37 | 348.22 | |
| 3 | F27 | 1927.36 | 251.82 | 213.93 | 306.44 | 91 | 314.44 | 203.42 | 106.68 | 160.49 | 256.68 | 327.39 |
| 4 | F39 | 1867.78 | 262.34 | 184.78 | 178.35 | 400 | 400 | 170.66 | 271.65 | |||
| 5 | F11 | 1319.43 | 307.81 | 207.33 | 225.81 | 185.15 | 170.87 | 90.35 | 222.46 |




