Ergebnisliste aller M11-Contestteilnehmer zur DARC-Clubmeisterschaft (2011)
| DARC 10M | VHF/UHF März | VHF/UHF Mai | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF Oktober | Marconi | X-MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 384 | 390 | 400 | 100 | 400 | - | 385 | - | 390 |
| Gesamtpunktzahl: 2833 | |||||||||
Aktuelle Kurzberichte und Bilder gibt es auf unsere Galerieseite.
DARC X-mas
| Teilnehmer | KL | QSOs | Multis | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DL8LAS | MLP | 234 | 292 | 68 328 | 100 |
| DL9EE | MLP | 229 | 287 | 65 723 | 99 |
| DJ7WW | MLP | 221 | 275 | 60 775 | 99 |
| DK5LO | MLP | 154 | 200 | 30 800 | 92 |
| DH7LF | MLP | 148 | 204 | 30 192 | 92 |
| DG7TG | MLP | 135 | 190 | 25 650 | 89 |
| DL9LAV | MLP | 67 | 90 | 6 030 | 44 |
| DJ9MT | MHP | 103 | 147 | 15 141 | 39 |
| DJ7YT | CWLP | 110 | 154 | 16 940 | 65 |
UHF Oktober
| Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
|---|---|---|---|---|
| DK5LO | 3 | 251 | 82257 | 98 |
| DL8UCC | 3 | 180 | 48275 | 97 |
| DH7LF | 3 | 209 | 66059 | 97 |
| DL9LAV | 3 | 38 | 12266 | 55 |
| DG7TG | 3 | 176 | 64478 | 93 |
| DG7TG | 5 | 39 | 11814 | 83 |
WAE SSB
| Teilnehmer | QSO | QTC | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| DR5X (DL8LAS) | 826 | 857 | 431430 | 99 |
| DL8UCC | 271 | 457 | 295392 | 97 |
| DH7LF | 133 | 335 | 68796 | 79 |
| DK0PC | 191 | 431 | 218592 | 95 |
FD SSB
| Teilnehmer | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DK0PC/P | QRP | 629 | 142 | 324328 | 400 |
WAE CW
| Teilnehmer | QSO | QTC | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| DL9EE | 840 | 1540 | 1333497 | 100 |
FD CW
| Teilnehmer | KL | QSO | Multi | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DK0PC/P | QRP | 929 | 158 | 484902 | 400 |
VHF / UHF Mai
| Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM -Punkte |
|---|---|---|---|---|
| DK5LO/P | 1 | 469 | 165655 | 99 |
| DL8UCC | 1 | 226 | 85403 | 96 |
| DL8LAS | 1 | 200 | 73199 | 94 |
| DL9LAV | 1 | 28 | 8995 | 41 |
| DR3M | 2 | 315 | 122734 | 84 |
| DG7TG | 3 | 151 | 64857 | 98 |
| DL9EE | 3 | 112 | 43696 | 97 |
VHF / UHF März
| Teilnehmer | KL | QSO | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| DK5LO/P | 1 | 484 | 169691 | 99 |
| DL9EE | 1 | 239 | 87449 | 95 |
| DL8UCC | 1 | 210 | 77686 | 94 |
| DL8LAS | 1 | 206 | 72789 | 93 |
| DL9LAV | 1 | 47 | 13823 | 51 |
| DR3M | 3 | 106 | 34700 | 96 |
DARC 10M
| Teilnehmer | KL | QSO | DXCC | DOK | Score | CM-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB7MA | 1 | 21 | 2 | 11 | 273 | 39 |
| DL8LAS | 1 | 73 | 5 | 44 | 3577 | 94 |
| DL9EE | 1 | 179 | 2 | 104 | 18974 | 100 |
| DK5LO | 1 | 103 | 1 | 67 | 7004 | 98 |
| DH7LF | 1 | 62 | 2 | 33 | 2170 | 87 |
| DD1LI/P | 1 | 12 | 1 | 11 | 144 | 25 |
| DJ7YT | 1 | 22 | 1 | 13 | 308 | 42 |
| DL9LAV | 1 | 13 | 1 | 8 | 117 | 22 |
| DH4LH | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 |
| DK0PC | 1 | 68 | 5 | 37 | 2856 | 92 |
| DR1R | 1 | 48 | 1 | 36 | 1776 | 83 |
| DJ9MT | 2 | 41 | 1 | 19 | 820 | 41 |