Navigation

Suche

powered by Small Google Logo

Suche
in ganz DARC
im Bereich ISS

Anmeldung

Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.

Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.

Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.

Überflugzeiten ISS

Überflugzeiten und Beobachtungsmöglichkeiten der Internationalen Raumstation

ISS Orbit (DLR/GSOC)

Überflugzeiten und Sichtbarkeit für Oberschwaben
Standort Laupheim (QTH-Kenner: JN48WF)

Der Amateurfunkverkehr mit der Internationalen Raumstation (ISS) hat am 13. November 2000 begonnen. Neben den persönlichen Rufzeichen der Besatzung stehen für die Station die Rufzeichen DP0ISS, OR4ISS, RS0ISS/RZ3DZR und NA1SS zur Verfügung. Für PacketRadio wird das Call RS0ISS-11 (Mailbox) verwendet. Für Digipeater/APRS-Betrieb ist das Alias-Call UNPROTO CQ VIA ARISS einzusetzen.

Amateurfunk-Frequenz für Sprache (und SSTV - Modes: Robot-36/Martin-1) ist 145,800 MHz, für Daten 145,825 MHz. Uplink im 2m-Band semi-duplex für Sprache und simplex für Daten. Crossband-Repeater-Betrieb im 2m/70cm/23cm-Band.

Frequenz für Kommunikation (Sprechfunk) mit der Bodenstation ist 143,625 MHz.


ISS Status:

Expedition 30 Crew:
Commander: Dan Burbank KC5ZSX
Flight Engineer: Anton Shkaplerov
Flight Engineer: Anatoly Ivanishin
Flight Engineer: Oleg Kononenko RN3DX
Flight Engineer: André Kuipers PI9ISS
Flight Engineer: Don Pettit KD5MDT

Die Crew ist in Phonie auf Sendung und Schulkontakte werden nach Plan durchgeführt. PacketRadio/APRS ist aktiviert. SSTV und der Crossband-Repeater sind zzt. inaktiv.

Die Amateurfunkstation im Columbus-Modul ist mit dem 70cm-Ericsson-Transceiver in PacketRadio in Betrieb. Die Frequenz ist 437,550 MHz. Um zu digipeaten, muss der UNPROTO Pfad auf ARISS gesetzt werden. Oder es kann die BBS mit RS0ISS-1 connected werden. Die PacketRadio-Bake sendet alle zwei Minuten.


Am 02. Februar 2011 um 08:30 Uhr MEZ fand ein Schulkontakt im Rahmen des ARISS-Programms zwischen Schülern der Bühl-Realschule Dornstadt bei Ulm (Ausbildungsstation DN1WOL) mit der NASA-Astronautin Catherine Coleman, KC5ZTH (ISS Expedition 26 Crew - OR4ISS) statt. Das Funkgespräch auf der Frequenz 145,8 MHz wurde durch DH0GMA aufgezeichnet [MP3] (die Fragen der Schüler konnten am Standort von DH0GMA nicht aufgenommen werden).


Überflugzeiten

Erläuterung der Tabelle:

AOS = Aufgang am Horizont (in MEZ)

LOS = Untergang am Horizont (in MEZ)

Dauer = Dauer des Überflugs (in min.)

maxEl = max. Erhebung in Grad über dem Horizont

(0 Grad -> Horizont, 90 Grad -> senkrecht von oben)

AZ = Himmelsrichtung: 0=Nord, 90=Ost, 180=Süd, 270=West, 360=Nord

(1. Wert -> Aufgang, 2. Wert -> Untergang)

Beobachtungsmöglichkeit: Bei klarem Nachthimmel ist eine Beobachtung der ISS mit dem bloßem Auge in den Morgen- und Abendstunden (kurz vor bzw. nach der Dämmerung) bei den entsprechenden Überflügen möglich. Die ISS ist als helles Objekt sichtbar. Bitte die Markierung mit Stern * beachten!

 

 QTH: 9.9/48.2 - Laupheim (JN48WF)
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 29.01.2012  ISS          00:29 00:36    07   07  175 - 081
 29.01.2012  ISS          02:03 02:13    10   41  227 - 069
 29.01.2012  ISS          03:39 03:49    10   54  263 - 072
 29.01.2012  ISS          05:16 05:26    10   46  287 - 091
*29.01.2012  ISS          06:52 07:02    10   64  291 - 122
 29.01.2012  ISS          08:28 08:37    09   12  282 - 163
 29.01.2012  ISS          23:34 23:37    03   00  148 - 102
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 30.01.2012  ISS          01:07 01:16    09   23  209 - 071
 30.01.2012  ISS          02:42 02:53    11   66  252 - 070
 30.01.2012  ISS          04:19 04:29    10   40  281 - 083
*30.01.2012  ISS          05:55 06:05    10   80  291 - 110
 30.01.2012  ISS          07:31 07:41    10   23  286 - 147
 30.01.2012  ISS          09:09 09:12    03   00  256 - 212
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 31.01.2012  ISS          00:10 00:19    09   13  195 - 074
 31.01.2012  ISS          01:45 01:55    10   66  239 - 069
 31.01.2012  ISS          03:22 03:32    10   43  273 - 077
 31.01.2012  ISS          04:58 05:08    10   55  289 - 099
*31.01.2012  ISS          06:34 06:44    10   39  290 - 133
 31.01.2012  ISS          08:11 08:18    07   07  271 - 180
 31.01.2012  ISS          23:15 23:21    06   06  166 - 083
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 01.02.2012  ISS          00:49 00:58    09   38  223 - 069
 01.02.2012  ISS          02:24 02:34    10   53  262 - 072
 01.02.2012  ISS          04:01 04:11    10   46  286 - 090
 01.02.2012  ISS          05:37 05:47    10   65  291 - 120
*01.02.2012  ISS          07:14 07:22    08   13  276 - 162
 01.02.2012  ISS          22:20 22:22    02   00  137 - 103
 01.02.2012  ISS          23:52 00:01    09   21  207 - 072
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 02.02.2012  ISS          01:27 01:38    11   66  251 - 070
 02.02.2012  ISS          03:04 03:14    10   40  280 - 083
 02.02.2012  ISS          04:40 04:50    10   76  291 - 108
*02.02.2012  ISS          06:16 06:26    10   24  287 - 146
 02.02.2012  ISS          07:54 07:58    04   00  256 - 202
 02.02.2012  ISS          22:56 23:04    08   12  185 - 074
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 03.02.2012  ISS          00:30 00:40    10   63  238 - 068
 03.02.2012  ISS          02:07 02:17    10   43  273 - 077
 03.02.2012  ISS          03:43 03:53    10   51  289 - 098
 03.02.2012  ISS          05:19 05:29    10   42  290 - 132
*03.02.2012  ISS          06:56 07:03    07   07  270 - 178
 03.02.2012  ISS          22:00 22:06    06   05  163 - 082
 03.02.2012  ISS          23:33 23:43    10   36  223 - 069
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 04.02.2012  ISS          01:09 01:19    10   58  261 - 071
 04.02.2012  ISS          02:46 02:56    10   43  286 - 089
 04.02.2012  ISS          04:22 04:32    10   73  291 - 119
*04.02.2012  ISS          05:58 06:07    09   14  282 - 159
 04.02.2012  ISS          22:37 22:46    09   20  203 - 071
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 05.02.2012  ISS          00:12 00:22    10   84  249 - 069
 05.02.2012  ISS          01:48 01:58    10   43  278 - 081
 05.02.2012  ISS          03:25 03:35    10   63  291 - 107
 05.02.2012  ISS          05:01 05:11    10   25  286 - 143
*05.02.2012  ISS          06:39 06:43    04   00  252 - 197
 05.02.2012  ISS          21:40 21:48    08   11  188 - 077
 05.02.2012  ISS          23:15 23:25    10   54  235 - 068
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 06.02.2012  ISS          00:51 01:01    10   47  270 - 075
 06.02.2012  ISS          02:27 02:38    11   47  288 - 097
 06.02.2012  ISS          04:04 04:13    09   43  289 - 131
 06.02.2012  ISS          05:40 05:48    08   08  275 - 173
 06.02.2012  ISS          20:44 20:50    06   04  166 - 086
 06.02.2012  ISS          22:18 22:27    09   29  220 - 070
 06.02.2012  ISS          23:54 00:03    09   54  260 - 071
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 07.02.2012  ISS          01:30 01:40    10   43  285 - 088
 07.02.2012  ISS          03:06 03:16    10   77  291 - 117
 07.02.2012  ISS          04:42 04:51    09   16  284 - 159
 07.02.2012  ISS          21:21 21:30    09   18  202 - 071
 07.02.2012  ISS          22:56 23:06    10   88  247 - 069
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 08.02.2012  ISS          00:32 00:42    10   40  277 - 079
 08.02.2012  ISS          02:09 02:19    10   58  291 - 106
 08.02.2012  ISS          03:45 03:54    09   27  287 - 143
 08.02.2012  ISS          05:22 05:27    05   03  264 - 199
 08.02.2012  ISS          20:24 20:32    08   10  186 - 077
 08.02.2012  ISS          21:59 22:08    09   48  233 - 069
 08.02.2012  ISS          23:35 23:45    10   47  269 - 075
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 09.02.2012  ISS          01:11 01:21    10   48  287 - 095
 09.02.2012  ISS          02:48 02:57    09   38  289 - 128
 09.02.2012  ISS          04:24 04:32    08   09  275 - 171
 09.02.2012  ISS          19:28 19:34    06   02  163 - 092
 09.02.2012  ISS          21:02 21:11    09   29  217 - 070
 09.02.2012  ISS          22:37 22:48    11   54  258 - 071
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 10.02.2012  ISS          00:14 00:24    10   41  284 - 087
 10.02.2012  ISS          01:50 02:00    10   84  291 - 115
 10.02.2012  ISS          03:26 03:35    09   17  284 - 157
 10.02.2012  ISS          20:05 20:13    08   17  199 - 075
 10.02.2012  ISS          21:40 21:50    10   78  246 - 069
 10.02.2012  ISS          23:16 23:26    10   42  276 - 079
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 11.02.2012  ISS          00:53 01:02    09   50  291 - 103
 11.02.2012  ISS          02:29 02:38    09   29  287 - 141
 11.02.2012  ISS          04:06 04:11    05   04  263 - 196
*11.02.2012  ISS          19:08 19:15    07   07  182 - 082
 11.02.2012  ISS          20:43 20:52    09   38  231 - 069
 11.02.2012  ISS          22:19 22:28    09   45  268 - 073
 11.02.2012  ISS          23:55 00:05    10   49  287 - 094
 ----------------------------------------------------------
     Tag     Objekt       AOS (L) LOS  Dauer maxEl   AZ
 ----------------------------------------------------------
 12.02.2012  ISS          01:31 01:41    10   52  291 - 126
 12.02.2012  ISS          03:08 03:15    07   08  274 - 172
*12.02.2012  ISS          18:12 18:17    05   03  159 - 093
 12.02.2012  ISS          19:45 19:55    10   27  217 - 070
 12.02.2012  ISS          21:21 21:31    10   67  256 - 070
 12.02.2012  ISS          22:58 23:07    09   34  284 - 085