Internationale
Raumstation ISS
![]() |
![]() |
|
ISS - Raumstation |
ISS-"Leuchtspur" über
Laupheim 28.12.2000 - 17:40 MEZ (200 ASA-Film | Blende 4 | B ~ 15 sec) |
Wo befindet sich die ISS jetzt? |
Video [RealMedia] mit Sprechfunkverkehr zur Bodenstation in Moskau (Teleskopbeobachtung - Überflug im Dezember 2000 - www.iss-tracking.de). |
||
Überflugzeiten
und Sichtbarkeit für Oberschwaben
Standort Laupheim
(QTH-Kenner: JN48WF - L 9,9O/B 48,2N)
| Amateurfunk-Zeitalter
auf der Internationalen Raumstation hat begonnen Der Amateurfunkverkehr mit der Internationalen Raumstation (ISS) hat am 13. November 2000 begonnen. Neben den persönlichen Rufzeichen der Besatzung stehen für die Station die Rufzeichen DP0ISS, OR4ISS, RS0ISS/RZ3DZR und NA1SS zur Verfügung. Für PacketRadio wird das Call RS0ISS-11 (Mailbox) verwendet. Für Digipeater/APRS-Betrieb ist das Alias-Call UNPROTO CQ VIA ARISS einzusetzen. Amateurfunk-Frequenz für Sprache (und SSTV) ist 145,800 MHz, für Daten 145,825 MHz. Uplink im 2m-Band semi-duplex für Sprache und simplex für Daten. Crossband-Repeater-Betrieb im 2m/70cm/23cm-Band. Frequenz für Kommunikation (Sprechfunk) mit der Bodenstation ist 143,625 MHz. |
||
|
ISS Status:
Expedition 22 Crew:
Die Crew ist in Phonie auf Sendung und Schulkontakte werden nach Plan durchgeführt. PacketRadio/APRS ist aktiviert. SSTV kann unter dem Call NA1SS empfangen werden (Mode Robot 36 - 145,800 MHz FM). Der Crossband-Repeater ist ebenso in Betrieb.
Am 19. Juli 2009 um 19:54 Uhr fand ein Schulkontakt zwischen Schülern der Eichenlaubschule im saarländischen Weiskirchen und der Partnerschule Ecole Primaire Erpeldange aus Luxemburg mit ESA-Astronaut Frank de Winne, ON1DWN (Expedition 20/21) statt. Der Kontakt wurde via Telebridge über die Bodenstation ON4ISS in Belgien zur ISS-Station OR4ISS durchgeführt. Das Funkgespräch wurde durch DH0GMA aufgezeichnet [MP3] [RealMedia] (die Fragen der Schüler konnten am Standort von DH0GMA nicht aufgenommen werden).
|
||
Überflugzeiten Erläuterung der Tabelle: AOS = Aufgang am Horizont (in MEZ) LOS = Untergang am Horizont (in MEZ) Dauer = Dauer des Überflugs (in min.) maxEl = max. Erhebung in Grad über dem Horizont (0 Grad -> Horizont, 90 Grad -> senkrecht von oben) AZ = Himmelsrichtung: 0=Nord, 90=Ost, 180=Süd, 270=West, 360=Nord (1. Wert -> Aufgang, 2. Wert -> Untergang) Beobachtungsmöglichkeit: Bei klarem Nachthimmel ist eine
Beobachtung der ISS mit dem bloßem Auge in den Morgen-
und Abendstunden (kurz vor bzw. nach der Dämmerung) bei
den entsprechenden Überflügen möglich. Die ISS ist als
helles Objekt sichtbar. Bitte die Markierung mit Stern * beachten! |
||
QTH: 9,9/48,2 - Laupheim (JN48WF)
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
*01.02.2010 ISS 07:26 07:33 07 09 185 - 082
01.02.2010 ISS 09:00 09:09 09 48 233 - 069
01.02.2010 ISS 10:35 10:44 09 42 269 - 074
01.02.2010 ISS 12:10 12:20 10 47 288 - 095
01.02.2010 ISS 13:46 13:55 09 46 289 - 127
01.02.2010 ISS 15:21 15:28 07 08 275 - 175
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
02.02.2010 ISS 06:17 06:20 03 01 142 - 098
02.02.2010 ISS 07:48 07:57 09 21 212 - 071
02.02.2010 ISS 09:23 09:32 09 53 253 - 069
02.02.2010 ISS 10:58 11:08 10 40 280 - 083
02.02.2010 ISS 12:34 12:43 09 71 292 - 109
02.02.2010 ISS 14:09 14:17 08 20 284 - 150
02.02.2010 ISS 15:47 15:48 01 00 236 - 215
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
*03.02.2010 ISS 06:38 06:44 06 05 178 - 082
03.02.2010 ISS 08:11 08:20 09 51 234 - 069
03.02.2010 ISS 09:46 09:56 10 46 268 - 074
03.02.2010 ISS 11:22 11:31 09 43 289 - 094
03.02.2010 ISS 12:57 13:06 09 44 290 - 128
03.02.2010 ISS 14:33 14:39 06 04 268 - 175
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
*04.02.2010 ISS 07:00 07:08 08 22 208 - 072
04.02.2010 ISS 08:34 08:44 10 67 253 - 070
04.02.2010 ISS 10:10 10:19 09 40 282 - 082
04.02.2010 ISS 11:45 11:54 09 59 291 - 109
04.02.2010 ISS 13:20 13:29 09 20 285 - 147
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
05.02.2010 ISS 05:49 05:56 07 08 180 - 078
*05.02.2010 ISS 07:22 07:32 10 52 234 - 068
05.02.2010 ISS 08:58 09:07 09 29 270 - 075
05.02.2010 ISS 10:33 10:42 09 38 289 - 094
05.02.2010 ISS 12:08 12:17 09 42 290 - 127
05.02.2010 ISS 13:44 13:50 06 07 270 - 176
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
06.02.2010 ISS 04:40 04:43 03 00 135 - 100
06.02.2010 ISS 06:11 06:19 08 22 208 - 073
06.02.2010 ISS 07:45 07:55 10 73 252 - 070
06.02.2010 ISS 09:21 09:30 09 38 282 - 082
06.02.2010 ISS 10:56 11:06 10 69 291 - 109
06.02.2010 ISS 12:31 12:40 09 20 285 - 148
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
07.02.2010 ISS 05:00 05:07 07 09 181 - 079
*07.02.2010 ISS 06:33 06:43 10 50 233 - 068
07.02.2010 ISS 08:09 08:18 09 46 270 - 074
07.02.2010 ISS 09:44 09:53 09 43 288 - 094
07.02.2010 ISS 11:19 11:28 09 45 290 - 127
07.02.2010 ISS 12:55 13:02 07 08 270 - 171
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
08.02.2010 ISS 03:51 03:53 02 00 135 - 101
08.02.2010 ISS 05:22 05:31 09 21 208 - 070
*08.02.2010 ISS 06:56 07:06 10 74 252 - 070
08.02.2010 ISS 08:32 08:41 09 37 281 - 082
08.02.2010 ISS 10:07 10:17 10 72 291 - 109
08.02.2010 ISS 11:42 11:51 09 20 285 - 148
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
09.02.2010 ISS 04:11 04:18 07 08 180 - 079
09.02.2010 ISS 05:44 05:54 10 50 233 - 068
*09.02.2010 ISS 07:20 07:29 09 46 270 - 074
09.02.2010 ISS 08:55 09:04 09 42 288 - 093
09.02.2010 ISS 10:30 10:39 09 47 290 - 127
09.02.2010 ISS 12:06 12:13 07 08 270 - 171
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
10.02.2010 ISS 03:02 03:04 02 00 140 - 106
10.02.2010 ISS 04:33 04:41 08 21 210 - 072
10.02.2010 ISS 06:08 06:16 08 58 252 - 069
*10.02.2010 ISS 07:43 07:52 09 40 280 - 083
10.02.2010 ISS 09:19 09:28 09 36 292 - 109
10.02.2010 ISS 10:54 11:02 08 17 283 - 148
10.02.2010 ISS 12:31 12:33 02 00 246 - 211
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
11.02.2010 ISS 03:22 03:29 07 08 183 - 082
11.02.2010 ISS 04:56 05:05 09 48 232 - 069
11.02.2010 ISS 06:31 06:40 09 42 269 - 073
11.02.2010 ISS 08:06 08:15 09 46 287 - 094
11.02.2010 ISS 09:42 09:50 08 50 289 - 126
11.02.2010 ISS 11:17 11:24 07 08 274 - 173
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
12.02.2010 ISS 02:13 02:15 02 01 138 - 105
12.02.2010 ISS 03:44 03:53 09 19 209 - 070
12.02.2010 ISS 05:19 05:28 09 39 252 - 069
*12.02.2010 ISS 06:54 07:03 09 35 280 - 081
12.02.2010 ISS 08:29 08:39 10 69 291 - 109
12.02.2010 ISS 10:05 10:13 08 21 282 - 147
12.02.2010 ISS 11:42 11:44 02 00 243 - 209
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
13.02.2010 ISS 02:33 02:40 07 08 181 - 081
13.02.2010 ISS 04:07 04:15 08 49 231 - 069
13.02.2010 ISS 05:42 05:50 08 45 269 - 074
*13.02.2010 ISS 07:17 07:25 08 44 288 - 092
13.02.2010 ISS 08:52 09:01 09 51 290 - 126
13.02.2010 ISS 10:28 10:35 07 09 272 - 171
----------------------------------------------------------
Tag Objekt AOS (L) LOS Dauer maxEl AZ
----------------------------------------------------------
14.02.2010 ISS 02:55 03:03 08 20 207 - 073
14.02.2010 ISS 04:29 04:39 10 71 251 - 070
14.02.2010 ISS 06:05 06:14 09 39 281 - 082
*14.02.2010 ISS 07:40 07:49 09 58 291 - 108
14.02.2010 ISS 09:15 09:24 09 21 286 - 146
14.02.2010 ISS 10:52 10:55 03 01 252 - 207
|
![]() Das Mitglied der ersten Crew an Bord der ISS, der Kosmonaut Sergej Krikalev, U5MIR, im Bereich der Amateurfunkstation (ARISS - Amateur Radio Station an Bord der ISS). |
![]() |
Human Spaceflight Homepage (ISS)
updated: 31-Jan-10