Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Ergebnisse des Hamburg-Contest 2010
Lars DL9LR hat die Ergebnisse vom Hamburg-Contest 2010 veröffentlicht. Nachstehend folgen die Plazierungen von den Teilnehmern aus dem OV E13 und die ersten drei Plazierungen des Gesamtergebnisses.
Der OV E13 konnte auch dieses Jahr wieder den 1. Platz belegen.
Ergebnis 2m (33 Teilnehmer)
| Platz | Call | QSOs | Punkte | DXCCs | DOKs | Großfelder | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | DF7HD | 53 | 7.853 | 4 | 16 | 15 | 274.855 | |
| 6. | DK1KF | 34 | 4.002 | 2 | 14 | 14 | 100.050 | |
| 7. | DO1H/p | 33 | 3.105 | 2 | 16 | 16 | 90.045 | |
| 17. | DL1RLH | 15 | 1.359 | 1 | 10 | 6 | 23.103 | |
| 28. | DL6JWH | 13 | 414 | 2 | 7 | 3 | 4.968 |
Ergebnisse 70cm (15 Teilnehmer)
| Platz | Call | QSOs | Punkte | DXCCs | DOKs | Großfelder | Score |
| 1. | DF7HD | 23 | 2.480 | 1 | 9 | 7 | 42.160 |
| 7. | DO1H/p | 8 | 282 | 1 | 4 | 2 | 1.974 |
| 13. | DL6JWH | 2 | 47 | 1 | 1 | 2 | 188 |
Ergebnis 40m (37 Teilnehmer)
| Platz | Call | QSOs | DXCCs | DOKs | Score | ||
| 4. | DK1KF | 76 | 11 | 8 | 1.444 | ||
| 7. | DF7HD | 55 | 5 | 10 | 825 | ||
| 17. | DL1RLH | 11 | 2 | 5 | 77 | ||
| 33. | DL6JWH | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ergebnisse 80m (57 Teilnehmer)
| Platz | Call | QSOs | DXCCs | DOKs | Score | |
| 1. | DK1F | 131 | 5 | 25 | 3.930 | |
| 9. | DO1H/p | 98 | 4 | 22 | 2.548 | |
| 11. | DF7HD | 96 | 3 | 21 | 2.304 | |
| 32. | DL1RLH | 29 | 3 | 12 | 435 | |
| 57. | DL6JWH | 2 | 1 | 1 | 4 |
OV-Wertung (Plaätze 1-3)
| Platz | DOK | 2m | 70cm | 40m | 80m | SWL | All |
| 1. | E13 | 304 | 173 | 244 | 312 | 1.033 | |
| 2. | E09 | 104 | 66 | 215 | 229 | 614 | |
| 3. | E02 | 99 | 108 | 139 | 72 | 100 | 518 |
| 4. | E33 | 69 | 9 | 179 | 162 | 473 | |
| 5. | E39 | 20 | 72 | 109 | 106 | 363 |