Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Amateurfunk zwischen Elbe und Lübecker Bucht - nördliches Niedersachsen - Hamburg - südöstliches Schleswig-Holstein - Helgoland
Hamburg-Contest
2011 - Die Aktuellen Contestergebnisse
Auswerter: DL9HCO Stand: 13.10.2011
Ergebnisse swl
Platz | Call | DOK | QSOs |
|---|---|---|---|
1 | DE2XCS | E37 | 44 |
2 | DE3RHN |
| 41 |
Ergebnisse 2m
Platz | Call | DOK | QSOs | DOKs | Felder+DXCC | KM | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR2X | F17 | 61 | 11 | 34 | 20694 | 931230 |
2 | DF0WZ | E32 | 52 | 17 | 13 | 7738 | 232140 |
3 | DF7HD | E13 | 50 | 18 | 10 | 6940 | 194320 |
4 | DG0VOG | S59 | 22 | 7 | 12 | 6834 | 129846 |
5 | DF5HD | E29 | 44 | 19 | 10 | 3564 | 103356 |
6 | DO1H/P | E13 | 33 | 15 | 10 | 3548 | 88700 |
7 | DL9HO | E34 | 38 | 16 | 10 | 3381 | 87906 |
8 | DJ3XM/P | E35 | 30 | 10 | 9 | 3989 | 75791 |
9 | DF3XZ | E13 | 23 | 15 | 8 | 2275 | 52325 |
10 | DF2LH | E12 | 29 | 13 | 7 | 2040 | 40800 |
11 | DK4VY | E20 | 13 | 6 | 7 | 2578 | 33517 |
12 | DJ6EJ | E02 | 29 | 15 | 6 | 1256 | 26376 |
13 | DL0EH | E02 | 19 | 11 | 5 | 1346 | 21536 |
14 | DL0HAR | E07 | 21 | 12 | 4 | 998 | 15968 |
15 | DL6OAK | H37 | 10 | 8 | 3 | 1298 | 14278 |
16 | DC2CB | N29 | 6 | 4 | 4 | 1520 | 12160 |
17 | DL0AS | E09 | 22 | 11 | 4 | 609 | 9135 |
18 | DJ3HX | E15 | 14 | 2 | 6 | 1055 | 8440 |
19 | DO7TPB | E30 | 6 | 4 | 5 | 925 | 8325 |
20 | DL9HCO | E09 | 17 | 10 | 4 | 488 | 7320 |
21 | DL3HBZ | E39 | 11 | 8 | 3 | 546 | 6006 |
22 | DK9LJ | E12 | 5 | 3 | 2 | 1484 | 5936 |
23 | DL8LY | E07 | 13 | 12 | 2 | 410 | 5740 |
24 | DL1XAS | E37 | 9 | 5 | 4 | 551 | 4959 |
25 | DO2HF | E37 | 13 | 11 | 3 | 343 | 4802 |
26 | DL4XU | E02 | 14 | 12 | 3 | 300 | 4500 |
27 | DL1HDU | E02 | 12 | 11 | 3 | 261 | 3654 |
28 | DK4JV | E09 | 12 | 9 | 3 | 295 | 3540 |
29 | DP5P | E33 | 7 | 6 | 3 | 324 | 2916 |
30 | DL0NO | E12 | 11 | 6 | 2 | 239 | 1912 |
31 | DL4HO | E19 | 4 | 4 | 4 | 206 | 1648 |
32 | DC9AM | E09 | 9 | 5 | 3 | 193 | 1544 |
33 | DG2HAM | E10 | 1 | 1 | 2 | 38 | 114 |
Ergebnisse 70cm
Platz | Call | DOK | QSOs | DOKs | Felder+DXCC | Km | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF7HD | E13 | 21 | 11 | 6 | 1284 | 21828 |
2 | DJ3XM/P | E35 | 14 | 9 | 5 | 1327 | 18578 |
3 | DF0WZ | E32 | 14 | 9 | 5 | 1205 | 16870 |
4 | DJ6EJ | E02 | 15 | 11 | 3 | 438 | 6132 |
5 | DL0EH | E02 | 11 | 8 | 3 | 370 | 4070 |
6 | DL1XAS | E37 | 11 | 9 | 3 | 311 | 3732 |
7 | DF5HD | E29 | 12 | 8 | 3 | 323 | 3553 |
8 | DF3XZ | E13 | 11 | 8 | 3 | 229 | 2519 |
9 | DL0AS | E09 | 8 | 7 | 3 | 207 | 2070 |
10 | DO1H/P | E13 | 7 | 4 | 3 | 278 | 1946 |
11 | DL0HAR | E07 | 7 | 5 | 2 | 232 | 1624 |
12 | DO2HF | E37 | 8 | 6 | 3 | 172 | 1548 |
13 | DL4XU | E02 | 8 | 6 | 3 | 165 | 1485 |
14 | DJ3HX | E15 | 7 | 5 | 3 | 146 | 1168 |
15 | DL3HBZ | E39 | 4 | 3 | 2 | 140 | 700 |
16 | DL9HCO | E09 | 4 | 4 | 2 | 81 | 486 |
17 | DK4JV | E09 | 3 | 3 | 2 | 91 | 455 |
18 | DO7TPB | E30 | 2 | 2 | 2 | 105 | 420 |
19 | DK4VY | E20 | 1 | 1 | 2 | 48 | 96 |
Ergebnisse 40m
Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | 2626 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | DL1DF | Z03 | 101 | 26 | 2626 |
2 | DJ0IF | E28 | 75 | 20 | 1500 |
3 | DN4SB | R33 | 78 | 15 | 1170 |
4 | DL0AS | E09 | 84 | 12 | 1008 |
5 | DF2LH | E12 | 90 | 8 | 720 |
6 | DL5A | E09 | 50 | 13 | 650 |
7 | DF7HD | E13 | 57 | 11 | 627 |
8 | DK5XG | E22 | 43 | 14 | 559 |
9 | DK0HAT | E13 | 31 | 13 | 403 |
10 | DF3XZ | E13 | 32 | 12 | 384 |
11 | DF5HD | E29 | 28 | 13 | 364 |
12 | DL1AKU | X31 | 24 | 14 | 336 |
13 | DJ6EJ | E02 | 34 | 9 | 306 |
14 | DK0RZ | 11SAR | 49 | 6 | 294 |
15 | DF9DM | Z38 | 26 | 10 | 260 |
16 | DL5DD | E09 | 23 | 11 | 253 |
17 | DK4IO | A36 | 17 | 13 | 221 |
18 | DG5MLA | T08 | 17 | 12 | 204 |
18 | DL0IR | T08 | 17 | 12 | 204 |
20 | DL4XU | E02 | 19 | 10 | 190 |
21 | DF0WZ | E32 | 27 | 7 | 189 |
22 | DL3HBZ | E39 | 37 | 5 | 185 |
23 | DL9HCO | E09 | 21 | 8 | 168 |
24 | DK4JV | E09 | 33 | 6 | 165 |
25 | DF5EM | L05 | 14 | 11 | 154 |
26 | DL7UEB | Y14 | 17 | 8 | 136 |
27 | DL1XAS | E37 | 21 | 6 | 126 |
28 | DG3NCZ | B37 | 13 | 9 | 117 |
29 | DC9AM | E09 | 26 | 4 | 104 |
30 | DK3PZ | E24 | 42 | 2 | 84 |
31 | DL1NBW | B01 | 8 | 7 | 56 |
32 | DL7UGO | DVD | 8 | 7 | 56 |
33 | DL0HAR | E07 | 10 | 5 | 50 |
34 | DC2CB | N29 | 8 | 6 | 48 |
34 | DL1LQR | Z91 | 8 | 6 | 48 |
36 | DG2HAM | E10 | 9 | 5 | 45 |
37 | DL6UM | X20 | 7 | 6 | 42 |
37 | DL4VQ | Q06 | 7 | 6 | 42 |
39 | DP5P | E33 | 12 | 3 | 36 |
40 | DL0EH | E02 | 7 | 4 | 28 |
41 | DK9LJ | E12 | 8 | 3 | 24 |
41 | SP8NR |
| 6 | 4 | 24 |
41 | HB9DRV |
| 12 | 2 | 24 |
44 | DL2NBY | B01 | 5 | 4 | 20 |
45 | DL8LY | E07 | 9 | 2 | 18 |
45 | DL7FB | G50 | 6 | 3 | 18 |
47 | DL5XO | E35 | 15 | 1 | 15 |
48 | DL0BUX | E19 | 6 | 2 | 12 |
48 | DL1HDU | E02 | 3 | 4 | 12 |
48 | DL4HO | E19 | 4 | 3 | 12 |
51 | DJ6TK | M03 | 5 | 2 | 10 |
52 | DK4VY | E20 | 8 | 1 | 8 |
52 | DJ6JB | E05 | 4 | 2 | 8 |
54 | DL6HCX | E09 | 2 | 2 | 4 |
Ergebnisse 80m
Platz | Call | DOK | QSOs | Multis | 2376 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | DO1H/P | E13 | 99 | 24 | 2376 |
2 | DF7HD | E13 | 84 | 21 | 1764 |
3 | DL9BCL | I28 | 83 | 21 | 1743 |
4 | DL0AS | E09 | 78 | 15 | 1170 |
5 | DF2LH | E12 | 88 | 13 | 1144 |
6 | DD0UKW | O02 | 88 | 12 | 1056 |
7 | DL3HBZ | E39 | 62 | 15 | 930 |
8 | DF5HD | E29 | 55 | 16 | 880 |
9 | DF0WZ | E32 | 47 | 17 | 799 |
10 | DL5A | E09 | 56 | 14 | 784 |
11 | DK4WF | S29 | 63 | 11 | 693 |
12 | DJ6JB | E05 | 52 | 13 | 676 |
13 | DN4SB | R33 | 52 | 12 | 624 |
14 | DO9EM | R24 | 35 | 16 | 560 |
15 | DL9HCO | E09 | 36 | 15 | 540 |
16 | DJ6EJ | E02 | 46 | 11 | 506 |
17 | DL2FAR | F09 | 36 | 13 | 468 |
18 | DG2HAM | E10 | 31 | 15 | 465 |
19 | DO6RO | G13 | 35 | 13 | 455 |
20 | DK0RZ | 11SAR | 42 | 10 | 420 |
21 | DK4JV | E09 | 31 | 12 | 372 |
22 | DL0EH | E02 | 22 | 12 | 264 |
23 | DF9DM | Z38 | 26 | 9 | 234 |
24 | DO4HBK | X10 | 20 | 11 | 220 |
25 | DK4VY | E20 | 26 | 8 | 208 |
26 | DK0HAT | E13 | 26 | 8 | 208 |
27 | DL0HAR | E07 | 25 | 8 | 200 |
28 | DL0NO | E12 | 23 | 8 | 184 |
29 | DO1MHW | B09 | 20 | 9 | 180 |
30 | DF9YC | N44 | 19 | 9 | 171 |
31 | DO7TPB | E30 | 18 | 9 | 162 |
32 | DO2LRD | E09 | 18 | 9 | 162 |
33 | DO1CS | S49 | 20 | 8 | 160 |
34 | DF6RI | U15 | 26 | 6 | 156 |
35 | DL5XO | E35 | 15 | 10 | 150 |
36 | DG5BAN |
| 21 | 7 | 147 |
37 | DL1KU | X31 | 16 | 8 | 128 |
38 | DL8LY | E07 | 18 | 7 | 126 |
39 | DO5UL | E10 | 13 | 9 | 117 |
40 | DJ1BWH | O36 | 14 | 8 | 112 |
41 | DL0BUX | E19 | 22 | 5 | 110 |
42 | DC9AM | E09 | 16 | 7 | 96 |
43 | DK4IO | A36 | 10 | 8 | 80 |
43 | DL7UEB | Y14 | 10 | 8 | 80 |
45 | DO2WAL | S49 | 13 | 6 | 78 |
46 | DL2ZA | DVU | 17 | 4 | 58 |
47 | DL4VQ | Q06 | 8 | 6 | 48 |
48 | DK4EF | F68 | 9 | 5 | 45 |
49 | DL4XU | E02 | 6 | 3 | 18 |
50 | DL5SWB | V14 | 4 | 4 | 16 |
50 | DL4VAI | Z19 | 8 | 2 | 16 |
52 | DL1XAS | E37 | 3 | 4 | 12 |
53 | DL7UGO | DVD | 3 | 3 | 9 |
54 | DL6HCX | E09 | 2 | 2 | 4 |
54 | DL4HO | E19 | 2 | 2 | 4 |
OV – Wertung HH – Contest 2011 nach Nummer
DOK | 40m | 2m | 70cm | 80m | SWL | Alle |
|---|---|---|---|---|---|---|
E01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E02 | 185 | 172 | 196 | 146 |
| 699 |
E03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E05 | 5 |
|
| 81 |
| 86 |
E06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E07 | 59 | 92 | 45 | 83 |
| 279 |
E08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E09 | 321 | 115 | 86 | 320 |
| 842 |
E10 | 35 | 1 |
| 99 |
| 135 |
E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 120 | 117 | 0 | 145 |
| 382 |
E13 | 261 | 254 | 213 | 253 |
| 981 |
E14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E15 | 0 | 47 | 29 | 0 | 0 | 0 |
E16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E19 | 24 | 7 |
| 27 |
| 58 |
E20 | 5 | 69 | 1 | 56 |
| 131 |
E21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E22 | 88 |
|
|
|
| 88 |
E23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E24 | 47 |
|
|
|
| 47 |
E25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E28 | 99 |
|
|
|
| 99 |
E29 | 83 | 88 | 67 | 88 |
| 326 |
E30 | 0 | 44 | 7 | 045 | 0 | 96 |
E31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
E32 | 64 | 97 | 89 | 86 |
| 336 |
E33 | 30 | 13 |
|
|
| 43 |
E34 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
E35 | 14 | 78 | 95 | 37 |
| 224 |
E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E37 | 52 | 55 | 113 |
| 100 | 320 |
E38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E39 | 62 | 38 | 23 | 90 |
| 213 |
OV – Wertung HH – Contest 2011 nach Punkten
DOK | 40m | 2m | 70cm | 80m | SWL | Alle |
|---|---|---|---|---|---|---|
E13 | 261 | 254 | 213 | 253 |
| 981 |
E09 | 321 | 115 | 86 | 320 |
| 842 |
E02 | 185 | 172 | 196 | 146 |
| 699 |
E12 | 120 | 117 | 0 | 145 |
| 382 |
E32 | 64 | 97 | 89 | 86 |
| 336 |
E29 | 83 | 88 | 67 | 88 |
| 326 |
E37 | 52 | 55 | 113 |
| 100 | 320 |
E07 | 59 | 92 | 45 | 83 |
| 279 |
E35 | 14 | 78 | 95 | 37 |
| 224 |
E39 | 62 | 38 | 23 | 90 |
| 213 |
E10 | 35 | 1 |
| 99 |
| 135 |
E20 | 5 | 69 | 1 | 56 |
| 131 |
E28 | 99 |
|
|
|
| 99 |
E30 | 0 | 44 | 7 | 045 | 0 | 96 |
E22 | 88 |
|
|
|
| 88 |
E05 | 5 |
|
| 81 |
| 86 |
E34 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
E15 | 0 | 47 | 29 | 0 | 0 | 76 |
E19 | 24 | 7 |
| 27 |
| 58 |
E24 | 47 |
|
|
|
| 47 |
E33 | 30 | 13 |
|
|
| 43 |
E01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
