Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Ausschreibung
Um die F16 Aktivität in der Clubmeisterschaft des DARC 2011 zu steigern, wird an den besten Teilnehmer aus F16 ein Pokal vergeben.
- Gewertet werden nur F16 Miglieder.
- Die erreichten Punkte in den Contesten: 10m, UKW März, UKW Mai, WAEDC CW, WAEDC SSB, UHF Oktober, VHF CW November und Weihnachtscontest werden zusammengezählt.
- Es zählen auch die Punkte, die nicht für die CM gewertet werden. (Plätze 5 und folgende.)
- Startet ein Teilnehemer in mehreren Klassen (z.Bsp. im UKW März: 2m und 70 cm), zählen alle Ergebnisse.
- Bei den Fielddays wird jedem Teilnehmer 1/4 des Ergebnisses der Clubsation angerechent.
- Als Fieldday Teilnehmer zählen alle OPs die gefunkt und beim Aufbau und/oder Abbau aktiv werden.
Die Verleihung erfolgt Anfang 2012.
VY 73 + 55
Paul DF4ZL
F16 CM Pokal 2011
Stand nach 10 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW, WAEDC CW, FD SSB, WAEDC SSB, UHF Okt, VHFCW Nov, X-Mas)
| Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | 71 | 68 | --- | --- | 72 | 81 | 607 |
2. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 | --- | 68 | 59 | 81 | --- | 52 | 568 |
3. | DG9ZA | 52 | 58 | 60 | --- | --- | 68 | 6 | 34 | --- | 52 | 325 |
4. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 | --- | 68 | --- | --- | 24 | 65 | 301 |
4. | DL6FBR | 64 | --- | 43 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 174 |
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 150 |
7. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- | --- | 68 | 19 | --- | --- | --- | 136 |
8. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 130 |
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | 4 | 113 |
10. | DC3MO | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 68 |
| DL7FAT | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 68 |
| DO4FLO | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 68 |
Stand nach 9 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW, WAEDC CW, FD SSB, UHF Okt, VHFCW Nov, X-Mas)
| Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | 71 | 68 | --- | --- | 72 | 81 | 607 |
2. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 | --- | 68 | --- | 81 | --- | 52 | 509 |
3. | DG9ZA | 52 | 58 | 60 | --- | --- | 68 | --- | 34 | --- | 52 | 319 |
4. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 | --- | 68 | --- | --- | 24 | 65 | 301 |
4. | DL6FBR | 64 | --- | 43 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 174 |
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 150 |
7. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 130 |
8. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 117 |
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | 4 | 113 |
10. | DC3MO | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 68 |
| DL7FAT | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 68 |
| DO4FLO | --- | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | --- | --- | 68 |
Stand nach 8 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW, FD SSB, UHF Okt, VHFCW Nov, X-Mas)
| Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | 68 |
| --- | 72 | 81 | 536 | |
2. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 |
| 68 |
| 81 | --- | 52 | 509 |
3. | DG9ZA | 52 | 58 | 60 | --- |
| 68 |
| 34 | --- | 52 | 319 |
4. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 |
| 68 |
| --- | 24 | 65 | 301 |
4. | DL6FBR | 64 | --- | 43 | 62 |
| --- |
| --- | --- | --- | 174 |
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 |
| 68 |
| --- | --- | --- | 150 |
7. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 |
| 68 |
| --- | --- | --- | 130 |
8. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- |
| 68 |
| --- | --- | 9 | 126 |
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- |
| 68 |
| --- | --- | 4 | 113 |
10. | DC3MO | --- | --- | --- | --- |
| 68 |
| --- | --- | --- | 68 |
| DL7FAT | --- | --- | --- | --- |
| 68 |
| --- | --- | --- | 68 |
| DO4FLO | --- | --- | --- | --- |
| 68 |
| --- | --- | --- | 68 |
Stand nach 7 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW, FD SSB, UHF Okt, VHFCW Nov)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 | 68 | 81 | --- | 457 | |||
2. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | 68 | --- | 72 | 455 | |||
3. | DG9ZA | 52 | 58 | 60 | --- | 68 | 34 | --- | 267 | |||
4. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 | 68 | --- | 24 | 236 | |||
4. | DL6FBR | 64 | --- | 43 | 62 | --- | --- | --- | 174 | |||
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 | 68 | --- | --- | 150 | |||
7. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 | 68 | --- | --- | 130 | |||
8. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | 117 | |||
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | 109 | |||
10. | DC3MO | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | 68 | |||
DL7FAT | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | 68 | ||||
DO4FLO | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | 68 |
Stand nach 6 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW, FD SSB, UHF Okt)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 | 68 | 81 | 457 | ||||
2. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | 68 | --- | 383 | ||||
3. | DG9ZA | 52 | 58 | 60 | --- | 68 | 34 | 267 | ||||
4. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 | 68 | --- | 212 | ||||
4. | DL6FBR | 64 | --- | 43 | 62 | --- | --- | 174 | ||||
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 | 68 | --- | 150 | ||||
7. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 | 68 | --- | 130 | ||||
8. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- | 68 | --- | 117 | ||||
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | 68 | --- | 109 | ||||
10. | DC3MO | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | 68 | ||||
DL7FAT | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | 68 | |||||
DO4FLO | --- | --- | --- | --- | 68 | --- | 68 |
Stand nach 5 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW, UHF Okt)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 | 81 | 389 | |||||
2. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | --- | 308 | |||||
3. | DG9ZA | 52 | 58 | 60 | --- | 34 | 199 | |||||
4. | DL6FBR | 64 | --- | 43 | 62 | --- | 174 | |||||
5. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 | --- | 144 | |||||
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 | --- | 82 | |||||
7. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 | --- | 62 | |||||
8. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- | --- | 49 | |||||
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | --- | 41 |
Stand nach 4 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai, FD CW)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 62 | 315 | ||||||
2. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 62 | 308 | ||||||
3. | DL6FBR | 64 | 58 | 43 | 62 | 174 | ||||||
4. | DG9ZA | 52 | --- | 60 | --- | 165 | ||||||
5. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 62 | 144 | ||||||
6. | DG9FFP | 20 | --- | --- | 62 | 82 | ||||||
7. | DL6XK | --- | --- | --- | 62 | 62 | ||||||
8. | DL1PF | 49 | --- | --- | --- | 49 | ||||||
9. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | 41 |
Stand nach 3 Contesten
(10m, UKW März, UKW Mai)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DF4ZL | 87 | 82 | 84 | 253 | |||||||
2. | DJ1FZ | 96 | 66 | 84 | 246 | |||||||
3. | DG9ZA | 64 | --- | 43 | 165 | |||||||
4. | DL6FBR | 52 | 58 | 60 | 112 | |||||||
5. | DL9FBF | 82 | --- | --- | 82 | |||||||
6. | DL1PF | 49 | --- | --- | 49 | |||||||
7. | DL5FM | 41 | --- | --- | --- | 41 | ||||||
8. | DG9FFP | 20 | --- | --- | --- | 20 |
Stand nach 2 Contesten
(10m, UKW März)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DF4ZL | 87 | 82 | 169 | ||||||||
2. | DJ1FZ | 96 | 66 | 162 | ||||||||
3. | DG9ZA | 64 | 58 | 122 | ||||||||
4. | DL9FBF | 52 | --- | 82 | ||||||||
5. | DL6FBR | 82 | --- | 52 | ||||||||
6. | DL1PF | 49 | --- | 49 | ||||||||
7. | DL5FM | 41 | --- | 41 | ||||||||
8. | DG9FFP | 20 | --- | 20 |
Stand nach 1 Contest
(10m)
Call | 10m | VHF 03 | VHF 05 | FD CW | WAE CW | FD SSB | WAE SSB | UHF | VHF CW | X-Mas | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJ1FZ | 96 | 96 | |||||||||
2. | DF4ZL | 87 | 87 | |||||||||
3. | DL9FBF | 82 | 82 | |||||||||
4. | DG9ZA | 64 | 64 | |||||||||
5. | DL6FBR | 52 | 52 | |||||||||
6. | DL1PF | 49 | 49 | |||||||||
7. | DL5FM | 41 | 41 | |||||||||
8. | DG9FFP | 20 | 20 |