Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Datenschutz
Aus Datenschutzgründen ist es nicht erlaubt, Mitgliederlisten zu veröffentlichen, aus denen man ein Call einem Ort oder einem DOK zuordnen kann. Dies gilt auch für Listen in geschützten Mitgliederbereichen.
Wer aber seine Einwilligung dazu, hier dem Webmaster, schriftlich per E-Mail erteilt, wird in dieser Liste eingeschrieben. Es genügt der einfache Satz: ... bin mit der Veröffentlichung meiner Daten (CALL, VORNAME, ORT und QSL-Daten) auf der Homepage des F76 einverstanden.
Erklärungen zur Liste:
Wer auf Porto 00.00 steht, bekommt keine QSL-Lieferung per Post. Liegt Porto vor, gilt der verabredete Versandmodus (Minimum alle 3 Monate).
Versand beginnt erst ab 20 QSL-Karten.
Die Spalte "QSL angekommen" bestätigt Eure eingetroffenen QSL-Sendungen an mich.
Bitte berücksichtigen, dass ich aus Zeitgründen nicht täglich diese Liste aktualisieren kann.
Nähere Angaben zum "F76-Spezial-QSL-Versand" siehe unter "QSL-Versand".
Mitgliederentwicklung:
Mitglieder F76 (incl. QSL-Versanddaten)
| Call | Vorname | Ort | QSL-Karten im Fach | Versandstatus | letzt.Versand | Porto | QSL's angek. | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC2KN | Robert-Jan | Ludwigsburg | 000 | viertelj. | 26.03.12 | 08.55 | - | |
| DD0CW | Frank | Frankfurt | 000 | jährl. | 30.12.11 | 00.00 | - | - |
| DD2CK | Christoph | Hagen | 000 | viertelj. (m) | 26.03.12 | 03.35 | 01.03.11 | - |
| DF3BB | Wolfgang | Oldenburg | 000 | viertelj. | 30.12.11 | 09.10 | 22.08.11 | - |
| DF4SK | Wolfgang | Remshalden | 000 | viertelj. (m) | 30.12.11 | 12.30 | - | - |
| DF5SR | Hans H. | Knittlingen | 000 | viertelj. (m) | 30.12.11 | 07.77 | 08.11.11 | - |
| DF7XH | Rolf | Uhldingen-Mülhofen | 000 | viertelj. | 26.03.12 | 15.65 | 12.04.12 | - |
| DF8BB | Peter | Bad Oeynhausen | 000 | viertelj. (m) | 26.03.12 | 07.10 | 12.04.12 | - |
| DF8FW | Peter | Frankfurt | 000 | jährl. | 30.12.11 | 00.00 | - | - |
| DF9VH | Frank-Pierre | Knittlingen | 000 | viertelj. (m) | 26.03.12 | 12.75 | - | - |
| DG1PU | Jörg | Monreal | 000 | viertelj. | 26.03.12 | 12.75 | 21.07.11 | - |
| DG1YFF | Magnar | Hüllhorst | 000 | viertelj. (m) | 26.03.12 | 09.90 | 06.03.12 | - |
| DG3DK | Christa | Hahn | 000 | DK4DD | - | - | - | - |
| DG4DW | Michael | Bergkamen | - | VFDB | - | - | - | - |
| DG5FFF | KLaus-Dieter | Frankfurt | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 04.25 | 29.04.12 | s. |
| DG9LBD | Andreas | Grömitz | 000 | viertelj. (m) | 03.04.12 | 15.65 | 14.09.10 | - |
| DG9OBW | Michael | Hannover | 004 | viertelj. | 30.10.10 | 05.00 | - | - |
| DH4BAZ | Walter | Oldenburg | 000 | viertelj. (m) | 03.04.12 | 05.50 | 14.12.11 | - |
| DH4SG | German | Göppingen | 000 | viertelj. (m) | 03.04.12 | 18.50 | 11.01.12 | keine E-Mail |
| DJ1BW | Boguslaw | Großhansdorf | 000 | viertelj. (m) | 03.04.12 | 03.65 | 21.06.11 | - |
| DJ3FC | Waltraut | Frankfurt | 000 | DF8FW | 30.12.11 | - | - | - |
| DJ4MJ | Willi | Erkelenz | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 16.35 | 24.12.11 | - |
| DJ8JG | Hans-Jürgen | Remscheid | 000 | halbjährl. | 29.12.11 | 10.15 | - | - |
| DK0DW | Clubstation Deutsche Welle | Euskirchen | 000 | halbjährl. | - | siehe DL6KBH | - | Karten zu DL6KBH |
| DK1PL | Christoph | Rodgau | 021 | jährl. | 30.12.11 | 00.20 | - | - |
| DK1TS | Jürgen | Witten | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 10.40 | 28.05.11 | - |
| DK2AT | Dieter | Rudolstadt-Schw. | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 11.50 | 01.02.12 | - |
| DK2MA | Manfred | Rödermark | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 02.40 | - | - |
| DK2SC | Hartmut | Seevetal | 002 | viertelj.(m) | 03.04.12 | 01.70 | 19.05.12 | - |
| DK3CA | Wilfried | Marburg | 000 | jährl. | - | 00.00 | - | Karten zu DL3YL |
| DK4DD | Roland | Hahn | 001 | jährl. | - | 00.00 | - | - |
| DK7UK | Klaus | Remshalden | 004 | viertelj. oder auf F76-Treffen | 29.12.11 | 15.95 | 11.09.11 | - |
| DL1BAT | Wilhelm | Emden | 002 | viertelj. | 29.12.11 | 18.20 | 20.01.11 | - |
| DL1EKP | Paul | Kleve | 000 | viertelj. | - | 20.00 | 22.12.11 | - |
| DL1FT | Frank | Mönchengladbach | 004 | jährl. | 29.12.11 | 00.00 | - | - |
| DL1GMW | Mano | Lüdenscheid | 000 | jährlich | 03.04.12 | 04.05 | 21.07.11 | - |
| DL1HHR | Hans-Herman | Haiger | 006 | viertelj. (m) | 29.12.11 | 14.40 | - | - |
| DL1JGO | Wolf | Freiberg/Sa. | 000 | viertelj.(m) | 03.04.12 | 28.80 | 29.04.12 | s. |
| DL1JU | Ralf | Guntersblum | - | - | - | - | - | OVV/QSL-Man./Webm. |
| DL1LCA | Reinhard | Mildstedt | 000 | jährl. | 12.12.10 | - | - | - |
| DL1ZAS | Manfred | Neu-Anspach | 001 | HR-Treff | - | - | - | - |
| DL1ZBL | Bernd | Wiesbaden | 000 | PR-Treff | 12.12.10 | 05.00 | - | - |
| DL2DR | Dietmar | Bergkamen | - | VFDB | - | - | - | - |
| DL2JKE | Mario | Berlin | 000 | jährl. | 28.12.11 | 00.00 | - | - |
| DL2WJT | Werner | Vellmar | 000 | halbjährl. | 03.04.12 | 17.10 | 12.05.11 | - |
| DL3BBK | Hans-Gerrit | Emden | 000 | halbjährl. | 12.12.10 | 10.00 | - | - |
| DL3BBY | Harald | Hamburg | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 09.20 | - | |
| DL3BPM | Manfred | Bremerhaven | 000 | viertelj. | - | 10.00 | 16.05.12 | - |
| DL3HS | Peter | Husum | 002 | jährl. | 28.12.11 | - | - | - |
| DL3YL | Gudrun | Marburg | 000 | jährl. | - | 00.00 | - | Karten auch DK3CA DO1KL DC0YL |
| DL4CF | Jörg | Nebra/Unstrut | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 12.20 | 11.01.12 | Karten auch DL3ARH + DL5CF |
| DL4NAR | Bernhard | Heilsbronn | 000 | halbjährlich | 28.12.11 | 04.35 | 30.11.10 | - |
| DL5CF | Dirk | Klostermansfeld | 000 | viertelj. | 03.04.12 | - | - | - |
| DL5CL | Ron | Eisleben | 000 | viertelj. | - | 00.00 | - | - |
| DL5EBG | Walter | Kleve | 000 | viertelj. | - | 15.00 | 19.05.12 | |
| DL5FAU | Fritz | Frankfurt | 000 | HR-Treff | - | - | - | stellv. OVV |
| DL5MJ | Johannes | Eschweiler | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 12.75 | 28.04.11 | S! |
| DL5SYB | Andreas | Güstrow | 000 | jährlich | - | 00.00 | 21.01.12 | - |
| DL6KBH | Jürgen | Euskirchen | 000 | halbjährl. | - | 20.00 | 23.04.12 | Karten zu DK0DW |
| DL8ZBO | Heinz | Ortenberg | 000 | viertelj. | 03.04.12 | 09.05 | 10.04.12 | |
| DL9JU | Stefanie | Guntersblum | - | - | - | - | - | - |
| DL9LH | Lutz | Hennef | 000 | jährl. | 28.12.11 | 00.00 | - | - |
| DL9ZBK | Manfred | Dortmund | 000 | jährlich | 16.03.11 | 00.00 | - | - |
| DM2RS | Reinhard | Hövelhof | 002 | jährlich | 29.12.11 | 00.00 | - | - |
| DM5PR | Peter | Berlin | 000 | ? | - | 00.00 | - | - |
| DO1HDP | Dieter | Berne | 001 | jährlich | 28.12.11 | 00.00 | - | |
| DO1KFL | Laurenz | Nettersheim | 000 | viertelj. (m) | 03.04.12 | 07.75 | - | - |
| DO1KL | Kai | Marburg | 000 | jährl. | - | 00.00 | - | Karten zu DL3YL |
| DO1YLG | Lars | Gelsenkirchen | 000 | jährlich | - | 00.00 | - | - |
| DO2LJ | Lars | Wuppertal | 000 | viertelj. | 26.03.12 | 07.10 | 29.04.12 | - |
| DO3HS | Stefan | Hamburg | 003 | jährl. | 28.12.11 | 00.00 | - | - |
| DO3KFM | Matthias | Linz (OE) | 006 | jährl./o. Treffen Fuchskaute | 12.12.10 | 00.00 | - | - |
| DO4NF | Karl-Horst | Hohenroth-Windshausen | 000 | viertelj. | 04.04.12 | 08.55 | 20.03.12 | - |
| DO5HNL | Holger | Weseke | 000 | halbj. | 28.12.11 | 20.00 | - | |
| DO5PE | Peter | Wolfsburg | 002 | ? | 28.12.11 | 00.95 | - | - |
| DO5TL | Sylvia | Göppingen | - | DH4SG | - | - | - | - |
| DO6BCO | Mike | Bremen | 000 | jährl. | 28.12.11 | -1.45 | - | neue ADR neuer Versand 13.1.12 |
| DO6LO | Lutz | Brieselang | 000 | viertelj. | 04.04.12 | 07.65 | 11.01.11 | S! |
| DO8OL | Rainer | Friesoythe | 000 | viertelj. (m) | 04.04.12 | 06.65 | 06.04.12 | - |
| DO9LBD | Kristiane | Grömitz | 000 | zu DG9LBD | - | - | - | - |
| DO9VW | Klaus | Wolfsburg | 001 | viertelj. | 28.12.11 | 04.40 | 29.03.11 | - |
| SWL | Andy | Berlin | 000 | - | - | - | - | - |
| SWL | Norbert | Dortmund | 000 | - | - | - | - | - |
| u.v.m. |
