Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Landeskenner Liste
Da diese Landeskenner Liste von der ARRL (American Radio Relay League) stammt, sind die Bezeichnungen in dieser Tabelle in englischer Sprache.
Stand der Liste ist Mai/2011, Fehler oder Korrekturen bitte per Mail mit Betreff Landeskenner an mich.
webmaster[at]ov-k35.de
Landeskenner
Prefix | DXCC | Country/Entitie/Area |
|---|---|---|
1A | 1A | S.M.O. of Malta (in Rome) |
1B * | (5B) | Turkey-Cyprus |
1S*, 9M0, BV9S, DU0 | 1S | Spratly Is. |
1SL1A * | 1SL * | Principality of Sealand |
1X* | (RA-EU) | Tchetchenia (RA6) |
3A | 3A | Monaco |
3B6, 3B7 | 3B6, 7 | Agalega & St. Brandon |
3B, 3B8 | 3B8 | Mauritius |
3B9 | 3B9 | Rodriguez Is. |
3C, 3C1, 3C2, 3C3 | 3C | Equatorial Guinea |
3C0 | 3C0 | Pagalu Is. |
3D2 | 3D2 | Fiji |
3D2C | 3D2C | Conway Reef |
3D2R | 3D2R | Rotuma Is. |
3DA, 3DA0, 3D6 | 3DA | Swaziland |
3V, 3V8, TS | 3V | Tunisia |
3W, XV | 3W, XV | Vietnam |
3X | 3X | Guinea |
3Y5, 3Y/B, 3Y0C | 3Y | Bouvet |
3Y0, 3Y0P, 3Y1, 3Y2, 3Y/P | 3Y | Peter I Is. |
4J, 4K, 4K9, 4K0 | 4J, 4K | Azerbaijan |
4L | 4L | Georgia |
YT3, YT6, YU3, YU6, YZ3, | 4O, YU6 | Montenegro |
4P, 4Q, 4R, 4S | 4P - 4S | Sri Lanka |
4U1I, 4U1, 4U2, 4U3, 4U4 | 4U_ITU | I.T.U. HQ Geneva |
4U5, 4U6, 4U7, 4U8, 4U9, 4U0, 4U1U, 4U50 | 4U_UN | U.N. HQ New York |
4U1SCO | F | UNESCO HQ |
4U1VIC | OE | UN Vienna [WAE] |
4U1WB | W | Worldbank New York |
4W, 4W6 (4W A ...4W Z) | 4W | East Timor |
4X, 4Z | 4X, 4Z | Israel |
5A | 5A | Libya |
5B, C4, H2, P3, 1B | 5B | Cyprus |
5H3, 5H0, 5I | 5H - 5I | Tanzania |
5H1 | (5H - 5I) | Zanzibar Is. |
5N, 5O | 5N - 5O | Nigeria |
5P1ER | OZ | CEPT RC Copenhagen |
5R, 5S, 6X | 5R - 5S | Madagascar |
5T | 5T | Mauritania |
5U | 5U | Niger |
5V | 5V | Togo |
5W | 5W | Samoa |
5X | 5X | Uganda |
5Y, 5Z | 5Y - 5Z | Kenya |
6V, 6W | 6V - 6W | Senegal |
6Y, 6Y5 | 6Y | Jamaica |
4W, 7O | 7O | Yemen |
7P | 7P | Lesotho |
7Q | 7Q | Malawi |
7R, 7T, 7U, 7V, 7W, 7X, 7Y | 7T - 7Y | Algeria |
8P | 8P | Barbados |
8Q | 8Q | Maldives |
8R | 8R | Guyana |
9A | 9A | Croatia |
9G, 9G1 | 9G | Ghana |
9H | 9H | Malta |
9I, 9J | 9I - 9J | Zambia |
9K | 9K | Kuwait |
9L | 9L | Sierra Leone |
9M2, 9M4, 9W | 9M2, 4 | West Malaysia |
9M6, 9M8 | 9M6, 8 | East Malaysia |
9N | 9N | Nepal |
9O, 9P, 9Q, 9R, 9S, 9T | 9Q - 9T | DR of Congo (ex Zaire) |
9U | 9U | Burundi |
9V, S6 | 9V | Singapore |
9X | 9X | Rwanda |
9Y, 9Z | 9Y - 9Z | Trinidad & Tobago |
A2, 8O | A2 | Botswana |
A3 | A3 | Tonga |
A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47 | A4 | Oman |
A5, A51 | A5 | Bhutan |
A6 | A6 | United Arabian Emirates |
A7 | A7 | Qatar |
A9 | A9 | Bahrain |
6P, 6Q, 6R, 6S, AP, AQ, AR, AS | AP - AS | Pakistan |
BS7 | BS7 | Scarborough Reef |
BM, BN, BO, BP, BQ, BU, BV, BW, BX | BV | Taiwan |
BI3H | BV | Shijutou Is.(Taiwan) |
BO0K | BV | Quemoi Is. (Taiwan) |
BO0M | BV | Matsu Is. (Taiwan) |
BV9P | BV9 | Pratas Island |
3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3O,3P, 3Q, 3R, 3S, 3T, 3U, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BR, BS0, BS1, BS2, BS3, BS4, BS5, BS6, BS8, BS9, BT, BY, BZ, XS | BY, BT | China (People Republic of) |
C1*, C15* (C15A)* | P2 | Bougainville Is. |
C2 | C2 | Nauru |
C3 | C3 | Andorra |
C5, D5 | C5 | The Gambia |
C6 | C6 | Bahamas |
C8, C9 | C8, C9 | Mozambique |
3G, CA, CB, CC, CD, CE, XQ, XR | CA - CE | Chile |
CE9 | CE9/KC4 | ...for all Antarctic Prefix |
CE0A, CE0Y, XQ0Y, XR0, 3G0 | CE0 | Easter Is. |
CE0Z, CE0I, XQ0Z, XQ0I, XR0Z, XR0I | CE0 | Juan Fernandez Is. |
CE0X, XQ0X, XR0X, (CE0AA) | CE0 | San Felix & San Ambrosio |
5C, 5D, 5E, 5F, 5G, CN | CN | Morocco |
CL, CM, CO, T4 | CM, CO | Cuba |
CP | CP | Bolivia |
CQ1, CQ2, CQ4, CQ5, CQ6, CQ7, CQ8, CR1, CR2, CR4, CR5, CR6, CR7, CR8, CS1, CS2, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8 | CT | Portugal |
CQ3, CQ9, CR3, CR9, CT3, CS3, CS9, CT9 | CT3 | Madeira Is. |
CU | CU | Azores |
CV, CW, CX | CV - CX | Uruguay |
CY0 | CY0 | Sable |
CY9, CY1 | CY9 | St. Paul Is. |
D2, D3 | D2, D3 | Angola |
D4 | D4 | Cape Verde |
D6 | D6 | Comoros |
DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, (DE=SWL, DO=Novice, DN=Trainee-call) | DA - DQ | Federal Republic of Germany |
DP (DP0MIR) | DP | Germany (outside German territory) |
DP0ANT, DP0GVN | CE9/KC4 | Germany (Antarctic base) |
4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, DU, DV, DW, DX, DY, DZ | DU | Philippines |
E3, 9E | E3 | Eritrea |
E4 | E4 | Palestine |
E5A, E5B, E5C, E5D, E5E, E5F, E5G, E5H, E5I, E5J, E5K, E5L, E5M, E5N, | E5 | South Cook Islands |
E50A, E50B, E50C, E50D, E50E, E50F, E50G, E50H, E50I, E50J, E50K, E50L, E50M, E50N, E50O, E50P, E50Q, E50R, E50S, E50T, E50U, E50V, E50W, E50X, E50Y, E50Z | E50 | North Cook Islands |
AM, AN, AO, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH | EA - EH | Spain |
AN6, AM6, AO6, EA6, EB6, EC6, ED6, EE6, EF6, EG6, EH6 | EA6 | Balearic Is. |
AM8, AN8, AO8, EA8, EB8, EC8, ED8, EE8, EF8, EG8, EH8 | EA8 | Canary Island |
AM9, AN9, AO9, EA9, EB9, EC9, ED9, EE9, EF9, EG9, EH9 | EA9 | Ceuta & Melilla |
EI, EJ | EI - EJ | Ireland |
EK | EK | Armenia |
5L, 5M, 6Z, A8, EL | EL | Liberia |
EM1 | CE9/KC4 | Antarctic (Ukrain Base) |
9B, 9C, 9D, EP, EQ | EP - EQ | Iran |
ER | ER | Moldova |
ES | ES | Estonia |
9E, 9F, ET3 | ET3 | Ethiopia |
EU, EV, EW | EU | Belarus |
EX | EX | Kyrgystan |
EY | EY | Tadjikistan |
EZ | EZ | Turkmenistan |
F, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FI, FL, FN, FQ, FU, FV, FX, FZ, HW, HX, HY, TH, TM, TO, TP, TQ, TV, TW | F | France |
FT0Y, FT2Y, FT4Y, FT5Y, FT8Y | CE9/KC4 | Antarctic (France Base) |
FG | FG | Guadeloupe |
FH | FH | Mayotte |
FJ, FS | FJ, FS | Saint Martin |
FK | FK | New Caledonia |
FM | FM | Martinique |
FO0, TX | FO | French Polynesia |
FO0A, FO5, FO/A | FO | Austral Is. |
FO0C, FO/C, FO0AAA | FO | Clipperton Is. |
FO, FO0, FO/M | FO | Marquesas Is. |
FP, TO | FP | St.Pierre & Miquelon |
FR, TO, TX | FR | Reunion |
FR/G | FR/G | Glorioso |
FR/J, FR/E | FR/J, E | Juan de Nova, Europa |
FR/T | FR/T | Tromelin Is. |
FT5W, FT4W, FT/W | FT5W | Crozet Is. |
FT5X, FT4X, FT/X | FT5X | Kerguelen Is. |
FT5Y | CE9/KC4 | Antarctic (Les Petrel) |
FT5Z, FT4Z, FT/Z | FT5Z | Amsterdam & St. Paul |
FW, TX | FW | Wallis & Futuna Is. |
FY, TO | FY | French Guiana |
2B, 2E, 2F, 2G, 2H, 2K, 2L, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R, 2V, 2Z, G, G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G0, GA, MA, GB, MB, GE, ME, GF, MF, GG, MG, GK, MK, GL, ML, GO, MO, GQ, MQ, GR, MR, GS, GV, MV, GX, MX, GY, MY, GZ, MZ, VS, ZE, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZN, ZO, ZQ | G, GX | England |
2D, GD, MD, GT, MT | GD, GT | Isle of Man |
2I, GI, MI, GN, MN | GI, GN | Northern Ireland |
2J, GJ, MJ, GH, MH | GJ, GH | Jersey |
2A, 2M, 2S, 2T, GM, GS, MM, MS | GM, GS | Scotland |
2U, GU, MU, GP, MP | GU | Guernsey |
2C, 2W, 2X, 2Y, GW, GC, MC, MW | GW, GC | Wales |
H4 | H4 | Solomon Is. |
H40, H40AA | H40 | Temotu Province |
HA, HG | HA | Hungary |
HE4, HE9, HB4, HB9 | HB | Switzerland |
HB0, HE0 | HB | Lichtenstein |
HC, HD | HC, HD | Ecuador |
HC8, HD8 | HC8 | Galapagos Is. |
4V, HH | HH | Haiti |
HI, HI8 | HI | Dominican Republic |
5J, 5K, HJ, HK | HJ - HK | Colombia |
HJ0, HK0S | HK0 | San Andres & Providencia Is. |
HK0M | HK0 | Malpelo Is. |
6K, 6L, 6M, 6N, D7*, D8, D9, HL, DS, DT | HL | South Korea |
HL9 | HL | US-Army in S-Korea |
3E, 3F, H3, H8, H9, HO, HP | HO-HP | Panama |
HQ, HR | HQ-HR | Honduras |
E2, HS | HS-E2 | Thailand |
HV | HV | Vatican |
7Z, 8Z, HZ | HZ | Saudi Arabia |
I, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ | I | Italy |
IM, IS, IS0 | IS - IM | Sardinia |
J2 | J2 | Djibouti |
J3 | J3 | Grenada |
J5 | J5 | Guinea-Bissau |
J6 | J6 | St. Lucia |
J7 | J7 | Dominica |
J8 | J8 | St. Vincent |
7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, JA, JB, JC, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS | JA - JS | Japan |
JD1M, JD1Y | JD1 | Minami Torishima |
JD, JD1, JD1O | JD1 | Ogasawara |
JT, JU, JV | JT - JV | Mongolia |
JW | JW | Svalbard |
JX | JX | Jan Mayen |
JY | JY | Jordan |
KC4AA (KC4AAA...KC4AAF), KC4U (KC4USA...KC4USZ) | CE9/KC4 | Antarctic (US-Base) |
K,W, N, AA - AK | K | USA (see also W) |
KC6 (also and new T8 as some DXCC) | KC6 | Palau |
KG4 (KG4AA...KG4ZZ) | KG4 | Guantanamo Bay |
AH0, KH0, NH0, WH0 | KH0 | Mariana Is. |
AH1, KH1, NH1, WH1, K1B | KH1 | Baker & Howland Is. |
AH2, KH2, NH2, WH2 | KH2 | Guam |
AH3, KH3, NH3, WH3 | KH3 | Johnston Is. |
AH4, KH4, NH4, WH4 | KH4 | Midway Is. |
AH5, KH5, NH5, WH5 | KH5 | Palmyra & Jarvis |
AH5K, KH5K, NH5K, WH5K, K5K | KH5K | Kingman Reef |
AH6, AH7, KH6, KH7, NH6, NH7, WH6, WH7 | KH6, 7 | Hawaii |
AH7K, KH7K, NH7K, WH7K | KH7K | Kure Is. |
AH8, KH8, NH8, WH8 | KH8 | American Samoa |
AH8S, KH8S, NH8S, WH8S | KH8S | Swains Island |
AH9, KH9, NH9, WH9 | KH9 | Wake Is. |
AL, KL, NL, WL (# 1...8, 0) | KL7 | Alaska |
KL9KAA - KL9KHZ | HL | US-Army in South-Korea |
KP1, NP1, WP1 | KP1 | Navassa Is. |
KP2, NP2, WP2 | KP2 | Virgin Island |
KP3, NP3, WP3, KP4, NP4, WP4, | KP3, 4 | Puerto Rico |
KP5, NP5, WP5 | KP5 | Desecheo Is. |
LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN | LA - LN | Norway |
LG5* (LG5LG) | LA - LN | Morokulia (LA-Part) |
AY, AZ, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW | LO - LW | Argentina |
LU...Z | CE9/KC4 | Antarctic (LU-Base) |
LX | LX | Luxembourg |
LY | LY | Lithuania |
LZ | LZ | Bulgaria |
OA, OB, OC, 4T* | OA - OC | Peru |
OD | OD | Lebanon |
OE | OE | Austria |
OF, OG, OH, OI, OJ | OF - OI | Finland |
OH0 | OH0 | Aland Is. |
OJ0, OH0M*, SI8 | OJ0 | Market Reef |
OK, OL | OK, OL | Czech Republic |
OM | OM | Slovak Republic |
ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT | ON - OT | Belgium |
OX, XP | OX | Greenland |
OY | OY | Faroe Is. |
5P, 5Q, OU, OV, OW, OZ | OZ | Denmark |
P2 | P2 | Papua New Guinea |
P4 | P4 | Aruba |
HM, P5, P6, P7, P8, P9 | P5 | North Korea |
PA, PB, PC, PD, PE, PF,PG, PH, PI | PA - PI | Netherlands |
PJ2 | PJ2 | Curacao Is. (frm 2010.10.10) |
PJ4 | PJ4 | Bonaire Is. (frm 2010.10.10) |
PJ6 | PJ5 | Saba & Sint Eustatius (frm 2010.10.10) |
PJ7 |
| Sint Maarten Is. (frm 2010.10.10) |
PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ | PP - PY | Brazil |
PY0, PY0F, ZY0, ZY0F, PP0, PQ0, PR0, PS0, PT0, PU0, PV0, PW0, PX0, ZV0, ZW0, PU0F, PY0R, PY0ZR, PY0ZF, PX0, ZY0, ZZ0 | PY0F | Fernando de Noronha |
PY0P, PY0S, PY0ZS, ZY0P, ZY0S | PY0P | St.Peter&St.Paul Rocks |
PP0, PY0M, PY0T, PY0ZT, PY0ZM, ZY0Z | PY0T | Trinidade & Martim Vaz Is. |
PU0R | PY | Rocas Atoll |
PZ | PZ | Suriname |
R1ANA, R1ANB, R1ANC, R1AND, R1ANE, R1ANF R1ANG, R1ANH, R1ANI, R1ANJ, R1ANK, R1ANL, R1ANM, R1AMO, R1AMP, R1ANQ, R1ANR, R1ANS, R1ANT, R1ANU, R1ANV, R1ANW, R1ANX R1ANY, R1ANZ | CE9/KC4 | Antarctic (Russia-Base) |
RA1FJA...RA1FJZ, R1FJA...R1FJZ, | R1FJ | Franz-Josef-Land |
R1MVA...R1MVZ, U1MV.. | R1MV | Malyi Vysotskij Is. |
R2F, R2K, RA2F, RA2K, RK2, RM2, RN2, RQ2, RS2, RU2, RV2, RW2, RX2, | R2.., RA2, R2F, R 2K | Kaliningrad City and Oblast |
R1A, R1B, R1C, R1D, R1F, R1G, R1J, R1L, R1M, R1N, R1O, R1P, R1Q, R1R, R1S, R1T, R1W, R1Z, R2F, R2K, R2A, R2B, R2C, R2D, R2E, R2G, R2H, R2I, R2L, R2M, R2N, R2O, R2P, R2Q, R2R, R2S, R2T, R2U, R2V, R2W, R2X, R2Y, R2Z, R3A, R3B, R3C, R3D, R3E, R3F, R3G, R3H, R3I, R3K, R3L, R3M, R3N, R3O, R3P, R3Q, R3R, R3S, R3T, R3U, R3V, R3W, R3X, R3Y, R3Z, R4A, R4B, R4C, R4D, R4F, R4H, R4I, R4L, R4M, R4N, R4O, R4P, R4Q, R4R, R4S, R4T, R4U, R4W, R4Y, R4Z, R5A, R5B, R5C, R5D, R5E, R5F, R5G, R5H, R5I, R5K, R5L, R5M, R5N, R5O, R5P, R5Q, R5R, R5S, R5T, R5U, R5V, R5W, R5X, R5Y, R5Z, R6A, R6B, R6C, R6D, R6E, R6F, R6G, R6H, R6I, R6J, R6L, R6M, R6N, R6O, R6P, R6Q, R6U, R6W, R6X, R6Y, R7A, R7B, R7C, R7D, R7E, R7F, R7G, R7H, R7I, R7J, R7L, R7M, R7N, R7P, R7Q, R7U, R7W, R7X, R7Y, | R (Europe) | Russia, European-Part |
RA8, RB8, RC8, RD8, RE8, RF8, RG8, RH8, RI8, RJ8, RK8, RL8, RM8, RN8, RO8, RP8, RQ8, RR8, RS8, RT8, RU8, RV8, RW8, RX8, RY8, RZ8, RA9, RB9, RC9, RD9, RE9, RF9, RG9, RH9, RI9, RJ9, RK9, RL9, RM9, RN9, RO9, RP9, RQ9, RR9, RS9, RT9, RU9, RV9, RW9, RX9, RY9, RZ9, RA0, RB0, RC0, RD0, RE0, RF0, RG0, RH0, RI0, RJ0, RK0, RL0, RM0, RN0, RO0, RP0, RQ0, RR0, RS0, RT0, RU0, RV0, RW0, RX0, RY0, RZ0, RQ0, RV0, R8A, R8B, R8C, R8D, R8F, R8G, R8H, R8J, R8K, R8L, R8M, R8N, R8O, R8Q, R8R, R8S, R8T, R8U, R8V, R8W, R8X, R8Y, R8Z, R9A, R9B, R9C, R9D, R9E, R9F, R9G, R9H, R9I, R9J, R9K, R9L, R9M, R9N, R9O, R9P, R9Q, R9R, R9S, R9T, R9U, R9V, R9W, R9X, R9Y, R9Z, R0A, R0B, R0C, R0D, R0E, R0F, R0H, R0I, R0J, R0K, R0L, R0M, R0N, R0O, R0Q, R0S, R0T, R0U, R0W, R0X, R0Y, R0Z, | R (Asia) | Russia, Asiatic-Part |
RI1OA ... RI1OZ, RI1OAA ... RI1OAZ | RI1O | Novaya Zemlya Isl. |
RI1PA ... RI1PZ, RI1PAA ... RI1PAZ | RI1P | Kolguyev Inseln |
RI0BA ... RI0BZ, RI0BAA ... RI0BAZ | RI0B | Severna Zemlya Isl. |
RI0CA ... RI0CZ, RI0CAA ... RI0CAZ | RI0C | Iony Isl. |
RI0FA ... RI0FZ, RI0FAA ... RI0FAZ | RI0F | Kuriles Isl. (not Paramushir and Atlas) |
RI0KA ... RI0KZ, RI0KAA ... RI0KAZ | RI0K | Wrangel Isl. |
RI0QA ... RI0QL, RI0QAA ... RI0QAZ | RI0Q | Baer Isl. |
RI0QM ... RI0QZ, RI0QCA ... RI0QCZ | RI0Q | Novosibirskie Isl. |
RI0XA ... RI0XZ, RI0XCA ... RI0XAZ | RI0X | Karapinski Isl. |
RI0ZA ... RI0ZZ, RI0ZAA ... RI0ZAZ | RI0Z | Commander Isl. |
RS0ISS, NA1SS | not DXCC | Clubcall from Space-station ISS |
S0* | S0 | Western Sahara |
S2, S3 | S2 | Bangladesh |
S5 | S5 | Slovenia |
S7 | S7 | Seychelles |
S9 | S9 | Sao Tome´ & Principe |
7S1, 7S2, 7S3, 7S4, 7S5, 7S6, 7S7, 8S, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL | SA - SM | Sweden |
SJ9* (SJ9WL) | SM | Morokulia (SM-Part) |
3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR | SP | Poland |
6T, 6U, ST | ST | Sudan |
6A, 6B, SU | SU | Egypt |
J4, SV, SW, SX, SY, SZ, SV1, SV2, SV3, SV4, SV6, SV7, SV8 | SV - SZ | Greece |
SY, SV/A (SV2ASP/A) | SV/A | Mount Athos |
J45, SV5, SW5, SX5, SZ5 | SV5 | Dodecanese |
J49, SV9, SW9, SX9, SZ9 | SV9 | Crete |
T0*, 1P* | (T0)* | Seborga |
T2 | T2 | Tuvalu |
T3, T30 | T30 | West Kiribati (Gilbert Is.) |
T31 | T31 | Central Kiribati (Phoenix) |
T32 | T32 | East Kiribati (Line Is.) |
T33 | T33 | Banaba-Island (Ocean Is.) |
6O, T5 | T5 | Somalia |
T7 | T7 | San Marino |
T8, T88 (also KC6 for DXCC) | T8 | Belau (Palau) |
T9 | T9 | Bosnia-Hercegovina |
TA, TB, TC, YM | TA - TC | Turkey |
TF | TF | Iceland |
TD, TG | TG, TD | Guatemala |
TE, TI, TI2 | TI, TE | Costa Rica |
TI9 | TI9 | Cocos Is. |
TJ | TJ | Cameroon |
TK | TK | Corsica |
TL | TL | Central Africa |
TN | TN | Congo |
TP | F | EU Council Strasbourg |
TR | TR | Gabon |
TT | TT | Chad |
TU | TU | Cote d` Ivoire |
TX | F | Outside French (Main) Territory in EU |
TX0 | TX0 | Chesterfield Is. |
TY | TY | Benin |
TZ | TZ | Mali |
U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI | UA, RA | European Russia |
UA2F, UA2K | UA2.. | Kaliningrad (Russia Terr. in Baltic Area) |
UA8, UA9, UA0, U8, U9, U0 | UA8-0 (7?) | Asiatic Russia |
UJ, UK, UL, UM | UJ - UM | Uzbekistan |
UN, UO, UP, UQ | UN - UQ | Kazakhstan |
E5, EM, EN, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ | UR | Ukraine |
V2 | V2 | Antigua & Barbuda |
V3 | V3 | Belize |
V4 | V4 | St. Kitts & Nevis |
V5, V51 | V5 | Namibia |
V6 | V6 | Micronesia (E.Ciribati) |
V7 | V7 | Marshall Is. |
V8, V85 | V8 | Brunei |
CF, CG, CH, CI, CJ, CY, CZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VO, VX, VY, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO | VE,VO | Canada |
VI0, VI0ANT | CE9/KC4 | Antarctic (VK) |
VY0 | VE | Nunuvut Terr. |
AX, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VZ, | VK | Australia |
AX0H, VK0H, AX0I, VK0I | VK0H | Heard Is. |
AX0M, VK0M | VK0M | Macquarie Is. |
VK9C, VK9Y (VK9NC) | VK9C | Cocos-Keeling Is. |
VK9L (VK9NL) | VK9L | Lord-Howe Is. |
VK9M, VK9Z | VK9M | Mellish Reef |
VK9N (VK9NN) | VK9N | Norfolk Is. |
VK9W (VK9NW) | VK9W | Willis Is. |
VK9X (VK9NX) | VK9X | Christmas Is. |
VP2E | VP2E | Anguilla |
VP2M | VP2M | Montserrat |
VP2V | VP2V | Brit.Virgin Is. |
VP5 | VP5 | Turks & Caicos Is. |
VP6 | VP6 | Pitcairn Is. |
VP6D | VP6D | Ducie Is. |
VP8, VP8B, VP8F, VP8P | VP8 | Falkland Is. |
VP8C | CE9/KC4 | Antarctic (brit. Bases) |
VP8G | VP8/LU | Sth. Georgia Is. |
VP8O | VP8/LU | Sth. Orkney Is. |
VP8W | VP8/LU | Sth. Sandwich Is. |
CE9, DP1, ED0, HF0POL, HL8, LZ0A, OA0, VP8S, ZV0, ZX0 | CE9/KC4 | Sth. Shetland Is. |
VP9 | VP9 | Bermuda |
VQ, VQ9 | VQ9 | Chagos Is. |
VR, VR2, VS, VS6, R97, VR97 | VR2 | Hong Kong |
8T, 8U, 8V, 8W, 8X, 8Y, AT, AU, AV, AW, VT, VU, VV, VW,VU2,VU3 | VU | India |
VU4, (VU7A) VU/A | VU | Andaman & Nicobar Is. |
VU7L, VU/L | VU | Laccadive Is. |
AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AJ, AK, AL, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KQ, KR, KS,KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, WA, WB, WC, WD, WE,WF, WG, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX,WY, WZ, A, K, N, W | W | U.S.A. (see also K) |
4A, 4B, 4C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI (other # 4 in XA...XI) | XE | Mexico |
XA4...XI4, XF0 | XF4 | Revilla Gigedo Is. |
XT | XT | Burkina Faso |
XU | XU | Cambodia |
XW | XW | Laos |
XX8, XX9 | XX9 | Macao |
XY, XZ (1Z)* | XY - XZ | Myanmar (Burma) |
X5* | YU1 | Pale Area (Serbia) |
YA | YA | Afghanistan |
YU8, 4N8 | YU | Kosovo |
7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, JZ, PK, PL, PM, PN, PO, YB, YC, YD, YE, YF,YG, YH | YB, YH | Indonesia |
HN, YI | YI | Iraq |
YJ | YJ | Vanuatu |
6C, YK | YK | Syria |
YL | YL | Latvia |
H6, H7, HT, YN | YN | Nicaragua |
YO, YP, YQ, YR | YO - YR | Romania |
HU, YS | YS | El Salvador |
4N, 4O, YT, YU, YZ | YU | Yugoslavia |
4M, CK, YV, YW, YX, YY | YV | Venezuela |
4M0, YV0, YW0, YX0, YY0 | YV0 | Aves Is. |
Z2 | Z2 | Zimbabwe |
Z3 | Z3 | Macedonia |
ZA | ZA | Albania |
ZB, ZB2, ZG2 | ZB2 | Gibraltar |
ZC, ZC4 | ZC4 | U.K. Base on Cyprus |
ZD7 | ZD7 | St. Helena |
ZD, ZD8 | ZD8 | Ascension Is. |
ZD9 | ZD9 | Tristan da Cunha & Gough |
ZF | ZF | Cayman Is. |
ZK1N (new Pfx. E50) | ZK1 (E50) | Nth. Cook Is. |
ZK, ZK1, ZK1S (new Pfx. E5) | ZK1 (E5) | Sth. Cook Is. |
ZK2 | ZK2 | Niue |
ZK3 | ZK3 | Tokelau Is. |
ZL1...ZL6, ZM1...ZM6 | ZL - ZM | New Zealand |
ZL7, ZM7, ZL/C | ZL7 | Chatham Is. |
ZL8, ZM8, ZL/K | ZL8 | Kermadec Is. |
ZL9, ZM9, ZL/A | ZL9 | Auckland & Campbell Is. |
ZP | ZP | Paraguay |
ZR, ZS, ZT, ZU, H5*, S4*, | ZR - ZU | South Africa (RSA) |
ZS8, ZR8 | ZS8 | Pr. Edw. & Marion Is. |
ZR7, ZS7, ZX0, ZX0E, 3Y, 7S8, 8J1, AT0, CE9, CX0, DP0, DP1, EM1, FT4Y, FT5Y, IA0, KC4A, | CE9/KC4 | Antarctic |
KC4AAA (South Pole), VK0MAP | CE9/KC4 | Antarctic |
KC4/KC8CWI (Amundsen-Scott Base) | CE9/KC4 | Antarctic |
Remarks ² : Standard Pfx in column "DXCC°"(exempt in bracket) be equivalent to:
ARRL DXCC - List: http://www.arrl.org/awards/dxcc/dxcclist.txt