Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Betriebsplan DR2010L
| Datum | DOK / Call | Bänder / Betriebsarten | QSOs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSOs insgesamt: | 11397 | |||||
| 01.01.2010 | L15 DH5JG | Alle KW-Bänder, SSB und CW | 42 | |||
| 01.01.2010 | L03 DL2VB | 6m, 2m und 70 cm, SSB | 23 | |||
| 02.01.2010 | L03 DL2VB | KW und UKW, SSB | 61 | |||
| 03.01.2010 | L15 DH5JG | KW CW, UKW 2 und 70 alle | 51 | |||
| 03.01.2010 | L06 DB8AH | Alle KW-Bänder, SSB | 205 | |||
| 04.01.-05.01.2010 | L06 DB8AH | KW SSB, UKW SSB + FM | 242 | |||
| 06.01.-10.01.2010 | L05 DJ7JC | KW 40 30 20 17 und 15m, CW | 606 | |||
| 08.01.-09.01.2010 | L03 DL2VB | KW und UKW, SSB | 72 | |||
| 10.01.2010 | L15 DH5JG | Alle KW-Bänder, SSB | 3 | |||
| 10.01.2010 | L03 DK3QZ | KW 80 m, CW | 23 | |||
| 10.01.2010 | L05 DJ7JC | DARC 10-m-Contest, CW und SSB | 66 | |||
| 11.01.-17.01.2010 | L05 DJ7JC | Alle KW-Bänder, CW und RTTY | 474 | |||
| 16.01.-17.01.2010 | L05 DK9ETM | Alle KW-Bänder, RTTY | 402 | |||
| 16.01.-22.01.2010 | L06 DB8AH | 40/80/160m SSB, UKW SSB + FM | 617 | |||
| 21.01.2010 | L03 DJ0RU | KW 20m, PSK31 und RTTY | 8 | |||
| 23.01.-24.01.2010 | L05 DK9ETM | Alle KW-Bänder, RTTY | 266 | |||
| 23.01.-24.01.2010 | L05 DJ7JC | Alle KW-Bänder, CW und SSB | 147 | |||
| 25.01.-31.01.2010 | L03 DL4YR | KW 10-40m, CW | 251 | |||
| 26.01.-28.01.2010 | L03 DL2VB | KW 20m, SSB | 36 | |||
| 28.01.2010 | L03 DK3QZ | KW 160m, CW | 82 | |||
| 01.02.-03.02.2010 | L03 DJ0RU | KW 40 und 20m, CW und RTTY | 179 | |||
| 04.02.-09.02.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 SSB, UKW 2 SSB | 427 | |||
| 09.02.-21.02.2010 | L05 DL0ER | Alle KW-Bänder, Cw und RTTY | 185 | |||
| 10.02.-12.02.2010 | L06 DB8AH | KW SSB, UKW SSB + FM | 270 | |||
| 13.02.2010 | L03 DL2VB | KW 40m SSB | 34 | |||
| 13.02.-14.02.2010 | L05 DL0ER | KW, CQ WPX RTTY-Contest | 1024 | |||
| 22.02.-23.02.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 SSB, UKW 2 SSB | 286 | |||
| 24.02.-26.02.2010 | L05 DJ2IO | Alle KW-Bänder, SSB und CW | 80 | |||
| 27.02.-05.03.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 m, SSB | 180 | |||
| 06.03.-07.03.2010 | L18 DO6SD | KW, ARRL DX Contest, SSB | 7 | |||
| 15.03.-23.03.2010 | L05 DL0ER | Alle KW-Bänder, CW/SSB/RTTY | 377 | |||
| 27.03.-28.03.2010 | L15 DH5JG | Alle KW-Bänder, SSB | 281 | |||
| 01.04.-08.04.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 SSB, UKW 2 SSB | 365 | |||
| 02.04.-07.04.2010 | L05 DJ7JC | Alle KW-Bänder, CW und RTTY | 109 | |||
| 14.04.-16.04.2010 | L05 DJ2IO | KW 40/80/160 m, CW + SSB | 74 | |||
| 12.05.-16.05.2010 | L03 DL2VB | UKW 2m, SSB | 69 | |||
| 18.05.-20.05.2010 | L15 DC2CT | KW und UKW, SSB | 222 | |||
| 21.05.2010 | L30 DF6WE | Alle KW-Bänder, Digital | 82 | |||
| 29.05.-30.05.2010 | L30 DF6WE | Alle KW-Bänder, CW | 355 | |||
| 31.05.-02.06.2010 | L15 DC2CT | KW und UKW, SSB | 144 | |||
| 04.06.-14.06.2010 | L05 DL0ER | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 271 | |||
| 15.06.-25.06.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 SSB, UKW 2 SSB | 201 | |||
| 02.07.-12.07.2010 | L05 DL0ER | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 0 | |||
| 06.08.-22.08.2010 | L11 DL9BBE | KW und UKW, alle Betriebsarten | 0 | |||
| 04.09.-05.09.2010 | L05 DJ7JC | Alle KW-Bänder, SSB | 106 | |||
| 04.09.-05.09.2010 | L11 DM2VC | 2m und 70cm, SSB und FM | 24 | |||
| 06.09.-15.09.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 SSB, UKW 2 SSB | 95 | |||
| 24.09.-25.09.2010 | L03 DL2VB | KW und UKW, SSB | 200 | |||
| 25.09.-26.09.2010 | L05 DK9ETM | CQ Worldwide, RTTY | 464 | |||
| 26.09.2010 | L30 DF6WE | Ruhrgebiet-Contest, KW und UKW | 111 | |||
| 01.10.-03.10.2010 | L03 Team | KW und UKW, SSB und CW | 267 | |||
| 05.10.-15.10.2010 | L18 DO6SD | KW 10/15/80/160 SSB, UKW 2 SSB | 179 | |||
| 16.10.-25.10.2010 | L05 DL0ER | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 0 | |||
| 11.11.-21.11.2010 | L05 DL0ER | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 616 | |||
| 23.11.2010 | L05 DG7EAO | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 9 | |||
| 24.11.2010 | L30 DF6WE | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 2 | |||
| 28.11.2010 | L05 DG7EAO | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 5 | |||
| 04.12.-05.12.2010 | L06 DB8AH | KW und UKW, SSB und FM | 106 | |||
| 05.12.2010 | L05 DG7EAO | Alle KW-Bänder, CW und RTTY | 4 | |||
| 15.12.2010 | L03 DL4YBZ | Ab 17.00 MEZ 3,650 MHz, SSB | 19 | |||
| 19.12.2010 | L05 DG7EAO | Alle KW-Bänder, SSB, CW und RTTY | 12 | |||
| 22.12.2010 | L03 DL4YBZ | Ab 17.00 MEZ 3,650 MHz, SSB | 13 | |||
| 27.12.-31.12.2010 | L18 DF2SD | KW und UKW, SSB | 257 | |||
| 29.12.2010 | L15 DJ7RC | Ab 17.00 MEZ 3,650 MHz, SSB | 9 | |||
Erstellt von Marvin Kamrath, DL2VB - Stand: 04.01.2011
Ein Hinweis von Günter, DK9ETM: Günter ist für den QSL-Service für DR2010L zuständig. Er macht darauf aufmerksam, dass die Adif-Logs zwingend folgende Angaben bzw. Spalten enthalten müssen:
Rufzeichen, Datum, Zeit, Mode, Frequenz und Rapport.
Alles andere ist optional und nicht lebenswichtig. Bitte achtet darauf beim generieren der Logs. Danke!
Aus aktuellem Anlass: Die Logs bitte an Marvin DL2VB senden !!!
Sollten sich in Ortsverbänden unseres Distriktes Termine für Öffentlichkeitsarbeit ergeben, so haben sie natürlich Vorrang vor dem laufenden QSO-Betrieb. Der Betriebsplan wird dann entsprechend geändert und DR2010L für die jeweilige Veranstaltung reserviert.
Interessierte Mitglieder des Distrikts Lima können das Sonderrufzeichen DR2010L nutzen. Die Verwaltung für den Distrikt übernimmt Marvin Kamrath, DL2VB, dazu weitere Infos hier...