Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Referenzliste / Referencelist "Burgen-Diplom Westfalen-Nord"
Stand: 19.04.2012
Standortsuche über Locatoreingabe
NEU: World Castle Award Referenz (WCA)
| WCA-Nr. | COTA-Nr. | Burg oder Schloss / Castle | Ort / Location | Locator | Erstaktivierung/1st activation |
|---|---|---|---|---|---|
| DL-02837 | WNB 001 | Schloss Herten | 45699 Herten | JO31NO | 13.03.11 DK0HN |
| DL-02838 | WNB 002 | Schloss Westerholt | 45701 Herten | JO31NO | 13.03.11 DK0HN |
| DL-02839 | WNB 003 | Schloss Neuhaus | 33104 Paderborn | JO41IR | |
| DL-02840 | WNB 004 | Sparrenburg | 33602 Bielefeld | JO42GA | |
| DL-02841 | WNB 005 | Wasserschloss Horst | 45899 Gelsenkirchen-Horst | JO31MM | |
| DL-02842 | WNB 006 | Schloss Berge | 45894 Gelsenkirchen-Buer | JO31MM | |
| DL-02843 | WNB 007 | Wasserschloss Lembeck | 46286 Dorsten-Lembeck | JO31LR | |
| DL-02844 | WNB 008 | Wasserschloss Senden | 48308 Senden | JO31RU | ja |
| DL-02845 | WNB 009 | Wasserburg Vischering | 59348 Lüdinghausen | JO31RS | ja |
| DL-02846 | WNB 010 | Wasserburg Lüdinghausen (Amtshaus) | 59348 Lüdinghausen | JO31RS | ja |
| DL-02847 | WNB 011 | Schloss Merfeld | 48249 Dülmen-Merfeld | JO31OU | |
| DL-02848 | WNB 012 | Wasserschloss Buldern | 48249 Dülmen-Buldern | JO31QU | |
| DL-02849 | WNB 013 | Engelsburg | 45657 Recklinghausen | JO31OO | |
| DL-02850 | WNB 014 | Wasserschloss Brake | 32657 Lemgo | JO42KA | |
| DL-02851 | WNB 015 | Wasserburg Gemen | 46325 Borken-Gemen | JO31KU | |
| DL-02852 | WNB 016 | Schloss Woord | 46395 Bocholt | JO31HU | |
| DL-02853 | WNB 017 | Wasserschloss Diepenbrock | 46397 Bocholt-Barlo | JO31HV | |
| DL-02854 | WNB 018 | Fürstbischöfliches Schloss Münster | 48149 Münster | JO31TX | |
| DL-02855 | WNB 019 | Kolvenburg | 48727 Billerbeck | JO31PX | |
| DL-02856 | WNB 020 | Burg Ramsdorf | 46342 Velen | JO31LV | |
| DL-02857 | WNB 021 | Schloss Bentlage | 48431 Rheine-Bentlage | JO32RH | |
| DL-02858 | WNB 022 | Wasserschloss Rheda | 33378 Rheda-Wiedenbrück | JO41DU | |
| DL-02859 | WNB 023 | Schloss Ahaus | 48683 Ahaus | JO32MB | |
| DL-02860 | WNB 024 | Wasserschloss Rhede | 46414 Rhede | JO31IU | |
| DL-02861 | WNB 025 | Schloss Tenking | 46414 Rhede-Tenking | JO31HU / JO31IU | |
| DL-02862 | WNB 026 | Schloss Corvey | 37671 Höxter | JO41QS | |
| DL-02863 | WNB 027 | Residenzschloss Detmold | 32756 Detmold | JO41KW | |
| DL-02864 | WNB 028 | Schloss Varlar | 48720 Rosendahl | JO31OX | |
| DL-02865 | WNB 029 | Schloss Reelsen | 33014 Bad Driburg-Reelsen | JO41MS | |
| DL-02866 | WNB 030 | Schloss Steinfurt | 48565 Steinfurt-Burgsteinfurt | JO32QD | |
| DL-02867 | WNB 031 | Wasserschloss Gut Bustedt | 32120 Hiddenhausen | JO42HE | 06.04.2010 |
| DL-02868 | WNB 032 | Burgruine Iburg | 33014 Bad Driburg | JO41MR | |
| DL-02869 | WNB 033 | Jagdschloss Hövelhof | 33161 Hövelhof | JO41HT | 06.04.2010 |
| DL-02870 | WNB 034 | Burg Vlotho (Ruine) | 32602 Vlotho | JO42KE | 06.04.2010 |
| DL-02871 | WNB 035 | Burg Ravensberg (Ruine) | 33829 Borgholzhausen | JO42DB | |
| DL-02872 | WNB 036 | Wasserschloss Raesfeld | 46348 Raesfeld | JO31JS | |
| DL-02873 | WNB 037 | Wasserschloss Nordkirchen | 59394 Nordkirchen | JO31SR | ja |
| DL-02874 | WNB 038 | Wasserschloss Ulenburg | 32584 Löhne | JO42IF | 04.05.2010 |
| DL-02875 | WNB 039 | Burg Limberg (Ruine) | 32361 Preußisch Oldendorf | JO42GG | |
| DL-02876 | WNB 040 | Wasserburg Wolfsberg | 59348 Lüdinghausen | JO31RS | |
| DL-02877 | WNB 041 | Wasserburg Kakesbeck | 59348 Lüdinghausen-Elvert | JO31RT | ja |
| DL-02878 | WNB 042 | Wasserschloss Sandfort | 59399 Olfen | JO31QQ/RQ | ja |
| DL-02879 | WNB 043 | Schloss Sythen | 45721 Haltern am See - Sythen | JO31OS | 28.10.2011 DF2QZ |
| DL-02883 | WNB 044 | Wewelsburg | 33142 Bueren-Wewelsburg | JO41HO | |
| DL-02884 | WNB 045 | Schloss Rietberg | 33397 Rietberg | JO41FT | |
| DL-03021 | WNB 046 | Wittekindsburg | 32457 Porta Westfalica | JO42KF | |
| DL-03022 | WNB 047 | Wasserschloss Wietersheim | 32469 Petershagen | JO42LH | |
| DL-03023 | WNB 048 | Schloss Petershagen | 32469 Petershagen | JO42LJ | |
| DL-03024 | WNB 049 | Festung Minden | 32423 Minden | JO42LG | |
| DL-03342 | WNB 050 | Jagdschloss Habichtswald | 49545 Tecklenburg | JO32WF | |
| DL-03343 | WNB 051 | Wasserschloss Haus Marck | 49545 Tecklenburg | JO32VF | |
| DL-03344 | WNB 052 | Wasserburg Cappeln | 49492 Westerkappeln | JO32WH | |
| DL-03345 | WNB 053 | Wasserschloss Surenburg | 48477 Hoerstel | JO32TG | |
| DL-03346 | WNB 054 | Schloss Loburg | 48346 Ostbevern | JO32WB | |
| DL-03347 | WNB 055 | Schloss Darfeld | 48720 Rosendahl-Darfeld | JO32PA | |
| DL-03348 | WNB 056 | Schloss Wilkinghege | 48159 Muenster | JO31TX | |
| DL-03349 | WNB 057 | Schloss Crollage | 32361 Preussisch Oldendorf | JO42GG | |
| DL-03350 | WNB 058 | Schloss Hueffe | 32361 Preussisch Oldendorf | JO42GI | |
| DL-03351 | WNB 059 | Schloss Hollwinkel | 32361 Preussisch Oldendorf | JO42GI | |
| DL-03352 | WNB 060 | Schloss Benkhausen | 32339 Espelkamp | JO42GI | |
| DL-03353 | WNB 061 | Ellerburg | 32339 Espelkamp-Fiestel | JO42GI | |
| DL-03354 | WNB 062 | Schloss Haldem | 32351 Stemwede | JO42EK | |
| DL-03355 | WNB 063 | Burg Rahden (Ruine) | 32369 Rahden | JO42HK | |
| DL-03516 | WNB 064 | Schloss Hamborn | 33178 Borchen-Kirchborchen | JO41JP |
Die Liste beinhaltet längst nicht alle wertbaren Burgen und Schlösser im Distrik Westfalen-Nord. Weitere Aktivierungen sind ausdrücklich erwünscht. In diesem Fall ist es erforderlich, sich vorher zur Vergabe einer WNB-Nummer an den Diplommanager zu wenden.
Download
|
15.6 K |