Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Distriktwettbewerbe
Die Termine stehen unter der Rubrik Aktuell
Datum | Ort | Ausr.OV | Veranstalter | Sieger 80m | Sieger 2m |
13.05.12 | Ratingen Tiefenbroich | R24 | DL7ET | Stefan Berse | Heinrich Götte |
28.08.11 | R24 | DL7ET | Nils Stein | Nils Stein | |
22.05.11 | R24 | DL7ET | Nils Stein | Nils Stein | |
29.08.10 | R24 | DL7ET | Maximilian Gütt | Manuela Gütt | |
09.05.10 | R11 | DL7ET | Bernd Höfner | Bernd Höfner | |
04.10.09 | R09 | DL7ET | Nils Stein | Bernd Höfner | |
24.05.09 | R09 | DL7ET | Daniel Pelinski | Daniel Pelinski | |
19.10.08 | R27 | DL7ET | Daniel Pelinski | Daniel Pelinski | |
22.06.08 | R09 | DL7ET | Jaroslav Krassowitzkij | Jaroslav Krassowitzkij | |
23.09.07 | R34 | DL7ET | Daniel Pelinski | Matthias Berse | |
10.06.07 | R09 | DL7ET | Daniel Pelinski | Daniel Pelinski | |
17.09.06 | R09 | DL7ET | Volkov Sergej | Pfeiffer Thomas | |
21.05.06 | R09 | DL7ET | Volkov Sergej | Krassowitzkaja Galina | |
25.09.05 | R10 | DD1EI | Pomplun Siegfried | Wippermann Michael | |
29.05.05 | R10 | DK9JP | Berse Stefan | Pomplun Siegfried | |
29.08.04 | R30 | DG1KAH | Berse Matthias | Buurlage Alex | |
23.05.04 | R27 | DD1EI | Gierlach Peter | Josef Tuttmann | |
28.09.03 | R27 | DD1EI | Pomplun Siegfried | Kasimov Faid | |
25.05.03 | R10 | DK9JP | Gierlach Peter | Gierlach Peter | |
20.10.02 | R27 | DD1EI | Pomplun Siegfried | Gierlach Peter | |
02.06.02 | R10 | DK9JP | Tuttmann Josef | Berse Mattthias | |
30.09.01 | R30 | DF4JI | Berse Stefan | Lange Fritz | |
06.05.01 | R27 | DD1EI | Gierlach Peter | Berse Stefan | |
17.09.00 | R30 | DF4JI | Pomplun Siegfried | Höfner Bernd | |
28.05.00 | R27 | DD1EI | Pomplun Siegfried | Stein Dirk | |
01.08.99 | R11 | DL5EX | De Vroom Ferry | Tuttmann Josef | |
09.05.99 | R30 | DG1KAH | Jürgens Berd | Tuttmann Josef | |
20.09.98 | R30 | DG1KAH | Tuttmann Josef | Gödtner Ulrich | |
10.05.98 | R10 | DK9JP | Tuttmann Josef | Somers Jo | |
24.08.97 | R27 | DK3RV | Höfner Bernd | Tuttmann Josef | |
11.05.97 | R30 | DG1KAH | Höfner Bernd | Höfner Bernd | |
29.09.96 | R11 | DL5EX | Tuttmann Josef | Tuttmann Josef | |
12.05.96 | R10 | DK9JP | Jüngling Dietmar | Schwieder Dieter | |
24.09.95 | R11 | DL5EX | Jüngling Dietmar | Tuttmann Josef | |
14.05.95 | R30 | DL6AS | Jüngling Dietmar | Tuttmann Josef | |
07.08.94 | R10 | DK9JP | Lange Fritz | Gierlach Peter | |
01.05.94 | R11 | DL5EX | Pomplun Siegfried | Jüngling Dietmar | |
29.08.93 | Wuppertal | R16 | Schwider Olaf | Müller Udo | |
16.05.93 | Ratingen Breitscheid | R03 |
|
| |
05.07.92 | Viersen Süchteln | R02 |
|
| |
16.08.92 | Dalheim Rödgen | R10 |
|
| |
08.09.91 | Dalheim Vitus-Fuchsjagd | R10 |
|
| |
23.06.91 | Rosellerheide | R30 |
|
| |
09.09.90 | Niederkrüchten | R10 | Tuttmann Josef | Neid Jochen | |
17.06.90 | Knechtseden | R30 | Gierlach Peter | Lange Fritz | |
10.09.89 | Niederkrüchten | R10 | Gierlach Peter | Gierlach Peter | |
16.03.89 | Wülfrath | R29 |
|
| |
25.09.88 | Niderkrüchten | R10 | Gierlach Peter | Gierlach Peter | |
05.06.88 | Hülser Berg | R06 | Gierlach Peter | Pomplun Siegfried | |
27.09.87 | Vollrather Höhe | R18 |
|
| |
19.07.87 | Velbert Heidsmühle | R10 | Höltgen Karl |
| |
28.06.87 | Rosellerheide | R30 | Schwider Olaf | Pomplun Siegfried | |
28.09.86 | Elmpt | R10 | Gierlach Peter | Mols Karl-Heinz | |
22.06.86 | Rosellerheide | R30 |
|
| |
29.09.85 | Elmpt | R10 | Gierlach Peter | Gierlach Peter | |
16.06.85 | Rosellerheide | R30 |
|
| |
23.09.84 | Mönchengladbach | R10 | Schwider Dieter | Schwider Dieter | |
26.08.84 | Ratingen Angerbachtal | R03 |
|
| |
17.06.84 | Knechtseden | R30 |
|
| |
02.10.83 | Ratingen Angerbachtal | R03 | Heilmann Reiner | Heilmann Reiner | |
25.09.83 | Mönchengladbach | R10 | Gierlach Peter | Stein Dirk | |
14.11.82 | Mönchengladbach | R10 |
|
| |
26.09.82 | Mönchengladbach | R10 | Lange Fritz | Papperitz Heiko | |
13.06.82 | Viersen-Süchteln | R02 |
|
| |
01.11.81 | Velbert |
|
|
| |
27.09.81 | Mönchengladbach | R10 | Schwider Dieter | Stein Dirk | |
14.06.81 | Grevenbroich |
|
|
| |
24.05.81 | Mönchengladbach | R10 | Stein Jens | Geertz Manfred | |
02.11.80 | Velbert |
|
|
| |
28.09.80 | Mönchengladbach | R10 | Kurz Martin | Abts Markus | |
27.04.80 | Mönchengladbach | R10 | Rackwitz Hans Joachim | Bauer Udo. | |
07.10.79 | Mönchengladbach | R10 | Schwider Dieter | Rackwitz Hans Joachim | |
29.10.78 | Velbert |
|
|
| |
15.10.78 | Kempen Sonderwettb. |
|
|
| |
30.04.78 | Krefeld |
|
|
| |
16.10.77 | Kempen Sonderwettb. |
|
|
|
Falls jemand noch Unterlagen hat, um die Liste zu vervollständigen, bitte an ardf @ online.de melden !