Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
12. Januar 2002 Schwaben Contest
Schwaben Contest 2002
Ausschreibung siehe CQ-DL 1/2002 Seite 60
Ergebnis Single-OP KW 80m+40m
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte |
1 | DL2MIJ | T 02 | 5215 |
2 | DJ5AV | A 48 | 3912 |
3 | DL4MGC | T 20 | 3348 |
4 | DL2MFP | Z 30 | 3127 |
5 | DJ7LH | T 01 | 2658 |
6 | DK0ZM | P 03 | 2226 |
7 | DK2SH | P 32 | 2114 |
8 | DL4MA | X 21 | 2007 |
9 | DL2HE | T 01 | 1472 |
10 | DL7VPO | D 16 | 1319 |
11 | DL2AKD | T 06 | 1172 |
12 | DJ7QB | Z 61 | 958 |
13 | DK1MBY | T 01 | 907 |
14 | DL7RAL | T 19 | 906 |
15 | DL4FN | K 07 | 628 |
16 | DF6CZ | T 01 | 554 |
17 | DL0NZ | T 09 | 430 |
18 | DK5MD | T 13 | 313 |
19 | DK1ZZ / m | T 20 | 189 |
20 | DL2MHF | T 20 | 178 |
21 | DK9KW | Z 85 | 52 |
22 | DK5LF | M 30 | 49 |
Ergebnis Single-OP UKW 2m+70cm
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte |
1 | DL0MO | T 14 | 2515 |
2 | DJ7LH | T 01 | 1762 |
3 | DL2MFP | Z 30 | 869 |
4 | DF6TK / p | Z 49 | 638 |
5 | DL2AKD | T 06 | 508 |
6 | DJ5AV | A 48 | 321 |
7 | DL2MHF | T 20 | 264 |
8 | DK1MBY | T 01 | 200 |
9 | DC1SRW / p | P 30 | 108 |
10 | DL7RAL | T 19 | 90 |
11 | DK1ZZ / m | T 20 | 30 |
12 | DK5MD | T 13 | 15 |
Ergebnis SWL 80m+40m+2m+70cm
Platz | Rufzeichen | DOK | Punkte |
1 | DF7WL | Z 11 | 528 |
Gesamt
Call | SOP SWL | DOK | CW 80 | SSB 80 | CW 40 | SSB 40 | CW 2 | SSB 2 | CW 70 | SSB 70 | KW Ges. | UKW Ges. | Gesamt Summe |
DC1SRW /p | SOP | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
DF6CZ | SOP | T01 | 0 | 440 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 |
DF6TK/p | SOP | Z49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 176 | 0 | 638 | 638 |
DF7WL | SWL | Z11 | 252 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 |
DJ5AV | SOP | A48 | 176 | 1690 | 462 | 1584 | 12 | 305 | 0 | 4 | 3912 | 321 | 4233 |
DJ7LH | SOP | T01 | 270 | 840 | 216 | 1332 | 93 | 1530 | 10 | 129 | 2658 | 1762 | 4420 |
DJ7QB | SOP | Z61 | 0 | 195 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 |
DK0ZM | SOP | P03 | 0 | 1296 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 0 | 2226 |
DK1MBY | SOP | T01 | 40 | 96 | 176 | 595 | 40 | 160 | 0 | 0 | 907 | 200 | 1107 |
DK1ZZ/m | SOP | T20 | 21 | 0 | 168 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 189 | 30 | 219 |
DK2SH | SOP | P32 | 0 | 882 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 0 | 2114 |
DK5LF | SOP | M30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
DK5MD | SOP | T13 | 0 | 0 | 48 | 265 | 0 | 15 | 0 | 0 | 313 | 15 | 328 |
DK9KW | SOP | Z85 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
DL0MO | SOP | T14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 260 | 0 | 2515 | 2515 |
DL0NZ | SOP | T09 | 10 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
DL2AKD | SOP | T06 | 0 | 330 | 350 | 492 | 10 | 498 | 0 | 0 | 1172 | 508 | 1680 |
DL2HE | SOP | T01 | 0 | 912 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 1472 |
DL2MFP | SOP | Z30 | 0 | 1048 | 0 | 2079 | 0 | 776 | 0 | 93 | 3127 | 869 | 3996 |
DL2MHF | SOP | T20 | 0 | 10 | 0 | 168 | 0 | 254 | 0 | 10 | 178 | 264 | 442 |
DL2MIJ | SOP | T02 | 11 | 1024 | 80 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215 | 0 | 5215 |
DL4FN | SOP | K07 | 10 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
DL4MA | SOP | X21 | 0 | 0 | 114 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 2007 |
DL4MGC | SOP | T20 | 0 | 798 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 3348 |
DL7RAL | SOP | T19 | 0 | 498 | 0 | 408 | 0 | 90 | 0 | 0 | 906 | 90 | 996 |
DL7VPO | SOP | D16 | 0 | 129 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 1319 |
Ergebnisliste auch gegen SASE, in der PR-Box unter Conteste, oder in DB0ZKA-8 lokales
Einsendeschluß war der 12.Februar 2002 !!!!