Ergebnisse Aktivitätswettbewerbe Niedersachsen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt, 25.08.2001

von (maintained by) Christian, DG0LCR

Ergebnislisten

  1. [PDF] Aktiviätswettbewerbe der DARC-Distrikte Niedersachsen (H), Sachsen (S) und Sachsen-Anhalt (W): Gesamtergebnisliste
  2. [PDF] Aktiviätswettbewerbe der DARC-Distrikte Niedersachsen (H), Sachsen (S) und Sachsen-Anhalt (W): Ergebnisliste DARC-Distrikt Sachsen-Anhalt
  3. [PDF] UKW-Contest-Pokal 2001, DARC-Distrikt Sachsen-Anhalt

  1. Wertung für Distrikt Sachsen-Anhalt
  2. Wertung für Distrikt Niedersachsen
  3. Wertung für Distrikt Sachsen
  4. Gesamtergebnis

Wertung für Distrikt Sachsen-Anhalt

------------------------------------
KW-CW
------------------------------------
1  DL4CF                 W26   4050
2  DM2CUG                W14   3537
3  DL6CGY                W08   3031
4  DL2HWB                W21   3010
5  DJ5WG                 W12   2904
6  DK0ZG   (DL8MUG)      W12   2870
7  DK0GHC  (DH0HUP)      W30   2640
8  DL2HWI                W29   2489
9  DL6MTA                W03   2240
10 DL0MGB  (DK9KW)       Z85   2196
11 DL5MW                 W27   1870
12 DL3HXS                W22   1836
13 DL0DSA  (DL2HQA)      DSA   1686
14 DL8COG                W04   1334
15 DL8MKG                W13   1215
16 DL3HWD                W35   1035
17 DL6OCK                W35    940
18 DL1HRY                W17    850
19 DJ3XG                 Z85    720
20 DL2HRZ                W32    696
21 DK0WM   (DL3AJ)       W17    621
22 DL6CRG                W11    546
23 DL7BU                 W23    456
24 DL1JHB                W21    280
25 DL6MVC                W08    176
26 DL9ZWG                W01    130
27 DL1HTX                W23     72
28 DL6MKA                W05     25
------------------------------------


------------------------------------
KW-SSB
------------------------------------
1  DK0GHC  (DL1HSF)      W30   7208
2  DK0ZAB  (DL9WJH)      W22   7176
3  DL6CGY                W08   5394
4  DL0MER  (DL2HWB)      W21   5015
5  DK0WM   (DL1HTY)      W17   4483
6  DK0ZG   (DL8MUG)      W12   4150
7  DL2HZH                W28   3102
8  DL2RZG                W36   2760
9  DL2HXE                W25   2665
10 DL3HXS                W22   2378
11 DL0DSA  (DL1HZM)      DSA   2320
12 DL2HRH                W35   2067
13 DL0HWO  (DL1HWO)      W28   2023
14 DL4JWU                W07   1998
15 DL8CUG                W04   1911
16 DA0ZEA  (DL2ZEA)      50ZEA 1768
17 DL8COG                W04   1598
18 DL6OCK                W35    853
19 DK2NG                 W06    832
20 DL5DZ                 W27    745
21 DH5MM                 W05    715
22 DL9ZWG                W01    675
23 DL8ZNG                W15    662
24 DL6CMG                W13    252
25 DJ3XG                 Z85    120
26 DL1JHB                W21     25
27 DL6CMF                W15      9
------------------------------------


------------------------------------
144 MHz-CW/SSB/FM
------------------------------------
1  DL5ME                 W05   4752
2  DK0GHC  (DL1HTT)      W30   4272
3  DK0WM   (DL1HTY)      W17   3875
4  DL0HWO  (DL1HWO)      W28   3839
5  DL1HUB                W19   3537
6  DL0MLU  (DK5RK)       W35   3486
7  DL0HZZ  (DD5DX)       W17   3321
8  DL3HRT                W17   2418
9  DL2HXE                W25   2242
10 DL0DSA  (DO2AG)       DSA   2135
11 DM3UH                 W22   2052
12 DA0ZEA  (DL2ZEA)      50ZEA 1185
13 DL1HWR                W17   1036
14 DH1HT                 W13   1000
15 DG6ME                 W09    945
16 DG4AT                 W22    720
17 DJ9FG                 W01    630
18 DM2BPG                W33    583
19 DL6CHP                W15    540
20 DO1KG                 W13    465
21 DL6CRG                W11    386
22 DJ3XG                 Z85    345
23 DD4TF                 W13    317
24 DO1KFS                W13    303
25 DL2HZH                W28    252
26 DG0MGG                W08    180
27 DH0HQP                W35    168
28 DG7RF                 W15     88
29 DL6CGD                W04     42
30 DL9ZWG                W01     37
31 DG6ML                 W13     36
32 DL6CMG                W13     16
------------------------------------


------------------------------------
144 MHz-FM
------------------------------------
1  DL2WH                 W27    522
2  DK3AR                 W35    294
3  DL6OCK                W35    286
4  DL4HRM                W35    273
5  DL3HWD                W35    140
6  DL2HRZ                W32      4
------------------------------------


------------------------------------
432 MHz-CW/SSB/FM
------------------------------------
1  DK0WM   (DL1HTY)      W17   1188
2  DL0HZZ  (DL3HZM)      W17   1160
3  DL3HRT                W17    567
4  DG4AT                 W22    475
5  DL0HWO  (DG3HWO)      W28    437
6  DL5ME                 W05    369
7  DL0DSA  (DO1AG)       DSA    294
8  DJ9FG                 W01    176
9  DL6CGD                W04     72
10 DJ3XG                 Z85     36
11 DM2BPG                W33     30
12 DG6ME                 W09     25
13 DG6ML                 W13      6
14 DH1HT                 W13      4
14 DG7RF                 W15      4
------------------------------------


------------------------------------
432 MHz-FM
------------------------------------
1  DO6AI                 W19    154
2  DL6OCK                W35    125
3  DL1HWR                W17     12
4  DL2WH                 W27      6
------------------------------------

Wertung für Distrikt Niedersachsen

------------------------------------
KW-CW
------------------------------------
1  DL2HBX                 H46   2508
2  DL5OB                  H63   1568
3  DJ3JD                  H03    567
4  DL6ON                  Z84    374
------------------------------------


------------------------------------
KW-SSB
------------------------------------
1  DK5OA                  H03   4293
2  DL0PE                  H20   4212
3  DJ1AA                  H27   4160
4  DL5OB                  H63   2970
5  DL2HBX                 H46   2624
6  DJ3VI                  H19   1908
7  DL6ON                  Z84    806
8  DJ3JD                  H03    210
------------------------------------


------------------------------------
144 MHz-CW/SSB/FM
------------------------------------
1  DL0PE                  H20   2866
2  DL8AAV                 H20   1316
3  DL2ABM                 H08    825
4  DJ3JD                  H03    490
5  DK5OA                  H03    476
6  DJ1AA                  H27    476
7  DF0RG                  H63    416
------------------------------------


------------------------------------
144 MHz-FM
------------------------------------


------------------------------------
432 MHz-CW/SSB/FM
------------------------------------
1  DL0PE                  H20   221
2  DJ1AA                  H27   104
3  DK5OA                  H03     4
3  DF0RG                  H63     4
------------------------------------


------------------------------------
432 MHz-FM
------------------------------------

Wertung für Distrikt Sachsen

------------------------------------
KW-CW
------------------------------------
1  DL2JRM                 S50   4539
2  DM3FZN                 S53   4350
3  DK0SAX  (DL5YYM)       SAX   3792
4  DL5JAN                 S53   3577
5  DL1VJL                 S01   2232
6  DL1DQW                 S24   1890
7  DL1DSW                 S04   1551
8  DL8DWW                 S04   1504
9  DL0STO  (DL5DWF)       40STO 1240
10 DL2DRM                 S14    598
11 DK4KW                  S56    515
12 DK3XC                  S36    483
13 DL8DXL                 S22    425
------------------------------------


------------------------------------
KW-SSB
------------------------------------
1  DM3FZN                 S53   6464
2  DL2JRM                 S50   5520
3  DK0SAX  (DL5YYM)       SAX   5394
4  DL1VJL                 S02   3404
5  DL3JTN                 S50   2898
6  DL0STO  (DL5DWF)       40STO 2501
7  DK3XC                  S36   1414
8  DL8DXL                 S22   1386
9  DK4KW                  S56    980
10 DL2DRM                 S14    780
11 DL5LST                 S31    546
------------------------------------


------------------------------------
144 MHz-CW/SSB/FM
------------------------------------
1  DK0SAX  (DL5YYM)       SAX   4085
2  DO1USA                 S01   3733
3  DL0HOT  (DG0FOL)       S58   3177
4  DG0FMD                 S53   2112
5  DO1CTL                 S54   2107
6  DL5LST                 S31    840
7  DL0STO  (DL5DWF)       40STO  726
8  DK0HG   (DG0DCL)       S20    561
9  DG1LXM                 Z91    340
10 DL3JTN                 S50    247
11 DL1VJL                 S01    168
12 DL5DRG                 S26    156
13 DM3PSM                 S40      4
------------------------------------


------------------------------------
144 MHz-FM
------------------------------------
1  DK4KW                  S56   1265
2  DK3XC                  S36     25
------------------------------------


------------------------------------
432 MHz-CW/SSB/FM
------------------------------------
1  DH5FS                  S07   1531
2  DL0HOT  (DG0FOL)       S58    825
3  DF0CHE  (DO1CTL)       S54    468
4  DL3JTN                 S50    432
5  DK0HG   (DG0DCL)       S20    204
6  DL0LAU                 S36    150
7  DG0FMD                 S53    130
8  DL5LST                 S31    120
9  DG1PHL                 S36     80
10 DL0STO  (DL5DWF)       40STO   35
11 DM3PSM                 S40     25
------------------------------------


------------------------------------
432 MHz-FM
------------------------------------
1  DK4KW                  S56    741
2  DH1LD                  S33    100
------------------------------------


------------------------------------
SWL K-SSB
------------------------------------
1  DE2PKH                 S34   1590
------------------------------------