UKW-Pokal 2010 - Endstand
| Platz(Y09) | Platz(DL) | Call | DOK | Punkte | Mrz | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. | DL1RPL | Y09 | 3698 | 894 | 945 | 157 | 673 | 303 | 586 | 140 |
| 2. | 141. | DL2RUG | Y09 | 1548 | 463 | 340 | 0 | 185 | 153 | 257 | 150 |
| 3. | 265. | DO1TSI | Y09 | 955 | 212 | 303 | 0 | 248 | 0 | 192 | 0 |
| 4. | 489. | DL7KMA | Y09 | 461 | 242 | 177 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 5. | 680. | DL2TXT | Y09 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y09 | 27. | Potsdam | Y09 | 6870 | 1811 | 1973 | 157 | 1106 | 456 | 1077 | 290 |
Teilnehmer: 993 Einzelstationen, 419 Ortsverbände