Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
12. bis 20. Mai 2012
Die Anmeldungen sollten wegen diverser Planungen zeitnah erfolgen!!!
Ansøgningerne skal være rettidig på grund af de forskellige planer!
Anmeldungen aus Y14 und FYN bitte über Anmeldeformular
Registreringer fra Y14 og Fyn kan du bruge tilmeldingsblanket
+++NEU !!! +++ Achtung ! DL-Teilnehmer Buchungen für Bungalows und Hotelzimmer bitte selbständig ausschließlich hier vornehmen(eMail): info@helenes.de.
(Kennwort: Funkamateure) oder Telefon 0173 6068844
EZ 21,00€, DZ 16,00€ p.P.
Buchungen für OZ-Teilnehmer über DL3BWG !
Bestilling til OZ-deltagere på DL3BWG!
Vordruck-Liste! Änderungen werden entsprechend der eingehenden Meldungen vorgenommen!
Form-listen! Ændringer sker i henhold til indgående beskeder!
Angaben zum Ablauf der Exkursion folgen!
Oplysninger om procedurer og Excursion udflugt, se nedenfor!
Geplant ist eine Berlinrundfahrt oben ohne mit deutsch- und englischsprachiger Reiseleitung
Achtung: Jeder kennt die jährlich anstehenden Aufgaben/Arbeiten bei der Feldwoche! Entweder man benennt gleich eine Aufgabe, für die man verantwortlich zeichnen möchte, oder die Aufgaben werden ohne Nachfrage verteilt, auch der Brötchendienst. Motto: wer sich zur Feldwoche anmeldet, ist auch bereit Arbeiten zu übernehmen! (eMail an DL3BWG bzw. im Anmeldeformular)
Zeitpunkt | Aufgabe | verantwortlich | Mitstreiter |
|---|---|---|---|
allgemein | Bereitstellung Bierzeltgarnitur, Grill | DL2BWO DL1BWU |
|
11.05,2012 18.00 Treff im Klub | Transport der Pavillions, Kühlschrank, Funkausrüstung, Bierzeltgarnituren, Aggregat , Antennen/Kabel etc. Verteilung und Verlängerungen | DM2DME | DG2BWG, DL3JHK, DE2MAC, DL5JBW, Günter (DM2DME + DL3JHK + DG2BWG mit Hänger) |
11.05.2012 18.00 | Reinigung Funkwagen | DO1ULS | und Anwesende |
11.05.2012 19.00 | Elektroversorgung | DL1BWU | |
12.05.2012 | Service-Point/Wasserversorgung | DL8OBH | |
12.05.2012 14.00 | Aufbau Funkerklause | DL7VAF | DM2DME, DL2BWO, DL1BWU, DL1BSC, DL6LZM, DE2MAC und Anwesende |
|
|
| |
14.05.2012 | Aufbau div. Antennen | DL2BWO | und Crew |
14.05.2012 19.00 | Bowlingabend | DL3BWG | |
15.5.2012 08.00 | Exkursion | DL3BWG | angemeldete Teilnehmer |
16.5.2012 15.00 | Vorbereitung Fuchsjagdtechnik | DM2DME | DL8OBH, evtl. DL2BWO, DL5JBW |
16.5.2012 18.30 | Eisbeinessen Alternativessen | DL1BSC DM7VPM | DL1BSC, Günter + XYL`s ansprechen DO3KAB + XYL`s ansprechen |
17.5.2012 10.00 | Fuchsjagd | DM2DME | DL7UDL, DO3KAB |
18.05.2012 | OZ-Grillabend | OZ1KAH | OZ1AYW + DL-Helfer |
19.5.2012 17.00 | Abbau Funkerklause Abbau Antennen etc. | DL6LZM | DL1BWU, DL1BSC, DE2MAC, DL6XAS, OZ1ETP, DL3BWG, DM2DME, DL2BWO |
20.5.2012 | Abbau Elektroversorugung Abtransport Ausrüstung | DL1BWU DM2DME |
DL2BWO, DL3JHK, DG2BWG, DE2MAC |
Anmeldeübersicht
| Call | Anreise | Abreise | Anzahl | QTH | Excursion | Brötchen | Eisbein/Alternativ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiELS | Zelt | - | 4 | - | |||
| DL3BWG | 13.05.2012 | 20.05.2012 | 1 | WW | 2 | 3 | 1gr |
| DL7VAF | 12.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | Zelt/Bungalow | 1 | 2 | 2 |
| DL2BWO | 12.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | WW | 2 | 3 | 3 |
| DL7UEB | sporadisch | sporadisch | 1 | - | - | 1 | |
| DL5JBW | sporadisch | sporadisch | 2 | - | - | 2 | |
| DL1BSC | 12.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | WW | 3 | 2 | |
| DL8OBH | 11.05.2012 | 20.05.2012 | 1 | WW | 1 | 2 | 1 |
| DE2MAC | sporadisch | sporadisch | 1 | - | - | 2 | |
| DM2DME | 12.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | WW | 1 | 3 | 2 |
| DL7JRD | sporadisch | sporadisch | 1 | - | - | 1g | |
| DL6LZM | 11.05.2012 | 20.05.2012 | 4 | WW | 7 | 2/2A | |
| OZ1AYW | 12.05.2012 | 20.05.2012 | 1 | Zimmer | 1 | 2 | 1 |
| DO2JBK | sporadisch | sporadisch | 1 | ||||
| OZ1KAH | 12.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | WW | 2 | 4 | 1g/1n |
| Günter | 16.05.2012 | 19.05.2012 | 1 | Zelt | 2 | 1 | |
| DL1BWU | 11.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | WW | 2 | 3 | 1g/1n |
| DL7VAF/Harmon. | 16.05.2012 | 20.05.2012 | 5 | Zelt | 8 | 4/1A | |
| OZ1HZE/OZ1IZJ | 11.05.2012 | 20.05.2012 | 2 | WW | 2 | 4 | 2 |
| DL6XAS | 14.05.2012 | 18.05.2012 | 3 | Zimmer | 3 | 4 | 2 |
| DL3JHK | sporadisch | sporadisch | 2 | - | - | 2 | |
| Bisher keine | Anmeldungen: | ||||||
| OZ7TC | Zelt | 2 | 1 | ||||
| OZ7PR/OZ1ETP | WW | 5 | 2 | ||||
| OMAR | Zelt | 2 | 1 | ||||
| DM7VPM | Zelt | 2 | 1 | ||||
| KD0NDU | Zelt | 2 | 1 | ||||
| DL7VL | sporadisch | sporadisch | - | - | 1 | ||
| OZ3AFO | Zelt | - | 8 | 0 |
Dienst | ||||
| 12.SA | ------------- | Anreise/Aufbau des | Fieldday-Platzes & Funkwagen | Klönsnack open End |
| 13.SO | DL2BWO | ----- | ----- | ----- |
| 14.MO | DL1BSC | Antennenbau | Antennenbau | 19.00 Bowlingabend |
| 15.DI | DL3BWG | 08.00 Exkursion !!! | Excursion | - |
| 16.MI | DL6XAS(OZ1KAH) | - | | 18.00 Das Eisbeinessen | (angemeldete Teilnehmer) |
| 17.DO | DL1BWU | 10.00 Fuchsjagd | Herrentag | ----- |
| 18.FR | DL6LZM | ----- | ----- | 18.00 Der OZ-Grillabend (angemeldete Teilnehmer) |
| 19.SA | DM2DME | ----- ----- | ----- ----- | ----- |
| 20.SO | DL7VAF | ----- | ----- | ----- |
Brötchendienst täglich bis 08.30 frei FD-Platz.



