Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
| Gruppe | Wettbewerb |
|---|---|
| 1 | Fieldday (CW oder SSB, jeweils alle Mehrmannklassen) |
| 2 | WAEDC (CW oder SSB oder RTTY, nur Mehrmannklasse) |
| 3 | Worked all Germany Contest (nur Mehrmannklasse) |
Wettbewerbe für Einmannstationen:
| Gruppe | Wettbewerb |
|---|---|
| 1 | DARC-10-m-Wettbewerb (Mixed oder CW) oder Weihnachtscontest (Mixed oder CW) |
| 2 | WAEDC (CW oder SSB oder RTTY) |
| 3 | Worked all Germany Contest (CW oder Mixed oder QRP) |
Was ist der Kurzwellenpokal?
Die Wettbewerbe stellen eine breites Spektrum dar. Man muss beweisen, dass man in den Kurzcontesten (10-m-Contest oder Weihnachtswettbewerb) sprinten kann. In den WAE-Contesten muß man seine universellen Fähigkeiten als DX-Contester inbesondere beim sammeln von Multiplikatoren beweisen. Im WAG sollte man über längere Zeit hohe Raten fahren können, ohne dabei die Bedingungen und die Multiplikatoren aus den Augen zu verlieren. Für Mehrmannstationen werden statt der Kurzconteste die Fielddays gewertet, die neben den funkerischen auch vielfältige polytechnische Fähigkeiten sowie eine gehörige Portion Teamgeist erfordern.
Gesamtübersichten der vergangenen Jahre weiter unten!!!
Endergebnis des KW-Pokal 2010 Distrikt Y
Einmann (TOP 20)
| Platz | Call | DOK | Summe | GR1 | 10m | XMAS | GR2 | WAECW | WAESSB | WAERTTY | GR3/WAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL3BWG | Y14 | 284 | 92 | 92 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 99 |
| 2 | DL1RTL | Y34 | 274 | 89 | 84 | 89 | 88 | 88 | 0 | 0 | 97 |
| 3 | DL2RUG | Y09 | 257 | 84 | 84 | 73 | 86 | 86 | 49 | 0 | 87 |
| 4 | DL1BUG | Y18 | 247 | 82 | 76 | 82 | 74 | 0 | 74 | 0 | 91 |
| 5 | DL5YL | Y21 | 230 | 76 | 76 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 87 |
| 6 | DH8BQA | Y19 | 180 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 7 | DK3WW | Y24 | 177 | 89 | 89 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DL7UMK | Y07 | 174 | 83 | 83 | 83 | 91 | 91 | 79 | 0 | 0 |
| 9 | DL8UAT | Y43 | 153 | 70 | 36 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DL8UIL | Y24 | 147 | 30 | 30 | 30 | 49 | 49 | 0 | 0 | 68 |
| 11 | DL7UGN | Y22 | 146 | 19 | 0 | 19 | 73 | 0 | 73 | 0 | 54 |
| 12 | DD9DAG | Y14 | 128 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 13 | DL7VPO | Y21 | 126 | 63 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 14 | DK8RE | Y43 | 125 | 77 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 15 | DM3ZF | Y28 | 123 | 73 | 66 | 73 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DL2ROM | Y34 | 120 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 17 | DO3PKE | Y25 | 110 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 40 |
| 18 | DL2RTL | Y09 | 107 | 0 | 0 | 0 | 52 | 27 | 45 | 52 | 55 |
| 19 | DL2BUM | Y22 | 101 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 20 | DL7AU | Y24 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrmann
| Platz | Call | DOK | Summe | GR1 | FDCW | FDSSB | GR2 | WAECW | WAESSB | WAERTTY | GR3/WAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM3W | Y24 | 273 | 93 | 93 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 91 |
| 2 | DP9A | Y37 | 259 | 92 | 29 | 92 | 78 | 0 | 0 | 78 | 89 |
| 3 | DM3B | Y14 | 100 | 69 | 69 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DM4D | Y18 | 96 | 55 | 0 | 55 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DM7P | Y09 | 83 | 83 | 83 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DL0C | Y13 | 79 | 44 | 44 | 33 | 23 | 0 | 23 | 0 | 12 |
| 7 | DM5K | Y25 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DL0KWH | Y07 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DF0BW | Y18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 10 | DG4R | Y08 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DM50FOR | Y27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | DK0BER | Y14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 13 | DL0LSW | Y28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | DK0FFO | Y22 | 19 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DL0BAS | Y14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | DL0FOR | Y27 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
