Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Was ist der Fieldday-Contest?
Der Fieldday-Contest, oder genauer der IARU-Region-1-Fieldday, hat das Ziel, den Amateurfunk in freier Natur und mit einer vom Netz unabhängigen Stromversorgung zu fördern. Da eine Fieldday-Teilnahme für Teams generell leichter und unterhaltsamer ist, und weil Mehrmannstationen in besonderer Weise für die Clubmeisterschaft gewertet werden, nehmen Jahr für Jahr etwa 100 Ortsverbände sowohl am CW-Fieldday im Juni als auch am SSB-Fieldday im September teil. Der technische Aufwand reicht dabei von der QRP-Station, die aus der Autobatterie versorgt einen Dipol speist, bis hin zur QRO-Station mit dem Aggregat der Feuerwehr und Richtantennen für die oberen drei oder vier Bänder. Auch mit kleiner Ausrüstung sind hier einige hundert Verbindungen möglich.
Einige Verbände wie der RSGB oder die USKA verfügen ebenfalls über eine große Fieldday-Gemeinde, die uns als QSO-Partner zur Verfügung steht. Aus vielen Ländern sind Contester QRV und bieten wertvolle Multiplikatoren (WAE- bzw. DXCC-Gebiete). Mit etwas Geschick kann man den einen oder anderen raren Multiplikator zum Bandwechsel überreden und so das Ergebnis in die Höhe treiben. Doch die Trauben hängen hoch, denn fast jeder deutsche Spitzencontester sitzt an einer der Fieldday-Stationen.
Doch ohne fleißige, kompetente und erfindungsreiche Helfer und Techniker kommt keine Fieldday-Mannschaft aus. Hier ist der ganze OV gefragt und nur das Team gewinnt. Natürlich läuft immer etwas schief, aber der nächste Fieldday kommt bestimmt und da kann man es dann besser machen. Der Fieldday ist eine echte Herausforderung für Operator, Techniker und Organisatoren und sicher das größte Abenteuer, das man als OV erleben kann.
Fieldday-Contest SSB 2011
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Endpunktzahl | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQ4T/P | F27 | 1 034 | 186 | 639 282 | -3.0% |
| 2 | DP7X/P | A36 | 805 | 150 | 416 700 | -2.3% |
| 3 | DL0SN/P | O16 | 789 | 136 | 360 536 | -5.6% |
| 4 | DL5L/P | X23 | 756 | 117 | 310 284 | -0.7% |
| 5 | DL8R/P | T21 | 613 | 139 | 302 047 | -4.7% |
| 6 | DL0VN/P | Q05 | 724 | 120 | 301 080 | -4.2% |
| 7 | DL0BV/P | H03 | 686 | 120 | 288 000 | -1.0% |
| 8 | DP4M/P | I38 | 585 | 122 | 250 954 | -1.6% |
| 9 | DF0MN/P | A47 | 656 | 108 | 249 048 | -5.6% |
| 10 | DK0CN/P | T19 | 439 | 139 | 219 898 | -8.6% |
| 11 | DP6W/P | H08 | 573 | 103 | 216 609 | |
| 12 | DM7P/P | Y09 | 485 | 118 | 208 624 | |
| 13 | DL0SAW/P | W13 | 455 | 109 | 185 845 | |
| 14 | DR5O/P | R29 | 482 | 94 | 165 910 | |
| 15 | DL0GC/P | L06 | 483 | 93 | 163 773 | |
| 16 | DK0AU/P | H42 | 447 | 102 | 161 976 | |
| 17 | DL0P/P | Y08 | 495 | 87 | 158 079 | |
| 18 | DF8IT/P | P50 | 423 | 100 | 157 500 | |
| 19 | DK0EE/P | C26 | 408 | 99 | 149 688 | |
| 20 | DQ5X/P | P10 | 477 | 82 | 142 844 | |
| 21 | DL0LB/P | P06 | 435 | 89 | 140 887 | |
| 22 | DL0GT/P | T17 | 423 | 91 | 139 321 | |
| 23 | DK2A/P | B13 | 423 | 90 | 137 700 | |
| 24 | DL0NR/P | M09 | 367 | 95 | 130 055 | |
| 25 | DK0BM/P | C04 | 455 | 77 | 128 436 | |
| 26 | DF0LE/P | P54 | 356 | 90 | 120 510 | |
| 27 | DA0FO/P | Y22 | 335 | 87 | 112 143 | |
| 28 | DF0YL/P | YL | 501 | 63 | 107 730 | |
| 29 | DL0GE/P | R02 | 420 | 67 | 104 319 | |
| 30 | DK0TI/P | A34 | 334 | 82 | 104 140 | |
| 31 | DL0ERZ/P | S14 | 282 | 93 | 99 603 | |
| 32 | DL0ST/P | P11 | 331 | 78 | 97 032 | |
| 33 | DR1Y/P | P19 | 293 | 86 | 93 224 | |
| 34 | DK0WK/P | X36 | 347 | 71 | 90 809 | |
| 35 | DL0M/P | Z63 | 314 | 71 | 81 153 | |
| 36 | DL0CH/P | U03 | 276 | 61 | 63 684 | |
| 37 | DA0CCC/P | D23 | 290 | 59 | 61 891 | |
| 38 | DL0WT/P | L23 | 306 | 55 | 61 160 | |
| 39 | DM3B/P | Y14 | 259 | 61 | 59 597 | |
| 40 | DF0ET/P | B36 | 216 | 72 | 59 112 | |
| 41 | DL0DAB/P | Y34 | 232 | 66 | 58 476 | |
| 42 | DL0TX/P | T15 | 195 | 46 | 32 062 | |
| 43 | DK0FI/P | I09 | 165 | 48 | 29 472 | |
| 44 | DL0D/P | D13 | 134 | 42 | 21 084 | |
| 45 | DL0BNA/P | S42 | 127 | 43 | 21 070 | |
| 46 | DL2A/P | P61 | 122 | 35 | 15 750 | |
| 47 | DL0LSW/P | Y28 | 52 | 30 | 5 640 | |
| 48 | DF0MB/P | P46 | 35 | 25 | 3 125 |
Fieldday-Contest -cw- 2011
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Endpunktzahl | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0XM/P | S41 | 1 015 | 207 | 700 902 | -2.9% |
| 2 | DP7X/P | A36 | 898 | 225 | 646 425 | -5.9% |
| 3 | DL0MZ/P | K07 | 993 | 187 | 593 912 | -4.3% |
| 4 | DR4A/P | F27 | 1 095 | 163 | 559 090 | -2.7% |
| 5 | DL5L/P | X23 | 910 | 175 | 531 650 | -2.8% |
| 6 | DM3W/P | Y24 | 926 | 157 | 459 382 | -4.3% |
| 7 | DM7P/P | Y09 | 750 | 145 | 363 370 | -4.5% |
| 8 | DL0GD/P | H04 | 734 | 155 | 363 320 | -6.6% |
| 9 | DK0EP/P | N34 | 729 | 147 | 335 307 | -7.8% |
| 10 | DG4R/P | Y08 | 793 | 134 | 333 660 | -2.7% |
| 11 | DF0OE/P | M32 | 724 | 131 | 311 649 | |
| 12 | DL0SWN/P | V14 | 741 | 130 | 308 750 | |
| 13 | DQ0B/P | H03 | 646 | 145 | 308 560 | |
| 14 | DK0CN/P | T19 | 602 | 137 | 277 699 | |
| 15 | DL0DX/P | R01 | 739 | 117 | 271 206 | |
| 16 | DM3B/P | Y14 | 612 | 134 | 259 022 | |
| 17 | DL0GTH/P | X17 | 655 | 122 | 251 442 | |
| 18 | DF0YY/P | D26 | 530 | 137 | 232 078 | |
| 19 | DL0LB/P | P06 | 595 | 111 | 218 337 | |
| 20 | DL0GT/P | T17 | 542 | 123 | 217 710 | |
| 21 | DL0VN/P | Q05 | 484 | 117 | 177 840 | |
| 22 | DL0C/P | Y13 | 540 | 101 | 173 013 | |
| 23 | DL0KWH/P | Y07 | 391 | 74 | 95 312 | |
| 24 | DL0ERZ/P | S14 | 209 | 74 | 50 542 | |
| 25 | DD3WW/P | X36 | 198 | 64 | 42 944 | |
| 26 | DL0AD/P | G09 | 121 | 36 | 13 752 |
Operator
DM3B/P: DL3BWG, DL7VAF, DL7JRD, DL2BWO, DL5JBW, DO1ULS, DE2MAC, DL1BSC, DL1BWU, DM2DME, DM7VPM, DG2BWG.
Fieldday-Contest -CW- 2010
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Endpunktzahl | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL1A/P | C30 | 1 278 | 257 | 1 033 397 | -0.2% |
| 2 | DL0XM/P | S41 | 1 062 | 222 | 769 896 | -2.1% |
| 3 | DM3W/P | Y24 | 1 036 | 197 | 635 719 | -2.5% |
| 4 | DL0AU/P | T01 | 955 | 191 | 585 797 | -1.2% |
| 5 | DL0MZ/P | K07 | 967 | 185 | 558 885 | -1.8% |
| 6 | DM7P/P | Y09 | 901 | 181 | 527 253 | -3.6% |
| 7 | DL0DX/P | R01 | 959 | 171 | 511 803 | -2.3% |
| 8 | DL0OS/P | I12 | 948 | 172 | 505 508 | -4.2% |
| 9 | DL0BO/P | O04 | 846 | 167 | 439 544 | -4.6% |
| 10 | DM3B/P | Y14 | 851 | 163 | 437 329 | -1.3% |
| 11 | DK0EP/P | N34 | 884 | 155 | 422 995 | |
| 12 | DL0KWH/P | Y07 | 873 | 146 | 400 186 | |
| 13 | DL5L/P | X23 | 644 | 182 | 396 760 | |
| 14 | DL0GD/P | H04 | 877 | 144 | 394 992 | |
| 15 | DL0WF/P | D11 | 751 | 150 | 358 200 | |
| 16 | DL0SWN/P | V14 | 650 | 150 | 323 250 | |
| 17 | DQ0B/P | H03 | 690 | 148 | 322 788 | |
| 18 | DG4R/P | Y08 | 783 | 122 | 287 676 | |
| 19 | DL0WMS/P | W37 | 680 | 130 | 286 260 | |
| 20 | DK0AZ/P | P35 | 615 | 140 | 282 240 | |
| 21 | DK0WK/P | X36 | 629 | 136 | 269 688 | |
| 22 | DL0GTH/P | X17 | 614 | 133 | 259 616 | |
| 23 | DL0GT/P | T17 | 556 | 127 | 232 791 | |
| 24 | DL0VN/P | Q05 | 537 | 130 | 226 720 | |
| 25 | DL0LB/P | P06 | 485 | 108 | 162 540 | |
| 26 | DL0ERZ/P | S14 | 354 | 100 | 130 600 | |
| 27 | DK0FI/P | I09 | 372 | 105 | 128 310 | |
| 28 | DL0D/P | L16 | 358 | 97 | 120 862 | |
| 29 | DL0XS/P | H29 | 165 | 66 | 34 584 | |
| 30 | DL0HH/P | Z28 | 141 | 60 | 29 280 |
Operator
DG4R/P: DL1RG, DL3UB, DL5NUA. DK0AZ/P: DL4SCZ, DJ4SN, DL5SU, DL5SDH, DB6SI, DF6SV, DL8ULY. DK0EP/P: DK2YI, .DL5YAS. DK0FI/P: DL1BEX, DL8BDG, DL8EKI, DL9OM. DK0WK/P: DD3WW, DL5ASE. DL0AU/P: DF9GR, DK8MCT, DL3MCO, DL4CC. DL0BO/P: DF2CH, DL4DZ. DL0D/P: DF6JF, DL1ATR. DL0DX/P: DL3BPC, DL5JS, DL5KUT, DL6EZ. DL0ERZ/P: DL3VZL, DL1VWS, DL1VBN, DL1VTL, DL2VFL. DL0GD/P: DJ5HB DF4AJ DF4AK DC2FI DL1OBF DD1OP DJ7LB DJ2KH SWL-MARKUS DJ3HW. DL0GT/P: DL1MDU, DK1YG, DL8MAD, DK7CT. DL0GTH/P: DJ1RK, DL4ALI, DJ3AX, DL2ASB, DJ2AJB. DL0HH/P: DK1LRS. DL0KWH/P: DL7UMK, DL2RVL, DL7JOM. DL0LB/P: DK1FT, DK8SX, DL4KG, DL8SDJ, DL1SKK, DL8UF. DL0MZ/P: DK1EI, DF2PI, DK7PE, VE3ZIC, DJ8KZ. DL0OS/P: DF1HE, DJ1CW. DL0SWN/P: DL2SWN, DL3KUD, DL6AT, DL9SUD, DL9GWA, DL8SWB, DG7VW. DL0VN/P: DB4VO, DC2VE, DL4VCM, DL4VBU, DK4XX, DJ1VT, DL8FF, DK2YL, DL8RB, DL4VBE, DK8VX, DH1VY, DG9VH, DK3IK. DL0WF/P: DL7SN, DL7SAL. DL0WMS/P: DL3WKG, DL6MHW, DL9ZWG. DL0XM/P: DG0LFG, DL1LRM, DL4WG, DL5LYM, DL5WS, DL8WAA, DM3XM. DL0XS/P: DL3OMK, DJ5FK, DK1HW. DL1A/P: DJ1YFK, DJ2QV, DL1MJF. DL5L/P: DG0OKW, DH8WE, DL1AZK, DL7SMK. DM3B/P: DL7VAF, DL7JRD, DL3BWG. DM3W/P: DK3WW, DL5CW, DL7AU, DM3EF. DM7P/P: DG1RZL, DL2RTJ, DL3JAT, DL3RMJ, DL7KMA, DL9JSO. DQ0B/P: DJ3JD, DL4AC, DL6ABB.
Der Bericht
Auf Grund der Witterungsbedingungen der letzten Wochen wurde der Fieldday-Platz um ein paar Meter auf den Hühnerhof von Siegfried verlegt. Bei nun bestem Wetter hat der neue Standort allen insgesamt besser gefallen. Ständig umringt von neugierigen Hühnern, mitsamt ihrem Hahn, kam so ein richtiges Naturfieling auf. Und die Eier für die Frühstücksversorgung waren auch gleich vor Ort vorhanden! DO1ULS hatte diese, wie auch die gesamte Versorgung wieder übernommen. Am Freitagabend wurde im Rahmen des Klubabends bereits der Spider-Beam unter der bewährten Leitung von Spiderman DL2BWO aufgebau. Am Sonnabend wurden dann der Hühnerleiter-Dipol und der Dipol für 160m aufgebaut, die Station eingerichtet und getestet. Als der scharfe Betrieb losging stellten sich Probleme mit dem Tranceiver heraus, die NF setzt laufend während der Tastung aus (Mithörton). Vermutet wird ein Defekt im Transceiver im Zusammenhang mit HF-Einstrahlung. Es war zeitweise auf manchen Bändern hinderlich, hat uns jedoch nicht entmutigt. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Steigerung von 110 QSO`s auf 861 und ca 60.000 Punkten auf 442.000 erreicht. Die Stromversorgung lag in den bewährten Händen von DL1BSC.
Der Bildbericht zum Contest ist ...hier... zu finden.
Endergebnisse 2009 Fieldday-Contest -CW-
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Endpunktzahl | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQ1A/P | A24 | 1 065 | 222 | 735 930 | -1.9% |
| 2 | DL0XM/P | S41 | 1 020 | 207 | 656 604 | -1.8% |
| 3 | DL0SN/P | O16 | 895 | 181 | 504 266 | -3.4% |
| 4 | DM3W/P | Y24 | 940 | 172 | 490 888 | -4.1% |
| 5 | DK0NS/P | B10 | 941 | 164 | 481 504 | -1.7% |
| 6 | DL0AU/P | T01 | 856 | 174 | 476 760 | -2.9% |
| 7 | DM7P/P | Y09 | 925 | 159 | 453 945 | -2.5% |
| 8 | DL0BO/P | O04 | 891 | 154 | 427 196 | -6.6% |
| 9 | DF0FY/P | E31 | 800 | 160 | 415 200 | -2.1% |
| 10 | DL0WF/P | D11 | 790 | 155 | 384 710 | -3.1% |
| 11 | DM3B/P | Y14 | 749 | 166 | 381 468 | |
| 12 | DL0MZ/P | K07 | 704 | 165 | 372 570 | |
| 13 | DA3X/P | R01 | 773 | 152 | 368 144 | |
| 14 | DK0AZ/P | P35 | 677 | 157 | 335 666 | |
| 15 | DK0EP/P | N34 | 734 | 149 | 330 482 | |
| 16 | DL0GT/P | T17 | 632 | 138 | 281 658 | |
| 17 | DL0LB/P | P06 | 630 | 132 | 274 428 | |
| 18 | DL0FA/P | H07 | 562 | 128 | 234 496 | |
| 19 | DK5M/P | X24 | 546 | 135 | 231 525 | |
| 20 | DL0VN/P | Q05 | 572 | 114 | 207 366 | |
| 21 | DL0IT/P | Q02 | 378 | 110 | 134 090 | |
| 22 | DL0KU/P | O12 | 440 | 89 | 129 139 | |
| 23 | DR2Q/P | X06 | 223 | 67 | 44 019 |
Operators
DM3B/P: DL3BWG, DL7VAF, DL7JRD, DL2BWO, DL5JBW, DO1ULS, DO2JBK, DL7UEB, DL1BSCEndergebnis 2008 Fieldday-Contest -CW-
Ertsmals ein TOPTEN-Ergebnis für unseren Ortsverband bei einem Fieldday-Contest! Dazu allen Beteiligten herzlichen Glückwunsch!!!
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Endpunktzahl | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQ1A/P | A24 | 1 077 | 185 | 644 355 | -1.9% |
| 2 | DD2D/P | F27 | 1 021 | 195 | 631 995 | -1.8% |
| 3 | DP7X/P | A36 | 992 | 169 | 544 011 | -1.1% |
| 4 | DL0XM/P | S41 | 922 | 173 | 511 042 | -2.6% |
| 5 | DP9A/P | Y37 | 839 | 150 | 394 200 | -5.8% |
| 6 | DM7P/P | Y09 | 881 | 137 | 393 327 | -3.3% |
| 7 | DL0BO/P | O04 | 829 | 144 | 386 208 | -4.8% |
| 8 | DM3B/P | Y14 | 812 | 146 | 382 374 | -3.8% |
| 9 | DL0MZ/P | K07 | 761 | 152 | 378 784 | -4.4% |
| 10 | DL0AU/P | T01 | 774 | 142 | 372 040 | -3.4% |
| 11 | DA3X/P | R01 | 821 | 139 | 368 350 | |
| 12 | DL0SN/P | O16 | 690 | 142 | 311 548 | |
| 13 | DL0FA/P | H07 | 704 | 128 | 304 128 | |
| 14 | DM5D/P | Y43 | 704 | 129 | 301 086 | |
| 15 | DL0GT/P | T17 | 653 | 133 | 292 866 | |
| 16 | DL0C/P | Y13 | 723 | 122 | 287 676 | |
| 17 | DL0LB/P | P06 | 659 | 128 | 273 280 | |
| 18 | DL0WF/P | D11 | 711 | 111 | 260 406 | |
| 19 | DL0VN/P | Q05 | 544 | 125 | 233 875 | |
| 20 | DK0UL/P | P40 | 427 | 101 | 150 086 | |
| 21 | DK5M/P | X24 | 364 | 100 | 114 100 | |
| 22 | DR5A/P | R11 | 377 | 94 | 111 202 | |
| 23 | DL0KM/P | L14 | 295 | 88 | 88 352 | |
| 24 | DL0ERZ/P | S14 | 129 | 37 | 17 575 | |
| 25 | DM7A/P | S07 | 6 | 5 | 100 |











