Navigation

Suche

powered by Small Google Logo

Suche
in ganz DARC
im Bereich Klubstationswettbewerb Brandenburg

Anmeldung

Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.

Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.

Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.

Klubstationswettbewerb Brandenburg



Auswertung 2010

Kurzwelle

Platz Klubstation DOK kumulativ Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Nov. Dez.
1 DL0DAB Y34 4974 0 44 660 1040 1133 820 0 0 0 144 1133 0
2 DM3A Y01 3770 150 0 308 405 0 671 392 144 560 0 1140 0
3 DL0SRB Y21 2531 8 273 550 387 150 80 175 51 360 60 424 13
4 DK0BER Y14 1986 12 76 168 138 665 270 80 0 156 150 243 28
5 DL0MOL Y21 1093 17 51 91 208 14 68 248 0 0 175 189 32
6 DK0GSK FPF10(Y18) 953 0 0 288 0 364 36 0 0 15 10 240 0
7 DK0FFO Y22 735 0 392 0 0 0 0 126 0 102 115 0 0
8 DF0BW Y18 716 20 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 0
9 DL0LSW Y28 676 6 234 310 0 0 126 0 0 0 0 0 0
10 DA0FO Y22 660 0 0 196 130 0 0 0 0 51 108 175 0
11 DR20BRA 20BRA(43/Y35) 160 0 0 0 96 4 0 0 0 0 60 0 0
12 DM4D Y18 80 0 0 60 0 0 10 10 0 0 0 0 0
13 DL0NFB NOTY(Y43) 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      18394 213 1130 2631 2404 2330 2777 1031 195 1244 822 3544 73

UKW

Platz Klubstation DOK kumulativ Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Nov. Dez.
1 DR3R Y14 1103 16 84 84 60 162 0 22 124 0 129 266 156
2 DL0SRB Y21 894 96 238 64 10 120 39 34 72 21 60 48 92
3 DK0GSK FPF10(Y18) 623 0 288 40 0 0 14 0 40 161 0 80 0
4 DL0MOL Y21 602 36 88 60 40 68 42 22 0 15 36 75 120
5 DK0BER Y14 600 0 140 54 0 0 0 22 75 80 99 0 130
6 DF0BER Y14 534 0 90 64 0 0 0 12 96 100 50 44 78
7 DA0FO Y22 375 0 0 0 0 0 0 0 0 66 57 60 192
      4731 148 928 366 110 350 95 112 407 443 431 573 768




Zur Information: Auswertung nach Ortsverbänden, Wertung aller Abrechner

Kurzwelle

Platz Ortsverband DOK kumulativ Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Nov. Dez.
1 Blankenfelde Y34 4974 0 44 660 1040 1133 820 0 0 0 144 1133 0
2 Uckermark Y01 3770 150 0 308 405 0 671 392 144 560 0 1140 0
3 Strausberg Y21 3614 25 324 641 595 164 148 423 51 360 235 613 35
4 Bernau Y14 1986 12 76 168 138 665 270 80 0 156 150 243 28
5 Fürstenwalde Y18 1763 20 0 348 0 364 756 10 0 15 10 240 0
6 Lübbenau Y28 676 6 234 310 0 0 126 0 0 0 0 0 0
7 Frankfurt Y22 654 0 0   130 0 0 126 0 0 223 175 0
8 Elbe-Elster Y43 373 0 60 0 96 4 0 0 0 153 60 0 0
      17810 213 738 2435 2404 2330 2791 1031 195 1244 822 3544 63

UKW

Platz Ortsverband DOK kumulativ Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dez.
1 Bernau Y14 2229 16 314 202 60 162 0 56 295 180 270 310 364
2 Strausberg Y21 1496 132 326 124 50 188 81 56 72 36 96 123 212
3 Fürstenwalde Y18 689 28 280 64 0 0 36 0 40 161 0 80 0
4 Frankfurt Y22 417 0 0 12 30 0 0 0 0 66 57 60 192
      4831 176 920 402 140 350 117 112 407 443 423 573 768
 






Die Siegerpokale im Bereich UKW für die Jahre 2008 und 2009