Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Worked All Europe DX Contest CW 2010
Endergebnis
(2011-07-31) Jörg Puchstein, DL8WPX
Top-Stationen Europa
SINGLE-OP LOW
| Platz | Rufzeichen | Q80 | Q40 | Q20 | Q15 | Q10 | QSOs | M80 | M40 | M20 | M15 | M10 | Mult | QTCs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S57DX | 33 | 162 | 369 | 134 | 29 | 727 | 76 | 144 | 120 | 108 | 22 | 470 | 2,039 | 1,300,020 |
| 2 | DA2A | 27 | 163 | 336 | 146 | 30 | 702 | 64 | 138 | 130 | 104 | 24 | 460 | 2,011 | 1,247,980 |
| 3 | SP8RX | 38 | 219 | 371 | 111 | 15 | 754 | 92 | 168 | 142 | 116 | 26 | 544 | 1,121 | 1,020,000 |
| 4 | DJ6BQ | 56 | 134 | 307 | 91 | 15 | 603 | 92 | 135 | 122 | 72 | 16 | 437 | 1,627 | 974,510 |
| 5 | I2WIJ | 22 | 113 | 348 | 174 | 34 | 691 | 48 | 132 | 144 | 114 | 28 | 466 | 1,393 | 971,144 |
| 6 | DR5X | 40 | 140 | 305 | 114 | 22 | 621 | 72 | 129 | 122 | 92 | 24 | 439 | 1,334 | 858,245 |
| 7 | HA6NL | 36 | 155 | 205 | 79 | 25 | 500 | 76 | 156 | 110 | 64 | 22 | 428 | 1,210 | 731,880 |
| 8 | DR3W | 16 | 122 | 294 | 59 | 12 | 503 | 52 | 123 | 138 | 90 | 24 | 427 | 1,179 | 718,214 |
| 9 | DL3DTH | 34 | 72 | 288 | 110 | 31 | 535 | 76 | 93 | 132 | 96 | 28 | 425 | 1,107 | 697,850 |
| 10 | OK1HX | 24 | 117 | 267 | 74 | 22 | 504 | 48 | 114 | 126 | 68 | 18 | 374 | 1,225 | 646,646 |
SINGLE-OP HIGH
| Platz | Rufzeichen | Q80 | Q40 | Q20 | Q15 | Q10 | QSOs | M80 | M40 | M20 | M15 | M10 | Mult | QTCs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6FBL | 62 | 280 | 643 | 285 | 38 | 1,308 | 132 | 216 | 180 | 156 | 40 | 724 | 3,026 | 3,137,816 |
| 2 | DL1IAO | 58 | 291 | 521 | 269 | 35 | 1,174 | 140 | 207 | 166 | 146 | 30 | 689 | 2,723 | 2,685,033 |
| 3 | IR4X | 44 | 262 | 544 | 254 | 22 | 1,126 | 124 | 204 | 162 | 152 | 32 | 674 | 2,504 | 2,446,620 |
| 4 | LY2IJ | 53 | 251 | 531 | 247 | 27 | 1,109 | 120 | 195 | 168 | 156 | 34 | 673 | 2,332 | 2,315,793 |
| 5 | LZ8E | 54 | 231 | 500 | 248 | 31 | 1,064 | 112 | 183 | 146 | 132 | 30 | 603 | 2,214 | 1,976,634 |
| 6 | S59ABC | 36 | 276 | 501 | 241 | 22 | 1,076 | 100 | 174 | 160 | 138 | 30 | 602 | 2,192 | 1,967,336 |
| 7 | SN7Q | 88 | 324 | 576 | 249 | 1 | 1,238 | 136 | 201 | 158 | 104 | 2 | 601 | 1,990 | 1,940,028 |
| 8 | DK9PY | 42 | 270 | 542 | 281 | 31 | 1,166 | 100 | 192 | 154 | 144 | 34 | 624 | 1,754 | 1,822,080 |
| 9 | DL7ON | 88 | 289 | 440 | 137 | 23 | 977 | 128 | 186 | 152 | 106 | 28 | 600 | 1,966 | 1,765,800 |
| 10 | DL5XJ | 88 | 242 | 411 | 158 | 22 | 921 | 136 | 156 | 146 | 118 | 30 | 586 | 1,919 | 1,664,240 |
MULTI-OP
| Platz | Rufzeichen | Q80 | Q40 | Q20 | Q15 | Q10 | QSOs | M80 | M40 | M20 | M15 | M10 | Mult | QTCs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU1A | 83 | 343 | 694 | 287 | 59 | 1,466 | 216 | 246 | 184 | 168 | 50 | 864 | 3,166 | 4,002,048 |
| 2 | DQ4W | 72 | 332 | 585 | 301 | 44 | 1,334 | 152 | 204 | 162 | 162 | 48 | 728 | 2,625 | 2,882,152 |
| 3 | DL1A | 71 | 345 | 705 | 257 | 24 | 1,402 | 136 | 204 | 176 | 148 | 44 | 708 | 2,614 | 2,843,328 |
| 4 | SO9Q | 67 | 309 | 561 | 205 | 34 | 1,176 | 148 | 201 | 162 | 142 | 44 | 697 | 2,131 | 2,304,979 |
| 5 | IR2C | 70 | 313 | 609 | 339 | 25 | 1,356 | 116 | 195 | 162 | 136 | 28 | 637 | 2,231 | 2,284,919 |
| 6 | DL60DARC | 93 | 291 | 503 | 290 | 33 | 1,210 | 132 | 189 | 158 | 158 | 38 | 675 | 1,807 | 2,036,475 |
Top-Stationen Außerhalb Europas
SINGLE-OP LOW
| Platz | Rufzeichen | Q80 | Q40 | Q20 | Q15 | Q10 | QSOs | M80 | M40 | M20 | M15 | M10 | Mult | QTCs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4C | 109 | 337 | 492 | 699 | 350 | 1,987 | 128 | 117 | 90 | 82 | 70 | 487 | 1,987 | 1,935,338 |
| 2 | RG9A | 124 | 394 | 619 | 328 | 216 | 1,681 | 128 | 105 | 90 | 64 | 54 | 441 | 1,735 | 1,506,456 |
| 3 | 3V8SS | 89 | 316 | 564 | 215 | 191 | 1,375 | 84 | 105 | 72 | 48 | 54 | 363 | 1,317 | 977,196 |
| 4 | TA2/DL2JRM | 107 | 314 | 521 | 305 | 191 | 1,438 | 84 | 90 | 66 | 52 | 52 | 344 | 1,370 | 965,952 |
| 5 | RA9AP | 41 | 383 | 625 | 236 | 112 | 1,397 | 64 | 108 | 80 | 54 | 32 | 338 | 1,398 | 944,710 |
| 6 | RL9AA | 60 | 150 | 683 | 292 | 165 | 1,350 | 72 | 78 | 92 | 54 | 46 | 342 | 1,353 | 924,426 |
| 7 | RT9S | 53 | 322 | 491 | 247 | 99 | 1,212 | 80 | 117 | 88 | 68 | 32 | 385 | 1,090 | 886,270 |
| 8 | RU9WZ | 46 | 334 | 535 | 226 | 68 | 1,209 | 60 | 99 | 74 | 64 | 30 | 327 | 1,195 | 786,108 |
| 9 | RA9DZ | 45 | 207 | 515 | 142 | 130 | 1,039 | 48 | 87 | 72 | 52 | 34 | 293 | 1,061 | 615,300 |
| 10 | VE3DZ | 18 | 159 | 743 | 110 | 0 | 1,030 | 44 | 99 | 94 | 52 | 0 | 289 | 1,039 | 597,941 |
SINGLE-OP HIGH
| Platz | Rufzeichen | Q80 | Q40 | Q20 | Q15 | Q10 | QSOs | M80 | M40 | M20 | M15 | M10 | Mult | QTCs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EF8M | 133 | 471 | 745 | 720 | 408 | 2,477 | 136 | 129 | 96 | 90 | 66 | 517 | 2,525 | 2,586,034 |
| 2 | VY2ZM | 236 | 340 | 938 | 578 | 0 | 2,092 | 144 | 120 | 98 | 86 | 0 | 448 | 2,120 | 1,886,976 |
| 3 | VY2MT | 182 | 535 | 738 | 590 | 0 | 2,045 | 148 | 126 | 98 | 84 | 0 | 456 | 2,086 | 1,883,736 |
| 4 | UP0L | 198 | 485 | 769 | 312 | 235 | 1,999 | 124 | 120 | 90 | 72 | 50 | 456 | 2,000 | 1,823,544 |
| 5 | R9DX | 209 | 457 | 672 | 467 | 222 | 2,027 | 132 | 120 | 92 | 68 | 44 | 456 | 1,970 | 1,822,632 |
| 6 | ZC4LI | 132 | 461 | 830 | 397 | 150 | 1,970 | 112 | 105 | 86 | 68 | 48 | 419 | 1,906 | 1,624,044 |
| 7 | RC9O | 159 | 428 | 709 | 545 | 72 | 1,913 | 112 | 111 | 84 | 72 | 42 | 421 | 1,852 | 1,585,065 |
| 8 | NN3W | 127 | 387 | 769 | 472 | 0 | 1,755 | 112 | 114 | 102 | 82 | 0 | 410 | 1,751 | 1,437,460 |
| 9 | UP4L | 98 | 303 | 651 | 427 | 227 | 1,706 | 124 | 120 | 94 | 70 | 48 | 456 | 1,321 | 1,380,312 |
| 10 | A65BP | 109 | 322 | 589 | 527 | 90 | 1,637 | 124 | 108 | 88 | 76 | 46 | 442 | 1,419 | 1,350,752 |
MULTI-OP
| Platz | Rufzeichen | Q80 | Q40 | Q20 | Q15 | Q10 | QSOs | M80 | M40 | M20 | M15 | M10 | Mult | QTCs | Endpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4I | 249 | 542 | 764 | 527 | 310 | 2,392 | 152 | 123 | 86 | 76 | 70 | 507 | 2,415 | 2,437,149 |
| 2 | K1LZ | 186 | 599 | 918 | 664 | 0 | 2,367 | 140 | 132 | 100 | 86 | 0 | 458 | 2,402 | 2,184,202 |
| 3 | KC1XX | 186 | 632 | 839 | 679 | 0 | 2,336 | 140 | 123 | 98 | 86 | 0 | 447 | 2,337 | 2,088,831 |
| 4 | PY1NB | 92 | 450 | 569 | 542 | 175 | 1,828 | 120 | 120 | 92 | 88 | 70 | 490 | 1,878 | 1,815,940 |
| 5 | N3RD | 103 | 561 | 898 | 439 | 0 | 2,001 | 104 | 129 | 100 | 86 | 0 | 419 | 1,929 | 1,646,670 |
| 6 | NY4A | 102 | 545 | 840 | 370 | 0 | 1,857 | 120 | 117 | 90 | 72 | 0 | 399 | 1,760 | 1,443,183 |