Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
CQ YL ( Runden )
Nationale YL-Runden | ||||
|---|---|---|---|---|
Runde | wann | wo [MHz] | Uhrzeit | Netcontrol |
YL-Europa Runde | Montag | 14.280 | 07:00 UTC | IT9ESZ / SV0XAV |
YL-OM | Montag | 7.180 | 09:00 | DL4BO / DF6MF |
Melibokus Runde | Montag | 145.6625 (DB0VD) | 10:00 | |
MA-Runde | Montag | 438.875 (DB0QH) | 19:00 | Inge, DJ2DP |
YL-OM | Montag | 438.775 (DBØZO) | 20:00 | DL3DBN / DDØDU |
YL-OM | Montag | 145.725 (DBØXY) | 20:00 | DFØYL |
YL-OM | Dienstag | 145.675 (DBØUO) | 20:00 | DF4JX |
YL-OM Vogelsberg | Dienstag | 145.7875 oder 439,100 | 20:00 | DL4CR |
DL-YL-CW-Net | 1.Dienstag | 3.550 | 20:15 | DL6KCR |
SSB DL-YL | Mittwoch | 3.695 | 07:30 | DK1HH / DF4ZX/ DL5UF |
YL-OM Distrikt H | 1.Mittwoch | 3.695 | 19:00 | DFØYL / DF9HG |
YL-Runde Kalmit | Mittwoch | 145.700 (DB0XK) | 20:00 | |
YL-OM | 2.Mittwoch | 438.775 (DB0ZO) | 20:00 | Evelyn, DO3BE |
Internationale YL-Runden | ||||
Runde | Wann | Frequenz | UTC | Land |
YL-ISSB | Täglich | 14.332 | 12.00 | International |
DX-NA for BYLARA | Täglich | 28.668 | 14:00 | England |
Clara-Runde | Sonntag | 14.120 | 00:30 | |
DX-YL-Runde | Sonntag | 14.220 | 06:30 | |
Finnisch YL Net | Sonntag | 3.688 oder 3.710 | 17:00 | Finnland |
Clara-10m- Runde | Sonntag | 28.488 | 19:00 | Canada |
YL-DX-Net | Montag | 14.222 | 05:30 | |
YL Europa | Montag | 14.280 | 04:30 | EUROPA |
SA-YL-Net | Montag | 7.060 | 12:00 | Süd Afrika |
YLRC Net | Montag | 7.080 | 14:30 MEZ/MESZ | Italien |
Int. YL-Net | Montag | 14.288 | 15:00 | |
BYLARA SSB Net | Montag | 3.708 | 19:45 MEZ | England |
YL-ISSB | Montag | 21.373 | 19:00 | International |
ON YL- Runde | Montag | 3.650 | 20:00 | Belgien |
CLARA 40m-Net | Dienstag | 7.070 | 14:00 | Canada |
Clara 20m-Net | Dienstag | 14.120 | 17:00 | Canada |
