Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Jahreshauptversammlungen 2012 im Dist.-F
Gesamtübersicht der Jahreshauptversammlungen 2012
der DARC-Ortsverbände in Hessen
-aktueller Stand: 22.05.2012 (67 von 74)-
DOK | OV | Termin | Treffpunkt | Neuwahl | Besuch |
|---|---|---|---|---|---|
F01 | Arolsen | Sa.12.05.1218.00 Uhr | Pizzaria Vecchia RomaGroße Allee 6434454 Bad Arolsen | nein | |
F02 | Bergstraße | Fr. | Gasthof "Zum Engel" | ja | 1,3 |
F03 | Darmstadt | Fr. | Bessunger Knabenschule | nein | 3 |
F04 | Gelnhausen | Fr. | Gasthaus Spieker | ja | 4 |
F05 | Frankfurt | Fr. | Saalbau Bornheim | nein | |
F06 | Fulda | Fr. | Schnitzelhaus Hahner | ja | |
F07 | Gießen | Mi. | Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden | nein | |
F08 | Groß-Gerau | Sa.25.02.1217.00 Uhr | Restaurant Aulenberg | ja | 9 |
F09 | Hanau | Fr.02.03.1220.00 Uhr | OV-Heim im Gemeindehaus der ChristuskircheAkademiestraße 736450 Hanau | nein | 4 |
F10 | Hoher Meißner | Fr.16.03.1219.00 Uhr | Bürgerhaus Am Sande -Naumburger Stuben-Am Sande 1037213 Witzenhausen | nein | |
F11 | Bad Homburg | Di.07.02.1220.00 Uhr | Hotel Restaurant VictoriaRaabstraße 3161350 Bad Homburg-Kirdorf | nein | 8 |
F12 | Kassel | Mi.01.02.1219.30 Uhr | Ausbildungszentrum im Amateurfunkzentrum | ja | 1 |
F13 | Kronberg | Fr. | OV-Lokal "Ratsstuben" | nein | |
F14 | Limburg | Fr.18.05.1220.00 Uhr | OV-Lokal - BGH Offheim65555 Limburg-Offheim | nein | |
F15 | Marburg | Fr. | Gasthaus Carle | nein | |
F16 | Rüsselsheim | Fr. | Gasthaus SportparkKönigstädter Str. 7064569 Nauheim | nein | |
F17 | Wetterau | Fr. | Gaststätte "Zum Kastanienhof" | nein | |
F18 | Usingen | ||||
F19 | Wetzlar | Fr.10.02.1220.00 Uhr | OV-Heim im Rosengärtchen35583 Wetzlar | nein | 5 |
F20 | Wiesbaden | Mi, 21.03.12 | Restaurant "Zum Taunusblick"Veilchenweg 165201 Wiesbaden | ja | |
F21 | Ederbergland | Sa.20.04.1220.00 Uhr | Gaststätte „Kornblume“Gerstenecke 935117 Münchhausen | ja | 1 |
F22 | Idstein | Do. | Dorfgemeinschaftshaus Walsdorf-Vereinsraum-Marrgrabenstraße 165510 Idstein-Walsdorf | nein | 2 |
F23 | Offenbach | ||||
F24 | Lampertheim | Fr. | Clubhaus des LARCBauhofstr. 1668623 Lampertheim | nein | |
F25 | Lauterbach | Fr. | Lauterbacher Hof | nein | |
F26 | Dillkreis | Fr. | Trimm-Dich-Klause35688 Dillenburg-Oberscheld | nein | 2 |
F27 | Main-Taunus | Fr. | Gasthaus "Zum Goldenen Löwen"Alte Königsteiner Straße 165779 Kelkheim-Münster | nein | 2 |
F28 | Eschwege | Fr.13.04.1219.00 Uhr | Gaststätte "Zum Goldenen Engel"Hinter den Scheuern 237269 Eschwege | ja | 1 |
F29 | Dreieich | Di.17.01.1220.00 Uhr | Bürgertreff Dreieich-Götzenhain (Raum 3) | ja | 6, 7 |
F30 | Heusenstamm | Fr.08.06.1220.00 Uhr | alte Schule - gegenüber der KircheHeusenstamm-Rembrücken---Versammlung wg. Fusion mit F23--- | nein | |
F31 | Nidderau | Fr.13.04.1220.00 Uhr | Willi-Salzmann-Halle (Restaurant) | nein | 9 |
F32 | Hersfeld-Rotenburg | Fr. | Gasthaus "Breitenbacher Hof"Hersfelder Strasse 11636179 Bebra-Breitenbach | nein | |
F33 | Vogelsberg | Fr. | Gasthofbrauerei "Zur Traube"Markt 2163667 Nidda | ja | 1 |
F34 | Schwalm-Knüll | Fr. | OV-Lokal - Gasthof LöweWiederholdstraße 2234613 Schwalmstadt-Ziegenhain | nein | 1 |
F35 | Mümlingtal | Fr. | OV-Raum - UG der OdenwaldhalleErbacher Strasse 3364720 Michelstadt | nein | 3 |
F36 | Melsungen | Fr.27.04.1220.00 Uhr | Sporthaus "Bill's Pub"Malsfeld-Elfershausen | nein | |
F37 | Rheingau | Fr.17.02.1220.00 Uhr | Restaurant "Alte Schule" | nein | |
F38 | Seligenstadt | ||||
F39 | Ober-Ramstadt | Fr. | Restaurant "Europa" - kleiner Saal | ja | |
F40 | Großkrotzenburg | Fr. | AquarienvereinBreite Straße 1463538 Großkrotzenburg | nein | |
F41 | Baunatal | Fr.11.05.1220.00 Uhr | Hotel Baunataler HofAltenritter Str. 8-1034225 Baunatal | nein | |
F42 | Griesheim | Mi, 07.03. | Stadiongaststätte Süd | ja | 3 |
F43 | Eschborn | Fr. | Clubräume Vereinsheim | nein | 6, 7 |
F44 | Rhein-Main | Mi, 07.03. | Shack LSV / F44 | ja | 2 |
F45 | Babenhausen | Fr. | Reiterschänke | ja | 6, 7 |
F46 | Weilburg | ||||
F47 | Korbach | Sa.10.03.1220.00 Uhr | Gasthaus "Alte Wiese"Winterberger Straße 2634497 Korbach-Lengefeld | ja | 1 |
F49 | Frankfurt-West | Sa.10.03.1220.00 Uhr | Clubstation DP6TSophie-Knoth-Straße 3563607 Wittgenborn(Fabrikhalle) | nein | |
F50 | Überwald | Fr.02.03.1219.00 Uhr | Landgasthaus "Zum Odenwald" | ja | |
F51 | Wächtersbach | Fr. | Clubraum (Alte Schule) | ja | |
F52 | Bad Wildungen | Fr. | Gaststätte Zaschka | ja | |
F54 | Rodgau | Fr. | ? | ? | keine Einladung an DV -gar nichts- |
F55 | Alsfeld | Fr.02.03.1219.30 Uhr | Gasthaus Roth "Zur Linde" | nein | |
F56 | Groß-Umstadt | Fr.02.03.1220.00 Uhr | Restaurant "La Fontana"Georg-August-Zinn-Straße 3064823 Groß-Umstadt | ? | |
F57 | Frankfurt-Nord | Di.20.03.1219.00 Uhr | Restaurant "Rödelheimer Parkterrasse"Friedel-Schomann-Weg 7 | nein | 2 |
F58 | Wiesecktal | ||||
F59 | Mühlheim | Fr.27.04.1218.00 Uhr | Gaststätte "Sportheim Dietesheim"-Raum im Keller-Am Wingertsweg 563165 Mühlheim | ja | |
F60 | Gernsheim | Fr.10.02.1220.00 Uhr | Gaststätte SchubertMühlstraße 264579 Gernsheim | nein | |
F61 | Niddatal | Fr.23.03.1220.00 Uhr | Bürgerhaus RodheimRingstraße61191 Rosbach-Rodheim v.d.H. | nein | |
F62 | Büdingen | Fr. | Gaststätte "Zum Wilden Stein"Friedrich-Fendt-Straße 1363654 Büdingen | ja | 4 |
F63 | Steckelsburg | Fr. | Bistro Alt-SteinauBrüder-Grimm-Str. 8536369 Steinau an der Straße | ja | |
F64 | Schiffenberg | Mi, | Gaststätte "Zum grünen Baum" | ja | |
F65 | Rodenbach | Fr.16.03.1220.00 Uhr | "Schützenhof"Hanauer Str. 863517 Oberrodenbach | ja | |
F66 | Weiterstadt | Do, | Gaststätte "Zur Hundehütte"Gräfenhäuser Weg 7 (Ausserhalb 18)64331 Weiterstadt | ja | 3 |
F67 | Aulatal | Mi.15.02.1220.10 Uhr | Gaststätte "Zum Alten Forsthaus"Hauptstr. 1536272 Niederaula | nein | |
F68 | Münster-Hessen | Fr.16.03.1220.00 Uhr | Cafe PavillonDarmstädter Straße 264839 Münster/Hessen | nein | 9 |
F69 | BadHersfeld-Stadt | Fr.16.03.1220.00 Uhr | Vereinsheim der Schützengilde Bad HersfeldAm Jägersgraben36251 Bad Hersfeld | nein | |
F70 | Fritzlar | ||||
F71 | Butzbach | Fr. | Gaststätte "Zum Stern"Wetzlarer Str. 2435510 Butzbach | ja | |
F72 | Vorder-Rhön | Fr. | Gasthaus "Zum Ulmenstein" | ja | |
F73 | Vellmar | Mi, 21.03.12 | Klublokal | ja | 1 |
F74 | Dornburg | ||||
F75 | Schöneck | Fr. | Taverna-Sula | ja | 9 |
F76 | Baunsberg | Sa. | auf der HAM-RADIO 2012Friedrichshafen | nein | 1 |
Spalte "Besuch vom Distriktsvorstand" der Tabelle:
Besuch der JHV vom Distriktsvorstand von:
1= | DL3AH | 2= | DB3PA | 3= | DK2NO | 4= | DL6ZBW | 5= | DL6SAK |
6= | DL4CR | 7= | DL8SC | 8= | DL2FP | 9= | DB5UW |
|
Jahreshauptversammlungen 2011 im Dist.-F
Gesamtübersicht der Jahreshauptversammlungen 2011
der DARC-Ortsverbände in Hessen
-aktueller Stand: 20.11.2011 (61 von 76)-
DOK | OV | Termin | Treffpunkt | Neuwahl |
|---|---|---|---|---|
F01 | Arolsen | Sa. 02.07.19.00 Uhr | Pizzeria Veccia Roma | ja |
F02 | Bergstraße | Fr. 28.01.19.30 Uhr | Gasthof "Zum Engel" | nein |
F03 | Darmstadt | Fr. 11.03. | Bessunger Knabenschule | ja |
F04 | Gelnhausen | Fr. 18.02.20.00 Uhr | Gaststätte Spieker | ja |
F05 | Frankfurt | Fr. 25.03. | Bürgerhaus Bornheim | ja |
F06 | Fulda | Fr. 18.03. | Schnitzelhaus Hahner | nein |
F07 | Gießen | Mi. 09.03. | Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden | ja |
F08 | Groß-Gerau | Sa. 19.03. | Restaurant Aulenberg | nein |
F09 | Hanau | Fr. 04.03. | Gemeindehaus d. Christuskirche Hanau | ja |
F10 | Hoher Meißner | Fr. 25.03. | Bürgerhaus am Sande, Naumburger Stuben | ja |
F11 | Bad Homburg | Di. 01.02. | Hotel Restaurant Victoria | ja |
F12 | Kassel | Mi. 02.02. | THW Ortsverband Kassel | ja |
F13 | Kronberg | Fr. 11.03. | OV-Lokal 'Ratsstuben' | ja |
F14 | Limburg | Fr. 20.05. | Bürgerhaus Offheim | ja |
F15 | Marburg | Fr. 25.02. | AMSAT-DL | ja |
F16 | Rüsselsheim | Fr. 04.02. | Gasthaus Sportpark | ja |
F17 | Wetterau | Fr. 01.04. | Gaststätte Kastanienhof | ja |
F18 | Usingen |
|
| |
F19 | Wetzlar | Fr. 11.02. | Clubraum im Rosengärtchen | ja |
F20 | Wiesbaden | Mi. 27.04. | Restaurant "Zum Taunusblick" | nein |
F21 | Ederbergland | Fr. 12.08. | Restaurant Rosengarten | nein |
F22 | Idstein | Do. 17.03. | Dorfgemeinschaftshaus Walsdorf | ja |
F23 | Offenbach | |||
F24 | Lampertheim | Fr. 11.02. | Clubhaus des LARC | ja |
F25 | Lauterbach | Fr. 04.03. | Lauterbacher Hof | ja |
F26 | Dillkreis | Fr. 18.02. | Trimm-Dich-Klause in | ja |
F27 | Main-Taunus | Fr. 21.01. | Gasthaus zum Goldenen Löwen | ja |
F28 | Eschwege | Fr. 18.03. | Frankfurter Hof | nein |
F29 | Dreieich | |||
F30 | Heusenstamm | Fr. 08.04. | in der alte Schule | ja |
F31 | Nidderau | Fr. 13.05.20.00 Uhr | Restaurant in der Willi-Salzmann-Halle | ja |
F32 | Hersfeld-Rotenburg | Fr. 19.02. | Breitenbacher Hof | ja |
F33 | Vogelsberg | |||
F34 | Schwalm-Knüll | Fr. 04.03. | OV-Lokal 'Gasthof Löwe' | ja |
F35 | Mümlingtal | Fr. 11.03. | Klubraum in der Odenwaldhalle in Michelstadt | ja |
F36 | Melsungen | Fr. 29.04. | Stadthalle Melsungen | ja |
F37 | Rheingau | |||
F38 | Seligenstadt | Do. 26.05. | Vereinsheim im Steinheimer Torturm in | nein |
F39 | Ober-Ramstadt | Fr. 11.03. | Restaurant "EUROPA" | |
F40 | Großkrotzenburg | Fr. 15.04. | Aquarienverein Großkrotzenburg | ja |
F41 | Baunatal | Di. 12.04. | Hotel Baunataler Hof | ja |
F42 | Griesheim | Mi. 02.03. | Stadiongaststätte Süd | nein |
F43 | Eschborn | Fr. 15.04. | Vereinshaus (Dachgeschoss) | ja |
44 | Rhein-Main | Mi. 06.04. | Hotel Lindenhof | ja |
F45 | Babenhausen | Fr. 04.03. | Reiterschänke in Babenhausen | nein |
F46 | Weilburg | |||
F47 | Korbach | Sa. 12.03. | Gasthaus | nein |
F48 | Hattersheim | |||
F49 | Frankfurt-West | Fr. 18.03. | Gaststätte TSV Ginnheim | ja |
F50 | Überwald | Fr. 04.03. | OV-Heim Wetzkeil 39 (HEAG-Turm) | nein |
F51 | Wächtersbach | Mi. 17.03. | ||
F52 | Bad Wildungen | Fr. 18.03. | Gaststätte Zaschka | nein |
F53 | Taunusstein | Sa. 12.03. | Altes Feuerwehrgerätehaus | ja |
F54 | Rodgau | |||
F55 | Alsfeld | Fr. 06.05. | Gasthaus Roth "Zur Linde" | ja |
F56 | Groß-Umstadt | |||
F57 | Frankfurt-Nord | |||
F58 | Wiesecktal | Mi. 02.03. | Bürgerhaus Gießen-Wieseck | ja |
F59 | Mühlheim | |||
F60 | Gernsheim | Fr. 11.02. | Gaststätte Schubert | ja |
F61 | Niddatal | Fr. 25.03. | Bürgerhaus Rodheim | ja |
F62 | Büdingen | Fr. 04.02. | Vereinslokal | nein |
F63 | Steckelsburg | Fr. 01.07. | Vereinsunterkunft des Steinauer | nein |
F64 | Schiffenberg | Mi. 16.02. | OV-Lokal "Zum grünen Baum" | nein |
F65 | Rodenbach | |||
F66 | Weiterstadt | Do. 27.01. | Gaststätte "Zur Hundehütte" | nein |
F67 | Aulatal | Mi. 23.02. | Altes Forsthaus | ja |
F68 | Münster-Hessen | Fr. 18.03. | Cafe Pavillon | ja |
F69 | BadHersfeld-Stadt | Fr. 15.04. | Vereinsheim der Schützengilde Bad Hersfeld | ja |
F70 | Fritzlar | Fr. 02.12. | Haus an der Eder | ja |
F71 | Butzbach | Fr. 25.02. | Gaststätte "Zum Stern" | nein |
F72 | Vorder-Rhön | Fr. 11.03. | Gasthaus "Zum Ulmenstein" | nein |
F73 | Vellmar | Mi. 16.03. | Klublokal im Bürgerhaus Obervellmar | nein |
F74 | Dornburg | |||
F75 | Schöneck | |||
F76 | Baunsberg | Fr. 11.03. | DARC Baunatal | ja |