Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Contest-Station DM7P
Im Jahre 2005 wurde erstmalig das Contestrufzeichen DM7P im WAE-CW benutzt.
2006 schloß der Ortsverband Potsdam eine Vereinbarung mit der Obstgut Marquardt GbR ; danach konnte der Ausbau des Contest-QTH in der Nähe von Marquardt in JO62LL beginnen.
Inmitten einer Apfelplantage haben wir reichlich Platz für große und lange Antennen. Ein ausgedienter Wagen konnte als Shack ausgebaut werden. Ein Stromanschluß ist nicht vorhanden; Contestbetrieb läuft immer mit Aggregat.
Erstmalig benutzt wurde der Wagen zu IARU-Fieldday SSB 2006.
Inzwischen wurde viel um- und angebaut und der Anstrich erneuert. 2007 sah das Ganze dann so aus:
| Jahr | Contest | Call | Klasse | QSOs | Multis | QTCs | Punkte | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 363 | 84 | 112308 | 29 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 376 | 79 | 111074 | 25 | ||
| 1999 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 360 | 81 | 106596 | 30 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 420 | 87 | 134328 | 20 | ||
| 2000 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 600 | 107 | 216140 | 14 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 516 | 97 | 177413 | 9 | ||
| 2001 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 554 | 120 | 218280 | 11 | |
| WAE CW | DLØPDM | MO | 390 | 207 | 444 | 172638 | 11 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 417 | 101 | 151500 | 22 | ||
| WAE SSB | DLØPDM | MO | 208 | 169 | 351 | 94471 | 15 | |
| 2002 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 819 | 151 | 426726 | 7 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 444 | 105 | 166215 | 8 | ||
| 2003 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 548 | 119 | 222411 | 14 | |
| WAE CW | DLØPDM | MO | 170 | 164 | 207 | 61828 | 16 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 432 | 94 | 145324 | 15 | ||
| 2004 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 656 | 133 | 296191 | 13 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 394 | 84 | 121968 | 20 | ||
| 2005 | FD CW | DLØPDM/P | OB | 730 | 135 | 327240 | 12 | |
| WAE CW | DM7P | MO | 105 | 103 | 160 | 27295 | 18 | |
| FD SSB | DLØPDM/P | OB | 293 | 69 | 74658 | 31 | ||
| WAE SSB | DM7P | MO | 98 | 117 | 129 | 27735 | 15 | |
| 2006 | FD CW | DM7P/P | OB | 999 | 143 | 445159 | 10 | |
| FD SSB | DM7P/P | OB | 428 | 85 | 129880 | 15 | ||
| WAE SSB | DM7P | MO | 130 | 162 | 95 | 36450 | 17 | |
| 2007 | FD CW | DM7P/P | MO LP assisted | 939 | 152 | 459648 | 8 | |
| WAE CW | DM7P | MO | 235 | 205 | 459 | 142270 | 13 | |
| WAG | DM7P | MO | 963 | 131 | 308767 | 19 | ||
| 2008 | FD CW | DM7P/P | MO LP assisted | 881 | 137 | 393327 | 6 | |
| FD SSB | DM7P/P | MO LP assisted | 287 | 72 | 74232 | 36 | ||
| 2009 | FD CW | DM7P/P | MO LP assisted | 925 | 159 | 453945 | 7 | |
| FD SSB | DM7P/P | MO LP assisted | 477 | 83 | 142594 | 17 | ||
| 2010 | FD CW | DM7P/P | MO LP assisted | 901 | 181 | 527253 | 6 | |
| FD SSB | DM7P/P | MO LP assisted | *511 | *103 | *186327 |



