Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
Hallo liebe YL,XYL,OMs und SWLs
nun sind die Ergebnisse des Brandenburg -Berlin- Contest aus dem Jahre 2010 verfügbar.
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern an unserem Contest. Hart umkämpft waren diesmal die ersten Plätze in der Kategorie 1-Kurzwelle. Leider gab es keine Abrechner in der Klasse 5. Erfreulicherweise wurde die Mehrzahl der Contestabrechnungen elektronisch erstellt und versendet, vielen Dank an euch dafür. Ich möchte euch jetzt schon zum nächsten Brandenburg-Berlin Contest im Dezember 2011 herzlich einladen.
Die Urkunden und Teilnahme QSLs werden demnächst versendet.
73, cu agn de Jörg - DL2RSS -
Brandenburg-Berlin Contestmanager
Klasse1 - Kurzwelle
| Platz | Call | OP-Call | Gesamtsumme | DOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM3A | DL1RNT | 18906 | Y01 |
| 2 | DL0SP | DL7YS | 18392 | D06 |
| 3 | DL1RTL | 16790 | Y34 | |
| 4 | DK4WW | 16632 | Y24 | |
| 5 | DM2FDO | 13080 | D25 | |
| 6 | DL0EKO | DL6UBM | 12744 | Y13 |
| 7 | DL7ULM | 11544 | C25 | |
| 8 | PA600MIR | PA0MIR | 11382 | |
| 9 | DL1RMJ | 10982 | Y34 | |
| 10 | DL4ME | 9048 | X30 | |
| 11 | DL9JSO | 8928 | Y09 | |
| 12 | DL2OM | 8740 | K32 | |
| 13 | DL4SL | 8680 | Y13 | |
| 14 | DL1MDU | 8262 | T18 | |
| 15 | DL0NP | DL7ARV | 7920 | Y10 |
| 16 | DM50FOR | DL9UJF | 7722 | Y27 |
| 17 | DK0HVL | DL2ROA | 7560 | Z94 |
| 18 | DL1BZA | 7552 | Y22 | |
| 19 | DL0BRA | DK8RE | 7500 | BRA |
| 20 | DL6ON | 7134 | Z84 | |
| 21 | DL2RSF | 6728 | DVY | |
| 22 | DL2ROM | 6402 | Y34 | |
| 23 | DK2TG | 6169 | Y11 | |
| 24 | DR888PL | DL5JAN | 6000 | S53 |
| 25 | DL2RSH | 5945 | Y09 | |
| 25 | DK0NFB | DM5WF | 5945 | NOTY |
| 27 | DL6UEF | 5572 | Y27 | |
| 28 | DL1CW | 5490 | P51 | |
| 29 | DL6UD | 4930 | Y28 | |
| 30 | DF7GG | 4550 | V11 | |
| 31 | DF3AX | 4172 | H43 | |
| 32 | DG1EA | 3948 | R33 | |
| 33 | DL5SWB | 3888 | V14 | |
| 34 | DL7ET | 3611 | R24 | |
| 35 | DL8CO | 3588 | F33 | |
| 36 | DJ4XD | 3450 | Y09 | |
| 37 | DK4EF | 3406 | F68 | |
| 38 | DL7BY | 3087 | D26 | |
| 39 | DL7VHP | 3025 | Y34 | |
| 40 | DL2RTD | 3024 | Y09 | |
| 41 | DL6USA | 3003 | Y39 | |
| 42 | DM1PIO | 2880 | Y21 | |
| 43 | DL7APK | 2691 | D14 | |
| 44 | DF8BB | 2625 | F76 | |
| 45 | DG6MBS | 2604 | O02 | |
| 46 | DL7VPO | 2546 | Y21 | |
| 47 | DL1RLB | 2499 | Y06 | |
| 48 | DM2BPG | 2337 | W33 | |
| 49 | DJ5QE | 2058 | N20 | |
| 50 | DK0FFO | DL4SXB | 1980 | Y22 |
| 50 | DK3AX | 1980 | B18 | |
| 52 | DL1AWC | 1972 | X31 | |
| 53 | ON4CAS | 1710 | ||
| 54 | DL7VRG | 1530 | D21 | |
| 55 | DL7UGN | 1488 | Y22 | |
| 56 | DF9YC | 1404 | N44 | |
| 57 | DL1DQW | 1330 | S04 | |
| 58 | DL0IVR | DJ5QE | 1292 | IPA |
| 59 | DL2RRJ | 1278 | Y09 | |
| 60 | DL2KWA | 1254 | V06 | |
| 61 | DL0YLB | 1232 | YLD | |
| 62 | DL6UJH | 1072 | Y28 | |
| 63 | DL6UCD | 855 | Y39 | |
| 64 | DL7AXM | 826 | Y22 | |
| 65 | DL2AXM | 792 | X39 | |
| 66 | DL3AKM | 720 | X39 | |
| 67 | DL1BUG | 700 | Y18 | |
| 68 | DL7UEB | 696 | Y14 | |
| 69 | DG2LO | 693 | M35 | |
| 70 | DL1ANZ | 672 | X08 | |
| 71 | DL4VQ | 636 | Q06 | |
| 72 | DL5YM | 594 | Y21 | |
| 73 | DG5MLA | 572 | T08 | |
| 74 | DL7DE | 539 | O09 | |
| 75 | DL2ARG | 451 | X05 | |
| 76 | PA2REH | 430 | ||
| 77 | DL9HCO | 330 | E09 | |
| 78 | DF5WI | 306 | K41 | |
| 79 | DL1RMY | 304 | Y04 | |
| 80 | DG9MEH | 297 | T03 | |
| 81 | DL1RMS | 232 | Y08 | |
| 82 | DL8UER | 200 | Y27 | |
| 83 | DL7FB | 168 | G50 | |
| 84 | DL6UAM | 150 | Y24 | |
| 85 | DL9FB | 105 | W33 | |
| 85 | DL0IR | DG5MLA | 105 | T08 |
| 85 | DG2BAT | 105 | I02 | |
| 88 | DF5WN | 95 | K56 | |
| 89 | DL4JYT | 92 | S54 | |
| 90 | DK0FD | DL9KI | 6 | N02 |
Klasse 2 - UKW
| Platz | Call | OP-Call | Gesamtsumme | DOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM2DME | 1620 | Y14 | |
| 2 | DA0FO | DM4RM | 1305 | Y22 |
| 3 | DL1BSN | 759 | Y21 | |
| 4 | DH2AX | 756 | Y07 | |
| 5 | DL2BRW | 627 | Y22 | |
| 6 | DM4TNF | 288 | Y43 | |
| 7 | DL1JGO | 180 | S70 | |
| 8 | DM50FOR | DL6UNF | 180 | Y27 |
| 9 | DL1ANZ | 48 | X08 | |
| 10 | DD1JSN | 6 | Y22 | |
| 11 | DL9UJF | 3 | Y27 |
Klasse 3 - Zeugnisklasse E
| Platz | Call | Gesamtsumme | DOK |
|---|---|---|---|
| 1 | DO6RZ | 784 | U17 |
| 2 | DO5AWE | 742 | X11 |
| 3 | DO6RO | 605 | G13 |
| 4 | DO1MGN | 550 | X37 |
| 5 | DO6MBA | 516 | F07 |
| 6 | DO1MKU | 297 | O12 |
| 7 | DO4HBK | 175 | X10 |
| 8 | DO1RGI | 161 | X31 |
| 9 | DN7HBK | 95 | X10 |
| 10 | DO2HRB | 85 | X31 |
Klasse 4 - SWL Kurzwelle
| Platz | Call | Gesamtsumme |
|---|---|---|
| 1 | DE6MAN | 1040 |
| 2 | DE2HUG | 518 |
Klasse 5 - SWL UKW
| kein Teilnehmer |
|---|
Checklogs
DL7LZ, DL5YL, DL7VMM, DL7UGO, DL0RTC, DO4VPF