Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
WAG 2009 - Results by Country
Final scores
DL1DTL
Endergebnisse / Final Results
4J - Azerbaijan
Single operator, CW, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4K9W | 296 | 71 | 63 048 | -8.1% |
4L - Georgia
Single operator, CW, high power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4L8A | 777 | 95 | 221 445 | -4.5% |
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4L6QC | 562 | 93 | 156 798 | -0.7% |
4X - Israel
Single operator, CW, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4Z4BS | 303 | 75 | 68 175 | -5.0% |
2 | 4Z5TK | 159 | 57 | 27 189 | -7.0% |
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4X6DK | 181 | 64 | 34 752 | -2.6% |
2 | 4Z5KZ | 16 | 14 | 672 | -55.2% |
5B - Cyprus
Single operator, mixed, high power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5B4AIF | 808 | 80 | 193 920 | -1.3% |
9A - Croatia
Single operator, CW, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A8W | 366 | 70 | 76 860 | -0.3% |
2 | 9A4LW | 185 | 50 | 27 600 | -5.1% |
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A6Z | 62 | 39 | 7 254 | 0.0% |
2 | 9A7IUP | 38 | 20 | 2 280 | -7.3% |
3 | 9A1MM | 13 | 11 | 429 | -39.9% |
4 | 9A1DL | 4 | 4 | 48 | 0.0% |
Single operator, mixed, QRP
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A2EY | 84 | 31 | 7 812 | -1.2% |
BY - China
Single operator, CW, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BA1SN | 26 | 21 | 1 638 | -7.1% |
CE9 - Antarctica
Single operator, CW, high power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | DP1POL | 383 | 76 | 87 324 | -1.0% |
Operators
DP1POL: DL5XL
CN - Morocco
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CN2AW | 590 | 89 | 157 530 | -3.3% |
Operators
CN2AW: DL1DAW
CT - Portugal
Single operator, CW, high power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CT1ILT | 140 | 51 | 21 420 | -6.7% |
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CT7/DC2CT | 70 | 34 | 7 140 | -1.4% |
2 | CT1DZY | 9 | 9 | 243 | -19.0% |
CT3 - Madeira Islands
Single operator, mixed, high power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CT9/DF1LON | 796 | 76 | 181 488 | -1.8% |
CU - Azores
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CU5CQ | 319 | 80 | 76 560 | -5.7% |
DL - Germany
Single operator, CW, low power
Place | Callsign | DOK | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL8WAA | F27 | 1 199 | 179 | 603 767 | -3.5% |
2 | DL1DTL | S01 | 1 101 | 167 | 530 893 | -1.7% |
3 | DD5M | C01 | 1 096 | 166 | 512 608 | -2.4% |
4 | DL1EKC/P | Z59 | 1 116 | 154 | 505 428 | -3.3% |
5 | DL3DTH | S07 | 1 057 | 162 | 479 034 | -1.9% |
6 | DL7BY | D26 | 997 | 160 | 446 880 | -4.2% |
7 | DL5ASE | X36 | 1 051 | 144 | 440 784 | -1.5% |
8 | DJ2BC | V22 | 1 027 | 136 | 388 008 | -3.8% |
9 | DL9ZP | V14 | 851 | 148 | 365 708 | -3.4% |
10 | DK2CF | Z92 | 910 | 138 | 358 248 | -2.4% |
11 | DF7GG | V11 | 1 062 | 126 | 345 492 | |
12 | DF3AX | H43 | 986 | 124 | 314 712 | |
13 | DL3ZM | E33 | 878 | 125 | 309 750 | |
14 | DL1BUG | Y18 | 898 | 131 | 308 898 | |
15 | DL4HRM | W35 | 852 | 123 | 307 008 | |
16 | DL4UL | E01 | 818 | 129 | 298 764 | |
17 | DK3YD | C12 | 879 | 126 | 287 154 | |
18 | DL8DWW | S04 | 805 | 128 | 283 008 | |
19 | DK1QO | Z65 | 893 | 120 | 281 880 | |
20 | DL6AG | S44 | 754 | 128 | 270 592 | |
21 | DM3PKK | B14 | 785 | 129 | 270 513 | |
22 | DL5KUD | Z89 | 809 | 123 | 270 477 | |
23 | DL6UNF | Y27 | 809 | 117 | 270 153 | |
24 | DL3VZL | S07 | 619 | 153 | 269 433 | |
25 | DL4JYT | S54 | 715 | 133 | 262 675 | |
26 | DH2MS | A16 | 811 | 116 | 256 940 | |
27 | DQ3Q | P36 | 662 | 133 | 248 976 | |
28 | DL7VDX | D20 | 795 | 113 | 243 289 | |
29 | DK3DUA | S05 | 623 | 137 | 234 133 | |
30 | DL9CW | S01 | 633 | 120 | 223 320 | |
31 | DL1NUX | B37 | 736 | 108 | 212 112 | |
32 | DL4FN | F35 | 575 | 124 | 210 676 | |
33 | DL5YL | Y21 | 782 | 106 | 200 552 | |
34 | DL4FDM | F02 | 619 | 129 | 200 337 | |
35 | DL4JU | R09 | 519 | 120 | 186 360 | |
36 | DJ3XD | H56 | 714 | 104 | 185 328 | |
36 | DK3LT | E11 | 638 | 108 | 185 328 | |
38 | DL8MUG | W12 | 576 | 113 | 185 320 | |
39 | DL9NEI | C26 | 606 | 111 | 178 710 | |
40 | DL1RTD | Y01 | 584 | 109 | 170 258 | |
41 | DK4MX | X35 | 610 | 98 | 166 404 | |
42 | DL3XM | S41 | 471 | 112 | 165 648 | |
43 | DL8HK | Q11 | 564 | 106 | 165 360 | |
44 | DK1FT | P06 | 584 | 102 | 162 384 | |
45 | DL1ANT | S42 | 582 | 112 | 162 176 | |
46 | DK8NT | B27 | 457 | 119 | 158 389 | |
47 | DL8CKL | W13 | 461 | 111 | 155 733 | |
48 | DL7VEE | D26 | 438 | 111 | 149 850 | |
49 | DL3ZAI | F58 | 552 | 105 | 146 580 | |
50 | DL7ULM | C25 | 507 | 101 | 139 481 | |
51 | DJ3XA | V01 | 549 | 103 | 138 535 | |
52 | DL0MFL | MF | 529 | 87 | 129 891 | |
53 | DL2ROM | Y34 | 439 | 111 | 128 871 | |
54 | DL3KWR | V11 | 470 | 96 | 126 912 | |
55 | DL3AMI | X04 | 388 | 100 | 123 400 | |
56 | DL0HTW | S01 | 396 | 98 | 118 188 | |
57 | DF5LW | M03 | 619 | 82 | 117 834 | |
58 | DL3YM | A24 | 393 | 102 | 111 894 | |
59 | DL7UXG | D21 | 460 | 99 | 110 286 | |
60 | DL6MTA | W03 | 452 | 86 | 103 200 | |
61 | DF6MU | C12 | 386 | 94 | 102 836 | |
62 | DL1HAA | N22 | 399 | 91 | 98 735 | |
63 | DL3KUB | V02 | 337 | 100 | 97 900 | |
64 | DK6TV | T07 | 433 | 95 | 96 045 | |
65 | DF5BM | 379 | 92 | 91 172 | ||
66 | DK1TF | S10 | 279 | 94 | 89 582 | |
67 | DH9SB | P40 | 431 | 85 | 88 145 | |
68 | DL5ARM | X33 | 302 | 93 | 87 792 | |
69 | DL1RTS | Y07 | 380 | 89 | 85 618 | |
70 | DL1ARD | X23 | 329 | 89 | 85 173 | |
71 | DK4PL | S05 | 282 | 89 | 83 660 | |
72 | DL8UIL | Y24 | 329 | 92 | 81 420 | |
73 | DL3FBB | F54 | 303 | 90 | 80 370 | |
74 | DL3DRN | S27 | 316 | 85 | 79 050 | |
75 | DL9LM | V14 | 301 | 76 | 76 988 | |
76 | DL7VHP | W04 | 349 | 86 | 74 906 | |
77 | DF2CH | O04 | 393 | 81 | 71 847 | |
78 | DL3ANK | X35 | 342 | 82 | 71 832 | |
79 | DK2FG | N05 | 489 | 64 | 71 616 | |
80 | DL4ZBY | F48 | 306 | 81 | 71 442 | |
81 | DL4SUN | V15 | 288 | 82 | 62 976 | |
82 | DL8UGF | Y24 | 239 | 83 | 61 337 | |
83 | DL3ARK | X36 | 271 | 91 | 60 879 | |
84 | DL4UCS | X04 | 264 | 89 | 60 164 | |
85 | DK7GH | A05 | 225 | 77 | 57 057 | |
86 | DL1THB | V11 | 298 | 70 | 53 900 | |
87 | DL3DQL | S02 | 241 | 72 | 52 344 | |
88 | DL5KM | X10 | 307 | 69 | 49 473 | |
89 | DL2ARN | X42 | 253 | 72 | 46 728 | |
90 | DJ8EW | C25 | 342 | 63 | 45 864 | |
91 | DJ2GM | C12 | 187 | 77 | 45 815 | |
92 | DL2ANM | X39 | 265 | 62 | 44 454 | |
93 | DL4ZM | S36 | 163 | 79 | 43 529 | |
94 | DK3AX | B18 | 207 | 68 | 43 044 | |
95 | DJ5QE | N20 | 287 | 68 | 42 636 | |
96 | DL6UEF | Y27 | 176 | 67 | 42 076 | |
97 | DL2JAA | S48 | 276 | 59 | 41 890 | |
98 | DF1SZ | P40 | 217 | 71 | 40 399 | |
99 | DM3RB | V20 | 282 | 56 | 39 536 | |
100 | DL7UPN | C11 | 237 | 63 | 37 989 | |
101 | DL3AVI | X11 | 175 | 65 | 37 635 | |
102 | DJ7IK | F39 | 219 | 64 | 35 776 | |
103 | DK9MH | C18 | 216 | 65 | 35 750 | |
104 | DK9OY | H32 | 284 | 49 | 35 280 | |
105 | DJ5QV | F62 | 219 | 64 | 34 496 | |
106 | DL5CD | S60 | 168 | 67 | 34 036 | |
107 | DM3GH | W26 | 205 | 63 | 32 067 | |
108 | DL8CA | L23 | 169 | 68 | 31 484 | |
109 | DL1AMH | W29 | 146 | 59 | 31 034 | |
110 | DL0FOR | Y27 | 212 | 58 | 30 276 | |
111 | DM5Z | S60 | 193 | 59 | 30 267 | |
112 | DL2AXM | X39 | 167 | 68 | 29 716 | |
113 | DL2ZN | Z83 | 146 | 64 | 29 056 | |
114 | DL1AKL | X28 | 189 | 51 | 28 815 | |
115 | DL3FF | R06 | 182 | 57 | 27 018 | |
116 | DL2VRL | S27 | 175 | 53 | 25 387 | |
117 | DL8DZV | S27 | 149 | 57 | 24 339 | |
118 | DL6DSA | S20 | 173 | 55 | 24 255 | |
119 | DJ2FR | C06 | 156 | 52 | 24 024 | |
120 | DJ2SX | P42 | 161 | 55 | 23 705 | |
121 | DL5DRM | S13 | 178 | 56 | 22 848 | |
122 | DJ6TK | M03 | 152 | 58 | 22 620 | |
123 | DF3MC | C03 | 169 | 49 | 22 589 | |
124 | DM2RN | 181 | 44 | 22 572 | ||
125 | DL0WOB | VFL09 | 196 | 43 | 22 016 | |
126 | DL9GMC | V06 | 142 | 58 | 21 344 | |
127 | DF6RI | U15 | 180 | 51 | 20 808 | |
128 | DL0GER | K23 | 192 | 43 | 20 640 | |
129 | DL1FMG | F52 | 154 | 50 | 20 500 | |
130 | DL9WAA | S30 | 136 | 48 | 20 160 | |
131 | DL2IPU | E07 | 105 | 59 | 19 883 | |
132 | DK9HE | E34 | 140 | 48 | 19 488 | |
133 | DJ1YF | E03 | 175 | 50 | 19 250 | |
134 | DL1ATR | L16 | 166 | 34 | 18 700 | |
135 | DF9CY | M01 | 210 | 34 | 17 952 | |
136 | DL6UM | X20 | 105 | 57 | 17 613 | |
137 | DC7CCC | D23 | 194 | 42 | 16 800 | |
138 | DL3DD | R10 | 105 | 47 | 16 779 | |
139 | DL1AYU | X23 | 149 | 50 | 16 650 | |
140 | DJ0YZ | P06 | 95 | 51 | 15 453 | |
141 | DL9KWW | V08 | 129 | 41 | 14 965 | |
142 | DL4MAQ | C28 | 155 | 38 | 14 478 | |
143 | DL4VQ | Q06 | 102 | 44 | 13 112 | |
144 | DJ3EF | S44 | 93 | 45 | 12 915 | |
145 | DH3LK | E19 | 116 | 36 | 12 888 | |
146 | DJ1HF | G53 | 103 | 45 | 12 825 | |
147 | DL6MWG | W37 | 132 | 42 | 12 516 | |
148 | DL1DXA | S07 | 105 | 35 | 12 355 | |
149 | DF1DT | O40 | 124 | 38 | 11 324 | |
150 | DJ7YT | M11 | 83 | 41 | 11 275 | |
151 | DK1LRS | E36 | 92 | 36 | 9 864 | |
152 | DL7FA | D08 | 91 | 40 | 9 800 | |
153 | DF1XM | S30 | 96 | 34 | 9 180 | |
154 | DL1AZK | X23 | 78 | 31 | 8 432 | |
155 | DL8ZAJ | F09 | 74 | 38 | 8 132 | |
156 | DJ5TT | S59 | 81 | 35 | 7 595 | |
157 | DL7AXM | Y22 | 80 | 38 | 7 296 | |
158 | DL6ON | Z84 | 86 | 35 | 6 160 | |
159 | DL5KMS | X32 | 53 | 33 | 6 039 | |
160 | DL1BEX | I09 | 111 | 28 | 5 740 | |
161 | DJ6UP | G06 | 77 | 29 | 5 365 | |
162 | DK7ZH | 57 | 30 | 5 190 | ||
163 | DJ7EC | L06 | 50 | 30 | 4 860 | |
164 | DL1ALN | X06 | 49 | 24 | 4 344 | |
165 | DL9GWA | V04 | 64 | 17 | 3 774 | |
166 | DD9OR | H44 | 84 | 24 | 3 456 | |
166 | DL2VC | V25 | 116 | 18 | 3 456 | |
168 | DD1UDW | S05 | 35 | 23 | 2 829 | |
169 | DH8MS | R01 | 43 | 20 | 2 740 | |
170 | DL1KWK | V01 | 31 | 24 | 2 712 | |
171 | DK7FP | L05 | 51 | 21 | 2 079 | |
172 | DL2MIH | C18 | 29 | 19 | 1 843 | |
173 | DL1LAF | E33 | 54 | 18 | 1 728 | |
174 | DL2ZA | DVU | 30 | 17 | 1 530 | |
175 | DL3YDY | P13 | 25 | 17 | 1 309 | |
176 | DO7DSV | S21 | 28 | 13 | 1 196 | |
177 | DK0SU | P11 | 34 | 11 | 924 | |
178 | DL1HBL | E19 | 20 | 9 | 360 | |
179 | DK5OS | N06 | 17 | 5 | 255 | |
180 | DF0NG | I43 | 14 | 5 | 230 | |
181 | DL0GEL | S22 | 6 | 5 | 110 | |
182 | DK8RE | Y43 | 3 | 3 | 33 | |
183 | DL7BA | V12 | 1 | 1 | 5 |
Operators
DD5M: DJ0ZY
DF0NG: DK8RE
DK0SU: DF7SA
DL0FOR: DL9UJF
DL0GER: DF7IS
DL0HTW: DL1VJL
DL0MFL: DL2JRM
DL0WOB: DF3OL
DQ3Q: DL4TJ
Single operator, CW, high power
Place | Callsign | DOK | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DP4K | O03 | 1 654 | 251 | 1 241 948 | -4.2% |
2 | DL5AWI | X11 | 1 576 | 206 | 1 026 704 | -4.3% |
3 | DP7A | B25 | 1 343 | 208 | 869 232 | -10.2% |
4 | DL4MCF | C26 | 1 369 | 195 | 802 425 | -6.6% |
5 | DL6KVA | V01 | 1 159 | 185 | 659 525 | -4.3% |
6 | DL0DA | CW | 1 239 | 175 | 637 875 | -7.4% |
7 | DL60CHILD | CV60 | 1 136 | 165 | 580 470 | -6.8% |
8 | DL1DTC | N26 | 1 157 | 155 | 491 195 | -4.0% |
9 | DL4ME | X30 | 1 233 | 137 | 434 975 | -3.4% |
10 | DL8SCG | P01 | 988 | 144 | 423 936 | -6.5% |
11 | DL2MDU | C06 | 861 | 154 | 399 014 | |
12 | DF1HE | I12 | 899 | 147 | 396 459 | |
13 | DL3KUM | V04 | 831 | 151 | 380 973 | |
14 | DL8QS | I30 | 751 | 155 | 339 605 | |
15 | DL2VM | S36 | 849 | 136 | 313 480 | |
16 | DH0GHU | C07 | 749 | 135 | 309 825 | |
17 | DK1AX | P61 | 796 | 131 | 287 414 | |
18 | DM7M | S53 | 760 | 131 | 252 568 | |
19 | DL0DBR | V06 | 569 | 126 | 221 382 | |
20 | DF4UM | P07 | 541 | 122 | 198 250 | |
21 | DL1STG | O26 | 507 | 122 | 197 762 | |
22 | DL6UHA | Y27 | 540 | 116 | 190 472 | |
23 | DK1KC | B10 | 537 | 112 | 176 400 | |
24 | DL4CF | W26 | 529 | 107 | 164 887 | |
25 | DK7VW | Q10 | 549 | 97 | 143 851 | |
26 | DJ4EY | Z92 | 465 | 94 | 127 934 | |
27 | DL8KJ | O16 | 390 | 100 | 95 800 | |
28 | DJ2IA | Y25 | 229 | 94 | 71 534 | |
29 | DK4QT | N01 | 224 | 67 | 44 622 | |
30 | DJ5MY | C25 | 233 | 51 | 38 301 | |
31 | DJ4KW | E34 | 189 | 72 | 33 336 | |
32 | DL3BQD | Y36 | 134 | 73 | 29 638 | |
33 | DA1SP | K31 | 194 | 42 | 27 132 | |
34 | DL0SWN | BUGA | 309 | 34 | 25 126 | |
35 | DL2ZBO | F12 | 155 | 40 | 18 040 | |
36 | DA0I | I08 | 146 | 38 | 15 124 | |
37 | DL1YFF | N01 | 102 | 35 | 11 550 | |
38 | DL8UNF | Y24 | 105 | 33 | 8 745 | |
39 | DL5HP | E33 | 88 | 29 | 8 700 | |
40 | DJ5IW | C27 | 82 | 31 | 6 944 |
Operators
DA0I: DK1II
DA1SP: LX1NO
DL0DA: DL1VDL
DL0DBR: DJ8RS
DL0SWN: DL9SUB
DL60CHILD: DL5SE
DM7M: DL5JAN
DP4K: DK3DM
DP7A: DL3NCI
Single operator, mixed, low power
Place | Callsign | DOK | QSOs | Multi | Total Score | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF2CK | S21 | 1 363 | 202 | 763 358 | -2.0% |
2 | DJ6BQ | I18 | 1 410 | 172 | 695 912 | -2.9% |
3 | DA2A | O32 | 1 253 | 187 | 638 231 | -3.0% |
4 | DL5XJ | M30 | 1 058 | 183 | 596 946 | -4.0% |
5 | DR3R | Y14 | 1 086 | 175 | 544 600 | -3.1% |
6 | DL9ABM | H07 | 1 102 | 154 | 478 324 | -0.8% |
7 | DR1X | N01 | 987 | 133 | 403 921 | -9.7% |
8 | DM3ZF | Y28 | 887 | 154 | 383 306 | -4.9% |
9 | DL2LRT | S36 | 813 | 154 | 366 366 | -7.9% |
10 | DL1NKS | B24 | 1 040 | 145 | 363 660 | -1.2% |
11 | DL1NEO | B36 | 941 | 141 | 346 437 | |
12 | DL7UMK | Y07 | 986 | 137 | 343 870 | |
13 | DL1RTL | Y34 | 819 | 134 | 300 830 | |
14 | DJ3HW | H04 | 905 | 127 | 291 465 | |
15 | DA3T | S22 | 972 | 122 | 284 260 | |
16 | DM2TO | W22 | 751 | 131 | 267 371 | |
17 | DL6KWN | V07 | 777 | 111 | 223 443 | |
18 | DL3HWD | W35 | 615 | 126 | 206 766 | |
19 | DL1DQW | S04 | 550 | 128 | 179 456 | |
20 | DJ2AX | X20 | 553 | 105 | 150 465 | |
21 | DJ0VZ | G22 | 557 | 113 | 145 657 | |
22 | DK3RA | V10 | 482 | 108 | 135 864 | |
23 | DL5L | X23 | 477 | 112 | 125 552 | |
24 | DL5WW/M | V22 | 480 | 95 | 121 410 | |
25 | DG1IU | A35 | 621 | 92 | 113 436 | |
26 | DR4G | IYA | 372 | 110 | 103 400 | |
27 | DH4PSG | N20 | 626 | 89 | 102 884 | |
28 | DM5JL | S04 | 403 | 92 | 102 212 | |
29 | DK3W | W37 | 340 | 107 | 98 012 | |
30 | DJ1OJ | C25 | 360 | 100 | 95 200 | |
31 | DR2Q | X06 | 309 | 92 | 78 108 | |
32 | DH2IF | E33 | 356 | 87 | 74 472 | |
33 | DL4MHA | C06 | 256 | 93 | 74 400 | |
34 | DJ3JD | H03 | 370 | 81 | 71 442 | |
35 | DL5WP | I51 | 499 | 64 | 65 088 | |
36 | DL2AWA | X10 | 304 | 86 | 65 016 | |
37 | DF4TD | P09 | 276 | 87 | 64 902 | |
38 | DL6BQE | Z86 | 323 | 76 | 64 524 | |
39 | DB1BAC | I18 | 390 | 81 | 62 370 | |
40 | DL7APK | D14 | 295 | 83 | 60 341 | |
41 | DL5ANS | X23 | 316 | 77 | 60 214 | |
42 | DJ8BD | O04 | 295 | 83 | 60 009 | |
43 | DL3WKG | W37 | 240 | 80 | 59 360 | |
44 | DL5ALW | X06 | 249 | 88 | 59 048 | |
45 | DL5BAW | I53 | 237 | 76 | 55 404 | |
46 | DL4MNG | L11 | 381 | 71 | 52 185 | |
47 | DL1HSR | W22 | 270 | 82 | 49 856 | |
48 | DL1MHJ | C12 | 282 | 80 | 49 440 | |
49 | DG1XO/P | W13 | 353 | 69 | 48 921 | |
50 | DL1CWI | L30 | 214 | 84 | 47 208 | |
51 | DJ1RK | X17 | 234 | 73 | 45 844 | |
52 | DO6SD | L18 | 533 | 51 | 45 645 | |
53 | DL5IAH | K09 | 293 | 58 | 45 066 | |
54 | DJ9JY | L30 | 302 | 69 | 44 022 | |
55 | DK3WN | Z21 | 262 | 69 | 43 608 | |
56 | DL1JGG | S53 | 248 | 70 | 43 400 | |
57 | DL7FCQ | I26 | 180 | 69 | 41 952 | |
58 | DL9WO | F11 | 325 | 63 | 41 391 | |
59 | DL7VRG | D21 | 202 | 70 | 38 640 | |
60 | DL5HN | E33 | 328 | 62 | 36 208 | |
61 | DL7VX | D14 | 236 | 66 | 35 508 | |
62 | DM4DX | N40 | 207 | 65 | 35 165 | |
63 | DM2CEH | X07 | 174 | 66 | 34 716 | |
64 | DL2DCX | O52 | 232 | 53 | 34 662 | |
65 | DK2RMP | Y41 | 246 | 66 | 33 132 | |
66 | DM2AWM | S34 | 200 | 67 | 32 964 | |
67 | DJ6OL | H55 | 206 | 57 | 32 832 | |
68 | DJ3AX | X47 | 184 | 66 | 32 736 | |
69 | DR09NRW | 09HAMM | 224 | 62 | 32 364 | |
70 | DL1BFR | I33 | 234 | 63 | 32 004 | |
71 | DM2FDO | D25 | 276 | 58 | 30 972 | |
72 | DL7VMM | D25 | 272 | 53 | 30 634 | |
73 | DM3XI | X10 | 143 | 62 | 30 194 | |
74 | DK5GT | C25 | 163 | 65 | 30 095 | |
75 | DL4SZB | V17 | 206 | 64 | 29 696 | |
76 | DK9VA | Q11 | 238 | 59 | 29 146 | |
77 | DO7OM | I18 | 282 | 53 | 28 514 | |
78 | DL1TS | T05 | 283 | 54 | 28 350 | |
79 | DB3BX | I12 | 167 | 64 | 27 456 | |
80 | DO4OD | I49 | 419 | 39 | 27 261 | |
81 | DK2AJ | W33 | 219 | 58 | 27 202 | |
82 | DJ5IR | A24 | 233 | 56 | 27 160 | |
83 | DL1NFG | F62 | 312 | 52 | 27 144 | |
84 | DK0BM | C04 | 310 | 49 | 27 048 | |
85 | DL9HD | E12 | 141 | 67 | 27 001 | |
86 | DL7TJ | E33 | 167 | 64 | 26 560 | |
87 | DL1GDS | P36 | 161 | 62 | 25 854 | |
88 | DJ4MH | I38 | 221 | 56 | 25 480 | |
89 | DL0MRR | MRR | 201 | 59 | 24 603 | |
90 | DL9NO | B18 | 195 | 53 | 24 433 | |
91 | DL3YEE | N43 | 162 | 59 | 24 426 | |
92 | DG1LS | M13 | 217 | 51 | 24 123 | |
93 | DM3HZN | S53 | 244 | 44 | 23 672 | |
94 | DF2PH | F20 | 182 | 50 | 23 300 | |
95 | DL9RAR | U14 | 146 | 41 | 23 206 | |
96 | DG5MLA/P | T08 | 200 | 55 | 22 660 | |
97 | DL2RZG | W36 | 144 | 60 | 22 560 | |
98 | DL1AWC | X31 | 171 | 53 | 22 419 | |
99 | DL1SVA | V04 | 121 | 61 | 22 143 | |
100 | DL4NN | B08 | 186 | 50 | 22 100 | |
101 | DL4TL | B30 | 162 | 55 | 21 450 | |
102 | DG1VL | S06 | 124 | 59 | 21 240 | |
103 | DM2BR | W24 | 164 | 52 | 20 384 | |
104 | DC8WPA | K46 | 212 | 49 | 19 992 | |
105 | DG6HD | V23 | 384 | 34 | 19 516 | |
106 | DD3WW | X36 | 149 | 51 | 19 431 | |
107 | DG1YFF | N43 | 165 | 53 | 19 345 | |
108 | DJ2GMS | P20 | 186 | 51 | 19 278 | |
109 | DB7BU | I11 | 150 | 54 | 18 900 | |
110 | DG3DAT | O10 | 142 | 51 | 18 870 | |
111 | DL4VAI | Z19 | 138 | 54 | 17 928 | |
112 | DL1VTL | S14 | 175 | 49 | 17 591 | |
113 | DG0OM | X23 | 157 | 52 | 17 212 | |
114 | DG9SEH | P47 | 150 | 48 | 16 896 | |
115 | DL4AC | Z01 | 136 | 41 | 16 072 | |
116 | DK1AUP | X05 | 142 | 48 | 16 032 | |
117 | DO9ST | F76 | 219 | 38 | 15 998 | |
118 | DG4YGW | 103 | 50 | 15 850 | ||
119 | DL6RBH | U20 | 112 | 51 | 15 810 | |
120 | DL2GBB | A01 | 125 | 46 | 15 778 | |
121 | DD5RS | S03 | 106 | 52 | 14 976 | |
122 | DL2DQL | S02 | 102 | 48 | 14 784 | |
123 | DM4TNF | Y43 | 123 | 48 | 14 736 | |
124 | DG3MR | T09 | 173 | 43 | 14 663 | |
125 | DL7BPM | D01 | 153 | 47 | 14 570 | |
126 | DQ8T | 25B39 | 220 | 40 | 14 400 | |
127 | DO4DXA | C30 | 266 | 34 | 14 348 | |
128 | DL2BUM | Y22 | 113 | 47 | 14 335 | |
129 | DK8AP | H22 | 150 | 45 | 14 310 | |
130 | DG6LAU | M35 | 141 | 42 | 14 154 | |
131 | DD9NT | F06 | 121 | 49 | 13 769 | |
132 | DG3FCT | F36 | 115 | 45 | 13 635 | |
133 | DL8UAA | Y43 | 177 | 40 | 13 560 | |
134 | DL1OD | H24 | 109 | 42 | 13 398 | |
135 | DL7ED | R09 | 183 | 40 | 13 320 | |
136 | DK6NF | F15 | 95 | 47 | 12 925 | |
137 | DK2MC | B26 | 94 | 46 | 12 236 | |
138 | DJ1FZ | F16 | 161 | 40 | 12 040 | |
139 | DK0ASP | P61 | 150 | 41 | 11 890 | |
140 | DK2YL | Q05 | 151 | 35 | 11 445 | |
141 | DK4DE | H56 | 110 | 43 | 11 094 | |
142 | DK3UO | D23 | 160 | 37 | 10 804 | |
143 | DL6USA | Y39 | 79 | 38 | 10 374 | |
144 | DL1LRI | S36 | 88 | 43 | 10 148 | |
145 | DL3DXF | S04 | 89 | 42 | 9 954 | |
146 | DD5AJ | N39 | 133 | 37 | 9 879 | |
147 | DL9LF | M10 | 76 | 40 | 9 840 | |
148 | DB1SMW | P61 | 131 | 38 | 9 614 | |
149 | DF0PT | 30I38 | 97 | 38 | 9 538 | |
150 | DL4EBW | R29 | 133 | 39 | 9 477 | |
151 | DL1BYL | L11 | 102 | 39 | 9 360 | |
151 | DL4VAB | Z19 | 116 | 40 | 9 360 | |
153 | DL3AZI | X06 | 105 | 38 | 9 234 | |
154 | DL1SEC | P15 | 105 | 39 | 9 165 | |
