Navigation
Suche
Anmeldung
Als Zugangsdaten verwenden Sie bitte die Daten aus dem DCD. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben oder Ihre Daten vergessen haben klicken Sie bitte hier.
Eine Erklärung, wie Sie sich anmelden finden Sie hier.
Sollten Sie Probleme mit dem Sicherheitszertifikat haben, schauen Sie bitte hier.
10m Relais
Call | QRG | Locator | Standort |
|---|---|---|---|
29,6600 | JO61LC | Tx: Harthaer Kreuz, Rx:Collmb |
2m Relais
Call | QRG | Locator | Standort | Echolink |
|---|---|---|---|---|
145,6250 | JO71HA | Kottmar/Ostsachsen | ||
145,6250 | JO60MN | Pöhlberg/Annaberg | ||
145,6750 | JO61VC | Dresden-Hellerau | ||
145,700 | JO61MH | Collmberg | ||
145,7750 | JO61EI | Leipzig | ||
145,7875 | JO60JQ | Tabakstanne/Thalheim | 327134 |
70cm Relais
Call | QRG | Locator | Standort | Echolink |
|---|---|---|---|---|
438,6750 | JO61MH | Collmberg - 67Hz CTCSS | ||
438,7000 | JO60KT | Chemnitz | ||
438,7875 | JO61CH | Leipzig-Waldkanal | 111100 | |
438,8750 | JO61UA | Dresden | 387191 | |
438,9250 | JO61JK | Löbenberg/Wurzen | ||
438,9500 | JO60LM | Scheibenberg | ||
439,0250 | JO60QV | Freiberg | 339990 | |
439,0500 | JO60GR | Zwickau | 378030 | |
439,1000 | JO70HU | Lausche/Lausitz | ||
439,2000 | JO71EC | Großer Picho/Bautzen | 626527 | |
439,2250 | JO60JQ | Tabakstanne/Thalheim | ||
439,2500 | JO60IT | Lobsdorfer Höhe | ||
439,2750 | JO61DH | Leipzig | 121215 | |
439,3000 | JO61EI | Leipzig | ||
439,3500 | JO60LK | Fichtelberg | ||
439,4000 | JO60LQ | Auerbach/Erzgebirge | 463421 | |
439,4000 | JO71LD | Görlitz/Landeskrone | 362525 |
23cm Relais
Call | QRG | Ablage | Locator | Standort |
|---|---|---|---|---|
1242,700 | +28Mhz | JO61MH | Collmberg | |
1298,375 | -28Mhz | JO61EI | Leipzig |
D-Star
Call | QRG | Locator | Standort | |
|---|---|---|---|---|
439,450 | JO61MH | Collmberg (Testbetrieb) | ||
439,475 | JO61FI | Leipzig | ||
439,500 | JO60IT | Lobsdorfer Höhe | ||
439,550 | JO60LX | Mittweida |