| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ1FZ | SOP, SSB, LP | 17 | 558 | 97,16 | |
| 2 | DL9FBF | SOP, SSB, LP | 55 | 558 | 90,40 | |
| 3 | DF4ZL | SOP, SSB, LP | 96 | 558 | 83,11 | |
| 4 | DL2FQ | SOP CW LP | 53 | 162 | 68,02 | 338,70 |
| 5 | DL6FBR | SOP, SSB, LP | 206 | 558 | 63,56 | |
| 6 | DO9YJ | SOP, SSB, LP | 292 | 558 | 48,28 | |
| 7 | DL3HR | SOP CW LP | 97 | 162 | 40,97 | |
| 8 | DL3RR | SOP, SSB, LP | 352 | 558 | 37,61 | |
| 9 | DG9ZA | SOP, SSB, LP | 370 | 558 | 34,41 |

