| Ergebnis | 10m | VHF 03 | VHF 05 | Hessen | WAECW | FDSSB | WAE SSB | WAERTTY | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | |||||||
| 144 | 432 | 144 MHz | 432 MHz | KW | 2m | 70cm | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DL2FQ | 675,03 | 0,00 | 0,00 | 76,73 | 0,00 | 82,36 | 93,71 | 90,39 | 87,37 | 81,85 | 74,60 | 88,02 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | DJ1FZ | 649,72 | 96,10 | 97,39 | 97,84 | 93,71 | 80,02 | 53,28 | 35,52 | 95,85 | |||||||||
| 3 | DL9FBF | 620,82 | 90,77 | 88,38 | 88,61 | 90,57 | 74,53 | 68,74 | 83,30 | 35,93 | |||||||||
| 4 | DF4ZL | 564,87 | 83,85 | 45,34 | 0,00 | 81,14 | 56,27 | 68,74 | 0,00 | 89,81 | 60,13 | 79,59 | |||||||
| 5 | DL3HR | 350,49 | 43,43 | 0,00 | 2,32 | 46,66 | 68,74 | 64,42 | 43,78 | 65,35 | 15,80 | ||||||||
| 6 | DL9YJ | 291,34 | 44,29 | 25,75 | 68,74 | 36,91 | 66,56 | 49,09 | |||||||||||
| 7 | DL7FE | 252,53 | 44,88 | 69,06 | 69,84 | 68,74 | |||||||||||||
| 8 | DL8PZ | 243,56 | 64,46 | 83,50 | 95,6 | ||||||||||||||
| 9 | DG9ZA | 180,20 | 39,32 | 53,11 | 54,58 | 33,19 | |||||||||||||
| 10 | DL5TD | 84,77 | 84,77 | ||||||||||||||||
| 11 | DF8LY | 71,00 | 68,74 | 2,26 | |||||||||||||||
| 12 | DL6FBR | 68,74 | 68,74 | ||||||||||||||||
| 13 | DL5AL | 68,74 | 68,74 | ||||||||||||||||
| 14 | DL6FBR | 63,27 | 63,27 | ||||||||||||||||
| 15 | DK6ZK | 57,57 | 57,57 | ||||||||||||||||
| 16 | DL3HR | 47,12 | 47,12 | ||||||||||||||||
| 17 | DL3RR | 41,63 | 41,63 | ||||||||||||||||
.
Hier nur zur Info das Ergebnis der TOP10 ohne Streichresultate:
| Ergebnis | 10m | VHF 03 | VHF 05 | Hessen | WAECW | FDSSB | WAE SSB | WAERTTY | UHF | WAG | VHF CW | X-Mas | |||||||
| 144 | 432 | 144 MHz | 432 MHz | KW | 2m | 70cm | 70cm | 23cm | |||||||||||
| 1 | DL2FQ | 941,23 | 69,25 | 62,12 | 76,73 | 41,65 | 82,36 | 93,71 | 90,39 | 87,37 | 81,85 | 74,60 | 88,02 | 37,58 | 55,60 | ||||
| 2 | DJ1FZ | 649,72 | 96,10 | 97,39 | 97,84 | 93,71 | 80,02 | 53,28 | 35,52 | 95,85 | |||||||||
| 3 | DL9FBF | 620,82 | 90,77 | 88,38 | 88,61 | 90,57 | 74,53 | 68,74 | 83,30 | 35,93 | |||||||||
| 4 | DF4ZL | 589,97 | 83,85 | 45,34 | 8,62 | 81,14 | 56,27 | 68,74 | 16,48 | 89,81 | 60,13 | 79,59 | |||||||
| 5 | DL3HR | 351,49 | 43,43 | 1,00 | 2,32 | 46,66 | 68,74 | 64,42 | 43,78 | 65,35 | 15,80 | ||||||||
| 6 | DL9YJ | 291,34 | 44,29 | 25,75 | 68,74 | 36,91 | 66,56 | 49,09 | |||||||||||
| 7 | DL7FE | 252,53 | 44,88 | 69,06 | 69,84 | 68,74 | |||||||||||||
| 8 | DL8PZ | 243,56 | 64,46 | 83,50 | 95,6 | ||||||||||||||
| 9 | DG9ZA | 180,20 | 39,32 | 53,11 | 54,58 | 33,19 | |||||||||||||
| 10 | DL5TD | 84,77 | 84,77 | ||||||||||||||||
