| Platz | Rufzeichen | Klasse | QSOs | Punkte | Felder | DXCC | ODX | ODX Loc | ODX Call |
| 49 | DJ1FZ | SOP 2m | 161 | 31285 | 37 | 9 | 781 | JN63GN | IQ5NN |
| 55 | DL9FBF | SOP 2m | 124 | 29346 | 38 | 10 | 700 | JN99CH | OM3W |
| 110 | DL2FQ | SOP 2m | 69 | 19369 | 32 | 9 | 726 | JN98AH | OM5AW |
| 271 | DG9ZA | SOP 2m | 44 | 7200 | 15 | 4 | 532 | JN79VS | OK1KCR |
| 381 | DL3HR | SOP 2m | 20 | 3767 | 11 | 5 | 532 | JN79VS | OK1KCR |
| 67 | DL2FQ | SOP 70cm | 22 | 4920 | 15 | 6 | 513 | JO01QD | G3M |
| 79 | DF4ZL | SOP 70cm | 20 | 4086 | 15 | 6 | 441 | JN78CN | OE5LHM/P |
| 80 | DL3HR | SOP 70cm | 21 | 4072 | 12 | 3 | 492 | JO70OQ | OK1NI |
| 63 | DL2FQ | SOP 23cm | 5 | 520 | 4 | 2 | 177 | JO31NH | DL5EBS |

