| Nr | Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9FBF | 144 | 48 | 486 | 90,41 | |
| 2 | DJ1FZ | 144 | 61 | 486 | 87,75 | |
| 3 | DL0GZ* | 144 | 70 | 486 | 85,92 | |
| 4 | DL2FQ | 432 | 56 | 230 | 76,22 | 340,30 |
| 5 | DL2FQ | 144 | 149 | 486 | 69,79 | |
| 6 | DG9ZA | 144 | 192 | 486 | 61,01 | |
| 7 | DJ1FZ | 432 | 75 | 230 | 68,01 | |
| 8 | DJ1FZ | 1,2 | 62 | 86 | 28,95 |
* OP: DF4ZL
