| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL9FBF | SOP 144 MHz | 66 | 474 | 86,40 | |
| 2. | DJ1FZ | SOP 432 MHz | 127 | 207 | 39,45 | |
| 3. | DL2FQ | SOP 144 MHz | 395 | 474 | 17,53 | 143,38 |
| 4. | DJ1FZ | SOP 144 MHz | 296 | 474 | 38,26 | |
| 5. | DL2FQ | SOP 432 MHz | 184 | 207 | 12,05 |
Hier die Gesamtliste.
| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DL9FBF | SOP 144 MHz | 66 | 474 | 86,40 | |
| 2. | DJ1FZ | SOP 432 MHz | 127 | 207 | 39,45 | |
| 3. | DL2FQ | SOP 144 MHz | 395 | 474 | 17,53 | 143,38 |
| 4. | DJ1FZ | SOP 144 MHz | 296 | 474 | 38,26 | |
| 5. | DL2FQ | SOP 432 MHz | 184 | 207 | 12,05 |
Hier die Gesamtliste.