| Call | Klasse | Platz | Logs | Punkte | CM Pkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DL8PZ | SOP SSB LP | 11 | 244 | 95,93 | |
| DF4ZL | SOP CW LP | 41 | 168 | 76,29 | |
| DL9FBF | SOP CW LP | 56 | 168 | 67,40 | |
| DG9ZA | SOP SSB LP | 140 | 244 | 43,37 | 282,98 |
| DL2FQ | SOP CW LP | 103 | 168 | 39,53 | |
| DJ1FZ | SOP SSB LP | 163 | 244 | 34,00 | |
| DL5FM | SOP SSB LP | 200 | 244 | 18,93 | |
| DL3HR | SOP CW LP | 152 | 168 | 10,49 |
