DARC Clubmeisterschaft 1998 - Endergebnis
07.04.1999 DF6QP
| Platz | DOK | OV | Punkte | Platz im Distrikt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F36 | Melsungen | 3012 | 1 |
| 2 | M15 | Süderbrarup | 2660 | 1 |
| 3 | O16 | Siegerland | 2619 | 1 |
| 4 | O32 | Schwelm | 2607 | 2 |
| 5 | T01 | Augsburg | 2501 | 1 |
| 6 | I45 | Worpswede | 2496 | 1 |
| 7 | C25 | Erding | 2292 | 1 |
| 8 | B39 | Helmbrechts | 2291 | 1 |
| 9 | P05 | Heilbronn | 2225 | 1 |
| 10 | M11 | Preetz | 2192 | 2 |
| 11 | C12 | München-Nord | 2178 | 2 |
| 12 | L14 | Moers | 2056 | 1 |
| 13 | C26 | Eching | 1907 | 3 |
| 14 | A24 | Ettlingen | 1899 | 1 |
| 15 | H40 | Barsinghausen | 1797 | 1 |
| 16 | B10 | Bad Neustadt/Saale | 1636 | 2 |
| 17 | U14 | Straubing | 1621 | 1 |
| 18 | P51 | Stromberg | 1554 | 2 |
| 19 | O52 | Dortmund-West | 1539 | 3 |
| 20 | L11 | Essen-Haarzopf | 1523 | 2 |
| 21 | E31 | Hamburg-Eilbek | 1504 | 1 |
| 22 | B13 | Schwabach | 1471 | 3 |
| 23 | Y24 | Cottbus | 1447 | 1 |
| 24 | I28 | Grönegau | 1410 | 2 |
| 25 | G22 | Gemünd | 1333 | 1 |
| 26 | W11 | Tangerhütte | 1167 | 1 |
| 27 | L21 | Kevelaer | 1113 | 3 |
| 28 | N01 | Bielefeld | 1038 | 1 |
| 29 | A36 | Bretten | 1008 | 2 |
| 30 | X28 | Greiz | 1003 | 1 |
| 31 | R09 | Neandertal | 992 | 1 |
| 32 | I20 | Vechta | 969 | 3 |
| 32 | R29 | Wülfrath | 969 | 2 |
| 34 | O27 | Ennepetal | 964 | 4 |
| 35 | I17 | Grafschaft Hoya | 944 | 4 |
| 36 | S41 | Schkeuditz | 941 | 1 |
| 37 | Q05 | Völklingen | 925 | 1 |
| 38 | E36 | Vierlande | 920 | 2 |
| 39 | N02 | Brackwede | 910 | 2 |
| 40 | U08 | Landshut | 867 | 2 |
| 41 | E03 | Lübeck | 857 | 3 |
| 42 | F70 | Fritzlar | 856 | 2 |
| 43 | M02 | Eutin | 841 | 3 |
| 44 | T19 | Friedberg | 825 | 2 |
| 45 | V14 | Schwerin | 824 | 1 |
| 46 | H15 | Hildesheim | 815 | 2 |
| 47 | D04 | Reinickendorf | 799 | 1 |
| 48 | S53 | Plauen | 785 | 2 |
| 49 | L03 | Gladbeck | 779 | 4 |
| 50 | L16 | Duisburg-Huckingen | 772 | 5 |
| 51 | N34 | Ahlen | 761 | 3 |
| 52 | F27 | Main-Taunus | 747 | 3 |
| 53 | P14 | Ulm | 735 | 3 |
| 54 | X34 | TH Ilmenau | 734 | 2 |
| 55 | O26 | Hattingen | 733 | 5 |
| 56 | M28 | Stapelholm-Kropper Geest | 702 | 4 |
| 57 | A49 | Enztal | 692 | 3 |
| 58 | O55 | Uni Siegen | 678 | 6 |
| 59 | U19 | Wegscheid | 651 | 3 |
| 60 | Z19 | Saarbrücken | 640 | 1 |
| 61 | I55 | Hage | 636 | 5 |
| 62 | P09 | Ravensburg | 626 | 4 |
| 63 | B05 | Bamberg | 615 | 4 |
| 63 | N41 | Gronau | 615 | 4 |
| 65 | P08 | Nürtingen | 606 | 5 |
| 66 | T17 | Gersthofen | 594 | 3 |
| 67 | X32 | Schmalkalden | 583 | 3 |
| 68 | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 580 | 4 |
| 69 | A07 | Karlsruhe | 562 | 4 |
| 70 | X17 | Gotha | 555 | 4 |
| 71 | R04 | Hilden | 547 | 3 |
| 72 | M06 | Kiel | 542 | 5 |
| 73 | P35 | Kirchheim | 536 | 6 |
| 74 | E09 | Ahrensburg-Groß Hansdorf | 521 | 4 |
| 74 | M30 | Eidertal | 521 | 6 |
| 76 | F20 | Wiesbaden | 518 | 4 |
| 77 | B07 | Kulmbach | 508 | 5 |
| 78 | S33 | Zschopautal | 507 | 3 |
| 79 | B17 | Würzburg-Nord | 504 | 6 |
| 79 | I51 | Petersdorf | 504 | 6 |
| 81 | C28 | Fürstenfeldbruck | 503 | 4 |
| 81 | O04 | Bochum | 503 | 7 |
| 81 | P50 | Möckmühl | 503 | 7 |
| 84 | K07 | Mainz | 501 | 1 |
| 85 | U23 | Stiftsland | 484 | 5 |
| 86 | X36 | Bad Salzungen | 478 | 5 |
| 87 | V11 | Greifswald | 472 | 2 |
| 88 | H37 | Wedemark | 469 | 3 |
| 89 | C15 | Inn-Salzach | 464 | 5 |
| 90 | B01 | Fürth | 456 | 7 |
| 90 | R11 | Neuss | 456 | 4 |
| 92 | D06 | Spandau | 448 | 2 |
| 93 | N60 | Salzkotten | 446 | 5 |
| 94 | C37 | Herrsching | 445 | 6 |
| 94 | O47 | Bergkamen | 445 | 8 |
| 96 | C22 | Pfaffenhofen/Ilm | 440 | 7 |
| 97 | L06 | Goch | 420 | 6 |
| 98 | F06 | Fulda | 413 | 5 |
| 99 | F22 | Idstein | 404 | 6 |
| 100 | S34 | Borsdorf | 400 | 4 |
| 101 | P41 | Hohenstaufen | 391 | 8 |
| 102 | P07 | Reutlingen | 390 | 9 |
| 102 | X12 | Heiligenstadt/Eichsfeld | 390 | 6 |
| 104 | C06 | Dachau | 389 | 8 |
| 105 | Y28 | Spreewald | 386 | 2 |
| 106 | N13 | Münster | 383 | 6 |
| 107 | I50 | Goldenstedt | 382 | 7 |
| 108 | N59 | Widukind | 372 | 7 |
| 109 | I19 | Rotenburg | 371 | 8 |
| 110 | H55 | Celle-Süd | 370 | 4 |
| 111 | F54 | Rodgau | 366 | 7 |
| 112 | C13 | München-West | 365 | 9 |
| 113 | R33 | Schiefbahn | 359 | 5 |
| 114 | E12 | Norderstedt | 355 | 5 |
| 115 | P20 | Schwäbisch Hall | 352 | 10 |
| 116 | V10 | Grevesmühlen | 345 | 3 |
| 117 | Q02 | St. Ingbert | 344 | 2 |
| 117 | Z11 | Koblenz | 344 | 2 |
| 119 | G01 | Aachen | 341 | 2 |
| 120 | K28 | Hunsrück | 333 | 2 |
| 121 | T07 | Memmingen | 324 | 4 |
| 122 | S30 | Leipzig-Stötteritz | 320 | 5 |
| 123 | H20 | Peine | 315 | 5 |
| 124 | B08 | Erlangen | 314 | 8 |
| 125 | M01 | Eckernförde | 312 | 7 |
| 125 | R32 | Vollratherhöhe | 312 | 6 |
| 127 | A47 | Markgräfler Land | 308 | 5 |
| 128 | W22 | Zementanlagenbau Dessau | 305 | 2 |
| 129 | C09 | München-Land | 304 | 10 |
| 130 | A30 | Kehl | 303 | 6 |
| 130 | R27 | Nettetal | 303 | 7 |
| 132 | F73 | Vellmar | 300 | 8 |
| 132 | K15 | Bingen | 300 | 3 |
| 134 | H32 | Lehrte | 294 | 6 |
| 135 | B11 | Nürnberg-Süd | 292 | 9 |
| 135 | F07 | Gießen | 292 | 9 |
| 137 | F32 | Hersfeld-Rotenburg | 288 | 10 |
| 137 | K10 | Trier | 288 | 4 |
| 139 | Y22 | Frankfurt/Oder | 285 | 3 |
| 140 | G24 | Köln-Deutz | 284 | 3 |
| 141 | A02 | Bruchsal | 283 | 7 |
| 142 | B16 | Neustadt/Aisch | 280 | 10 |
| 143 | N43 | Bünde | 278 | 8 |
| 144 | N12 | Minden | 277 | 9 |
| 144 | P06 | Ludwigsburg | 277 | 11 |
| 146 | A35 | Durlach | 276 | 8 |
| 146 | D11 | Wilmersdorf | 276 | 3 |
| 146 | P15 | Mühlacker-Vaihingen/Enz | 276 | 12 |
| 149 | G20 | Bergheim/Erft | 273 | 4 |
| 150 | C30 | Würmtal | 272 | 11 |
| 150 | K46 | Nieder-Olm | 272 | 5 |
| 152 | S54 | Chemnitz-Süd | 271 | 6 |
| 153 | Y16 | Angermünde | 270 | 4 |
| 154 | Y09 | Potsdam | 269 | 5 |
| 155 | P55 | Schwieberdingen | 268 | 13 |
| 156 | B06 | Bayreuth | 264 | 11 |
| 157 | Z21 | Darmstadt | 263 | 3 |
| 158 | R05 | Kempen | 256 | 8 |
| 159 | R01 | Düsseldorf | 255 | 9 |
| 160 | S07 | Dresden-TU | 251 | 7 |
| 161 | S56 | Auerbach | 250 | 8 |
| 162 | O44 | Winterberg | 248 | 9 |
| 163 | I26 | Meppen | 247 | 9 |
| 164 | F61 | Niddatal | 245 | 11 |
| 165 | R06 | Krefeld | 244 | 10 |
| 166 | B25 | Nürnberg-Nord | 240 | 12 |
| 166 | P11 | Stuttgart | 240 | 14 |
| 166 | R16 | Wuppertal | 240 | 11 |
| 169 | D26 | Lichtenberg | 238 | 4 |
| 170 | H59 | Braunschweig-Nordwest | 237 | 7 |
| 171 | E02 | Hamburg | 234 | 6 |
| 172 | W35 | Martin Luther Uni Halle | 232 | 3 |
| 172 | X26 | Saalfeld | 232 | 7 |
| 174 | O25 | Plettenberg | 231 | 10 |
| 175 | K24 | Loreley | 229 | 6 |
| 176 | E37 | Finkenwerder | 227 | 7 |
| 176 | F34 | Schwalm-Knüll | 227 | 12 |
| 178 | S44 | Mittweida | 225 | 9 |
| 179 | K32 | Mittelrhein | 224 | 7 |
| 180 | I39 | Achim | 222 | 10 |
| 180 | W37 | Wolmirstedt | 222 | 4 |
| 182 | G26 | Nordeifel | 216 | 5 |
| 182 | P22 | Aalen | 216 | 15 |
| 184 | X19 | Mittleres Ilmtal | 215 | 8 |
| 185 | K53 | Mainz-Lerchenberg | 212 | 8 |
| 186 | R17 | Willich | 211 | 12 |
| 187 | W31 | Naumburg | 208 | 5 |
| 188 | L05 | Essen | 205 | 7 |
| 188 | R25 | Leichlingen | 205 | 13 |
| 190 | F15 | Marburg | 204 | 13 |
| 190 | M17 | Heide | 204 | 8 |
| 192 | P12 | Tübingen | 203 | 16 |
| 192 | R15 | Velbert | 203 | 14 |
| 194 | V08 | Rügen | 202 | 4 |
| 195 | Y21 | Straußberg | 201 | 6 |
| 196 | G13 | Selfkant | 200 | 6 |
| 196 | Z41 | Bielefeld | 200 | 4 |
| 198 | S37 | Leipzig-Plagwitz | 199 | 10 |
| 199 | M07 | Lütjenburg | 198 | 9 |
| 200 | A32 | Waldkirch | 196 | 9 |
| 200 | T15 | Illertissen | 196 | 5 |
| 202 | D05 | Schöneberg | 192 | 5 |
| 202 | O38 | Herne | 192 | 11 |
| 204 | F39 | Ober-Ramstadt | 191 | 14 |
| 205 | P02 | Esslingen | 189 | 17 |
| 206 | N51 | Harsewinkel | 188 | 10 |
| 207 | D15 | Prenzlauer Berg 1 | 187 | 6 |
| 207 | M09 | Neumünster | 187 | 10 |
| 209 | W05 | Magdeburg-Nord | 186 | 6 |
| 210 | K38 | Schifferstadt | 184 | 9 |
| 210 | S27 | Freital | 184 | 11 |
| 212 | T13 | Lindau/Bodensee | 183 | 6 |
| 213 | F18 | Usingen | 182 | 15 |
| 214 | M16 | Nortorf | 181 | 11 |
| 215 | K17 | Speyer | 180 | 10 |
| 216 | K34 | Vulkaneifel | 178 | 11 |
| 216 | Q06 | Schmelz | 178 | 3 |
| 218 | L24 | Voerde | 177 | 8 |
| 219 | P56 | Taubertal-Mitte | 174 | 18 |
| 220 | S38 | Pegau | 172 | 12 |
| 221 | O22 | Castrop-Rauxel | 170 | 12 |
| 222 | X21 | Pößneck | 165 | 9 |
| 223 | M21 | Ütersen | 163 | 12 |
| 224 | G11 | Leverkusen | 162 | 7 |
| 224 | G33 | Bonn-Hartdberg | 162 | 7 |
| 226 | B18 | Würzburg | 161 | 13 |
| 226 | F05 | Frankfurt | 161 | 16 |
| 228 | A05 | Freiburg | 160 | 10 |
| 228 | D25 | Treptow | 160 | 7 |
| 228 | I07 | Leer | 160 | 11 |
| 231 | R13 | Remscheid | 158 | 15 |
| 232 | N32 | Münsterland | 157 | 11 |
| 233 | E18 | Bergedorf | 156 | 8 |
| 234 | A48 | Pfullendorf | 155 | 11 |
| 234 | H19 | Osterrode | 155 | 8 |
| 236 | N21 | Waltrop | 153 | 12 |
| 237 | A03 | Baden Baden | 151 | 12 |
| 238 | Y18 | Fürstenwalde | 150 | 7 |
| 239 | F75 | Schöneck | 145 | 17 |
| 239 | M35 | Brunsbüttel | 145 | 13 |
| 241 | I15 | Verden | 144 | 12 |
| 241 | W08 | Staßfurt | 144 | 7 |
| 243 | E34 | Ilmenau | 143 | 9 |
| 244 | B40 | Herzogenaurach | 141 | 14 |
| 245 | X06 | Sömmerda | 140 | 10 |
| 246 | H62 | Hameln-West | 138 | 9 |
| 247 | N53 | Stadtlohn | 136 | 13 |
| 247 | O20 | Witten | 136 | 13 |
| 249 | X30 | Ilmenau | 134 | 11 |
| 250 | A20 | Weinheim | 132 | 13 |
| 250 | I56 | Unterweser | 132 | 13 |
| 252 | D08 | Tempelhof | 131 | 8 |
| 252 | H03 | Braunschweig | 131 | 10 |
| 254 | F29 | Dreieich | 129 | 18 |
| 254 | F42 | Griesheim | 129 | 18 |
| 256 | S14 | Glashütte | 128 | 13 |
| 257 | F68 | Eppertshausen | 127 | 20 |
| 258 | E25 | Bargteheide | 124 | 10 |
| 259 | K33 | Nierstein-Oppenheim | 122 | 12 |
| 260 | E13 | Hamburg-Alstertal | 121 | 11 |
| 261 | M32 | Kiel-Süd | 120 | 14 |
| 262 | O35 | Ruhr-Universität Bochum | 118 | 14 |
| 263 | Y25 | Senftenberg | 116 | 8 |
| 264 | N38 | Herrlichkeit-Lembeck | 115 | 14 |
| 265 | H24 | Wolfsburg | 114 | 11 |
| 266 | A33 | Kaiserstuhl | 113 | 14 |
| 266 | O17 | Soest | 113 | 15 |
| 268 | P45 | Primtal | 112 | 19 |
| 268 | W33 | Ballenstedt | 112 | 8 |
| 268 | X31 | Suhl/Zella-Mehlis | 112 | 12 |
| 271 | D21 | Köpenick/Wuhlheide | 107 | 9 |
| 272 | Y06 | Brandenburg | 106 | 9 |
| 273 | S57 | Glauchau-Meerane | 105 | 14 |
| 274 | E05 | Lüneburg | 104 | 12 |
| 274 | E24 | Barger Aue | 104 | 12 |
| 276 | R22 | Düsseldorf-Lohhausen | 103 | 16 |
| 277 | O12 | Kamen-Unna | 102 | 16 |
| 277 | V07 | Warnemünde | 102 | 5 |
| 277 | Z05 | Frankfurt/Main | 102 | 5 |
| 280 | K09 | Pirmasens | 101 | 13 |
| 280 | V01 | Rostock-Süd | 101 | 6 |
| 282 | F24 | Lampertheim | 100 | 21 |
| 282 | P01 | Backnang | 100 | 20 |
| 284 | H57 | Rinteln | 99 | 12 |
| 284 | K04 | Bad Kreuznach | 99 | 14 |
| 284 | W13 | Salzwedel | 99 | 9 |
| 284 | Z88 | Gera | 99 | 6 |
| 288 | U01 | Amberg | 98 | 6 |
| 289 | B21 | Kronach | 97 | 15 |
| 289 | P31 | Ermstal | 97 | 21 |
| 291 | P36 | Sulz am Neckar | 96 | 22 |
| 291 | Y35 | Luckenwalde | 96 | 10 |
| 291 | Z38 | Hagen | 96 | 7 |
| 294 | Y19 | Schwedt | 95 | 11 |
| 295 | F62 | Büdingen | 94 | 22 |
| 295 | S48 | Annaberg | 94 | 15 |
| 297 | A21 | Hochschwarzwald | 92 | 15 |
| 298 | A19 | Odenwald | 91 | 16 |
| 298 | K41 | Sieg-Hellertal | 91 | 15 |
| 298 | W17 | Zeitz | 91 | 10 |
| 301 | X33 | Hildburghausen | 90 | 13 |
| 301 | Z64 | Weiden | 90 | 8 |
| 303 | A22 | Kraichgau | 89 | 17 |
| 303 | F21 | Ederbergland | 89 | 23 |
| 303 | V18 | Plau am See | 89 | 7 |
| 306 | B15 | Selb | 88 | 16 |
| 306 | E28 | Hammonia | 88 | 14 |
| 306 | G18 | Rurland | 88 | 9 |
| 306 | P39 | Ulm-West | 88 | 23 |
| 310 | H41 | Eichsfeld/Duderstadt | 87 | 13 |
| 311 | H63 | Calenberg | 85 | 14 |
| 311 | P25 | Crailsheim | 85 | 24 |
| 311 | S06 | Dresden-Land | 85 | 16 |
| 314 | I12 | Osnabrück | 84 | 14 |
| 314 | M08 | Meldorf | 84 | 15 |
| 314 | Z43 | Bremerhaven | 84 | 9 |
| 317 | K42 | Limburgerhof | 83 | 16 |
| 317 | U17 | Weiden | 83 | 7 |
| 319 | N42 | Haltern | 81 | 15 |
| 320 | F17 | Wetterau | 80 | 24 |
| 321 | K31 | Südeifel | 79 | 17 |
| 322 | Q01 | Saarbrücken | 78 | 4 |
| 323 | U24 | Neustadt/Donau | 77 | 8 |
| 324 | N20 | Herten | 76 | 16 |
| 324 | T21 | Donauwörth | 76 | 7 |
| 326 | F23 | Offenbach | 74 | 25 |
| 326 | S50 | Burgstädt | 74 | 17 |
| 328 | M25 | Kiel-Ost | 73 | 16 |
| 328 | P59 | Bitz | 73 | 25 |
| 328 | W10 | Magdeburg-Süd | 73 | 11 |
| 328 | Y13 | Eisenhüttenstadt | 73 | 12 |
| 332 | G04 | Düren | 72 | 10 |
| 332 | G38 | Wegberg | 72 | 10 |
| 334 | Q16 | Überherrn | 71 | 5 |
| 334 | R31 | Kaarst | 71 | 17 |
| 336 | A12 | Pforzheim | 70 | 18 |
| 336 | H13 | Hannover | 70 | 15 |
| 338 | W25 | Bad Dürrenberg | 69 | 12 |
| 339 | D14 | Lichtenrade | 68 | 10 |
| 339 | E35 | Scharbeutz | 68 | 15 |
| 339 | Z07 | Hamburg | 68 | 10 |
| 342 | Y27 | Forst/Lausitz | 67 | 13 |
| 343 | E22 | Süderelbe | 66 | 16 |
| 343 | N16 | Rheine | 66 | 17 |
| 343 | Q18 | Wiesbach | 66 | 6 |
| 343 | Y30 | Spremberg | 66 | 14 |
| 347 | G19 | Bergisch Gladbach | 65 | 12 |
| 347 | P03 | Friedrichshafen | 65 | 26 |
| 347 | X10 | Arnstadt | 65 | 14 |
| 350 | P54 | Leinfelden-Echterdingen | 64 | 27 |
| 350 | X24 | Rudolstadt | 64 | 15 |
| 352 | F49 | Frankfurt-West | 63 | 26 |
| 353 | F02 | Bergstraße | 62 | 27 |
| 353 | G07 | Gummersbach | 62 | 13 |
| 353 | H05 | Celle | 62 | 16 |
| 353 | N05 | Bad Driburg | 62 | 18 |
| 353 | N19 | Marl | 62 | 18 |
| 358 | S20 | Dresden-Reick | 61 | 18 |
| 359 | C18 | München-Süd | 60 | 12 |
| 359 | F45 | Babenhausen | 60 | 28 |
| 359 | Z09 | Karlsruhe | 60 | 11 |
| 362 | A14 | Schwarzwald | 59 | 19 |
| 362 | F11 | Bad Homburg | 59 | 29 |
| 362 | G21 | Dormagen | 59 | 14 |
| 362 | O05 | Dortmund | 59 | 17 |
| 366 | E29 | Teufelsbrück | 58 | 17 |
| 366 | I04 | Bremen | 58 | 15 |
| 368 | A01 | Konstanz | 57 | 20 |
| 368 | I42 | Bersenbrück | 57 | 16 |
| 370 | O30 | Meschede | 56 | 18 |
| 371 | A23 | Taubertal | 55 | 21 |
| 371 | O24 | Arnsberg | 55 | 19 |
| 371 | S05 | Dresden-Nord | 55 | 19 |
| 371 | U02 | Bayerwald | 55 | 9 |
| 371 | Z02 | Bremen | 55 | 12 |
| 371 | Z26 | Offenburg | 55 | 12 |
| 377 | B37 | Haßberge | 54 | 17 |
| 377 | F16 | Rüsselsheim | 54 | 30 |
| 379 | H07 | Fassberg | 53 | 17 |
| 379 | P37 | Waiblingen | 53 | 28 |
| 379 | S18 | Großenhain | 53 | 20 |
| 382 | E11 | Bäderstraße | 51 | 18 |
| 382 | K14 | Landau | 51 | 18 |
| 382 | N22 | Wiehengebirge | 51 | 20 |
| 385 | O54 | Dortmunder Hochschulen | 50 | 20 |
| 386 | N48 | Hiddenhausen | 49 | 21 |
| 386 | W23 | Bernburg | 49 | 13 |
| 388 | V22 | Neubrandenburg | 47 | 8 |
| 389 | G05 | Eschweiler | 46 | 15 |
| 389 | Z85 | Magdeburg | 46 | 14 |
| 391 | H50 | Südheide | 45 | 18 |
| 392 | G32 | Windeck | 44 | 16 |
| 392 | Z30 | Augsburg | 44 | 15 |
| 394 | B34 | Lauf | 43 | 18 |
| 394 | I16 | Wilhelmshaven | 43 | 17 |
| 394 | I38 | Osning | 43 | 17 |
| 394 | P10 | Rottweil | 43 | 29 |
| 394 | R23 | Düsseldorf-Süd | 43 | 18 |
| 399 | A18 | Furtwangen | 41 | 22 |
| 400 | I54 | Fehngebiete | 39 | 19 |
| 400 | N04 | Detmold | 39 | 22 |
| 400 | X39 | Altenburg | 39 | 16 |
| 400 | Z92 | Hochsauerland | 39 | 16 |
| 404 | F09 | Hanau | 38 | 31 |
| 404 | U13 | Regensburg | 38 | 10 |
| 404 | W21 | TH Merseburg | 38 | 14 |
| 404 | Y34 | Blankenfelde | 38 | 15 |
| 408 | B02 | Ansbach | 37 | 19 |
| 408 | O43 | Biggesee | 37 | 21 |
| 410 | C14 | Rosenheim | 36 | 13 |
| 411 | B14 | Schweinfurt | 34 | 20 |
| 412 | Q13 | Illingen | 33 | 7 |
| 412 | T05 | Krumbach | 33 | 8 |
| 414 | Z61 | Ansbach | 32 | 17 |
| 415 | F58 | Wiesecktal | 31 | 32 |
| 415 | I53 | Huchting | 31 | 20 |
| 415 | M27 | Elmshorn | 31 | 17 |
| 415 | S04 | Löbau | 31 | 21 |
| 419 | F41 | Baunatal | 30 | 33 |
| 420 | B28 | Lichtenfels | 29 | 21 |
| 420 | X14 | Worbis | 29 | 17 |
| 420 | Y33 | Neißestadt Forst | 29 | 16 |
| 423 | B09 | Hof/Saale | 28 | 22 |
| 423 | E33 | Winsen/Luhe | 28 | 19 |
| 423 | F31 | Nidderau | 28 | 34 |
| 423 | H29 | Deister | 28 | 19 |
| 423 | X35 | Neuhaus | 28 | 18 |
| 428 | H01 | Alfeld | 27 | 20 |
| 428 | H39 | Marienburg | 27 | 20 |
| 428 | X23 | Lobenstein-Schleiz | 27 | 19 |
| 431 | S26 | Stolpen | 26 | 22 |
| 431 | V25 | Ueckermünde | 26 | 9 |
| 431 | Y38 | Finsterwalde | 26 | 17 |
| 434 | H12 | Hameln | 25 | 22 |
| 434 | N10 | Hiltrup | 25 | 23 |
| 434 | N29 | Lüdinghausen | 25 | 23 |
| 437 | G29 | Kerpen | 24 | 17 |
| 437 | H35 | Steinhuder Meer | 24 | 23 |
| 439 | A13 | Hochrhein-Klettgau | 21 | 23 |
| 439 | S24 | Zittau | 21 | 23 |
| 441 | F19 | Wetzlar | 20 | 35 |
| 442 | P40 | Unterland | 19 | 30 |
| 442 | W04 | Tangermünde | 19 | 15 |
| 444 | G41 | Heimbach | 18 | 18 |
| 445 | E19 | Buxtehude | 17 | 20 |
| 445 | M10 | Grömitz | 17 | 18 |
| 445 | T20 | Schmuttertal | 17 | 9 |
| 445 | Y15 | Schöneiche | 17 | 18 |
| 449 | E21 | Buchholz | 16 | 21 |
| 449 | K23 | Germersheim | 16 | 19 |
| 451 | A06 | Heidelberg | 15 | 24 |
| 451 | S13 | Dresden-ME (Meßelektron.) | 15 | 24 |
| 453 | H43 | Soltau | 13 | 24 |
| 454 | H31 | Langenhagen | 12 | 25 |
| 454 | P32 | Nordschwarzwald | 12 | 31 |
| 454 | S31 | Leipzig-Marienplatz | 12 | 25 |
| 457 | I58 | Wiesmoor | 11 | 21 |
| 457 | X40 | Altenburger Land | 11 | 20 |
| 459 | P26 | Böblingen | 10 | 32 |
| 459 | W09 | Wernigerode | 10 | 16 |
| 459 | Z90 | Suhl | 10 | 18 |
| 462 | B33 | Eckental | 9 | 23 |
| 462 | I37 | Dörenberg | 9 | 22 |
| 464 | A04 | Bühl | 8 | 25 |
| 464 | S28 | Weißwasser | 8 | 26 |
| 464 | S60 | Zwickau | 8 | 26 |
| 464 | Z28 | Lohbrügge | 8 | 19 |
| 468 | S10 | Sächsische Schweiz | 7 | 28 |
| 468 | X22 | Jena | 7 | 21 |
| 468 | Y31 | Mühlberg/Elbe | 7 | 19 |
| 471 | D07 | Steglitz | 6 | 11 |
| 471 | G10 | Köln | 6 | 19 |
| 471 | H46 | Okeraue | 6 | 26 |
| 474 | M03 | Flensburg | 4 | 19 |
| 474 | S47 | Chemnitz 2 | 4 | 29 |
| 476 | S52 | Callenberg | 1 | 30 |
07.04.1999 DF6QP
| Platz | DOK | OV | Punkte |
|---|---|---|---|
| Distrikt | A | ||
| 1 | A24 | Ettlingen | 1899 |
| 2 | A36 | Bretten | 1008 |
| 3 | A49 | Enztal | 692 |
| 4 | A07 | Karlsruhe | 562 |
| 5 | A47 | Markgräfler Land | 308 |
| 6 | A30 | Kehl | 303 |
| 7 | A02 | Bruchsal | 283 |
| 8 | A35 | Durlach | 276 |
| 9 | A32 | Waldkirch | 196 |
| 10 | A05 | Freiburg | 160 |
| 11 | A48 | Pfullendorf | 155 |
| 12 | A03 | Baden Baden | 151 |
| 13 | A20 | Weinheim | 132 |
| 14 | A33 | Kaiserstuhl | 113 |
| 15 | A21 | Hochschwarzwald | 92 |
| 16 | A19 | Odenwald | 91 |
| 17 | A22 | Kraichgau | 89 |
| 18 | A12 | Pforzheim | 70 |
| 19 | A14 | Schwarzwald | 59 |
| 20 | A01 | Konstanz | 57 |
| 21 | A23 | Taubertal | 55 |
| 22 | A18 | Furtwangen | 41 |
| 23 | A13 | Hochrhein-Klettgau | 21 |
| 24 | A06 | Heidelberg | 15 |
| 25 | A04 | Bühl | 8 |
| Distrikt | B | ||
| 1 | B39 | Helmbrechts | 2291 |
| 2 | B10 | Bad Neustadt/Saale | 1636 |
| 3 | B13 | Schwabach | 1471 |
| 4 | B05 | Bamberg | 615 |
| 5 | B07 | Kulmbach | 508 |
| 6 | B17 | Würzburg-Nord | 504 |
| 7 | B01 | Fürth | 456 |
| 8 | B08 | Erlangen | 314 |
| 9 | B11 | Nürnberg-Süd | 292 |
| 10 | B16 | Neustadt/Aisch | 280 |
| 11 | B06 | Bayreuth | 264 |
| 12 | B25 | Nürnberg-Nord | 240 |
| 13 | B18 | Würzburg | 161 |
| 14 | B40 | Herzogenaurach | 141 |
| 15 | B21 | Kronach | 97 |
| 16 | B15 | Selb | 88 |
| 17 | B37 | Haßberge | 54 |
| 18 | B34 | Lauf | 43 |
| 19 | B02 | Ansbach | 37 |
| 20 | B14 | Schweinfurt | 34 |
| 21 | B28 | Lichtenfels | 29 |
| 22 | B09 | Hof/Saale | 28 |
| 23 | B33 | Eckental | 9 |
| Distrikt | C | ||
| 1 | C25 | Erding | 2292 |
| 2 | C12 | München-Nord | 2178 |
| 3 | C26 | Eching | 1907 |
| 4 | C28 | Fürstenfeldbruck | 503 |
| 5 | C15 | Inn-Salzach | 464 |
| 6 | C37 | Herrsching | 445 |
| 7 | C22 | Pfaffenhofen/Ilm | 440 |
| 8 | C06 | Dachau | 389 |
| 9 | C13 | München-West | 365 |
| 10 | C09 | München-Land | 304 |
| 11 | C30 | Würmtal | 272 |
| 12 | C18 | München-Süd | 60 |
| 13 | C14 | Rosenheim | 36 |
| Distrikt | D | ||
| 1 | D04 | Reinickendorf | 799 |
| 2 | D06 | Spandau | 448 |
| 3 | D11 | Wilmersdorf | 276 |
| 4 | D26 | Lichtenberg | 238 |
| 5 | D05 | Schöneberg | 192 |
| 6 | D15 | Prenzlauer Berg 1 | 187 |
| 7 | D25 | Treptow | 160 |
