OV-Funkrunde
Jeden Mittwoch zwischen 17:30 und 18:30 UTC
Findet beim K16 eine Funkrunde auf unserer
2m Hausfrequenz 144.550 statt.
Funkfreunde sind herzlich eingeladen.
OV-Abende
Der OV K16 trifft sich jeden ersten Freitag im Monat gegen 20 Uhr in der Gaststätte des Schrebergärtner-Traditionsvereins "Licht-Luft Kaiserslautern e.V."
Wenn der 1. Freitag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt (Karfreitag, 1. Mai, etc), verschiebt sich der OV-Abend um 1 Woche.
Adresse des Veranstaltungsorts:
Gasthaus Licht Luft
Entersweilerstraße 51
67657 Kaiserlautern
Der nächste OV-Abend 2026 ( ab 20 Uhr)
4. Dezember 2026 Im Bürgenhaus
Am Fürstengrab
67688 Rodenbach
(Jahresabschluß, bitte zahlreich erscheinen!)
Der nächste OV Abend 2027
Freitag 08 Januar
Wieder im Gasthaus Licht Luft
Weitere Informationen
Zur Zeit ist unser Clubstations Rufzeichen DL0KS mit dem Sonder DOK 750KLN noch bis zum 31.12.2026 Aktiv.
Vermittlung von QSL-Karten
Die Vermittlung der QSL Karten im K16 erfolgt durch unser QSL Manager DH3RD ( Dirk Rinder )
Der Vorstand des Ortsvereins K16
Christoph van Wüllen (DL1YCF) OVV
Thomas Aderjan (DB6WD) Stellvertretender OVV
Werner Hellriegel (DK7UH) Kassenwart
Dirk Rinder (DH3RD) QSL-Manager, Notfunk
Fritz Zoermer (DL8WJ) Öffentlichkeitsarbeit
Funkwetter
Vorschau 2027
Distriktversammlung 2027
Der OV K16 hat im April 2027 die Distriktversammlung zu Gast.
Der Versammlungsort befindet sich Im Bürgerhaus in Rodenbach bei Kaiserslautern.
Anfahrtsbeschreibung und Einweisungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
OV-Termine Kalender 2027
Kalender 2027 mit Ferien in Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fr | Neujahr | 1 | Mo | 5 | 1 | Mo | 9 | 1 | Do | 1 | Sa | Tag der Arbeit | 1 | Di | 1 | Do | 1 | So | 1 | Mi | 1 | Fr | OV K16 | 1 | Mo | Aller- heiligen | 44 | 1 | Mi | |||||||||||||||||
| 2 | Sa | 2 | Di | 2 | Di | 2 | Fr | OV K16 | 2 | So | 2 | Mi | 2 | Fr | OV K16 | 2 | Mo | 31 | 2 | Do | 2 | Sa | 2 | Di | 2 | Do | |||||||||||||||||||||
| 3 | So | 3 | Mi | 3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Mo | 18 | 3 | Do | 3 | Sa | 3 | Di | 3 | Fr | OV K16 | 3 | So | Tag der Dt. Einheit | 3 | Mi | 3 | Fr | OV K16 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Mo | 1 | 4 | Do | 4 | Do | 4 | So | 4 | Di | 4 | Fr | OV K16 | 4 | So | 4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Mo | 40 | 4 | Do | 4 | Sa | |||||||||||||||||||||
| 5 | Di | 5 | Fr | OV K16 | 5 | Fr | OV K16 | 5 | Mo | 14 | 5 | Mi | 5 | Sa | 5 | Mo | 27 | 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | 5 | Fr | OV K16 | 5 | So | |||||||||||||||||||
| 6 | Mi | Heilige Drei Könige | 6 | Sa | 6 | Sa | 6 | Di | 6 | Do | Christi Himmelfahrt | 6 | So | 6 | Di | 6 | Fr | OV K16 | 6 | Mo | 36 | 6 | Mi | 6 | Sa | 6 | Mo | 49 | |||||||||||||||||||
| 7 | Do | 7 | So | 7 | So | 7 | Mi | 7 | Fr | OV K16 | 7 | Mo | 23 | 7 | Mi | 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | 7 | Di | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Fr | OV K16 | 8 | Mo | Rosen- montag | 6 | 8 | Mo | 10 | 8 | Do | 8 | Sa | 8 | Di | 8 | Do | 8 | So | 8 | Mi | 8 | Fr | 8 | Mo | 45 | 8 | Mi | |||||||||||||||||||
| 9 | Sa | 9 | Di | 9 | Di | 9 | Fr | 9 | So | Muttertag | 9 | Mi | 9 | Fr | 9 | Mo | 32 | 9 | Do | 9 | Sa | 9 | Di | 9 | Do | ||||||||||||||||||||||
| 10 | So | 10 | Mi | 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Mo | 19 | 10 | Do | 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Fr | 10 | So | 10 | Mi | 10 | Fr | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Mo | 2 | 11 | Do | 11 | Do | 11 | So | 11 | Di | 11 | Fr | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Mo | 41 | 11 | Do | 11 | Sa | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Di | 12 | Fr | 12 | Fr | 12 | Mo | 15 | 12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Mo | 28 | 12 | Do | 12 | So | 12 | Di | 12 | Fr | 12 | So | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Do | 13 | So | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | Mo | 37 | 13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Mo | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Do | 14 | So | 14 | So | 14 | Mi | 14 | Fr | 14 | Mo | 24 | 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Do | 14 | So | 14 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Fr | 15 | Mo | 7 | 15 | Mo | 11 | 15 | Do | 15 | Sa | 15 | Di | 15 | Do | 15 | So | 15 | Mi | 15 | Fr | 15 | Mo | 46 | 15 | Mi | |||||||||||||||||||||
| 16 | Sa | 16 | Di | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | So | Pfingsten | 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | 33 | 16 | Do | 16 | Sa | 16 | Di | 16 | Do | ||||||||||||||||||||||
| 17 | So | 17 | Mi | 17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Mo | Pfingst- montag | 20 | 17 | Do | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Fr | 17 | So | 17 | Mi | 17 | Fr | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Mo | 3 | 18 | Do | 18 | Do | 18 | So | 18 | Di | 18 | Fr | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Mo | 42 | 18 | Do | 18 | Sa | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Di | 19 | Fr | 19 | Fr | 19 | Mo | 16 | 19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Mo | 29 | 19 | Do | 19 | So | 19 | Di | 19 | Fr | 19 | So | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | Mo | 38 | 20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Mo | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Do | 21 | So | 21 | So | 21 | Mi | 21 | Fr | 21 | Mo | 25 | 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | 21 | So | 21 | Di | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Fr | 22 | Mo | 8 | 22 | Mo | 12 | 22 | Do | 22 | Sa | 22 | Di | 22 | Do | 22 | So | 22 | Mi | 22 | Fr | 22 | Mo | 47 | 22 | Mi | |||||||||||||||||||||
| 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | So | 23 | Mi | 23 | Fr | 23 | Mo | 34 | 23 | Do | 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Do | |||||||||||||||||||||||
| 24 | So | 24 | Mi | 24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Mo | 21 | 24 | Do | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | 24 | Mi | 24 | Fr | Heiligabend | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Mo | 4 | 25 | Do | 25 | Do | 25 | So | 25 | Di | 25 | Fr | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | 43 | 25 | Do | 25 | Sa | 1. Weih- nachtstag | |||||||||||||||||||||
| 26 | Di | 26 | Fr | 26 | Fr | Karfreitag | 26 | Mo | 17 | 26 | Mi | 26 | Sa | 26 | Mo | 30 | 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | 26 | Fr | 26 | So | 2. Weih- nachtstag | ||||||||||||||||||||
| 27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Do | Fron- leichnam | 27 | So | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | Mo | 39 | 27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Mo | 52 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Do | 28 | So | 28 | So | Ostern | 28 | Mi | 28 | Fr | 28 | Mo | 26 | 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | 28 | So | 1. Advent | 28 | Di | |||||||||||||||||||||
| 29 | Fr | 29 | Mo | Oster- montag | 13 | 29 | Do | 29 | Sa | 29 | Di | 29 | Do | 29 | So | 29 | Mi | 29 | Fr | 29 | Mo | 48 | 29 | Mi | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Fr | 30 | So | 30 | Mi | 30 | Fr | 30 | Mo | 35 | 30 | Do | 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Do | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | So | 31 | Mi | 31 | Mo | 22 | 31 | Sa | 31 | Di | 31 | So | Reforma- tionstag | 31 | Fr | Silvester | |||||||||||||||||||||||||||||||
