DARC-Clubmeisterschaft (classic) im Distrikt Brandenburg |
| Platz | DOK | Ortsverband | |
| 1. | Y24 | Cottbus | |
| 2. | Y26 | Guben | |
| 3. | Y28 | Spreewald | |
|
UKW-Contest-Pokal |
| Pokalgruppe 1 - Einmann |
| Platz | Rufzeichen | Name | DOK |
| 1. | DG5BRE | Ronny Kelm | Y21 |
| 2. | DM5RC | Marcel Raack | Y26 |
| 3. | DK2CB | Wilfried Pötig | Y26 |
| | | | |
| Pokalgruppe 2 - Mehrmann |
| Platz | Rufzeichen | Ortsverband | DOK |
| 1. | DM5D | Elbe-Elster | Y43 |
| 2. | DR5W | Dabendorf | Y34 |
| 3. | DF0WF | Barnim | Y36 |
| | | | |
| Pokalgruppe 3 - OV-Wertung |
| Platz | DOK | Ortsverband | |
| 1. | Y26 | Guben | |
| 2. | Y21 | Strausberg | |
| 3. | Y43 | Elbe-Elster | |
| | | | |
| DO-Wertung Brandenburg |
| Platz | Rufzeichen | Name | DOK |
| 1. | DO1GPP | Günter Peukert | Y26 |
| 2. | DO3ANI | Andrea El Mourabit | Y26 |
| 3. | DO5OT | Mario Zwietasch | Y21 |
|
KW-Pokal |
| Einmann - Wertung |
| Platz | Rufzeichen | Name | DOK |
| 1. | DL1BUG | Reinhard Frenzel | Y15 |
| 2. | DL6UD | Manfred Zimmermann | Y28 |
| 3. | DL8ULF | Andreas Ehrlich | Y37 |
| | | | |
| Mehrmann - Wertung |
| Platz | Rufzeichen | Ortsverband | DOK |
| 1. | DM3W | Cottbus | Y24 |
| 2. | DA1A | Potsdam | Y09 |
| 3. | DP9A | Jessen-Herzberg | Y37 |
|
BB-Contest |
| Klasse 1 KW-Stationen D & Y |
| Platz | Rufzeichen | Operator | DOK |
| 1. | DL0SP | DL7YS | D06 |
| 2. | DL0BRA | DL8UAT | BRA |
| 3. | DL5YM | | Y21 |
| | | | |
| Klasse 2 UKW-Stationen D & Y |
| Platz | Rufzeichen | Operator | DOK |
| 1. | DG5BRE | | Y21 |
| 2. | DM7D | DL1RME | Y08 |
| 3. | DL2COM | | D15 |
| | | | |
| Klasse 3 KW-Stationen D & Y - Genehmigungsklasse E |
| Platz | Rufzeichen | Operator | DOK |
| 1. | DO2TO | | Y22 |
| | | | |
| "BB-Contest - Youngster" Initiative des AJW-Referates Y |
| Pokal des AJW-Referates D | DN3MF/p, Fil, 14 Jahre | |
| Pokal des YL-Referates Y | DN3TZ, Sulamith, 9 Jahre, YL | Y21 |
| Pokal des AJW-Referates Y | DN5WF, Max, 8 Jahre | Y43 |