Auswertung Oktober 2011
| Termine | UKW | 06.10.2011 | |
| KW, 80m | 13.10.2011 | ||
| Beteiligung | 10 Klubstationen, Funkamateure aus 10 Ortsverbänden | ||
| Abgerechnete QSO | KW | 202 | |
| UKW | 58 | ||
| Gesamt | 260 | ||
| Gearbeitete DOK aus Brandenburg | Y01, Y03, Y14, Y10, Y18, Y20, Y21, Y34, Y24, Y43, Z94 | ||
| Gearbeitete Länder | DL, OZ, R, I, LZ, UR, PA, SP |
Kategorie A: Kurzwelle
| Klubstation | DOK | QSO`s | Punkte | Multi | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM3A | Y01 | 59 | 59 | 7 | 413 | 1 |
| DL0SRB | Y21 | 42 | 42 | 8 | 336 | 2 |
| DK0BER | Y14 | 21 | 21 | 5 | 105 | 3 |
| DLOMOL | Y21 | 26 | 26 | 6 | 156 | 4 |
| DK0GSK | Y18 | 25 | 25 | 3 | 75 | 5 |
| DK0HVL | Z94 | 17 | 17 | 3 | 51 | 6 |
| DL0LIB | Y43 | 12 | 12 | 5 | 60 | 7 |
| 202 | 1196 |
Kategorie B: UKW
| Klubstation | DOK | QSO´s | Punkte | Multi | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0BER | Y14 | 32 | 32 | 3 | 96 | 1 |
| DL0SRB | Y21 | 15 | 15 | 2 | 30 | 2 |
| DLOMOL | Y21 | 11 | 11 | 2 | 22 | 3 |
| 58 | 148 |
Kategorie C: SWLs ohne Sendegenehmigung
| kein Abrechner |
Auswertung nach Ortsverbänden: KW
| Ortsverband | DOK | QSO´s | Punkte | Multi | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strausberg | Y21 | 68 | 68 | 492 | 1 | |
| Uckermark | Y01 | 59 | 59 | 7 | 413 | 2 |
| Bernau | Y14 | 21 | 21 | 5 | 105 | 3 |
| Fürstenwalde | Y18 | 25 | 25 | 3 | 75 | 4 |
| Elbe-Elster | Y43 | 12 | 12 | 5 | 60 | 5 |
| Havelland | Z94 | 17 | 17 | 3 | 51 | 6 |
| 148 | 1196 |
Auswertung nach Ortsverbänden: UKW
| Ortsverband | DOK | QSO´s | Punkte | Multi | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strausberg | Y21 | 26 | 26 | 52 | 1 | |
| Bernau | Y14 | 32 | 32 | 3 | 96 | 2 |
| 58 | 148 |
Garzin, den 30.10.2011 Heinrich DL7VPO
